2018湖南医药学院第一附属医院护理招聘综合成绩及拟录名单公示
根据《医院2018年度护士招聘公告》要求,经过公开报名、资格审查、笔试、操作考试、面试流程,现将综合成绩排序及拟录人员名单公布如下。此次招聘考试中护理排名1-36名,助产1-2名,男护1-2名为拟录人员,进入体检程序,体检合格者正式录用。
排名 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试折后分数 | 操作成绩 | 操作折后分数 | 面试分数 | 面试折后分数 | 总成绩 | 拟录情况 |
护理专业 | |||||||||
1 | 谭慧琳 | 72.50 | 36.25 | 90.00 | 18.000 | 89.80 | 26.94 | 81.190 | 拟录 |
2 | 唐文静 | 73.50 | 36.75 | 91.66 | 18.332 | 85.60 | 25.68 | 80.762 | 拟录 |
3 | 蒋思 | 73.00 | 36.50 | 85.33 | 17.066 | 89.00 | 26.70 | 80.266 | 拟录 |
4 | 廖婷 | 71.00 | 35.50 | 90.00 | 18.000 | 87.30 | 26.19 | 79.690 | 拟录 |
5 | 李晨曦 | 64.00 | 32.00 | 93.33 | 18.666 | 92.60 | 27.78 | 78.446 | 拟录 |
6 | 唐林琳 | 66.50 | 33.25 | 93.66 | 18.732 | 87.60 | 26.28 | 78.262 | 拟录 |
7 | 万方林 | 73.00 | 36.50 | 79.33 | 15.866 | 85.60 | 25.68 | 78.046 | 拟录 |
8 | 向华 | 80.00 | 40.00 | 65.66 | 13.132 | 82.40 | 24.72 | 77.852 | 拟录 |
9 | 张蝶 | 62.00 | 31.00 | 95.66 | 19.132 | 92.00 | 27.60 | 77.732 | 拟录 |
10 | 张慧娟 | 62.50 | 31.25 | 95.00 | 19.000 | 91.60 | 27.48 | 77.730 | 拟录 |
11 | 黄思慧 | 69.00 | 34.50 | 83.00 | 16.600 | 88.60 | 26.58 | 77.680 | 拟录 |
12 | 伍春霞 | 71.00 | 35.50 | 84.33 | 16.866 | 84.00 | 25.20 | 77.566 | 拟录 |
13 | 代璐 | 62.50 | 31.25 | 93.66 | 18.732 | 91.80 | 27.54 | 77.522 | 拟录 |
14 | 史桂芳 | 73.50 | 36.75 | 67.33 | 13.466 | 90.80 | 27.24 | 77.456 | 拟录 |
15 | 雷敏 | 67.00 | 33.50 | 80.66 | 16.132 | 92.40 | 27.72 | 77.352 | 拟录 |
16 | 颜艳梅 | 71.00 | 35.50 | 78.00 | 15.600 | 87.40 | 26.22 | 77.320 | 拟录 |
17 | 马莉 | 69.00 | 34.50 | 83.00 | 16.600 | 87.30 | 26.19 | 77.290 | 拟录 |
18 | 李玉双 | 63.00 | 31.50 | 93.66 | 18.732 | 89.80 | 26.94 | 77.172 | 拟录 |
19 | 刘碧霞 | 66.00 | 33.00 | 91.33 | 18.266 | 85.80 | 25.74 | 77.006 | 拟录 |
20 | 周芷倩 | 65.00 | 32.50 | 85.33 | 17.066 | 89.00 | 26.70 | 76.266 | 拟录 |
21 | 陈佳 | 66.00 | 33.00 | 80.66 | 16.132 | 90.20 | 27.06 | 76.192 | 拟录 |
22 | 石凯灵 | 65.50 | 32.75 | 85.33 | 17.066 | 87.00 | 26.10 | 75.916 | 拟录 |
23 | 彭丽 | 71.50 | 35.75 | 67.66 | 13.532 | 87.40 | 26.22 | 75.502 | 拟录 |
24 | 姜雪梅 | 69.00 | 34.50 | 80.00 | 16.000 | 83.00 | 24.90 | 75.400 | 拟录 |
25 | 邓君霞 | 66.00 | 33.00 | 82.66 | 16.532 | 86.20 | 25.86 | 75.392 | 拟录 |
26 | 刘佳 | 62.50 | 31.25 | 89.00 | 17.800 | 87.60 | 26.28 | 75.330 | 拟录 |
27 | 何访月 | 63.50 | 31.75 | 78.33 | 15.666 | 92.00 | 27.60 | 75.016 | 拟录 |
28 | 周海玲 | 67.00 | 33.50 | 76.33 | 15.266 | 87.00 | 26.10 | 74.866 | 拟录 |
29 | 伍雪琴 | 65.00 | 32.50 | 79.33 | 15.866 | 88.20 | 26.46 | 74.826 | 拟录 |
30 | 陈雪英 | 69.00 | 34.50 | 80.00 | 16.000 | 79.50 | 23.85 | 74.350 | 拟录 |
31 | 尹丽霞 | 70.00 | 35.00 | 67.66 | 13.532 | 86.00 | 25.80 | 74.332 | 拟录 |
32 | 吴村庸 | 71.50 | 35.75 | 62.33 | 12.466 | 85.20 | 25.56 | 73.776 | 拟录 |
33 | 曾丽 | 72.50 | 36.25 | 64.33 | 12.866 | 81.60 | 24.48 | 73.596 | 拟录 |
34 | 汪梦 | 65.50 | 32.75 | 73.33 | 14.666 | 86.40 | 25.92 | 73.336 | 拟录 |
35 | 曾丽瑛 | 62.50 | 31.25 | 87.66 | 17.532 | 81.60 | 24.48 | 73.262 | 拟录 |
36 | 曾晶 | 62.00 | 31.00 | 85.66 | 17.132 | 83.70 | 25.11 | 73.242 | 拟录 |
37 | 全八玉 | 62.00 | 31.00 | 83.00 | 16.600 | 85.40 | 25.62 | 73.220 | |
38 | 王照 | 70.00 | 35.00 | 77.33 | 15.466 | 75.60 | 22.68 | 73.146 | |
39 | 李婷 | 63.50 | 31.75 | 74.00 | 14.800 | 88.60 | 26.58 | 73.130 | |
40 | 吕文媛 | 62.00 | 31.00 | 75.00 | 15.000 | 90.40 | 27.12 | 73.120 | |
41 | 曾琳 | 66.50 | 33.25 | 67.66 | 13.532 | 87.20 | 26.16 | 72.942 | |
42 | 李姣花 | 68.50 | 34.25 | 64.33 | 12.866 | 86.00 | 25.80 | 72.916 | |
43 | 余美香 | 69.00 | 34.50 | 72.33 | 14.466 | 79.80 | 23.94 | 72.906 | |
44 | 李彦博 | 68.00 | 34.00 | 66.33 | 13.266 | 83.80 | 25.14 | 72.406 | |
45 | 陈素蓉 | 65.00 | 32.50 | 79.33 | 15.866 | 80.00 | 24.00 | 72.366 | |
46 | 汤胜兰 | 67.50 | 33.75 | 69.33 | 13.866 | 82.50 | 24.75 | 72.366 | |
47 | 覃嘉媛 | 66.50 | 33.25 | 70.00 | 14.000 | 83.60 | 25.08 | 72.330 | |
48 | 刘柯宏 | 62.00 | 31.00 | 80.00 | 16.000 | 83.60 | 25.08 | 72.080 | |
49 | 颜家菊 | 63.00 | 31.50 | 75.66 | 15.132 | 84.00 | 25.20 | 71.832 | |
50 | 张慧琳 | 63.00 | 31.50 | 74.33 | 14.866 | 84.60 | 25.38 | 71.746 | |
51 | 滕玉迪 | 67.00 | 33.50 | 66.00 | 13.200 | 83.40 | 25.02 | 71.720 | |
52 | 舒安琪 | 62.00 | 31.00 | 82.33 | 16.466 | 79.30 | 23.79 | 71.256 | |
53 | 刘晓凤 | 65.00 | 32.50 | 69.66 | 13.932 | 82.00 | 24.60 | 71.032 | |
54 | 陆莉娜 | 69.00 | 34.50 | 62.33 | 12.466 | 77.20 | 23.16 | 70.126 | |
助产专业 | |||||||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试折后分数 | 操作成绩 | 操作折后分数 | 面试分数 | 面试折后分数 | 总成绩 | 拟录情况 |
1 | 侯恋 | 74.50 | 37.25 | 76.00 | 15.200 | 92.60 | 27.78 | 80.230 | 拟录 |
2 | 唐雪 | 67.50 | 33.75 | 66.00 | 13.200 | 81.20 | 24.36 | 71.310 | 拟录 |
3 | 杨彩玲 | 66.50 | 33.25 | 69.66 | 13.932 | 80.00 | 24.00 | 71.182 | |
男 护 | |||||||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试折后分数 | 操作考试 | 操作折后分数 | 面试分数 | 面试折后分数 | 总成绩 | 拟录情况 |
1 | 李勇杰 | 48.00 | 24.00 | 64.33 | 12.866 | 87.00 | 26.10 | 62.966 | 拟录 |
2 | 陈万 | 45.00 | 22.50 | 60.00 | 12.000 | 83.00 | 24.90 | 59.400 | 拟录 |
3 | 熊朋 | 21.00 | 10.50 | 25.00 | 5.000 | 61.20 | 18.36 | 33.860 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>