2018湖南湘西州人民医院招聘男护士初次面试成绩公示表
原标题:州医院2018年招聘男护士初次面试成绩公示表
请进入笔试人员于2018年6月20日,携带身份证或初次面试准考证、100元考务费到院人事科领取笔试准考证。
抽签号 | 身份证号 | 拟报岗位 | 初次面试 成绩 | 是否进入 面试 |
959 | 433130199601300015 | 男护士 | 86 | 是 |
955 | 433127199507300432 | 男护士 | 85.2 | 是 |
972 | 433122199208064511 | 男护士 | 84.2 | 是 |
956 | 433124199703020017 | 男护士 | 84 | 是 |
982 | 433130199510187918 | 男护士 | 84 | 是 |
985 | 433127199608120836 | 男护士 | 83.6 | 是 |
961 | 433101199609180538 | 男护士 | 83.4 | 是 |
975 | 433125199404177918 | 男护士 | 83.4 | 是 |
965 | 433101199612181013 | 男护士 | 83 | 是 |
991 | 433127199707195817 | 男护士 | 82.8 | 是 |
979 | 433101199601011510 | 男护士 | 82.6 | 是 |
1000 | 43310119960918853X | 男护士 | 82.4 | 是 |
963 | 433130199605050711 | 男护士 | 82.2 | 是 |
974 | 433125199605022314 | 男护士 | 81.6 | 是 |
984 | 433130199408254619 | 男护士 | 81.6 | 是 |
993 | 433125199603273515 | 男护士 | 81.6 | 是 |
954 | 430503199801134517 | 男护士 | 81.4 | 是 |
980 | 433101199611268539 | 男护士 | 81 | 是 |
953 | 433130199403036110 | 男护士 | 80.8 | 是 |
964 | 433125199602080017 | 男护士 | 80.8 | 是 |
962 | 433130199612081719 | 男护士 | 80.6 | 否 |
973 | 430821199710020636 | 男护士 | 80.4 | 否 |
978 | 433101199702120513 | 男护士 | 80.2 | 否 |
983 | 433127199704010231 | 男护士 | 80.2 | 否 |
989 | 433123199406203937 | 男护士 | 80.2 | 否 |
966 | 433130199509107933 | 男护士 | 80 | 否 |
971 | 433130199701168912 | 男护士 | 80 | 否 |
999 | 433125199402246713 | 男护士 | 80 | 否 |
986 | 433130199612213515 | 男护士 | 79.6 | 否 |
987 | 433127199501097832 | 男护士 | 79.6 | 否 |
960 | 430722199610148211 | 男护士 | 79.4 | 否 |
968 | 433123199508200315 | 男护士 | 79.2 | 否 |
976 | 430822199601280857 | 男护士 | 79.2 | 否 |
995 | 500241199611212617 | 男护士 | 78.6 | 否 |
992 | 433126199507275517 | 男护士 | 78 | 否 |
957 | 43313019930801671x | 男护士 | 77.4 | 否 |
970 | 433125199209188312 | 男护士 | 77 | 否 |
998 | 433130199507036916 | 男护士 | 77 | 否 |
967 | 430802199512018958 | 男护士 | 76.8 | 否 |
969 | 43312419961001091X | 男护士 | 76.6 | 否 |
977 | 433122199311163518 | 男护士 | 76.2 | 否 |
997 | 433130199512013516 | 男护士 | 75.4 | 否 |
952 | 433122199702282055 | 男护士 | 75.2 | 否 |
990 | 433127199510188816 | 男护士 | 75 | 否 |
996 | 433130199608208510 | 男护士 | 74.8 | 否 |
431122199606054536 | 男护士 | 缺考 | 否 | |
433127199209052231 | 男护士 | 缺考 | 否 | |
433127199407250239 | 男护士 | 缺考 | 否 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>