2018湖南湘西州人民医院招聘医疗后勤岗位人员总成绩公示
原标题:湘西州人民医院2018年招聘医疗后勤岗位人员总成绩公示表
请进入体检人员于7月2日(周一)上午7:30,携带身份证、一张两寸照片和350元现金到吉首老州医院大院内集合进行体检(空腹),请大家准时参加。
面试抽签号 | 准考证号 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 笔试成绩(百分制) | 笔试(40%) | 操作成绩(百分制) | 操作(30%) | 面试成绩(百分制) | 面试(30%) | 成绩汇总 | 是否进入体检 |
36 | 6041505 | 男 | 433130199407154210 | CT室技师 | 58 | 23.2 | 83.30 | 24.99 | 83.14 | 24.94 | 73.13 | 是 |
34 | 6041523 | 男 | 433126199203212015 | CT室技师 | 53 | 21.2 | 83.20 | 24.96 | 83.14 | 24.94 | 71.10 | 是 |
35 | 6041502 | 男 | 433101199301013514 | CT室技师 | 51 | 20.4 | 78.50 | 23.55 | 83.29 | 24.99 | 68.94 | 否 |
50 | 6041434 | 男 | 433127199309020376 | 病理医师 | 31 | 12.4 | 80.67 | 24.20 | 87.29 | 26.19 | 62.79 | 是 |
49 | 6041433 | 男 | 433126199210017517 | 病理医师 | 42 | 16.8 | 63.00 | 18.90 | 87.71 | 26.31 | 62.01 | 否 |
17 | 6041208 | 女 | 433130199310204226 | 儿科医师 | 48 | 19.2 | 81.40 | 24.42 | 88.57 | 26.57 | 70.19 | 是 |
14 | 6041211 | 女 | 433101199406290024 | 儿科医师 | 50 | 20 | 79.33 | 23.80 | 84.43 | 25.33 | 69.13 | 是 |
25 | 6041210 | 女 | 433130199404260026 | 儿科医师 | 44 | 17.6 | 74.10 | 22.23 | 94.43 | 28.33 | 68.16 | 是 |
22 | 6041222 | 女 | 433127199602161629 | 儿科医师 | 41 | 16.4 | 89.67 | 26.90 | 82.86 | 24.86 | 68.16 | 是 |
23 | 6041225 | 男 | 433127199303201635 | 儿科医师 | 43 | 17.2 | 77.63 | 23.29 | 91.29 | 27.39 | 67.88 | 是 |
24 | 6041228 | 男 | 43313019910605251X | 儿科医师 | 50 | 20 | 66.33 | 19.90 | 85.71 | 25.71 | 65.61 | 是 |
16 | 6041227 | 男 | 433122199109068517 | 儿科医师 | 52 | 20.8 | 64.63 | 19.39 | 84.00 | 25.20 | 65.39 | 是 |
20 | 6041230 | 女 | 43310119901217002X | 儿科医师 | 50 | 20 | 65.43 | 19.63 | 84.00 | 25.20 | 64.83 | 是 |
13 | 6041216 | 男 | 43122819920320541X | 儿科医师 | 48 | 19.2 | 60.73 | 18.22 | 86.71 | 26.01 | 63.43 | 是 |
27 | 6041223 | 男 | 433125199305190017 | 儿科医师 | 46 | 18.4 | 53.20 | 15.96 | 90.71 | 27.21 | 61.57 | 是 |
15 | 6041214 | 男 | 43312719930407501X | 儿科医师 | 43 | 17.2 | 56.63 | 16.99 | 89.57 | 26.87 | 61.06 | 否 |
21 | 6041203 | 女 | 433127199212306829 | 儿科医师 | 45 | 18 | 59.50 | 17.85 | 81.29 | 24.39 | 60.24 | 否 |
26 | 6041226 | 女 | 433124199304290028 | 儿科医师 | 44 | 17.6 | 51.93 | 15.58 | 89.57 | 26.87 | 60.05 | 否 |
18 | 6041231 | 男 | 433125198804090016 | 儿科医师 | 53 | 21.2 | 43.47 | 13.04 | 76.43 | 22.93 | 57.17 | 否 |
19 | 6041201 | 女 | 433127199308138022 | 儿科医师 | 39 | 15.6 | 51.43 | 15.43 | 81.14 | 24.34 | 55.37 | 否 |
40 | 6041536 | 女 | 433101199404100020 | 儿童保健康复医师 | 40 | 16 | 96.00 | 28.80 | 89.57 | 26.87 | 71.67 | 是 |
41 | 6041537 | 女 | 433127199409174428 | 儿童保健康复医师 | 40 | 16 | 90.00 | 27.00 | 93.14 | 27.94 | 70.94 | 是 |
42 | 6041533 | 女 | 433122199407189042 | 儿童保健康复医师 | 43 | 17.2 | 73.00 | 21.90 | 81.14 | 24.34 | 63.44 | 否 |
38 | 6041438 | 女 | 433125199509070543 | 儿童保健康复治疗师 | 49 | 19.6 | 90.00 | 27.00 | 93.00 | 27.90 | 74.50 | 是 |
37 | 6041435 | 女 | 433122199308248529 | 儿童保健康复治疗师 | 50 | 20 | 93.00 | 27.90 | 83.00 | 24.90 | 72.80 | 是 |
39 | 6041439 | 女 | 422802199108301727 | 儿童保健康复治疗师 | 52 | 20.8 | 68.00 | 20.40 | 81.57 | 24.47 | 65.67 | 否 |
62 | 6041525 | 男 | 433101199501170039 | 核磁共振技师 | 67 | 26.8 | 80.00 | 24.00 | 88.43 | 26.53 | 77.33 | 是 |
64 | 6041532 | 男 | 433122199301240516 | 核磁共振医师(二) | 48 | 19.2 | 88.00 | 26.40 | 88.71 | 26.61 | 72.21 | 是 |
60 | 6041424 | 男 | 433122199405291019 | 核医学科医师 | 44 | 17.6 | 79.00 | 23.70 | 88.71 | 26.61 | 67.91 | 是 |
43 | 6041311 | 女 | 433127199608103825 | 检验师(二) | 64 | 25.6 | 91.00 | 27.30 | 86.57 | 25.97 | 78.87 | 是 |
缺考 | 6041315 | 女 | 430481199612013947 | 检验师(二) | 59 | 23.6 | 58.00 | 17.40 | 0.00 | 否 | ||
45 | 6041306 | 男 | 433127199308080019 | 检验师(一) | 41 | 16.4 | 88.00 | 26.40 | 86.43 | 25.93 | 68.73 | 是 |
44 | 6041307 | 男 | 43312719940515063X | 检验师(一) | 40 | 16 | 79.00 | 23.70 | 83.00 | 24.90 | 64.60 | 是 |
缺考 | 6041305 | 男 | 433130199405150056 | 检验师(一) | 26 | 10.4 | 24.00 | 7.20 | 0.00 | 否 | ||
65 | 6041238 | 女 | 433127199405135229 | 麻醉医师 | 47 | 18.8 | 83.33 | 25.00 | 92.14 | 27.64 | 71.44 | 是 |
63 | 6041430 | 女 | 433122198902057042 | 脑电图医师 | 56 | 22.4 | 75.00 | 22.50 | 89.29 | 26.79 | 71.69 | 是 |
51 | 6041429 | 女 | 432524199001214029 | 全科医学科医师 | 61 | 24.4 | 78.33 | 23.50 | 87.43 | 26.23 | 74.13 | 是 |
52 | 6041428 | 男 | 433122198808221010 | 全科医学科医师 | 57 | 22.8 | 60.00 | 18.00 | 87.86 | 26.36 | 67.16 | 否 |
6 | 6041641 | 女 | 433123199107106926 | 收费员及库管员(二) | 83 | 33.2 | 18.87 | 85.43 | 25.63 | 77.70 | 是 | |
5 | 6041626 | 女 | 433101199701140029 | 收费员及库管员(二) | 77 | 30.8 | 18.57 | 84.86 | 25.46 | 74.83 | 是 | |
4 | 6041622 | 女 | 433126199104122065 | 收费员及库管员(二) | 73 | 29.2 | 19.1 | 82.43 | 24.73 | 73.03 | 否 | |
8 | 6041729 | 男 | 433124199308100017 | 收费员及库管员(三) | 69 | 27.6 | 23.7 | 86.71 | 26.01 | 77.31 | 是 | |
12 | 6041730 | 男 | 433101199210190515 | 收费员及库管员(三) | 79 | 31.6 | 17.75 | 89.57 | 26.87 | 76.22 | 是 | |
10 | 6041734 | 男 | 433125199506090012 | 收费员及库管员(三) | 72 | 28.8 | 20.08 | 85.43 | 25.63 | 74.51 | 是 | |
11 | 6041731 | 男 | 433130199003150432 | 收费员及库管员(三) | 65 | 26 | 18.74 | 90.43 | 27.13 | 71.87 | 是 | |
9 | 6041732 | 男 | 433101199601170511 | 收费员及库管员(三) | 65 | 26 | 15.36 | 83.71 | 25.11 | 66.47 | 否 | |
7 | 6041737 | 男 | 433101199309100516 | 收费员及库管员(三) | 49 | 19.6 | 17.5 | 93.14 | 27.94 | 65.04 | 否 | |
2 | 6041726 | 女 | 432501199607120524 | 收费员及库管员(一) | 71 | 28.4 | 17.86 | 83.00 | 24.90 | 71.16 | 是 | |
1 | 6041702 | 女 | 433101199307122543 | 收费员及库管员(一) | 73 | 29.2 | 15.17 | 85.36 | 25.61 | 69.98 | 是 | |
3 | 6041704 | 女 | 433101199404030528 | 收费员及库管员(一) | 73 | 29.2 | 13.6 | 82.43 | 24.73 | 67.53 | 否 | |
48 | 6041334 | 女 | 433127199503290222 | 体检科检验师(二) | 57 | 22.8 | 95.00 | 28.50 | 87.71 | 26.31 | 77.61 | 是 |
47 | 6041333 | 女 | 433127199110250343 | 体检科检验师(二) | 58 | 23.2 | 70.00 | 21.00 | 81.57 | 24.47 | 68.67 | 否 |
46 | 6041318 | 男 | 433127199310281012 | 体检科检验师(一) | 65 | 26 | 70.00 | 21.00 | 85.00 | 25.50 | 72.50 | 是 |
缺考 | 6041319 | 男 | 43312719910926881X | 体检科检验师(一) | 46 | 18.4 | 39.00 | 11.70 | 0.00 | 否 | ||
54 | 6041427 | 男 | 433123199707087511 | 心功能科医师 | 49 | 19.6 | 52.33 | 15.70 | 84.57 | 25.37 | 60.67 | 是 |
53 | 6041426 | 男 | 433127199502144418 | 心功能科医师 | 48 | 19.2 | 50.00 | 15.00 | 82.00 | 24.60 | 58.80 | 否 |
59 | 6041302 | 男 | 430524199509191591 | 眼科医师 | 47 | 18.8 | 80.00 | 24.00 | 90.86 | 27.26 | 70.06 | 是 |
33 | 6041417 | 女 | 430124198905025863 | 药师(二) | 59 | 23.6 | 91.17 | 27.35 | 82.57 | 24.77 | 75.72 | 是 |
缺考 | 6041421 | 女 | 432503199110037680 | 药师(二) | 57 | 22.8 | 83.33 | 25.00 | 0.00 | 否 | ||
32 | 6041404 | 男 | 430703199305102752 | 药师(一) | 69 | 27.6 | 83.33 | 25.00 | 79.71 | 23.91 | 76.51 | 是 |
31 | 6041402 | 男 | 43310119930811051X | 药师(一) | 43 | 17.2 | 91.17 | 27.35 | 82.14 | 24.64 | 69.19 | 是 |
30 | 6041403 | 男 | 430821199301024214 | 药师(一) | 51 | 20.4 | 81.83 | 24.55 | 79.29 | 23.79 | 68.73 | 是 |
29 | 6041411 | 男 | 433101199212018014 | 药师(一) | 45 | 18 | 85.17 | 25.55 | 79.00 | 23.70 | 67.25 | 否 |
28 | 6041401 | 男 | 433123198912110616 | 药师(一) | 39 | 15.6 | 82.00 | 24.60 | 85.14 | 25.54 | 65.74 | 否 |
61 | 6041431 | 男 | 433122199106050514 | 营养医师 | 52 | 20.8 | 80.00 | 24.00 | 88.57 | 26.57 | 71.37 | 是 |
抽签号 | 准考证号 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 笔试成绩(百分制) | 免笔试 | 操作成绩(百分制) | 操作(60%) | 面试(40%) | 成绩汇总 | 是否进入体检 | |
55 | 男 | 433127199010210810 | 妇科医师 | 85.00 | 51.00 | 38.00 | 89.00 | 是 | 研究生 | |||
56 | 男 | 430422199010062696 | 骨科医师 | 60.00 | 36.00 | 38.00 | 74.00 | 是 | 研究生 | |||
58 | 男 | 43310119870804051X | 呼吸内科医师 | 78.00 | 46.80 | 38.00 | 84.80 | 是 | 研究生 | |||
57 | 女 | 430802198902030501 | 产科医师 | 80.00 | 48.00 | 38.00 | 86.00 | 是 | 研究生 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>