电话:0731-83595998
导航

2018湖南湘西州人民医院护理招聘总成绩及体检名单公示

来源: 2018-07-01 13:35

 

面试抽签号 笔试准考证号 性别 身份证号 拟报岗位 笔试成绩(百分制) 笔试(40%) 操作成绩(百分制) 操作(30%) 面试成绩(百分制) 面试(30%) 成绩汇总 排名 是否进入体检
17 6032009 433130199510170024 普通护士 70 28 72.20 21.66 93.43 28.03 77.69 1
29 6031918 433101199607170520 普通护士 72 28.8 61.00 18.3 90.29 27.09 74.19 2
15 6032020 433101199508122523 普通护士 71 28.4 58.60 17.58 91.14 27.34 73.32 3
38 6032006 433130199603088724 普通护士 69 27.6 58.00 17.4 89.00 26.70 71.70 4
21 6031903 433126199709132522 普通护士 73 29.2 51.20 15.36 86.86 26.06 70.62 5
22 6032026 433130199604024925 普通护士 59 23.6 68.40 20.52 88.29 26.49 70.61 6
42 6032008 433101199706224029 普通护士 67 26.8 56.40 16.92 87.57 26.27 69.99 7
44 6031913 433127199706053243 普通护士 73 29.2 48.20 14.46 86.43 25.93 69.59 8
9 6032038 433101199602060541 普通护士 74 29.6 47.20 14.16 83.71 25.11 68.87 9
20 6032031 433127199706081025 普通护士 57 22.8 65.40 19.62 87.29 26.19 68.61 10
25 6032209 433123199407170022 普通护士 72 28.8 47.20 14.16 85.29 25.59 68.55 11
41 6031909 433130199712280029 普通护士 61 24.4 59.20 17.76 87.86 26.36 68.52 12
47 6032018 433101199705245522 普通护士 67 26.8 51.60 15.48 86.29 25.89 68.17 13
16 6032036 433126199510170521 普通护士 59 23.6 57.80 17.34 90.71 27.21 68.15 14
40 6032140 433126199507241026 普通护士 65 26 54.20 16.26 85.43 25.63 67.89 15
36 6031939 433127199702144623 普通护士 71 28.4 46.00 13.8 84.71 25.41 67.61 16
13 6032028 433127199507191424 普通护士 71 28.4 44.60 13.38 86.00 25.80 67.58 17
35 6032130 433122199611294026 普通护士 70 28 46.40 13.92 85.00 25.50 67.42 18
45 6032104 43312219960212202X 普通护士 74 29.6 45.40 13.62 79.86 23.96 67.18 19
27 6031919 433123199612033940 普通护士 64 25.6 49.20 14.76 87.86 26.36 66.72 20
19 6032110 433126199706272028 普通护士 58 23.2 59.00 17.7 84.71 25.41 66.31 21
10 6032108 433127199608130380 普通护士 66 26.4 42.00 12.6 91.00 27.30 66.30 22
8 6031901 433122199610307040 普通护士 70 28 41.60 12.48 86.00 25.80 66.28 23
26 6032012 433130199611046129 普通护士 66 26.4 45.60 13.68 86.57 25.97 66.05 24
18 6032208 433130199701280023 普通护士 62 24.8 46.00 13.8 91.29 27.39 65.99 25
34 6032201 433123199701290324 普通护士 69 27.6 43.00 12.9 84.29 25.29 65.79 26
23 6031920 433130199507296320 普通护士 58 23.2 54.80 16.44 85.86 25.76 65.40 27
12 6032128 433122199312303025 普通护士 61 24.4 55.40 16.62 81.14 24.34 65.36 28
39 6031938 433101199701263061 普通护士 67 26.8 43.00 12.9 85.43 25.63 65.33 29
24 6031917 433130199702180024 普通护士 63 25.2 47.00 14.1 85.00 25.50 64.80 30
28 6032107 433125199301039547 普通护士 60 24 50.00 15 85.71 25.71 64.71 31
32 6032102 433127199608295820 普通护士 65 26 48.20 14.46 80.57 24.17 64.63 32
11 6032035 433126199708020086 普通护士 58 23.2 52.20 15.66 85.43 25.63 64.49 33
7 6032019 433130199409251524 普通护士 68 27.2 39.40 11.82 84.29 25.29 64.31 34
33 6031934 433101199601126043 普通护士 62 24.8 47.40 14.22 83.00 24.90 63.92 35
46 6032024 433127199602285824 普通护士 64 25.6 45.00 13.5 82.57 24.77 63.87 36
43 6031911 433123199511054523 普通护士 60 24 52.60 15.78 80.14 24.04 63.82 37
30 6031914 433130199405060042 普通护士 63 25.2 45.00 13.5 83.29 24.99 63.69 38
37 6032017 433126199805161024 普通护士 66 26.4 41.20 12.36 82.71 24.81 63.57 39
31 6032136 433122199403057026 普通护士 62 24.8 47.00 14.1 82.14 24.64 63.54 40
14 6032040 433123199410248142 普通护士 65 26 43.00 12.9 79.86 23.96 62.86 41
5 6032217 433101199611268539 男护士 74 29.6 60.20 18.06 91.00 27.30 74.96 1
6 6032232 433122199208064511 男护士 69 27.6 59.20 17.76 84.43 25.33 70.69 2
1 6032236 433127199507300432 男护士 53 21.2 62.80 18.84 89.57 26.87 66.91 3
3 6032222 433130199510187918 男护士 60 24 56.20 16.86 86.71 26.01 66.87 4
2 6032218 433101199612181013 男护士 53 21.2 55.20 16.56 87.14 26.14 63.90 5
4 6032229 433127199707195817 男护士 58 23.2 43.60 13.08 91.14 27.34 63.62 6
59 6031728 433101199509028520 儿科护士 84 33.6 76.8 23.04 87.00 26.10 82.74 1
92 6031823 433123199606028424 儿科护士 76 30.4 78 23.4 87.86 26.36 80.16 2
48 6031618 433124199102155426 儿科护士 68 27.2 89.2 26.76 85.71 25.71 79.67 3
71 6031404 433101199310010526 儿科护士 66 26.4 86 25.8 88.43 26.53 78.73 4
84 6031535 433130199610156123 儿科护士 66 26.4 83 24.9 88.57 26.57 77.87 5
60 6031416 433127199602277023 儿科护士 76 30.4 71.8 21.54 86.00 25.80 77.74 6
50 6031615 433127199701019046 儿科护士 61 24.4 87.4 26.22 87.71 26.31 76.93 7
76 6031605 433125199606136727 儿科护士 62 24.8 84.8 25.44 88.71 26.61 76.85 8
94 6031643 433130199007128929 儿科护士 66 26.4 80 24 87.43 26.23 76.63 9
67 6031611 43312619960527004X 儿科护士 73 29.2 77.8 23.34 80.14 24.04 76.58 10
88 6031523 433130199510240109 儿科护士 55 22 90.2 27.06 91.43 27.43 76.49 11
90 6031821 430821199706060029 儿科护士 64 25.6 80 24 89.00 26.70 76.30 12
99 6031720 433126199507112021 儿科护士 59 23.6 82.2 24.66 90.71 27.21 75.47 13
77 6031645 433127199701080023 儿科护士 54 21.6 92 27.6 87.14 26.14 75.34 14
57 6031640 433125199208076722 儿科护士 62 24.8 86 25.8 82.29 24.69 75.29 15
100 6031501 433124199512125027 儿科护士 54 21.6 87.2 26.16 91.29 27.39 75.15 16
49 6031405 433101199608040023 儿科护士 60 24 85 25.5 85.14 25.54 75.04 17
56 6031825 433130199407030429 儿科护士 63 25.2 83.4 25.02 81.71 24.51 74.73 18
93 6031624 433127199405093428 儿科护士 56 22.4 86.4 25.92 88.00 26.40 74.72 19
51 6031807 433127199602010089 儿科护士 54 21.6 85.8 25.74 91.00 27.30 74.64 20
104 6031730 433127199504085829 儿科护士 56 22.4 86.4 25.92 87.43 26.23 74.55 21
80 6031734 433127199710132622 儿科护士 64 25.6 79.2 23.76 83.71 25.11 74.47 22
79 6031739 43310119950613052X 儿科护士 65 26 78.6 23.58 82.57 24.77 74.35 23
53 6031426 433130199612080046 儿科护士 70 28 75.8 22.74 78.29 23.49 74.23 24
106 6031620 433125199507105925 儿科护士 61 24.4 72.2 21.66 93.43 28.03 74.09 25
52 6031626 433123199609239040 儿科护士 63 25.2 79.4 23.82 82.86 24.86 73.88 26
98 6031732 433127199712062429 儿科护士 58 23.2 83 24.9 85.86 25.76 73.86 27
70 6031830 433122199701108549 儿科护士 55 22 82 24.6 90.86 27.26 73.86 28
83 6031706 433127199809288029 儿科护士 57 22.8 80 24 88.43 26.53 73.33 29
66 6031736 433101199507197523 儿科护士 58 23.2 82.4 24.72 83.86 25.16 73.08 30
82 6031429 433101199508030047 儿科护士 66 26.4 66.6 19.98 88.86 26.66 73.04 31
102 6031418 433126199608173528 儿科护士 59 23.6 78.4 23.52 85.86 25.76 72.88 32
89 6031614 433127199605110026 儿科护士 55 22 81 24.3 88.57 26.57 72.87 33
91 6031434 433126199401205529 儿科护士 59 23.6 71 21.3 92.71 27.81 72.71 34
95 6031731 433130199707088606 儿科护士 62 24.8 69.4 20.82 88.00 26.40 72.02 35
75 6031635 433124199502149025 儿科护士 65 26 71 21.3 81.86 24.56 71.86 36
62 6031607 433124199705300020 儿科护士 57 22.8 78 23.4 85.43 25.63 71.83 37
69 6031705 433125199510290041 儿科护士 63 25.2 63 18.9 92.29 27.69 71.79 38
97 6031725 433126199702054023 儿科护士 61 24.4 75 22.5 82.57 24.77 71.67 39
85 6031819 433101199505172103 儿科护士 58 23.2 79 23.7 81.86 24.56 71.46 40
54 6031427 433122199706250026 儿科护士 63 25.2 72.4 21.72 81.14 24.34 71.26 41
74 6031822 433127199607031225 儿科护士 65 26 66 19.8 84.57 25.37 71.17 42
63 6031828 433101199711242029 儿科护士 58 23.2 71.6 21.48 88.29 26.49 71.17 43
73 6031514 433125199608209520 儿科护士 57 22.8 72.8 21.84 88.00 26.40 71.04 44
101 6031430 433127199301011221 儿科护士 64 25.6 64.4 19.32 86.86 26.06 70.98 45
86 6031544 433122199505249029 儿科护士 58 23.2 70.8 21.24 88.29 26.49 70.93 46
96 6031415 430821199606226028 儿科护士 63 25.2 64 19.2 88.29 26.49 70.89 47
61 6031428 433130199411101920 儿科护士 69 27.6 65.6 19.68 78.43 23.53 70.81 48
55 6031520 433126199406112022 儿科护士 55 22 82.8 24.84 79.86 23.96 70.80 49
65 6031701 433126199104280549 儿科护士 54 21.6 82.2 24.66 81.57 24.47 70.73 50
68 6031824 433130199502014929 儿科护士 59 23.6 70 21 86.86 26.06 70.66 51
87 6031735 433122199310181044 儿科护士 62 24.8 72.6 21.78 80.14 24.04 70.62 52
78 6031629 433130199403067523 儿科护士 68 27.2 62.4 18.72 82.29 24.69 70.61 53
72 6031537 433101199610037026 儿科护士 62 24.8 69 20.7 81.71 24.51 70.01 54
105 6031631 433126199210206529 儿科护士 57 22.8 72.2 21.66 85.00 25.50 69.96 55
81 6031733 433101199510082022 儿科护士 55 22 80.2 24.06 79.43 23.83 69.89 56
103 6031622 433127199508087047 儿科护士 64 25.6 60.6 18.18 87.00 26.10 69.88 57
64 6031703 433130199607077926 儿科护士 54 21.6 80.2 24.06 78.57 23.57 69.23 58
58 6031407 430923199212075229 儿科护士 56 22.4 71.4 21.42 80.57 24.17 67.99 59

编辑推荐:

下载Word文档

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)

网络课程 新人注册送三重礼

已有 22658 名学员学习以下课程通过考试

网友评论(共0条评论)

请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点!

最新评论

点击加载更多评论>>

精品课程

更多
10781人学习

免费试听更多

相关推荐
图书更多+
  • 电网书籍
  • 财会书籍
  • 其它工学书籍
拼团课程更多+
  • 电气拼团课程
  • 财会拼团课程
  • 其它工学拼团
热门排行

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端