电话:0731-83595998
导航

2018湖南湘西州人民医院招聘医疗后勤岗面试公告

来源: 2018-07-01 13:39

 请进入面试人员携带身份证、笔试准考证于6月29日(星期五)上午8:00到内科大楼23楼会议室集合面试。

抽签号 准考证号 性别 身份证号 报考岗位 笔试成绩(百分制) 笔试(40%) 操作成绩(百分制) 操作(30%) 成绩汇总 是否进入面试
36 6041505 433130199407154210 CT室技师 58 23.2 83.30 24.99 48.19
37 6041523 433126199203212015 CT室技师 53 21.2 83.20 24.96 46.16
38 6041502 433101199301013514 CT室技师 51 20.4 78.50 23.55 43.95
35 6041519 433127199505188010 CT室技师 54 21.6 71.00 21.30 42.90
33 6041434 433127199309020376 病理医师 31 12.4 80.67 24.20 36.60
34 6041433 433126199210017517 病理医师 42 16.8 63.00 18.90 35.70
56 6041211 433101199406290024 儿科医师 50 20 79.33 23.80 43.80
51 6041208 433130199310204226 儿科医师 48 19.2 81.40 24.42 43.62
44 6041222 433127199602161629 儿科医师 41 16.4 89.67 26.90 43.30
52 6041225 433127199303201635 儿科医师 43 17.2 77.63 23.29 40.49
46 6041227 433122199109068517 儿科医师 52 20.8 64.63 19.39 40.19
57 6041228 43313019910605251X 儿科医师 50 20 66.33 19.90 39.90
58 6041210 433130199404260026 儿科医师 44 17.6 74.10 22.23 39.83
54 6041230 43310119901217002X 儿科医师 50 20 65.43 19.63 39.63
39 6041216 43122819920320541X 儿科医师 48 19.2 60.73 18.22 37.42
40 6041203 433127199212306829 儿科医师 45 18 59.50 17.85 35.85
42 6041223 433125199305190017 儿科医师 46 18.4 53.20 15.96 34.36
47 6041231 433125198804090016 儿科医师 53 21.2 43.47 13.04 34.24
43 6041214 43312719930407501X 儿科医师 43 17.2 56.63 16.99 34.19
55 6041226 433124199304290028 儿科医师 44 17.6 51.93 15.58 33.18
41 6041201 433127199308138022 儿科医师 39 15.6 51.43 15.43 31.03
53 6041229 433123199408252126 儿科医师 45 18 43.30 12.99 30.99
50 6041213 433127199309241021 儿科医师 44 17.6 41.90 12.57 30.17
45 6041206 430524199508062923 儿科医师 47 18.8 37.23 11.17 29.97
48 6041202 433130199310092121 儿科医师 41 16.4 20.10 6.03 22.43
49 6041224 433101199210082020 儿科医师 39 15.6 13.30 3.99 19.59
64 6041536 433101199404100020 儿童保健康复医师 40 16 96.00 28.80 44.80
63 6041537 433127199409174428 儿童保健康复医师 40 16 90.00 27.00 43.00
66 6041533 433122199407189042 儿童保健康复医师 43 17.2 73.00 21.90 39.10
65 6041535 433127199101113020 儿童保健康复医师 47 18.8 63.00 18.90 37.70
62 6041538 433127199408100427 儿童保健康复医师 41 16.4 60.00 18.00 34.40
59 6041435 433122199308248529 儿童保健康复治疗师 50 20 93.00 27.90 47.90
61 6041438 433125199509070543 儿童保健康复治疗师 49 19.6 90.00 27.00 46.60
60 6041439 422802199108301727 儿童保健康复治疗师 52 20.8 68.00 20.40 41.20
8 6041525 433101199501170039 核磁共振技师 67 26.8 80.00 24.00 50.80
10 6041532 433122199301240516 核磁共振医师(二) 48 19.2 88.00 26.40 45.60
9 6041424 433122199405291019 核医学科医师 44 17.6 79.00 23.70 41.30
17 6041311 433127199608103825 检验师(二) 64 25.6 91.00 27.30 52.90
19 6041315 430481199612013947 检验师(二) 59 23.6 58.00 17.40 41.00
20 6041306 433127199308080019 检验师(一) 41 16.4 88.00 26.40 42.80
12 6041307 43312719940515063X 检验师(一) 40 16 79.00 23.70 39.70
18 6041305 433130199405150056 检验师(一) 26 10.4 24.00 7.20 17.60
6 6041238 433127199405135229 麻醉医师 47 18.8 83.33 25.00 43.80
11 6041430 433122198902057042 脑电图医师 56 22.4 75.00 22.50 44.90
32 6041429 432524199001214029 全科医学科医师 61 24.4 78.33 23.50 47.90
31 6041428 433122198808221010 全科医学科医师 57 22.8 60.00 18.00 40.80
16 6041334 433127199503290222 体检科检验师(二) 57 22.8 95.00 28.50 51.30
15 6041333 433127199110250343 体检科检验师(二) 58 23.2 70.00 21.00 44.20
14 6041318 433127199310281012 体检科检验师(一) 65 26 70.00 21.00 47.00
13 6041319 43312719910926881X 体检科检验师(一) 46 18.4 39.00 11.70 30.10
30 6041427 433123199707087511 心功能科医师 49 19.6 52.33 15.70 35.30
29 6041426 433127199502144418 心功能科医师 48 19.2 50.00 15.00 34.20
5 6041302 430524199509191591 眼科医师 47 18.8 80.00 24.00 42.80
23 6041417 430124198905025863 药师(二) 59 23.6 91.17 27.35 50.95
25 6041421 432503199110037680 药师(二) 57 22.8 83.33 25.00 47.80
22 6041404 430703199305102752 药师(一) 69 27.6 83.33 25.00 52.60
26 6041403 430821199301024214 药师(一) 51 20.4 81.83 24.55 44.95
21 6041402 43310119930811051X 药师(一) 43 17.2 91.17 27.35 44.55
27 6041411 433101199212018014 药师(一) 45 18 85.17 25.55 43.55
28 6041401 433123198912110616 药师(一) 39 15.6 82.00 24.60 40.20
24 6041407 433130199109269618 药师(一) 39 15.6 77.17 23.15 38.75
7 6041431 433122199106050514 营养医师 52 20.8 80.00 24.00 44.80
缺考 6041304 430703199510145057 检验师(一) 46 18.4 0.0 0.0 0.0
缺考 6041425 430426199508087239 核医学科医师 21 8.4 0.0 0.0 0.0
缺考 6041432 450481199010220045 营养医师 56 22.4 0.0 0.0 0.0
缺考 6041527 433127199009287415 核磁共振技师 47 18.8 0.0 0.0    

 

抽签号 准考证号 性别 身份证号 报考岗位 笔试成绩(百分制) 免笔试 操作成绩(百分制) 是否进入面试    
1   433127199010210810 妇科医师 研究生   85.00    
2   430422199010062696 骨科医师 研究生   60.00    
3   43310119870804051X 呼吸内科医师 研究生   78.00    
4   430802198902030501 产科医师 研究生   80.00  

编辑推荐:

下载Word文档

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)

网络课程 新人注册送三重礼

已有 22658 名学员学习以下课程通过考试

网友评论(共0条评论)

请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点!

最新评论

点击加载更多评论>>

精品课程

更多
10781人学习

免费试听更多

相关推荐
图书更多+
  • 电网书籍
  • 财会书籍
  • 其它工学书籍
拼团课程更多+
  • 电气拼团课程
  • 财会拼团课程
  • 其它工学拼团
热门排行

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端