018湖南长沙市第四医院招聘工作人员拟录取人员名单
长沙市第四医院2018年公开招聘工作人员,经报名、笔试、资格审查、跟班实习考核、面试、体检、考察等程序,按照《招聘简章》相关规定拟录取以下82人,经人社局复审,现公示如下,公示期为7个工作日。
序号 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 笔试 成绩 | 考核 总成绩 | 综合 成绩 | 体检、考察与审档情况 | 备注 |
1 | 27 | 超声诊断科 | 蒋肖潇 | 女 | 20180060732 | 65.60 | 82.74 | 75.88 | 合格 | |
2 | 27 | 超声诊断科 | 夏清蓉 | 女 | 20180060733 | 65.92 | 79.80 | 74.25 | 合格 | |
3 | 27 | 超声诊断科 | 赵亚 | 女 | 20180060709 | 61.68 | 77.74 | 71.31 | 合格 | |
4 | 27 | 超声诊断科 | 周水秀 | 女 | 20180060744 | 65.28 | 73.98 | 70.50 | 合格 | |
5 | 25 | 党委办专干 | 李颖娟 | 女 | 20180060654 | 78.20 | 90.29 | 85.45 | 合格 | |
6 | 3 | 骨二科 | 彭聪 | 男 | 20180062125 | 72.88 | 88.11 | 82.02 | 合格 | |
7 | 3 | 骨二科 | 陈志武 | 男 | 20180062094 | 75.44 | 79.06 | 77.62 | 合格 | |
8 | 30 | 核医学科(技师) | 江胜发 | 男 | 20180060827 | 60.32 | 74.41 | 68.78 | 合格 | |
9 | 4 | 呼吸内科 | 李希 | 女 | 20180062158 | 79.84 | 84.34 | 82.54 | 合格 | |
10 | 4 | 呼吸内科 | 曾娟利 | 女 | 20180062163 | 74.24 | 79.78 | 77.57 | 合格 | |
11 | 36 | 护理部 | 廖金凤 | 女 | 20180061790 | 88.24 | 83.48 | 85.39 | 合格 | |
12 | 36 | 护理部 | 彭亦平 | 女 | 20180061780 | 90.72 | 80.74 | 84.73 | 合格 | |
13 | 36 | 护理部 | 唐倩 | 女 | 20180061637 | 86.88 | 82.84 | 84.45 | 合格 | |
14 | 36 | 护理部 | 张鹤龄 | 女 | 20180061586 | 82.24 | 83.51 | 83.01 | 合格 | |
15 | 36 | 护理部 | 唐雨倩 | 女 | 20180061771 | 82.48 | 82.90 | 82.73 | 合格 | |
16 | 36 | 护理部 | 刘雁 | 女 | 20180061501 | 84.80 | 79.99 | 81.91 | 合格 | |
17 | 36 | 护理部 | 王远芳 | 女 | 20180061876 | 85.68 | 79.25 | 81.82 | 合格 | |
18 | 36 | 护理部 | 张美君 | 女 | 20180061374 | 86.00 | 79.00 | 81.80 | 合格 | |
19 | 36 | 护理部 | 刘新良 | 女 | 20180061803 | 85.44 | 79.24 | 81.72 | 合格 | |
20 | 36 | 护理部 | 高洁 | 女 | 20180061834 | 80.32 | 82.24 | 81.47 | 合格 | |
21 | 36 | 护理部 | 黄江南 | 女 | 20180061408 | 81.68 | 80.85 | 81.18 | 合格 | |
22 | 36 | 护理部 | 方冰清 | 女 | 20180061226 | 82.64 | 79.65 | 80.85 | 合格 | |
23 | 36 | 护理部 | 李鐘宏 | 女 | 20180061476 | 80.16 | 81.20 | 80.78 | 合格 | |
24 | 36 | 护理部 | 朱展辉 | 女 | 20180061799 | 88.72 | 75.13 | 80.57 | 合格 | |
25 | 36 | 护理部 | 唐聪 | 女 | 20180061212 | 85.20 | 77.09 | 80.33 | 合格 | |
26 | 36 | 护理部 | 朱梦霞 | 女 | 20180061823 | 82.96 | 78.42 | 80.23 | 合格 | |
27 | 36 | 护理部 | 胡冬霞 | 女 | 20180061875 | 85.12 | 76.76 | 80.11 | 合格 | |
28 | 36 | 护理部 | 周倩辉 | 女 | 20180061661 | 86.56 | 75.75 | 80.07 | 合格 | |
序号 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 笔试 成绩 | 考核 总成绩 | 综合 成绩 | 体检、考察与审档情况 | 备注 |
29 | 36 | 护理部 | 陈湘瑜 | 女 | 20180061630 | 85.20 | 76.36 | 79.90 | 合格 | |
30 | 36 | 护理部 | 李纯 | 女 | 20180061677 | 80.08 | 79.45 | 79.70 | 合格 | |
31 | 36 | 护理部 | 廖思敏 | 女 | 20180061225 | 80.56 | 78.45 | 79.29 | 合格 | |
32 | 36 | 护理部 | 马月蓉 | 女 | 20180061351 | 80.00 | 78.81 | 79.29 | 合格 | |
33 | 36 | 护理部 | 曾曼钰 | 女 | 20180061420 | 82.88 | 76.84 | 79.25 | 合格 | |
34 | 36 | 护理部 | 袁文慧 | 女 | 20180061831 | 81.68 | 77.47 | 79.15 | 合格 | |
35 | 36 | 护理部 | 贺亚 | 女 | 20180061949 | 81.92 | 77.15 | 79.06 | 合格 | |
36 | 36 | 护理部 | 杜晋娥 | 女 | 20180061168 | 81.12 | 77.49 | 78.94 | 合格 | |
37 | 36 | 护理部 | 李梦云 | 女 | 20180061847 | 88.32 | 72.29 | 78.70 | 合格 | |
38 | 36 | 护理部 | 陈星宇 | 女 | 20180061882 | 79.92 | 77.79 | 78.64 | 合格 | |
39 | 36 | 护理部 | 袁媛 | 女 | 20180061278 | 86.64 | 72.81 | 78.35 | 合格 | |
40 | 36 | 护理部 | 邓娟 | 女 | 20180061344 | 86.32 | 73.47 | 78.61 | 合格 | |
41 | 35 | 急救分站 | 徐彬强 | 男 | 20180061143 | 69.52 | 88.33 | 80.81 | 合格 | |
42 | 35 | 急救分站 | 刘丰 | 男 | 20180061160 | 66.96 | 80.87 | 75.30 | 合格 | |
43 | 38 | 绩效办 | 曾涓汪 | 女 | 20180062058 | 77.36 | 85.15 | 82.03 | 合格 | |
44 | 31 | 检验科 | 贺婷 | 女 | 20180060947 | 75.36 | 75.08 | 75.19 | 合格 | |
45 | 31 | 检验科 | 谭媛 | 女 | 20180060912 | 74.72 | 75.43 | 75.15 | 合格 | |
46 | 5 | 口腔科 | 岳金宝 | 女 | 20180062174 | 60.40 | 79.32 | 71.75 | 合格 | |
47 | 19 | 麻醉手术科 | 高碧聪 | 女 | 20180060336 | 73.28 | 69.81 | 71.20 | 合格 | |
48 | 实名制7 | 泌尿外科 | 饶建明 | 男 | 博士免笔试 | 免笔试 | 76.91 | 76.91 | 合格 | |
49 | 6 | 内分泌科 | 何皓 | 女 | 20180062203 | 76.40 | 85.81 | 82.05 | 合格 | |
50 | 6 | 内分泌科 | 刘佳林 | 女 | 20180062213 | 75.52 | 86.00 | 81.81 | 合格 | |
51 | 7 | 皮肤科 | 刘楚仪 | 女 | 20180062236 | 67.36 | 78.99 | 74.33 | 合格 | |
52 | 7 | 皮肤科 | 王欢 | 女 | 20180062225 | 61.68 | 74.43 | 69.33 | 合格 | |
53 | 9 | 神经内科 | 余成 | 男 | 20180062354 | 72.00 | 81.17 | 77.50 | 合格 | |
54 | 9 | 神经内科 | 李枝 | 女 | 20180062328 | 76.88 | 76.29 | 76.52 | 合格 | |
55 | 10 | 神经外科 | 陈珣 | 男 | 20180060004 | 71.12 | 85.13 | 79.53 | 合格 | |
56 | 10 | 神经外科 | 左富军 | 男 | 20180060008 | 70.80 | 82.57 | 77.86 | 合格 | |
57 | 11 | 肾内科 | 谢铭敏 | 女 | 20180060030 | 70.80 | 79.76 | 76.18 | 合格 | |
58 | 12 | 消化内科 | 李明 | 女 | 20180060057 | 72.64 | 86.12 | 80.73 | 合格 | |
59 | 12 | 消化内科 | 郭珊 | 女 | 20180060046 | 72.72 | 81.26 | 77.85 | 合格 | |
60 | 13 | 心血管内科 | 谢永红 | 女 | 20180060120 | 75.52 | 88.35 | 83.22 | 合格 | |
61 | 13 | 心血管内科 | 彭慧 | 女 | 20180060104 | 76.32 | 83.12 | 80.40 | 合格 | |
62 | 13 | 心血管内科 | 魏亚运 | 女 | 20180060081 | 73.20 | 80.77 | 77.74 | 合格 | |
63 | 28 | 心一科心电图室 | 尹雅婷 | 女 | 20180060759 | 64.64 | 74.98 | 70.85 | 合格 | |
64 | 28 | 心一科心电图室 | 曾文芳 | 女 | 20180060766 | 70.48 | 69.53 | 69.91 | 合格 | |
65 | 28 | 心一科心电图室 | 解莹 | 女 | 20180060760 | 63.20 | 71.15 | 67.97 | 合格 | |
66 | 14 | 胸外科 | 杨伦 | 男 | 20180060130 | 63.84 | 85.47 | 76.82 | 合格 | |
序号 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 笔试 成绩 | 考核 总成绩 | 综合 成绩 | 体检、考察与审档情况 | 备注 |
67 | 15 | 眼科 | 张亚兰 | 女 | 20180060141 | 70.40 | 84.00 | 78.56 | 合格 | |
68 | 22 | 药剂科 | 李逃明 | 男 | 20180060408 | 66.88 | 77.29 | 73.12 | 合格 | |
69 | 32 | 药剂科 | 李鸿 | 女 | 20180061022 | 79.04 | 71.52 | 74.53 | 合格 | |
70 | 22 | 药剂科 | 彭颖 | 女 | 20180060436 | 72.80 | 78.27 | 76.08 | 合格 | |
71 | 22 | 药剂科 | 刘胜兰 | 女 | 20180060477 | 70.64 | 79.42 | 75.91 | 合格 | |
72 | 22 | 药剂科 | 刘婧茜 | 女 | 20180060416 | 72.72 | 76.08 | 74.74 | 合格 | |
73 | 37 | 一站式结算中心 | 隆敏洁 | 女 | 20180061976 | 76.96 | 83.84 | 81.08 | 合格 | |
74 | 33 | 医学影像科 | 刘静君 | 女 | 20180061117 | 81.12 | 82.77 | 82.11 | 合格 | |
75 | 23 | 医学影像科 | 李靖 | 男 | 20180060506 | 79.44 | 86.41 | 83.63 | 合格 | |
76 | 23 | 医学影像科 | 廖志中 | 男 | 20180060502 | 62.64 | 79.41 | 72.71 | 合格 | |
77 | 16 | 中医科 | 朱彭 | 女 | 20180060186 | 81.28 | 87.20 | 84.83 | 合格 | |
78 | 16 | 中医科 | 黄建 | 女 | 20180060254 | 80.00 | 84.20 | 82.52 | 合格 | |
79 | 16 | 中医科 | 彭昭文 | 男 | 20180060221 | 85.84 | 79.26 | 81.90 | 合格 | |
80 | 16 | 中医科 | 周平 | 女 | 20180060230 | 84.96 | 79.40 | 81.62 | 合格 | |
81 | 16 | 中医科 | 丁秀丽 | 女 | 20180060262 | 83.04 | 80.12 | 81.29 | 合格 | |
82 | 17 | 重症医学科 | 邹文茂 | 男 | 20180060321 | 67.84 | 85.04 | 78.16 | 合格 | |
83 | 8 | 普外科 | 彭吒 | 男 | 20180062252 | 87.20 | 84.36 | 85.50 | 待定 | 规培操作待补考成绩 |
84 | 8 | 普外科 | 唐宇龙 | 男 | 20180062244 | 80.32 | 84.58 | 82.88 | 待定 | 规培操作待补考成绩 |
85 | 13 | 心血管内科 | 吕喆 | 男 | 20180060094 | 72.24 | 86.36 | 80.72 | 待定 | 规培操作待补考成绩 |
86 | 29 | 病理科 | 王暑 | 男 | 20180060787 | 63.36 | 82.48 | 74.83 | 待定 | 计生证明未提交 |
1.咨询电话 :0731-88835131(长沙市第四医院人事科)
2.监督电话 :0731-88923115 (长沙市第四医院监察室)
0731-88666316(长沙市卫生和计划生育委员会人事处)
0731-88666193,QQ:csswjwjjz@163.com (长沙市纪委派驻长沙市卫生和计划生育委员会纪检组)
0731-88666078(长沙市人力资源和社会保障局事业单位人事管理处)
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>