2017娄底公务员考试分数线
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 最低入围分数线 |
共青团双峰县委 | 综合文秘 | 1 | 61.9 |
冷水江市工商行政管理和质量技术监督局 | 特种设备安全监察 | 1 | 62.55 |
冷水江市工商行政管理和质量技术监督局 | 网络安全管理 | 1 | 55.8 |
冷水江市机构编制委员会办公室 | 行政审批员 | 1 | 48.85 |
冷水江市机关事业单位社会保险局 | 业务经办 | 1 | 59.7 |
冷水江市农村经营管理局 | 办公室文秘 | 1 | 57.1 |
冷水江市农业机械管理局 | 财务会计 | 1 | 63.2 |
冷水江市企业职工社会保险局 | 社保业务经办 | 2 | 64.15 |
冷水江市司法局 | 办公室综合(计算机) | 1 | 61 |
冷水江市司法局 | 办公室综合(文秘) | 1 | 60.1 |
冷水江市司法局 | 社区矫正 | 3 | 56.05 |
冷水江市畜牧水产局 | 办公室文秘 | 1 | 58.3 |
冷水江市畜牧水产局 | 饲料办监管 | 1 | 61.05 |
涟源市安平镇 | 科员1 | 3 | 61.45 |
涟源市白马镇 | 科员 | 1 | 65.25 |
涟源市白马镇 | 科员 | 2 | 64.3 |
涟源市枫坪镇 | 科员 | 1 | 52.6 |
涟源市伏口镇 | 科员1 | 3 | 58.85 |
涟源市伏口镇 | 科员3 | 1 | 52.8 |
涟源市古塘乡 | 科员1 | 2 | 54.85 |
涟源市荷塘镇 | 科员 | 1 | 56.05 |
涟源市金石镇 | 科员1 | 3 | 60.45 |
涟源市金石镇 | 科员3 | 1 | 64.9 |
涟源市龙塘镇 | 科员1 | 2 | 56.55 |
涟源市湄江镇 | 科员 | 1 | 55.85 |
涟源市七星街镇 | 科员 | 1 | 61.3 |
涟源市桥头河镇 | 科员 | 1 | 62.4 |
涟源市三甲乡 | 科员 | 1 | 65.75 |
涟源市石马山镇 | 科员 | 2 | 63.45 |
涟源市杨市镇 | 科员1 | 3 | 60.15 |
娄底经济技术开发区涟滨司法所 | 司法所助理员 | 1 | 57.25 |
娄底市城市管理行政执法支队 | 法律 | 2 | 61.25 |
娄底市城市管理行政执法支队 | 计算机 | 1 | 60.15 |
娄底市城市管理行政执法支队 | 文秘 | 2 | 59.35 |
娄底市工伤保险管理处 | 医疗管理 | 1 | 59.9 |
娄底市公安局娄星公安分局 | 民警岗位1 | 1 | 54.4 |
娄底市公安局娄星公安分局 | 民警岗位3 | 1 | 65.96 |
娄底市公安局娄星公安分局 | 信息通信 | 1 | 59.24 |
娄底市公安局娄星公安分局 | 警犬技术 | 1 | 63.84 |
娄底市供销合作联社 | 电子商务 | 1 | 65.15 |
娄底市供销合作联社 | 文秘 | 1 | 61.95 |
娄底市国资委 | 国有资本经营预算科科员 | 1 | 64.45 |
娄底市国资委 | 业绩考核与分配科科员 | 1 | 64.45 |
娄底市环保局 | 污染防治科 | 2 | 62 |
娄底市机关事务管理局 | 办公室程序员 | 1 | 58 |
娄底市机关事务管理局 | 办公室工程预算员 | 1 | 65.6 |
娄底市机关事务管理局 | 办公室文秘 | 1 | 62.7 |
娄底市机关事业单位社会保险处 | 综合管理1 | 1 | 66.05 |
娄底市机关事业单位社会保险处 | 综合管理2 | 1 | 60.25 |
娄底市交通运输局 | 科员1 | 1 | 65.15 |
娄底市交通运输局 | 科员2 | 1 | 62.1 |
娄底市交通运输局 | 科员3 | 1 | 64.4 |
娄底市交通运输局 | 科员4 | 1 | 63 |
娄底市经济和信息化委员会 | 经济运行协调科科员 | 1 | 63.75 |
娄底市经济和信息化委员会 | 信息安全与软件服务科科员 | 1 | 63.3 |
娄底市农机局 | 农机管理 | 1 | 61.8 |
娄底市企业职工社会保险处 | 文秘 | 1 | 68.35 |
娄底市强制隔离戒毒所 | 管教民警1 | 1 | 58.65 |
娄底市商务粮食局 | 市场运行和消费促进科统计 | 1 | 60.25 |
娄底市商务粮食局 | 投资管理科综合 | 1 | 62.1 |
娄底市审计局 | 财政审计科 | 1 | 65.95 |
娄底市审计局 | 审计技术科 | 1 | 61.15 |
娄底市委组织部 | 娄底市选调生(男) | 3 | 57.85 |
娄底市委组织部 | 娄底市选调生(女) | 2 | 60.75 |
娄底市医疗生育保险管理处 | 系统管理 | 1 | 60.15 |
娄底市医疗生育保险管理处 | 医疗审核 | 1 | 62.05 |
娄底市医疗生育保险管理处 | 综合(党务)管理 | 1 | 59.65 |
娄底市政务服务中心 | 督查科科员 | 1 | 63.45 |
娄底市政务服务中心 | 综合科科员 | 1 | 60.1 |
娄星区发展和改革局 | 科员1 | 1 | 65.3 |
娄星区发展和改革局 | 科员2 | 1 | 65.35 |
娄星区粮食局 | 科员1 | 1 | 60.7 |
娄星区粮食局 | 科员2 | 1 | 61 |
娄星区农民素质办 | 财务人员 | 1 | 65.45 |
娄星区农民素质办 | 文秘人员 | 1 | 64.45 |
双峰县档案局 | 档案管理 | 1 | 66.4 |
双峰县公路管理局 | 办公室 | 1 | 57.85 |
双峰县司法局 | 司法助理员 | 1 | 56.55 |
双峰县畜牧水产局 | 文秘 | 1 | 59.2 |
新化司法局 | 科员 | 2 | 59.25 |
新化县白溪镇 | 科员1 | 3 | 56.95 |
新化县白溪镇 | 科员2 | 1 | 61 |
新化县曹家镇 | 科员 | 2 | 62.9 |
新化县槎溪镇 | 科员 | 1 | 56.8 |
新化县奉家镇 | 科员1 | 3 | 53.95 |
新化县奉家镇 | 科员2 | 1 | 60.2 |
新化县吉庆镇 | 科员 | 4 | 58.75 |
新化县金凤乡 | 科员1 | 2 | 60.4 |
新化县金凤乡 | 科员2 | 1 | 61.8 |
新化县琅塘镇 | 科员 | 2 | 56.95 |
新化县炉观镇 | 科员 | 3 | 58 |
新化县孟公镇 | 科员 | 3 | 58.05 |
新化县荣华乡 | 科员1 | 3 | 62.9 |
新化县森林公安局 | 特警 | 1 | 57.12 |
新化县上梅镇 | 科员 | 2 | 59.1 |
新化县石冲口镇 | 科员 | 1 | 61 |
新化县天门乡 | 科员1 | 3 | 62.7 |
新化县天门乡 | 科员2 | 1 | 57.45 |
新化县田坪镇 | 科员 | 2 | 55.15 |
新化县维山乡 | 科员1 | 3 | 58.95 |
新化县维山乡 | 科员2 | 1 | 59.8 |
新化县西河镇 | 科员 | 3 | 61.35 |
新化县油溪乡 | 科员1 | 2 | 60.9 |
新化县油溪乡 | 科员2 | 1 | 60.95 |
新化县游家镇 | 科员1 | 3 | 65.75 |
新化县游家镇 | 科员2 | 1 | 60.3 |
新化县圳上镇 | 科员 | 4 | 61.35 |
新化县坐石乡 | 科员1 | 1 | 53.15 |
新化县坐石乡 | 科员2 | 1 | 57.3 |
中共娄底市委党校 | 办公室科员 | 1 | 64.55 |
中共娄底市委党校 | 组织人事处科员 | 1 | 68.25 |
娄底法院系统 | 法官助理(1) | 9 | 49.15 |
娄底法院系统 | 法官助理(2) | 8 | 51.4 |
娄底法院系统 | 法官助理(3) | 1 | 15.46 |
娄底法院系统 | 法官助理(4) | 3 | 54.7 |
娄底法院系统 | 法官助理(5) | 3 | 48.78 |
娄底法院系统 | 法官助理(6) | 2 | 58.27 |
娄底检察系统 | 法医 | 2 | 58.6 |
娄底检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 8 | 51 |
娄底检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 5 | 52.53 |
娄底检察系统 | 检察官助理1 | 7 | 58.94 |
娄底检察系统 | 检察官助理2 | 3 | 57.21 |
新化县法院 | 财会人员 | 1 | 63.85 |
新化县法院 | 档案管理 | 1 | 51.1 |
新化县法院 | 司法警察 | 2 | 48.55 |
新化县法院 | 综合文秘 | 1 | 61.5 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>