2018岳阳公务员考试分数线
报考单位 | 报考职位 | 最低入围分数线 |
岳阳市文学艺术界联合会 | 办公室科员 | 61.8 |
中共岳阳市委党史市志办公室 | 科员1 | 58.55 |
中共岳阳市委党史市志办公室 | 科员2 | 64.2 |
岳阳市人民政府旅游外事侨务办公室 | 外事管理科综合 | 63.5 |
岳阳市工商行政管理局 | 科员2 | 60.05 |
岳阳市工商行政管理局 | 科员3 | 55.7 |
岳阳市工商行政管理局 | 科员5 | 58.75 |
岳阳市工商行政管理局 | 科员7(定向屈原分局) | 66.45 |
岳阳市工商行政管理局 | 科员8 | 59.45 |
岳阳市法律援助中心 | 科员1 | 61.1 |
岳阳市法律援助中心 | 科员2 | 69.75 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 医学类警察 | 50.7 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察1 | 54 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察2 | 39.3 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察3 | 60 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察4 | 58.05 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察5 | 59.85 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察6 | 59.45 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察7 | 58.2 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察8 | 57.4 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察9 | 60.85 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察10 | 55.6 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 54.6 |
岳阳市科学技术局 | 文字综合 | 50.2 |
岳阳市社会保险事业管理处 | 财务 | 64.4 |
岳阳市社会保险事业管理处 | 科员1 | 67.7 |
岳阳市社会保险事业管理处 | 科员2 | 64.35 |
岳阳市劳动就业服务处 | 财务 | 62.05 |
岳阳市劳动就业服务处 | 计算机 | 51.65 |
岳阳市劳动就业服务处 | 文秘 | 54.5 |
岳阳市非税收入征收管理局 | 非税征收执法员 | 62.8 |
岳阳市非税收入征收管理局 | 网络信息员 | 61.3 |
岳阳市非税收入征收管理局 | 财务人员 | 66.45 |
岳阳市农业综合开发办公室 | 工程技术员 | 62.45 |
岳阳市救助管理站 | 未成年人教育矫治 | 61.45 |
岳阳市救助管理站 | 未成年人心理疏导 | 58 |
岳阳市救助管理站 | 社会工作管理 | 61.2 |
岳阳市档案局 | 文秘 | 67 |
岳阳市档案局 | 档案管理员 | 62.1 |
岳阳市供销合作联社 | 科员1 | 62.05 |
岳阳市供销合作联社 | 科员2 | 59.95 |
岳阳市环境监察支队 | 环境监察科员 | 59.5 |
岳阳市环境保护局岳阳楼区环境监察大队 | 环境监察科员1 | 58.85 |
岳阳市环境保护局屈原管理区分局 | 环境监察科员2 | 59.8 |
岳阳市卫生计生综合监督执法局 | 科员1 | 65.55 |
岳阳市卫生计生综合监督执法局 | 科员2 | 61.4 |
岳阳市卫生计生综合监督执法局 | 科员3 | 59.8 |
岳阳市卫生计生综合监督执法局 | 科员4 | 59.7 |
岳阳市国土资源局云溪区分局 | 科员1 | 63.8 |
岳阳市国土资源局云溪区分局 | 科员2 | 62.1 |
岳阳市国土资源局君山区分局 | 科员1 | 64.1 |
岳阳市国土资源局君山区分局 | 科员2 | 62.6 |
岳阳市规划局云溪区分局 | 科员1 | 61 |
岳阳市规划局云溪区分局 | 科员2 | 63.5 |
岳阳楼区司法局 | 社区矫正股1 | 59.8 |
岳阳楼区司法局 | 社区矫正股2 | 57.05 |
岳阳楼区定点屠宰管理办公室 | 定点屠宰督查队员 | 62.8 |
岳阳楼区安全生产监察执法大队 | 烟花爆竹股 | 64.55 |
岳阳楼区劳动就业服务局 | 财务 | 63.25 |
岳阳楼区郭镇乡政府 | 乡镇村主干 | 51.2 |
岳阳楼区科学技术协会 | 办公室 | 60.45 |
君山区商务粮食市场综合执法大队 | 科员1 | 62 |
君山区商务粮食市场综合执法大队 | 科员2 | 61.15 |
君山区城市管理综合执法大队 | 科员1 | 58.85 |
君山区城市管理综合执法大队 | 科员2 | 65.1 |
君山区劳动就业服务局 | 科员 | 60.2 |
君山区司法局柳林洲镇司法所 | 司法助理员 | 60.85 |
君山区钱粮湖镇人民政府 | 科员 | 62.15 |
君山区许市镇人民政府 | 财务 | 64.95 |
君山区良心堡镇人民政府 | 科员1 | 55.95 |
君山区良心堡镇人民政府 | 科员2 | 59 |
君山区良心堡镇人民政府 | 科员3 | 55.8 |
君山区良心堡镇人民政府 | 科员4 | 59.2 |
君山区良心堡镇人民政府 | 科员5 | 51.55 |
君山区良心堡镇人民政府 | 科员6 | 59.8 |
君山区良心堡镇人民政府 | 科员7 | 61.6 |
君山区广兴洲镇人民政府 | 科员1 | 61 |
君山区广兴洲镇人民政府 | 科员2 | 51.75 |
君山区广兴洲镇人民政府 | 科员3 | 60.1 |
君山区广兴洲镇人民政府 | 科员4 | 55.25 |
云溪区财政局 | 基层财政所财务 | 61.4 |
云溪区农业局 | 执法大队 | 56.05 |
华容县乡镇 | 乡镇科员1 | 56.8 |
华容县乡镇 | 乡镇科员2 | 60.05 |
华容县乡镇 | 乡镇科员3 | 60.9 |
华容县乡镇 | 乡镇科员4 | 60.75 |
华容县乡镇 | 乡镇科员5 | 59.85 |
华容县乡镇 | 乡镇村主干 | 49.05 |
华容县乡镇 | 乡镇人武专干 | 58.85 |
临湘市乡镇 | 科员1 | 60.25 |
临湘市乡镇 | 科员2 | 58.15 |
临湘市乡镇 | 科员3 | 57.15 |
临湘市乡镇 | 科员4 | 48.25 |
临湘市乡镇 | 科员5 | 57.5 |
临湘市乡镇 | 科员6 | 59.15 |
临湘市乡镇 | 科员7 | 60.35 |
临湘市乡镇 | 科员8 | 59.7 |
临湘市乡镇 | 科员9 | 63.2 |
临湘市乡镇 | 乡镇村主干 | 47.45 |
临湘市司法局 | 科员1 | 60 |
临湘市司法局 | 科员2 | 64.7 |
湘阴县乡镇 | 乡镇科员1 | 56.9 |
湘阴县乡镇 | 乡镇科员2 | 55.05 |
湘阴县乡镇 | 乡镇科员3 | 58.2 |
湘阴县乡镇 | 乡镇科员4 | 60.2 |
湘阴县乡镇 | 乡镇科员5 | 60.8 |
湘阴县乡镇 | 乡镇科员7 | 58.05 |
湘阴县乡镇 | 乡镇村主干 | 39.2 |
湘阴县司法局 | 乡镇司法员 | 59.35 |
湘阴县司法局 | 财务人员 | 63.55 |
湘阴县司法局 | 法律援助专干 | 60.85 |
汨罗市乡镇 | 乡镇科员1 | 56.45 |
汨罗市乡镇 | 乡镇科员2 | 58.8 |
汨罗市乡镇 | 乡镇科员3 | 60.3 |
汨罗市乡镇 | 乡镇科员4 | 62.05 |
汨罗市乡镇 | 乡镇科员5 | 58.6 |
汨罗市乡镇 | 乡镇村主干 | 45.35 |
岳阳县乡镇机关 | 乡镇科员1 | 57.45 |
岳阳县乡镇机关 | 乡镇科员2 | 58.4 |
岳阳县乡镇机关 | 乡镇科员3 | 59.9 |
岳阳县乡镇机关 | 乡镇科员4 | 62.25 |
岳阳县乡镇机关 | 司法助理员 | 59.2 |
岳阳县司法局 | 办公室 | 54.85 |
岳阳县政府政务服务中心 | 业务管理室 | 61.45 |
岳阳县政府政务服务中心 | 电子政务室 | 56.85 |
岳阳县政府政务服务中心 | 文秘 | 58.05 |
平江县市场和质量监督管理局 | 财务 | 62.25 |
平江县市场和质量监督管理局 | 执法1 | 60.35 |
平江县市场和质量监督管理局 | 执法2 | 56.15 |
平江县市场和质量监督管理局 | 执法3 | 54.5 |
平江县市场和质量监督管理局 | 执法4 | 61.95 |
平江县市场和质量监督管理局 | 执法5 | 58.1 |
平江县市场和质量监督管理局 | 执法6 | 57.5 |
平江县市场和质量监督管理局 | 执法7 | 57 |
平江县市场和质量监督管理局 | 执法8 | 61.75 |
平江县市场和质量监督管理局 | 执法9 | 56.45 |
平江县市场和质量监督管理局 | 执法10 | 62.45 |
平江县市场和质量监督管理局 | 乡镇司法助理员 | 57.85 |
平江县司法局 | 会计 | 58.2 |
平江县红十字会 | 社会事务办 | 58.95 |
平江县乡镇机关 | 乡镇村主干 | 48.1 |
平江县乡镇机关 | 党政综合办1 | 60.45 |
平江县乡镇机关 | 党政综合办2 | 60.9 |
平江县乡镇机关 | 经济发展办3 | 58.4 |
平江县乡镇机关 | 经济发展办4 | 51.9 |
平江县乡镇机关 | 经济发展办5 | 53.3 |
平江县乡镇机关 | 经济发展办6 | 53.85 |
平江县乡镇机关 | 乡镇人武专干 | 58.45 |
屈原管理区农业综合执法大队 | 文秘 | 53.25 |
屈原管理区国土资源执法监察大队 | 执法员 | 60.25 |
屈原管理区农业综合开发办公室 | 会计 | 49.7 |
屈原管理区劳动就业服务中心 | 计算机科员 | 58.8 |
屈原管理区医疗保险基金管理服务中心 | 审核员 | 53.3 |
屈原管理区社会保障事业管理站 | 会计 | 55.6 |
屈原管理区司法局 | 司法助理员 | 46.6 |
屈原管理区天问街道办事处 | 文秘 | 57.85 |
屈原管理区营田镇机关 | 科员 | 61.2 |
屈原管理区凤凰乡机关 | 文秘 | 57.35 |
屈原管理区凤凰乡机关 | 会计 | 53.8 |
屈原管理区河市镇机关 | 法律科员 | 58.75 |
屈原管理区河市镇机关 | 会计 | 55.1 |
屈原管理区乡镇 | 乡镇村主干 | 50.65 |
岳阳市公安局 | 特警1 | 59.96 |
岳阳市公安局 | 特警2 | 57.36 |
岳阳市公安局 | 基层民警1 | 58.76 |
岳阳市公安局 | 基层民警2 | 57.76 |
湘阴县公安局 | 特警 | 53.76 |
临湘市公安局 | 计算机科员 | 57.6 |
临湘市公安局 | 法医 | 58.28 |
屈原管理区公安局 | 信息通信 | 54.68 |
屈原管理区公安局 | 基层民警1 | 56.64 |
屈原管理区公安局 | 基层民警2 | 58.56 |
岳阳法院系统 | 法官助理(1) | 59.28 |
岳阳法院系统 | 法官助理(2) | 57.32 |
岳阳法院系统 | 法官助理(3) | 56.25 |
岳阳法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 53.56 |
岳阳法院系统 | 法官助理(执行)(3) | 52.81 |
岳阳法院系统 | 计算机人员(1) | 63.75 |
岳阳法院系统 | 计算机人员(2) | 64.3 |
岳阳法院系统 | 财会人员 | 64.05 |
岳阳法院系统 | 综合文秘(1) | 58.7 |
岳阳法院系统 | 综合文秘(2) | 61.45 |
岳阳法院系统 | 档案管理 | 56.15 |
岳阳检察系统 | 司法特警(1) | 56.25 |
岳阳检察系统 | 司法特警(2) | 46.65 |
岳阳市人民检察院 | 检察官助理 | 59.08 |
岳阳市岳阳楼区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 51.47 |
岳阳市君山区人民检察院 | 检察官助理 | 61.15 |
华容县人民检察院 | 综合文秘 | 52.3 |
汨罗市人民检察院 | 财会 | 62.85 |
岳阳市委组织部 | 岳阳市选调生(男) | 58.2 |
岳阳市委组织部 | 岳阳市选调生(女) | 62.25 |
岳阳市公安局 | 特警1 | 59.96 |
岳阳市公安局 | 特警2 | 57.36 |
岳阳市公安局 | 基层民警1 | 58.76 |
岳阳市公安局 | 基层民警2 | 57.76 |
湘阴县公安局 | 特警 | 53.76 |
临湘市公安局 | 计算机科员 | 57.6 |
临湘市公安局 | 法医 | 58.28 |
屈原管理区公安局 | 信息通信 | 54.68 |
屈原管理区公安局 | 基层民警1 | 56.64 |
屈原管理区公安局 | 基层民警2 | 58.56 |
岳阳法院系统 | 法官助理(1) | 59.28 |
岳阳法院系统 | 法官助理(2) | 57.32 |
岳阳法院系统 | 法官助理(3) | 56.25 |
岳阳法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 53.56 |
岳阳法院系统 | 法官助理(执行)(3) | 52.81 |
岳阳法院系统 | 计算机人员(1) | 63.75 |
岳阳法院系统 | 计算机人员(2) | 64.3 |
岳阳法院系统 | 财会人员 | 64.05 |
岳阳法院系统 | 综合文秘(1) | 58.7 |
岳阳法院系统 | 综合文秘(2) | 61.45 |
岳阳法院系统 | 档案管理 | 56.15 |
岳阳检察系统 | 司法特警(1) | 56.25 |
岳阳检察系统 | 司法特警(2) | 46.65 |
岳阳市人民检察院 | 检察官助理 | 59.08 |
岳阳市岳阳楼区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 51.47 |
岳阳市君山区人民检察院 | 检察官助理 | 61.15 |
华容县人民检察院 | 综合文秘 | 52.3 |
汨罗市人民检察院 | 财会 | 62.85 |
岳阳市委组织部 | 岳阳市选调生(男) | 58.2 |
岳阳市委组织部 | 岳阳市选调生(女) | 62.25 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>