2017永州公务员考试分数线
单位 | 职位 | 最低入围分数线 | 招录计划 |
民盟永州市委 | 综合管理 | 66.4 | 1 |
农工党永州市委会 | 办公室综合 | 69.9 | 1 |
市卫生计生综合监督执法局 | 卫生计生监督员 | 58.3 | 1 |
市卫生计生综合监督执法局 | 计算机管理 | 62.95 | 1 |
市卫生计生综合监督执法局 | 财务管理 | 60.55 | 1 |
永州市财政局 | 财政监督员 | 61.35 | 1 |
永州市城市园林局 | 园林绿化建设 | 63.95 | 1 |
永州市城市园林局 | 财务管理 | 61 | 1 |
永州市工伤保险处 | 综合财务 | 62.3 | 1 |
永州市工伤保险处 | 待遇审核 | 62.1 | 1 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局综合文秘 | 63.25 | 1 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局市场监管一 | 61.9 | 12 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局市场监管二 | 65.15 | 3 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局法制办公室工作人员 | 59 | 1 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局财会 | 63.55 | 1 |
永州市工商行政管理局 | 冷水滩分局文秘 | 60.3 | 1 |
永州市工商行政管理局 | 冷水滩分局会计 | 62.55 | 1 |
永州市工商行政管理局 | 冷水滩分局工商所工商管理 | 58.85 | 10 |
永州市工商行政管理局 | 经济技术开发区分局行政执法 | 64.2 | 2 |
永州市工商行政管理局 | 回龙圩分局财务管理 | 60.5 | 1 |
永州市公路局 | 综合文秘 | 64.2 | 1 |
永州市公路局 | 信息管理 | 64.2 | 1 |
永州市公路局 | 统计 | 60.3 | 1 |
永州市公路局 | 工程管理 | 63.3 | 1 |
永州市国土资源局 | 地质环境管理 | 65.6 | 1 |
永州市国土资源局 | 办公室文秘 | 64.75 | 1 |
永州市国土资源局执法监察支队 | 案审员 | 62.75 | 2 |
永州市国资委 | 维稳科工作人员 | 64.75 | 1 |
永州市国资委 | 经营科工作人员 | 67.55 | 1 |
永州市环境保护局 | 环境监察 | 64.95 | 1 |
永州市环境监察支队 | 环境监察 | 66.6 | 1 |
永州市回龙圩管理区 | 农业综合开发办公室综合管理 | 56.35 | 1 |
永州市回龙圩管理区 | 回龙圩镇司法所司法工作人员 | 48.7 | 2 |
永州市回龙圩管理区 | 回龙圩镇财政所综合管理 | 56.25 | 1 |
永州市回龙圩管理区 | 环境管理 | 56.75 | 2 |
永州市回龙圩管理区机关 | 综合文秘 | 59.25 | 2 |
永州市回龙圩管理区机关 | 综合管理一 | 58.35 | 2 |
永州市回龙圩管理区机关 | 综合管理二 | 56.5 | 2 |
永州市回龙圩管理区机关 | 计算机管理 | 58.95 | 1 |
永州市机关事业单位社会保险管理处 | 综合文秘 | 64.3 | 1 |
永州市机关事业单位社会保险管理处 | 综合文秘 | 64.3 | 1 |
永州市经济和信息化委员会 | 综合信息 | 66 | 2 |
永州市救助管理站 | 文秘 | 59.65 | 2 |
永州市救助管理站 | 财务管理 | 58.05 | 1 |
永州市就业服务管理局 | 财务管理 | 53.15 | 1 |
永州市劳动保障监察支队 | 劳动监察执法 | 59.55 | 1 |
永州市民族宗教事务委员会 | 民族事务管理 | 58.15 | 1 |
永州市人力资源和社会保障局 | 综合调研 | 63.85 | 1 |
永州市人力资源和社会保障局 | 信息宣传 | 62 | 1 |
永州市人力资源和社会保障局 | 人力资源管理 | 65.25 | 1 |
永州市人力资源和社会保障局 | 财务管理 | 63.9 | 1 |
永州市人民政府办公室 | 文秘一 | 66.15 | 1 |
永州市人民政府办公室 | 文秘二 | 61.9 | 1 |
永州市散装水泥办公室 | 财务管理 | 60.35 | 1 |
永州市社会劳动保险管理处 | 计算机与信息系统管理 | 60.95 | 1 |
永州市社会劳动保险管理处 | 财务审计 | 54.75 | 1 |
永州市社会劳动保险管理处 | 财务管理 | 60 | 1 |
永州市审计局 | 审计一 | 61.1 | 1 |
永州市审计局 | 审计二 | 63.3 | 1 |
永州市食品药品稽查支队 | 政策法规 | 62.2 | 1 |
永州市食品药品稽查支队 | 食品稽查 | 63.3 | 1 |
永州市食品药品稽查支队 | 财务管理 | 65.15 | 1 |
永州市文体广电新闻出版局 | 市场监管 | 64.75 | 1 |
永州市畜牧水产局 | 畜牧水产管理 | 62.8 | 1 |
永州市医保处 | 医保统计 | 62.75 | 1 |
永州市政务服务中心 | 电子政务 | 62.85 | 1 |
永州市质量技术监督局回龙圩分局 | 执法监督 | 54.85 | 1 |
永州市住房和城乡规划建设局 | 综合文秘 | 64.9 | 1 |
永州市住房和城乡规划建设局 | 城乡规划 | 64.65 | 1 |
中共永州市委党校 | 财务管理 | 63.4 | 1 |
中国共产主义青年团永州市委 | 办公室综合 | 67.45 | 1 |
永州市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 56.95 | 6 |
永州市公安局 | 回龙圩中心派出所民警 | 57 | 2 |
永州市公安局 | 凤凰园经济开发区中心派出所宣传专干 | 60.28 | 1 |
永州市公安局 | 凤凰园经济开发区中心派出所民警 | 58.24 | 1 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 宣传专干 | 55.24 | 1 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 法医 | 42.08 | 1 |
永州市公安局金洞分局 | 派出所民警 | 58.84 | 1 |
永州市公安局金洞分局 | 金融财会 | 54.44 | 1 |
永州市公安局零陵分局 | 派出所民警 | 55.16 | 4 |
永州市公安局零陵分局 | 金融财会 | 62.36 | 1 |
道县公安局 | 特警 | 57.96 | 6 |
东安县公安局 | 特警 | 53.48 | 5 |
江华县公安局 | 宣传专干 | 51.6 | 2 |
江华县公安局 | 基层民警一 | 53.2 | 2 |
江华县公安局 | 基层民警三 | 55.36 | 4 |
江华县公安局 | 基层民警二 | 58 | 1 |
江华县公安局 | 警犬技术 | 50.61 | 1 |
江永县公安局 | 基层民警一 | 52.4 | 2 |
江永县公安局 | 基层民警五 | 33.44 | 1 |
江永县公安局 | 基层民警四 | 58.92 | 1 |
江永县公安局 | 基层民警三 | 50.16 | 1 |
江永县公安局 | 基层民警六 | 56.04 | 1 |
江永县公安局 | 基层民警二 | 53.24 | 2 |
江永县公安局 | 法医 | 56 | 1 |
宁远县公安局 | 宣传专干一 | 55.64 | 1 |
宁远县公安局 | 宣传专干二 | 51.16 | 1 |
宁远县公安局 | 特警 | 53.6 | 12 |
宁远县公安局 | 民警一 | 53.44 | 1 |
宁远县公安局 | 民警二 | 56.12 | 1 |
宁远县公安局 | 金融财会 | 52.16 | 1 |
双牌县公安局交警大队 | 金融财会 | 60.52 | 1 |
新田县公安局 | 基层民警一 | 58.16 | 13 |
新田县公安局 | 基层民警二 | 52.6 | 8 |
新田县公安局 | 法医一 | 53.68 | 1 |
新田县公安局 | 法医二 | 54.84 | 1 |
东安县 | 乡镇工作人员一 | 60.6 | 20 |
东安县 | 乡镇工作人员二 | 60.15 | 20 |
东安县 | 乡镇工作人员三 | 55.55 | 3 |
东安县 | 乡镇工作人员五 | 58.25 | 14 |
东安县 | 公安特警 | 53.48 | 5 |
东安县 | 森林公安 | 64.24 | 1 |
祁阳县 | 乡镇工作人员二 | 55.45 | 4 |
祁阳县 | 乡镇工作人员三 | 59.85 | 15 |
祁阳县 | 乡镇工作人员四 | 59.2 | 10 |
祁阳县 | 森林公安局特警 | 61.84 | 1 |
零陵区 | 乡镇工作人员一 | 52.7 | 2 |
零陵区 | 乡镇工作人员二 | 48.3 | 2 |
零陵区 | 乡镇工作人员三 | 58.65 | 10 |
零陵区 | 乡镇工作人员四 | 60.5 | 16 |
零陵区 | 乡镇工作人员五 | 57.25 | 5 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员六 | 57.65 | 3 |
宁远县 | 人社局下属参公事业单位医疗监管员 | 52 | 1 |
宁远县 | 城市管理行政执法局执法大队办公室文秘 | 44.55 | 1 |
宁远县 | 城市管理行政执法局执法大队财务管理 | 48.75 | 1 |
宁远县 | 城市管理行政执法局执法大队法规监察股工作人员 | 24.8 | 1 |
宁远县 | 城市管理行政执法局执法大队数字城管中心工作人员 | 58.25 | 1 |
宁远县 | 城市管理行政执法局执法大队城管执法一 | 58.95 | 2 |
宁远县 | 城市管理行政执法局执法大队城管执法二 | 56.9 | 14 |
宁远县 | 烤烟生产办公室办公室文秘 | 56.1 | 1 |
宁远县 | 烤烟生产办公室财务室会计 | 55.15 | 1 |
宁远县 | 社会经济调查队工作人员 | 63.4 | 1 |
宁远县 | 计划生育协会财务人员 | 58.35 | 1 |
宁远县 | 安全生产监督管理局执法人员 | 59.2 | 1 |
宁远县 | 机关事务服务中心会计 | 57.7 | 1 |
宁远县 | 人民政府办公室文秘人员财会人员一 | 57.85 | 1 |
宁远县 | 人民政府办公室文秘人员财会人员二 | 61.65 | 1 |
宁远县 | 党校干训室工作人员 | 61.15 | 1 |
宁远县 | 统一战线工作部办公室综合文秘 | 63.4 | 1 |
宁远县 | 档案局办公室财务人员 | 53.9 | 1 |
宁远县 | 环保局环境管理 | 59.4 | 4 |
宁远县 | 环境监察大队环境监察员 | 52.85 | 3 |
宁远县公安局 | 宣传专干一 | 55.64 | 1 |
宁远县公安局 | 宣传专干二 | 51.16 | 1 |
宁远县公安局 | 金融财会 | 52.16 | 1 |
宁远县公安局 | 特警 | 53.6 | 12 |
宁远县公安局 | 民警一 | 53.44 | 1 |
宁远县公安局 | 民警二 | 56.12 | 1 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员一 | 59.8 | 10 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员二 | 52.15 | 2 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员三 | 50.3 | 2 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员四 | 53.5 | 6 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员五 | 53.45 | 3 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员六 | 57.35 | 8 |
江华瑶族自治县 | 乡镇计生专干一 | 59.95 | 3 |
江华瑶族自治县 | 乡镇计生专干二 | 58.35 | 3 |
江华瑶族自治县 | 乡镇财政所工作人员 | 54 | 4 |
江华瑶族自治县 | 党史与地方志征集编纂办公室综合文秘 | 53.3 | 1 |
江华瑶族自治县 | 党史与地方志征集编纂办公室党史与地方志编纂 | 57.85 | 1 |
江华瑶族自治县 | 县委党校工作人员教师 | 60.8 | 3 |
江华瑶族自治县 | 事业单位登记管理局工作人员一 | 65.6 | 1 |
江华瑶族自治县 | 事业单位登记管理局工作人员二 | 63 | 2 |
江华瑶族自治县 | 能源办公室综合文秘 | 54.2 | 1 |
江华瑶族自治县 | 政务服务中心法律事务 | 57.2 | 1 |
江华瑶族自治县 | 政务服务中心会计 | 56.25 | 1 |
江华瑶族自治县 | 低收入家庭认定中心会计 | 63.5 | 1 |
江华瑶族自治县 | 低收入家庭认定中心工作人员 | 58.15 | 1 |
江华瑶族自治县 | 非税收入征收管理局工作人员一 | 42.6 | 1 |
江华瑶族自治县 | 非税收入征收管理局工作人员二 | 55.15 | 2 |
江华瑶族自治县 | 国库集中支付中心工作人员一 | 53.75 | 2 |
江华瑶族自治县 | 国库集中支付中心工作人员二 | 56.7 | 2 |
江华瑶族自治县 | 农机安全监理站综合文秘 | 57.15 | 1 |
江华瑶族自治县 | 供销合作社联合社办公室文秘 | 57.85 | 1 |
江华瑶族自治县 | 供销合作社联合社企业政工管理 | 54.45 | 1 |
江华瑶族自治县 | 文化市场综合执法大队工作人员 | 56.95 | 1 |
江华瑶族自治县 | 湘西地区开发办公室工作人员二 | 59.7 | 1 |
江华瑶族自治县 | 农村合作医疗管理办公室乡镇专职审核员 | 53.45 | 3 |
江华瑶族自治县 | 医疗保险中心会计 | 61.3 | 1 |
江华瑶族自治县 | 工伤保险站工作人员一 | 57.5 | 1 |
江华瑶族自治县 | 工伤保险站工作人员二 | 53.5 | 1 |
江华瑶族自治县 | 机关事业单位社会保险站业工作人员 | 60.5 | 2 |
江华瑶族自治县 | 就业服务局工作人员一 | 61.5 | 2 |
江华瑶族自治县 | 就业服务局工作人员二 | 62.6 | 1 |
江华瑶族自治县 | 公路局路政执法一 | 45.95 | 2 |
江华瑶族自治县 | 公路局路政执法二 | 52.15 | 1 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术一 | 56.55 | 5 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术二 | 50.6 | 1 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术三 | 54.5 | 1 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术四 | 49.6 | 1 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术五 | 51.1 | 1 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术六 | 57.1 | 1 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术七 | 53.3 | 1 |
江华瑶族自治县 | 公路局综合文秘 | 56.85 | 1 |
江华县公安局 | 宣传专干 | 51.6 | 2 |
江华县公安局 | 基层民警一 | 53.2 | 2 |
江华县公安局 | 基层民警二 | 58 | 1 |
江华县公安局 | 基层民警三 | 55.36 | 4 |
江华县公安局 | 警犬技术 | 50.61 | 1 |
冷水滩供销社 | 综合管理 | 62.2 | 1 |
冷水滩供销社 | 人事管理 | 63.3 | 1 |
冷水滩供销社 | 财务管理 | 62.7 | 1 |
冷水滩乡镇财政管理局 | 工程核算 | 56.75 | 1 |
冷水滩乡镇财政管理局 | 财务管理 | 56.4 | 1 |
冷水滩非税收入管理局 | 财务管理 | 64.1 | 1 |
冷水滩农村合作医疗办公室 | 审核稽查科员一 | 57.3 | 1 |
冷水滩农村合作医疗办公室 | 审核稽查科员二 | 58.9 | 2 |
冷水滩农村合作医疗办公室 | 财务管理 | 56.6 | 1 |
冷水滩劳动失业保险站财务室 | 基金会计 | 62.2 | 1 |
冷水滩劳动失业保险站财务室 | 基金出纳 | 54.9 | 1 |
冷水滩劳动保障监察大队 | 劳动保障监察 | 54 | 1 |
冷水滩农村能源办公室 | 财务管理 | 58.3 | 1 |
冷水滩公路局 | 综合管理 | 61.55 | 1 |
冷水滩公路局 | 公路养护 | 62.9 | 1 |
冷水滩防汛抗旱指挥部办公室 | 综合管理 | 60.85 | 1 |
冷水滩医疗保险基金管理中心 | 基金征缴 | 60.55 | 1 |
冷水滩医疗保险基金管理中心 | 财务管理 | 58.6 | 1 |
冷水滩医疗保险基金管理中心 | 医疗审核 | 57.4 | 1 |
冷水滩医疗保险基金管理中心 | 网络管理 | 57.8 | 1 |
冷水滩环境监察大队 | 行政执法 | 63.45 | 1 |
冷水滩机关事业单位养老保险站 | 业务股工作人员 | 62.05 | 1 |
冷水滩机关事业单位养老保险站 | 财务管理 | 62.45 | 2 |
冷水滩社会劳动保险站 | 财务管理 | 59.5 | 1 |
冷水滩社会劳动保险站 | 业务股工作人员一 | 59.35 | 1 |
冷水滩社会劳动保险站 | 业务股工作人员二 | 62.1 | 1 |
冷水滩社会劳动保险站 | 档案室档案员 | 57.35 | 1 |
冷水滩就业服务管理局 | 财务管理 | 57.1 | 1 |
冷水滩就业服务管理局 | 办公室综合管理一 | 60.95 | 1 |
冷水滩就业服务管理局 | 办公室综合管理二 | 60 | 1 |
江永县 | 司法局司法助理员 | 59.9 | 2 |
江永县 | 财政监督局财务专干 | 57.05 | 1 |
江永县 | 财政监督局规划专干 | 61.05 | 1 |
江永县 | 农机监理站工作人员 | 58.45 | 1 |
江永县 | 农机局农机推广专干 | 57.8 | 1 |
江永县 | 防汛抗旱指挥部办公室专干 | 49.75 | 1 |
江永县 | 防汛抗旱指挥部办公室能源开发专干 | 52 | 1 |
江永县 | 水政监察大队水政治理专干 | 57.1 | 1 |
江永县 | 医疗保险基金管理中心综合管理 | 57.7 | 1 |
江永县 | 水果生产办公室水果规划专干 | 57.15 | 1 |
江永县 | 老干部休养所工作人员 | 58.6 | 1 |
江永县 | 畜牧水产局工作人员 | 58.65 | 2 |
江永县 | 文化市场综合执法大队综合执法 | 41.2 | 1 |
江永县 | 文化市场综合执法大队文化推广专干 | 32.7 | 1 |
江永县 | 乡镇工作人员一 | 55.35 | 1 |
江永县 | 乡镇工作人员二 | 57.75 | 2 |
江永县 | 乡镇工作人员三 | 60.8 | 5 |
江永县 | 乡镇工作人员四 | 56.7 | 7 |
江永县 | 人武专干一 | 57.55 | 1 |
江永县 | 人武专干二 | 52.9 | 1 |
江永县公安局 | 基层民警一 | 52.4 | 2 |
江永县公安局 | 基层民警二 | 53.24 | 2 |
江永县公安局 | 基层民警三 | 50.16 | 1 |
江永县公安局 | 基层民警四 | 58.92 | 1 |
江永县公安局 | 基层民警五 | 58.76 | 1 |
江永县公安局 | 基层民警六 | 56.04 | 1 |
江永县公安局 | 法医 | 56 | 1 |
江永县森林公安局 | 基层民警一 | 54.4 | 1 |
江永县森林公安局 | 基层民警二 | 58.8 | 2 |
江永县森林公安局 | 基层民警三 | 50.8 | 1 |
江永县法院 | 财会人员 | 54.75 | 1 |
江永县人民检察院 | 综合文秘 | 54.9 | 1 |
道县 | 乡镇财政所工作人员 | 60.4 | 3 |
道县 | 乡镇财政所工作人员(边远乡镇) | 54.25 | 2 |
道县 | 文化市场综合执法大队综合执法一 | 56.8 | 1 |
道县 | 文化市场综合执法大队综合执法二 | 60.3 | 1 |
道县 | 司法局综合管理 | 59.7 | 1 |
道县 | 司法局司法助理员 | 60.35 | 3 |
道县 | 老龄工作委员会办公室工作人员 | 62.6 | 1 |
道县 | 劳动保险事业管理站工作人员 | 58.95 | 1 |
道县 | 计划生育协会办公室工作人员 | 59.75 | 1 |
道县 | 国土资源执法监察大队一 | 58.35 | 1 |
道县 | 国土资源执法监察大队二 | 62.55 | 1 |
道县 | 国土资源执法监察大队三 | 60.25 | 2 |
道县 | 供销合作联合社工作人员 | 58 | 1 |
道县 | 工资统一发放中心工作人员 | 60.4 | 1 |
道县 | 工伤保险站工作人员一 | 62 | 1 |
道县 | 财政国库集中支付中心工作人员 | 60.25 | 1 |
道县公安局 | 特警 | 57.96 | 6 |
道县森林公安局 | 民警 | 54.52 | 1 |
新田县 | 纪委工作人员一 | 61.65 | 2 |
新田县 | 纪委工作人员二 | 61.45 | 2 |
新田县 | 纪委工作人员三 | 56.4 | 1 |
新田县 | 县委办综合文秘 | 61.5 | 4 |
新田县 | 县委组织部综合文秘 | 54 | 2 |
新田县 | 县委宣传部综合文秘 | 59.85 | 1 |
新田县 | 政法委工作人员 | 57.6 | 3 |
新田县 | 政府办综合文秘 | 58.4 | 6 |
新田县 | 政协办综合文秘 | 58.65 | 2 |
新田县 | 人社局办公室综合 | 60.4 | 1 |
新田县 | 人社局会计 | 58.65 | 1 |
新田县 | 教育局综合文秘 | 61.35 | 1 |
新田县 | 审计局会计 | 60 | 1 |
新田县 | 食品药品工商质量监督管理局工作人员一 | 60.95 | 1 |
新田县 | 食品药品工商质量监督管理局工作人员二 | 56.05 | 1 |
新田县 | 食品药品工商质量监督管理局工作人员三 | 62.95 | 1 |
新田县 | 食品药品工商质量监督管理局工作人员四 | 60.8 | 1 |
新田县 | 团县委综合文秘 | 64.6 | 1 |
新田县 | 团县委会计 | 57.45 | 1 |
新田县 | 富硒办会计 | 44.85 | 1 |
新田县 | 低收入家庭认定中心综合文秘 | 58.35 | 1 |
新田县 | 接待科工作人员 | 60.25 | 1 |
新田县 | 劳动保障监察大队监察员 | 54.3 | 2 |
新田县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心监审人员 | 54.15 | 1 |
新田县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心会计 | 54.6 | 1 |
新田县 | 社会劳动保险管理站会计 | 56.35 | 1 |
新田县 | 重点建设项目管理办公室综合文秘 | 58.65 | 2 |
新田县 | 事登局工作人员 | 57.5 | 2 |
新田县 | 国土资源执法监察大队工作人员1 | 24.75 | 1 |
新田县 | 国土资源执法监察大队工作人员2 | 48.75 | 1 |
新田县 | 安全生产执法监察大队办公室综合 | 56.55 | 1 |
新田县 | 司法局会计 | 49.9 | 1 |
新田县 | 乡镇司法所办公室综合 | 45.25 | 2 |
新田县 | 乡镇机关工作人员一 | 51.85 | 5 |
新田县 | 乡镇机关工作人员二 | 52.05 | 2 |
新田县 | 乡镇机关工作人员四 | 57.05 | 10 |
新田县 | 乡镇机关工作人员五 | 44.1 | 14 |
新田县 | 乡镇机关工作人员五 | 39.25 | 14 |
新田县 | 乡镇财政所工作人员一 | 54.45 | 15 |
蓝山县 | 组织部党员教育中心综合管理 | 55.4 | 1 |
蓝山县 | 组织部党员教育中心网络管理员 | 52.6 | 1 |
蓝山县 | 文物管理所文物管理员 | 58.4 | 1 |
蓝山县 | 社会劳动保险事业管理中心基金管理员 | 53.4 | 3 |
蓝山县 | 社会劳动保险事业管理中心工作人员 | 53.45 | 1 |
蓝山县 | 社会经济调查队统计调查员 | 59.35 | 4 |
蓝山县 | 社会经济调查队工作人员 | 51.75 | 1 |
蓝山县 | 农业综合开发办公室工作人员一 | 45.65 | 3 |
蓝山县 | 农业综合开发办公室工作人员三 | 47.05 | 1 |
蓝山县 | 农业综合开发办公室工作人员二 | 55.6 | 3 |
蓝山县 | 农机安全监理站监理员 | 54.75 | 6 |
蓝山县 | 农机安全监理站工作人员 | 60.55 | 1 |
蓝山县 | 农机安全监理站财务人员 | 52.25 | 1 |
蓝山县 | 劳动保障监察大队政策法规员 | 56.5 | 1 |
蓝山县 | 就业服务管理局综合文秘 | 59.65 | 2 |
蓝山县 | 就业服务管理局工作人员 | 59.2 | 2 |
蓝山县 | 经济开发区综合文秘一 | 54.8 | 1 |
蓝山县 | 经济开发区综合文秘二 | 54.6 | 1 |
蓝山县 | 经济开发区政策法规员 | 53.85 | 2 |
蓝山县 | 经济开发区统计员 | 51.75 | 2 |
蓝山县 | 经济开发区工程管理员 | 60.95 | 1 |
蓝山县 | 经济开发区财务人员 | 56.55 | 1 |
蓝山县 | 机关事业单位社会保险管理中心基金管理员 | 54.95 | 3 |
蓝山县 | 机关事业单位社会保险管理中心工作人员 | 60.15 | 2 |
蓝山县 | 国土资源执法监察局政策法规员 | 51.8 | 1 |
蓝山县 | 国土资源执法监察局国土管理员 | 56.75 | 3 |
蓝山县 | 国土资源执法监察局财务人员二 | 54.55 | 1 |
蓝山县 | 供销合作社联合社工作人员 | 53.25 | 1 |
蓝山县 | 供销合作社联合社财务人员 | 56.35 | 1 |
蓝山县 | 档案局档案信息化人员 | 56.95 | 3 |
蓝山县 | 档案局档案编研员一 | 51.45 | 1 |
蓝山县 | 档案局档案编研员二 | 53.1 | 1 |
蓝山县 | 爱国卫生运动委员会办公室工作人员一 | 57.7 | 7 |
蓝山县 | 爱国卫生运动委员会办公室工作人员二 | 51.5 | 1 |
蓝山县森林公安局 | 民警 | 53.12 | 1 |
双牌县 | 乡镇工作人员一 | 57.55 | 19 |
双牌县 | 乡镇工作人员二 | 56.15 | 5 |
双牌县 | 乡镇工作人员三 | 54 | 5 |
双牌县 | 乡镇工作人员四 | 49.1 | 1 |
双牌县 | 司法局乡镇司法所工作人员 | 55.55 | 3 |
双牌县 | 乡镇财政所财务会计 | 55.85 | 6 |
双牌县 | 乡镇财政所网络管理 | 54.05 | 1 |
双牌县 | 非税收入征收管理局工作人员 | 57 | 1 |
双牌县 | 乡镇财政管理局工作人员 | 56.6 | 1 |
双牌县 | 国库支付核算中心工作人员 | 58.55 | 1 |
双牌县 | 医疗保险基金管理中心财务会计 | 57.4 | 1 |
双牌县 | 社会经济调查队工作人员 | 50 | 1 |
双牌县 | 农业综合执法大队工作人员 | 58.2 | 1 |
双牌县 | 供销合作联社财务会计 | 53.45 | 1 |
双牌县 | 地方海事局综合执法 | 42.5 | 2 |
双牌县 | 农业综合开发办公室工作人员 | 59.1 | 1 |
双牌县 | 公路局工作人员一 | 51 | 1 |
双牌县 | 公路局工作人员二 | 58.65 | 1 |
双牌县 | 公路局工作人员三 | 63.35 | 1 |
双牌县 | 公路局财务会计 | 57.35 | 1 |
双牌县 | 安全生产执法监察大队工作人员 | 61.2 | 1 |
双牌县 | 以工代赈办公室工作人员 | 53.6 | 1 |
双牌县 | 招投标协调办公室工作人员 | 57.4 | 1 |
双牌县 | 交警大队金融财会 | 60.52 | 1 |
双牌县 | 森林公安局民警一 | 57.48 | 1 |
双牌县 | 森林公安局民警二 | 56.68 | 1 |
双牌县 | 森林公安局财务会计 | 57.8 | 1 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>