2019湖南省直公务员考试报名人数统计(截至3月23日9时)
共报名5141人
注:含各地市警犬职位
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报名人数 |
农工党湖南省委 | 参政议政处综合 | 16 |
九三学社湖南省委员会 | 文字综合 | 173 |
中国民主建国会湖南省委员会 | 办公室科员 | 60 |
省文联 | 文字综合 | 51 |
省总工会 | 省有色冶金工会文字综合 | 69 |
省总工会 | 省国防工业工会文字综合 | 100 |
省总工会 | 省煤炭工会文字综合 | 78 |
省总工会 | 省交通运输工会文字综合 | 109 |
省科学技术协会 | 综合文秘1 | 363 |
省科学技术协会 | 综合文秘2 | 183 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位1 | 4 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位2 | 18 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位3 | 7 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位4 | 171 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位5 | 4 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位6 | 17 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位7 | 9 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位8 | 47 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位9 | 8 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位10 | 5 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位11 | 8 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位12 | 60 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位13 | 4 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位14 | 4 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位15 | 23 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位16 | 13 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位17 | 16 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位18 | 24 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位19 | 0 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位20 | 4 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位21 | 5 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位22 | 8 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位23 | 8 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位24 | 17 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位25 | 15 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位26 | 9 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位27 | 12 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位28 | 29 |
省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位29 | 39 |
省司法厅 | 监狱民警心理矫治类1 | 6 |
省司法厅 | 监狱民警心理矫治类2 | 22 |
省司法厅 | 监狱民警心理矫治类3 | 5 |
省司法厅 | 监狱民警心理矫治类4 | 6 |
省司法厅 | 监狱民警心理矫治类5 | 27 |
省司法厅 | 监狱民警心理矫治类6 | 22 |
省司法厅 | 监狱民警心理矫治类7 | 7 |
省司法厅 | 监狱民警心理矫治类8 | 2 |
省司法厅 | 监狱特警1 | 13 |
省司法厅 | 监狱特警2 | 13 |
省司法厅 | 监狱特警3 | 11 |
省司法厅 | 监狱特警4 | 31 |
省司法厅 | 监狱特警5 | 34 |
省司法厅 | 监狱特警6 | 7 |
省司法厅 | 监狱特警7 | 11 |
省司法厅 | 监狱特警8 | 5 |
省司法厅 | 监狱特警9 | 37 |
省司法厅 | 监狱特警10 | 64 |
省司法厅 | 监狱特警11 | 11 |
省司法厅 | 监狱特警12 | 8 |
省司法厅 | 监狱特警13 | 11 |
省司法厅 | 监狱特警14 | 2 |
省司法厅 | 监狱特警15 | 68 |
省司法厅 | 监狱特警16 | 46 |
省司法厅 | 监狱特警17 | 4 |
省司法厅 | 监狱特警18 | 10 |
省司法厅 | 监狱特警19 | 1 |
省司法厅 | 监狱特警20 | 19 |
省司法厅 | 监狱特警21 | 1 |
省司法厅 | 监狱特警22 | 7 |
省司法厅 | 监狱特警23 | 2 |
省司法厅 | 监狱特警24 | 132 |
省司法厅 | 监狱特警25 | 45 |
省司法厅 | 监狱特警26 | 0 |
省司法厅 | 监狱特警27 | 4 |
省司法厅 | 监狱特警28 | 17 |
省司法厅 | 监狱特警29 | 14 |
省司法厅 | 监狱特警30 | 14 |
省司法厅 | 监狱特警31 | 1 |
省司法厅 | 监狱特警32 | 4 |
省司法厅 | 监狱特警33 | 21 |
省司法厅 | 监狱特警34 | 69 |
省司法厅 | 监狱特警35 | 8 |
省司法厅 | 监狱特警36 | 5 |
省司法厅 | 监狱民警1 | 1 |
省司法厅 | 监狱民警2 | 7 |
省司法厅 | 监狱民警3 | 4 |
省司法厅 | 监狱民警4 | 3 |
省司法厅 | 监狱民警5 | 2 |
省司法厅 | 监狱民警6 | 17 |
省司法厅 | 监狱民警7 | 9 |
省司法厅 | 监狱民警8 | 8 |
省司法厅 | 监狱民警9 | 1 |
省司法厅 | 监狱民警10 | 12 |
省司法厅 | 监狱民警11 | 6 |
省司法厅 | 监狱民警12 | 37 |
省司法厅 | 监狱民警13 | 4 |
省司法厅 | 监狱民警14 | 41 |
省司法厅 | 监狱民警15 | 24 |
省司法厅 | 监狱民警16 | 7 |
省司法厅 | 监狱民警17 | 0 |
省司法厅 | 监狱民警18 | 4 |
省司法厅 | 监狱民警19 | 0 |
省司法厅 | 监狱民警20 | 13 |
省司法厅 | 监狱民警21 | 0 |
省司法厅 | 监狱民警22 | 9 |
省司法厅 | 监狱民警23 | 0 |
省司法厅 | 监狱民警24 | 72 |
省司法厅 | 监狱民警25 | 5 |
省司法厅 | 监狱民警26 | 23 |
省司法厅 | 监狱民警27 | 30 |
省司法厅 | 监狱民警28 | 13 |
省司法厅 | 监狱民警29 | 5 |
省司法厅 | 监狱民警30 | 20 |
省司法厅 | 监狱民警31 | 3 |
省司法厅 | 监狱民警32 | 2 |
省司法厅 | 监狱民警33 | 7 |
省司法厅 | 监狱民警34 | 0 |
省司法厅 | 监狱民警35 | 14 |
省司法厅 | 监狱民警36 | 10 |
省司法厅 | 监狱民警37 | 3 |
省司法厅 | 监狱民警38 | 11 |
省司法厅 | 监狱民警39 | 20 |
省司法厅 | 监狱民警40 | 13 |
省司法厅 | 监狱民警41 | 50 |
省司法厅 | 监狱民警42 | 23 |
省司法厅 | 监狱民警43 | 5 |
省司法厅 | 监狱民警44 | 12 |
省司法厅 | 监狱民警45 | 19 |
省司法厅 | 监狱民警46 | 3 |
省司法厅 | 监狱民警47 | 2 |
省司法厅 | 监狱民警48 | 1 |
省司法厅 | 监狱民警49 | 41 |
省司法厅 | 监狱民警50 | 16 |
省司法厅 | 监狱民警51 | 89 |
省司法厅 | 监狱民警52 | 4 |
省司法厅 | 监狱民警53 | 20 |
省司法厅 | 监狱民警54 | 2 |
省司法厅 | 监狱民警55 | 11 |
省司法厅 | 监狱民警56 | 12 |
省司法厅 | 监狱民警57 | 16 |
省司法厅 | 监狱民警58 | 39 |
省司法厅 | 监狱民警59 | 4 |
省司法厅 | 监狱民警60 | 5 |
省司法厅 | 监狱民警61 | 93 |
省司法厅 | 监狱民警62 | 32 |
省司法厅 | 监狱民警63 | 60 |
省司法厅 | 监狱民警64 | 18 |
省司法厅 | 监狱民警65 | 13 |
省司法厅 | 监狱民警66 | 6 |
省司法厅 | 监狱民警67 | 1 |
省司法厅 | 监狱民警68 | 10 |
省司法厅 | 监狱民警69 | 3 |
省司法厅 | 监狱民警70 | 10 |
省司法厅 | 监狱民警71 | 14 |
省司法厅 | 监狱民警72 | 9 |
省司法厅 | 监狱民警73 | 25 |
省司法厅 | 监狱民警74 | 21 |
省司法厅 | 监狱民警75 | 1 |
省司法厅 | 监狱民警76 | 5 |
省司法厅 | 监狱民警77 | 17 |
省司法厅 | 监狱民警78 | 28 |
省司法厅 | 监狱民警79 | 5 |
省司法厅 | 监狱民警80 | 26 |
省司法厅 | 监狱民警81 | 3 |
省司法厅 | 监狱民警82 | 5 |
省司法厅 | 监狱民警83 | 14 |
省司法厅 | 监狱民警84 | 2 |
省司法厅 | 监狱民警85 | 17 |
省司法厅 | 监狱民警86 | 6 |
省司法厅 | 监狱民警87 | 39 |
省司法厅 | 监狱民警88 | 11 |
省司法厅 | 监狱民警89 | 14 |
省司法厅 | 监狱民警90 | 29 |
省司法厅 | 监狱民警91 | 3 |
省司法厅 | 监狱民警92 | 4 |
省司法厅 | 监狱民警93 | 9 |
省司法厅 | 监狱民警94 | 40 |
省司法厅 | 监狱民警95 | 26 |
省司法厅 | 监狱民警96 | 1 |
省司法厅 | 监狱民警97 | 11 |
省司法厅 | 监狱民警98 | 22 |
省司法厅 | 监狱民警99 | 12 |
省司法厅 | 监狱民警100 | 55 |
省司法厅 | 戒毒民警医学类1 | 10 |
省司法厅 | 戒毒民警医学类2 | 5 |
省司法厅 | 戒毒民警医学类3 | 6 |
省司法厅 | 戒毒民警医学类4 | 17 |
省司法厅 | 戒毒民警医学类5 | 13 |
省司法厅 | 戒毒民警医学类6 | 16 |
省司法厅 | 戒毒民警心理矫治类 | 11 |
省司法厅 | 戒毒民警1 | 3 |
省司法厅 | 戒毒民警2 | 7 |
省司法厅 | 戒毒民警3 | 28 |
省司法厅 | 戒毒民警4 | 27 |
省司法厅 | 戒毒民警5 | 37 |
省司法厅 | 戒毒民警6 | 10 |
省司法厅 | 戒毒民警7 | 23 |
省司法厅 | 戒毒民警8 | 5 |
省司法厅 | 戒毒民警9 | 26 |
省司法厅 | 戒毒民警10 | 2 |
省司法厅 | 戒毒民警11 | 7 |
省司法厅 | 戒毒民警12 | 21 |
省司法厅 | 戒毒民警13 | 15 |
省司法厅 | 戒毒民警14 | 6 |
省司法厅 | 戒毒民警15 | 3 |
省司法厅 | 戒毒民警16 | 3 |
省司法厅 | 戒毒民警17 | 7 |
省司法厅 | 戒毒民警18 | 57 |
省司法厅 | 戒毒民警19 | 9 |
省司法厅 | 戒毒民警20 | 17 |
省司法厅 | 戒毒民警21 | 15 |
省司法厅 | 戒毒民警22 | 14 |
省司法厅 | 戒毒民警23 | 27 |
省司法厅 | 戒毒民警24 | 13 |
省司法厅 | 戒毒民警25 | 52 |
省司法厅 | 戒毒民警26 | 49 |
湖南省高级人民法院 | 法官助理(1) | 30 |
湖南省高级人民法院 | 法官助理(2) | 96 |
长沙铁路运输法院 | 法官助理(1) | 4 |
长沙铁路运输法院 | 法官助理(2) | 14 |
衡阳铁路运输法院 | 财会人员 | 12 |
衡阳铁路运输法院 | 计算机人员 | 15 |
怀化铁路运输法院 | 财会人员 | 25 |
怀化铁路运输法院 | 法官助理(1) | 2 |
怀化铁路运输法院 | 法官助理(2) | 0 |
长沙铁路运输检察院 | 检察官助理1 | 0 |
长沙铁路运输检察院 | 检察官助理2 | 0 |
衡阳铁路运输检察院 | 检察官助理1 | 1 |
衡阳铁路运输检察院 | 检察官助理2 | 1 |
衡阳铁路运输检察院 | 检察官助理3 | 0 |
衡阳铁路运输检察院 | 司法警察 | 1 |
省高速公路交通警察局 | 湘西支队1 | 83 |
省高速公路交通警察局 | 湘西支队2 | 23 |
长沙市公安局 | 警犬技术 | 20 |
衡阳市公安局 | 警犬技术1 | 1 |
衡阳市公安局 | 警犬技术2 | 8 |
衡南县公安局 | 警犬技术 | 2 |
衡东县公安局 | 警犬技术 | 7 |
祁东县公安局 | 警犬技术 | 4 |
常宁市公安局 | 警犬技术 | 6 |
邵阳市公安局 | 警犬技术 | 5 |
岳阳市公安局 | 警犬训导员 | 2 |
沅江市公安局 | 警犬技术 | 2 |
祁阳县公安局 | 警犬技术 | 3 |
宁远县公安局 | 警犬技术 | 10 |
沅陵县公安局 | 警犬技术 | 12 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>