2020广东烟草局校园招聘综合成绩公示
现将广东省烟草专卖局(公司)2020年度高校毕业生招聘综合成绩予以公布。应聘人员的综合成绩按照笔试成绩占40%和面试成绩占60%加权汇总产生,并根据各直属单位所招聘岗位应聘人员的综合成绩从高分到低分进行排序。7月31日(周五)18:00前将通过短信、电话方式通知进入体检环节的人员,没有进入的恕不一一通知,感谢关注!
单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 综合成绩 |
---|---|---|---|
潮州市局(公司) | 办公室-法人治理管理员 | 李思颖 | 78.00 |
潮州市局(公司) | 办公室-法人治理管理员 | 陈影芝 | 72.50 |
潮州市局(公司) | 办公室-法人治理管理员 | 吴冰瑶 | 71.10 |
潮州市局(公司) | 办公室-文秘 | 庄衔涛 | 79.20 |
潮州市局(公司) | 办公室-文秘 | 佃相仪 | 76.60 |
潮州市局(公司) | 办公室-文秘 | 王艺翰 | 76.10 |
潮州市局(公司) | 人事科-人事管理员 | 郭依滢 | 81.00 |
潮州市局(公司) | 人事科-人事管理员 | 梁春 | 72.00 |
潮州市局(公司) | 人事科-人事管理员 | 黄安妮 | 70.00 |
潮州市局(公司) | 营销管理中心-网络管理员(新零售) | 黄熙 | 80.50 |
潮州市局(公司) | 营销管理中心-网络管理员(新零售) | 苏安琪 | 80.40 |
潮州市局(公司) | 营销管理中心-网络管理员(新零售) | 许伟群 | 75.60 |
潮州市局(公司) | 政策法规与体制改革科-法律事务员 | 苏艺荣 | 82.90 |
潮州市局(公司) | 政策法规与体制改革科-法律事务员 | 管婕 | 74.40 |
潮州市局(公司) | 政策法规与体制改革科-法律事务员 | 许晓琪 | 67.40 |
潮州市局(公司) | 专卖监督管理办公室(专卖稽查支队)-案件管理员 | 王美 | 75.80 |
潮州市局(公司) | 专卖监督管理办公室(专卖稽查支队)-案件管理员 | 许澄蓝 | 73.20 |
潮州市局(公司) | 专卖监督管理办公室(专卖稽查支队)-案件管理员 | 黄佳 | 71.20 |
东莞市局(公司) | 第二管理中心综合组-督察考评员 | 应佳璇 | 78.20 |
东莞市局(公司) | 第二管理中心综合组-督察考评员 | 甘萍 | 74.00 |
东莞市局(公司) | 第六管理中心综合组-法规管理员 | 谢玉梅 | 78.20 |
东莞市局(公司) | 第六管理中心综合组-法规管理员 | 苏揉捷 | 76.70 |
东莞市局(公司) | 第六管理中心综合组-法规管理员 | 陈慧华 | 73.70 |
东莞市局(公司) | 第六管理中心综合组-企业管理员 | 陈伟 | 71.00 |
东莞市局(公司) | 第六管理中心综合组-企业管理员 | 卢家祺 | 67.20 |
东莞市局(公司) | 第七管理中心综合组-党群管理员 | 赖荣华 | 77.40 |
东莞市局(公司) | 第七管理中心综合组-党群管理员 | 林奕荣 | 65.80 |
东莞市局(公司) | 第三管理中心卷烟营销组-综合管理员 | 汤弘昊 | 80.70 |
东莞市局(公司) | 第三管理中心卷烟营销组-综合管理员 | 刘绘潇 | 80.30 |
东莞市局(公司) | 第三管理中心卷烟营销组-综合管理员 | 钟哲 | 75.80 |
东莞市局(公司) | 第四管理中心综合组-文秘 | 陈睿 | 69.90 |
东莞市局(公司) | 第四管理中心综合组-文秘 | 王伟锋 | 68.30 |
东莞市局(公司) | 第四管理中心综合组-文秘 | 王柯鳗 | 63.70 |
东莞市局(公司) | 第五管理中心专卖管理组-案件审理员 | 陈淳淳 | 77.70 |
东莞市局(公司) | 第五管理中心专卖管理组-案件审理员 | 杨周洁 | 72.60 |
东莞市局(公司) | 第五管理中心专卖管理组-案件审理员 | 吴泳珊 | 71.30 |
东莞市局(公司) | 第五管理中心综合组-法规管理员 | 李焕兰 | 73.40 |
东莞市局(公司) | 第五管理中心综合组-法规管理员 | 周岳鑫 | 73.10 |
东莞市局(公司) | 第五管理中心综合组-法规管理员 | 江政谦 | 71.10 |
东莞市局(公司) | 第二管理中心卷烟营销组-客户专员 | 叶子良 | 73.60 |
东莞市局(公司) | 第二管理中心卷烟营销组-客户专员 | 彭慧乐 | 63.80 |
东莞市局(公司) | 第二管理中心卷烟营销组-客户专员 | 张灵钰 | 61.60 |
东莞市局(公司) | 第六管理中心卷烟营销组-客户专员 | 崔海侠 | 77.40 |
东莞市局(公司) | 第六管理中心卷烟营销组-客户专员 | 叶裕文 | 75.10 |
东莞市局(公司) | 第六管理中心卷烟营销组-客户专员 | 丘豫新 | 72.50 |
东莞市局(公司) | 第六管理中心卷烟营销组-客户专员 | 刘友良 | 70.50 |
东莞市局(公司) | 第六管理中心卷烟营销组-客户专员 | 曾宏昌 | 68.20 |
东莞市局(公司) | 第四管理中心卷烟营销组-客户专员 | 成怡 | 76.70 |
东莞市局(公司) | 第四管理中心卷烟营销组-客户专员 | 刘伟标 | 74.30 |
东莞市局(公司) | 第四管理中心卷烟营销组-客户专员 | 林松莲 | 72.40 |
东莞市局(公司) | 第四管理中心卷烟营销组-客户专员 | 黄慧芬 | 72.20 |
东莞市局(公司) | 第四管理中心卷烟营销组-客户专员 | 梁少聪 | 71.20 |
东莞市局(公司) | 第四管理中心卷烟营销组-客户专员 | 苏贤 | 69.20 |
东莞市局(公司) | 第四管理中心卷烟营销组-客户专员 | 王年杰 | 64.70 |
佛山市局(公司) | 财务管理中心-会计 | 王浩 | 76.50 |
佛山市局(公司) | 财务管理中心-会计 | 蔡倩怡 | 74.60 |
佛山市局(公司) | 财务管理中心-会计 | 林佳玫 | 71.50 |
佛山市局(公司) | 高明区局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 何卓颖 | 72.50 |
佛山市局(公司) | 高明区局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 邓裕锋 | 67.70 |
佛山市局(公司) | 高明区局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 李诗媛 | 57.10 |
佛山市局(公司) | 高明区局(分公司)综合管理部-信息管理员 | 熊宇 | 71.10 |
佛山市局(公司) | 高明区局(分公司)综合管理部-信息管理员 | 郑光晶 | 64.60 |
佛山市局(公司) | 高明区局(分公司)综合管理部-信息管理员 | 黄琦威 | 64.30 |
佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)综合管理部-信息管理员 | 李苏晋 | 78.70 |
佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)综合管理部-信息管理员 | 吕乐彬 | 76.50 |
佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)综合管理部-信息管理员 | 杨诚睿 | 72.60 |
佛山市局(公司) | 三水区局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 梁璐 | 82.30 |
佛山市局(公司) | 三水区局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 吴书涵 | 77.70 |
佛山市局(公司) | 三水区局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 陈丽晴 | 76.20 |
佛山市局(公司) | 三水区局(分公司)综合管理部-文秘 | 何芷颖 | 74.10 |
佛山市局(公司) | 三水区局(分公司)综合管理部-文秘 | 张力心 | 73.70 |
佛山市局(公司) | 三水区局(分公司)综合管理部-文秘 | 陈崇军 | 71.20 |
佛山市局(公司) | 顺德区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-证件管理员 | 田翊霏 | 72.10 |
佛山市局(公司) | 顺德区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-证件管理员 | 石珊珊 | 69.90 |
佛山市局(公司) | 顺德区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-证件管理员 | 陈秀燕 | 68.50 |
佛山市局(公司) | 顺德区局(分公司)综合管理部-企业管理员 | 黄紫琼 | 75.90 |
佛山市局(公司) | 顺德区局(分公司)综合管理部-企业管理员 | 卓子梅 | 75.00 |
佛山市局(公司) | 营销管理中心-数据管理员 | 夏润 | 72.80 |
佛山市局(公司) | 营销管理中心-数据管理员 | 罗加煌 | 71.00 |
佛山市局(公司) | 营销管理中心-数据管理员 | 王若熹 | 68.30 |
佛山市局(公司) | 营销管理中心-网络管理员(新零售) | 邹彧涵 | 75.40 |
佛山市局(公司) | 营销管理中心-网络管理员(新零售) | 奉乐媛 | 73.30 |
佛山市局(公司) | 营销管理中心-网络管理员(新零售) | 黎璟璇 | 70.40 |
佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)营销部-客户专员 | 董沾溯 | 79.90 |
佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)营销部-客户专员 | 林翊 | 79.70 |
佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)营销部-客户专员 | 黄嘉璇 | 77.70 |
佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)营销部-客户专员 | 倪晨 | 74.50 |
佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)营销部-客户专员 | 蒋昕 | 71.20 |
佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)营销部-客户专员 | 张翼尔 | 68.20 |
佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)营销部-客户专员 | 莫雪锋 | 64.60 |
佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 李钟可 | 79.80 |
佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 林志强 | 75.80 |
佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 黄光鹏 | 65.80 |
佛山市局(公司) | 三水区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 李宗钦 | 76.30 |
佛山市局(公司) | 三水区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 纪淦萍 | 68.70 |
佛山市局(公司) | 三水区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 叶啟能 | 67.10 |
佛山市局(公司) | 顺德区局(分公司)营销部-客户专员 | 冯文俊 | 74.80 |
佛山市局(公司) | 顺德区局(分公司)营销部-客户专员 | 魏海周 | 66.00 |
佛山市局(公司) | 顺德区局(分公司)营销部-客户专员 | 刘钊源 | 65.70 |
佛山市局(公司) | 顺德区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 彭富辉 | 75.30 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>