2020中国烟草总公司辽宁省公司公开招聘退役士兵
退役士兵
准考证编号 | 姓名 | 投递部门 | 投递职位 | 笔试成绩 | 岗位排名 |
27492194 | 白家明 | 鞍山市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(台安县) | 73 | 1 |
27522314 | 郭震 | 鞍山市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(台安县) | 69 | 2 |
27518335 | 李松 | 鞍山市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(台安县) | 68 | 3 |
27500763 | 齐鑫 | 鞍山市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(台安县) | 65 | 4 |
27500497 | 肖赫志 | 鞍山市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(台安县) | 65 | 4 |
27500946 | 石庆铎 | 鞍山市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(岫岩县) | 79 | 1 |
27497117 | 梁万金 | 鞍山市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(岫岩县) | 71 | 2 |
27506672 | 曹田野 | 鞍山市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(岫岩县) | 68 | 3 |
27500251 | 丁锟皓 | 鞍山市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(岫岩县) | 65 | 4 |
27496482 | 周李冰 | 鞍山市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(岫岩县) | 65 | 4 |
27539735 | 高梓翔 | 鞍山市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(岫岩县) | 65 | 4 |
27495797 | 闫超 | 本溪市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(本溪县) | 74 | 1 |
26912252 | 黄健搏 | 本溪市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(本溪县) | 68 | 2 |
27511461 | 马振良 | 本溪市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(本溪县) | 66 | 3 |
27541126 | 于海川 | 本溪市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(本溪县) | 65 | 4 |
27495649 | 孟宪宇 | 本溪市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(本溪县) | 64 | 5 |
27511568 | 王玺泗 | 朝阳市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(喀左县) | 76 | 1 |
27493954 | 邢海博 | 朝阳市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(喀左县) | 74 | 2 |
27496543 | 戴进 | 朝阳市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(喀左县) | 69 | 3 |
27501916 | 孟繁宇 | 朝阳市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(喀左县) | 66 | 4 |
27562872 | 王宇飞 | 朝阳市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(喀左县) | 65 | 5 |
27566588 | 李希乾 | 抚顺市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(清原县) | 70 | 1 |
27515762 | 李皓楠 | 抚顺市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(清原县) | 69 | 2 |
27075539 | 刘晓飞 | 抚顺市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(清原县) | 60 | 3 |
27493042 | 张耀轩 | 抚顺市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(清原县) | 59 | 4 |
27511360 | 史宏臣 | 抚顺市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(清原县) | 58 | 5 |
27539919 | 杨春雨 | 抚顺市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(新宾县) | 75 | 1 |
27521847 | 高宇航 | 抚顺市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(新宾县) | 67 | 2 |
27558214 | 赵彦儒 | 抚顺市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(新宾县) | 57 | 3 |
27520413 | 杜冠男 | 抚顺市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(新宾县) | 57 | 3 |
27533597 | 徐诗雨 | 抚顺市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(新宾县) | 54 | 5 |
27535823 | 梅雨晴 | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(绥中县) | 78 | 1 |
27538518 | 方跃 | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(绥中县) | 75 | 2 |
27503888 | 刘邴天 | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(绥中县) | 73 | 3 |
27563495 | 程家唯 | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(绥中县) | 71 | 4 |
27557244 | 朱峰 | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(绥中县) | 70 | 5 |
27533840 | 高博 | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(绥中县) | 69 | 6 |
20702650 | 李长乐 | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(绥中县) | 69 | 6 |
27541144 | 蔺向禹 | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(绥中县) | 68 | 8 |
27495431 | 洪牟泽 | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(绥中县) | 68 | 8 |
27521758 | 郑名洋 | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(绥中县) | 67 | 10 |
27506127 | 喻金阳 | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(绥中县) | 66 | 11 |
27558571 | 张立鹏 | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(绥中县) | 66 | 11 |
27492340 | 马飞 | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(绥中县) | 65 | 13 |
27491618 | 焦哲 | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(绥中县) | 65 | 13 |
27493225 | 张昭宇 | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(绥中县) | 64 | 15 |
27495115 | 雷浩 | 锦州市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(北镇市) | 71 | 1 |
27510913 | 杨强 | 锦州市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(北镇市) | 69 | 2 |
27559061 | 阚英泽 | 锦州市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(北镇市) | 69 | 2 |
27507232 | 康磊 | 锦州市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(北镇市) | 68 | 4 |
27492898 | 赵凯 | 锦州市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(北镇市) | 67 | 5 |
27491630 | 王柏森 | 锦州市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(凌海市) | 71 | 1 |
27503042 | 耿磊 | 锦州市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(凌海市) | 69 | 2 |
27535954 | 王强 | 锦州市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(凌海市) | 68 | 3 |
27498830 | 庞勃 | 锦州市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(凌海市) | 67 | 4 |
27493416 | 严涛 | 锦州市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(凌海市) | 65 | 5 |
27531485 | 辛顺 | 营口市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(大石桥市) | 78 | 1 |
27516928 | 尹大鹏 | 营口市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(大石桥市) | 76 | 2 |
27491965 | 董洋 | 营口市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(大石桥市) | 68 | 3 |
27522342 | 董孟奇 | 营口市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(大石桥市) | 65 | 4 |
27503516 | 吕永辉 | 营口市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(大石桥市) | 63 | 5 |
27503076 | 魏家亮 | 营口市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(大石桥市) | 63 | 5 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>