江苏省烟草专卖局(公司)系统2020年员工招聘拟录用人员名单
序号 | 应聘单位 | 应聘职位 | 招聘人数 | 招聘人员姓名 | 学历 | 所学专业 | 笔试成绩 | 笔试权重 | 面试成绩 | 面试权重 | 综合成绩 | 总成绩排名 | 说明 |
1 | 南京市公司 | 办公室办事员010101 | 1 | 李佳慧 | 硕士研究生 | 图书情报 | 78.25 | 50% | 82.52 | 50% | 80.385 | 1 | |
2 | 南京市公司 | 机关办事员010102 | 1 | 杨安媛 | 硕士研究生 | 中国古代文学 | 87.25 | 50% | 80.8 | 50% | 84.025 | 1 | |
3 | 南京市公司 | 安全管理处办事员010103 | 1 | 薛万成 | 硕士研究生 | 安全工程 | 80.45 | 50% | 79.18 | 50% | 79.815 | 1 | |
4 | 南京市公司 | 法规处办事员010104 | 3 | 陈赟 | 硕士研究生 | 法律硕士(非法学) | 81.4 | 50% | 80.78 | 50% | 81.09 | 1 | |
5 | 南京市公司 | 法规处办事员010104 | 3 | 遇苏 | 硕士研究生 | 商法学 | 78.55 | 50% | 81.5 | 50% | 80.025 | 2 | |
6 | 南京市公司 | 法规处办事员010104 | 3 | 杨荣娟 | 硕士研究生 | 法律硕士(非法学) | 80 | 50% | 79.88 | 50% | 79.94 | 3 | |
7 | 南京市公司 | 专卖处办事员010105 | 1 | 宗玮婷 | 硕士研究生 | 侦查学 | 79.1 | 50% | 79.22 | 50% | 79.16 | 1 | |
8 | 南京市公司 | 财务审计办事员010106 | 2 | 常雅娴 | 硕士研究生 | 会计专硕 | 85.2 | 50% | 78.16 | 50% | 81.68 | 1 | |
9 | 南京市公司 | 财务审计办事员010106 | 2 | 李谈 | 硕士研究生 | 会计 | 84.6 | 50% | 77.1 | 50% | 80.85 | 2 | |
10 | 南京市公司 | 信息中心办事员010107 | 3 | 刘欣然 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 82.75 | 50% | 76.6 | 50% | 79.675 | 1 | |
11 | 南京市公司 | 信息中心办事员010107 | 3 | 黄琤 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术 | 81.3 | 50% | 75 | 50% | 78.15 | 3 | 此岗位第2名放弃 |
12 | 南京市公司 | 营销中心办事员010108 | 2 | 李宸罡 | 本科 | 国际金融 | 79.6 | 50% | 80.5 | 50% | 80.05 | 1 | |
13 | 南京市公司 | 营销中心办事员010108 | 2 | 刘佳凌 | 硕士研究生 | 工商管理—企业管理 | 82.1 | 50% | 72.7 | 50% | 77.4 | 2 | |
14 | 南京市公司 | 机关办事员010109 | 2 | 王璠 | 硕士研究生 | 政治学 | 80.25 | 50% | 73.28 | 50% | 76.765 | 1 | |
15 | 南京市公司 | 机关办事员010109 | 2 | 石王晨 | 硕士研究生 | 哲学 | 79.35 | 50% | 73.3 | 50% | 76.325 | 2 | |
16 | 南京市公司 | 物流中心办事员010110 | 1 | 曹潇戈 | 硕士研究生 | 运营与供应链管理 | 78.8 | 50% | 81.4 | 50% | 80.1 | 1 | |
17 | 高淳分公司 | 送货员010210 | 1 | 崔粲 | 本科 | 给排水科学与工程 | 83.15 | 50% | 77.32 | 50% | 80.235 | 1 | |
18 | 高淳分公司 | 客户经理010211 | 1 | 万晨权 | 本科 | 通信工程 | 89.7 | 50% | 75.82 | 50% | 82.76 | 1 | |
19 | 溧水分公司 | 客户经理010311 | 2 | 严丹妮 | 本科 | 财务管理 | 87.75 | 50% | 77.48 | 50% | 82.615 | 1 | |
20 | 溧水分公司 | 客户经理010311 | 2 | 凌一文 | 本科 | 会计学 | 83.2 | 50% | 76.18 | 50% | 79.69 | 2 | |
21 | 江宁分公司 | 客户经理010411 | 2 | 颜星宇 | 本科 | 交通运输 | 84.85 | 50% | 73.8 | 50% | 79.325 | 1 | |
22 | 江宁分公司 | 客户经理010411 | 2 | 孙昊天 | 本科 | 自动化 | 85.05 | 50% | 73.5 | 50% | 79.275 | 2 | |
23 | 六合分公司 | 送货员010510 | 1 | 陈浚 | 本科 | 自动化 | 82.2 | 50% | 77.06 | 50% | 79.63 | 1 | |
24 | 六合分公司 | 客户经理010511 | 1 | 程李娜 | 硕士研究生 | 比较公共政策 | 86.7 | 50% | 79.7 | 50% | 83.2 | 1 | |
25 | 浦口分公司 | 客户经理010611 | 2 | 黄萌 | 本科 | 药事管理 | 90.4 | 50% | 82.58 | 50% | 86.49 | 1 | |
26 | 浦口分公司 | 客户经理010611 | 2 | 杨丰泽 | 本科 | 财务管理 | 83.55 | 50% | 72.86 | 50% | 78.205 | 2 | |
27 | 吴中分公司 | 专卖管理科综合管理员020202 | 2 | 倪琳琳 | 硕士研究生 | 法律硕士(法学) | 79.55 | 50% | 79.8 | 50% | 79.675 | 1 | |
28 | 吴中分公司 | 专卖管理科综合管理员020202 | 2 | 廖敬业 | 硕士研究生 | 法律硕士(非法学) | 75.4 | 50% | 83.32 | 50% | 79.36 | 2 | |
29 | 吴中分公司 | 法规科法规管理员020203 | 1 | 刘卓敏 | 硕士研究生 | 法律硕士(法学) | 82.15 | 50% | 82.32 | 50% | 82.235 | 1 | |
30 | 相城分公司 | 财务委派室出纳员020301 | 1 | 王瓅玥 | 硕士研究生 | 会计硕士专业 | 80.5 | 50% | 83.32 | 50% | 81.91 | 1 | |
31 | 相城分公司 | 专卖管理科证件管理员020302 | 2 | 徐卓亚 | 硕士研究生 | 法律(法学) | 78.3 | 50% | 80.36 | 50% | 79.33 | 1 | |
32 | 相城分公司 | 专卖管理科证件管理员020302 | 2 | 刘效 | 硕士研究生 | 法律 | 73.75 | 50% | 81.48 | 50% | 77.615 | 2 | |
33 | 相城分公司 | 客户服务科综合管理员020303 | 1 | 徐威 | 硕士研究生 | 管理科学与工程 | 77.55 | 50% | 77.44 | 50% | 77.495 | 1 | |
34 | 吴江分公司 | 专卖管理科案件审理员020401 | 2 | 李鲁雯 | 硕士研究生 | 法律(法学) | 81.95 | 50% | 79.52 | 50% | 80.735 | 1 | |
35 | 吴江分公司 | 专卖管理科案件审理员020401 | 2 | 陆渊 | 硕士研究生 | 法律(非法学) | 73.35 | 50% | 81.94 | 50% | 77.645 | 2 | |
36 | 吴江分公司 | 办公室计算机管理员020402 | 1 | 朱大伟 | 硕士研究生 | 计算机技术 | 74.8 | 50% | 78.92 | 50% | 76.86 | 1 | |
37 | 昆山分公司 | 专卖科案件审理员020501 | 1 | 周宇 | 硕士研究生 | 法律(法学) | 78.3 | 50% | 81.9 | 50% | 80.1 | 1 | |
38 | 太仓分公司 | 财务委派室出纳员020601 | 1 | 柳杨 | 硕士研究生 | 会计学 | 83.45 | 50% | 74.32 | 50% | 78.885 | 1 | |
39 | 太仓分公司 | 办公室行政管理员020602 | 1 | 刘奥 | 硕士研究生 | 行政管理 | 78.2 | 50% | 83.64 | 50% | 80.92 | 1 | |
40 | 太仓分公司 | 办公室秘书020603 | 1 | 朱瑶 | 硕士研究生 | 语言学及应用语言学 | 78 | 50% | 80.82 | 50% | 79.41 | 1 | |
41 | 太仓分公司 | 客户服务科综合管理员020604 | 1 | 张祖权 | 硕士研究生 | 银行金融学(BankingandFinance) | 79.05 | 50% | 75.14 | 50% | 77.095 | 1 | |
42 | 常熟分公司 | 专卖科案件审理员020701 | 1 | 雷兴诚 | 硕士研究生 | 法学理论 | 75.3 | 50% | 80.84 | 50% | 78.07 | 1 | |
43 | 张家港分公司 | 办公室秘书020801 | 1 | 章丹莹 | 硕士研究生 | 中国现当代文学 | 82.95 | 50% | 80.1 | 50% | 81.525 | 1 | |
44 | 苏州市公司卷烟物流配送中心 | 信息管理员020901 | 1 | 施雨 | 硕士研究生 | 集成电路工程 | 73.85 | 50% | 80.08 | 50% | 76.965 | 1 | |
45 | 苏州市公司卷烟物流配送中心 | 综合管理员020902 | 1 | 郭欣欣 | 硕士研究生 | 公共管理 | 79.25 | 50% | 75.48 | 50% | 77.365 | 1 | |
46 | 无锡市公司 | 综合管理员030101 | 2 | 张兰草 | 本科 | 汉语言文学 | 80.2 | 50% | 80.74 | 50% | 80.47 | 1 | |
47 | 无锡市公司 | 综合管理员030101 | 2 | 贾凡 | 硕士研究生 | 法律(法学) | 72.3 | 50% | 87.8 | 50% | 80.05 | 2 | |
48 | 江阴分公司 | 客户经理030201 | 1 | 金淼 | 本科 | 会计学 | 82.45 | 50% | 77.7 | 50% | 80.075 | 1 | |
49 | 江阴分公司 | 专卖稽查员030202 | 1 | 俞灵芝 | 硕士研究生 | 法律硕士(法学) | 81.65 | 50% | 74.46 | 50% | 78.055 | 1 | |
50 | 宜兴分公司 | 客户经理030302 | 2 | 陈晨 | 本科 | 新闻学 | 81.9 | 50% | 81.92 | 50% | 81.91 | 2 | 此岗位第1名放弃 |
51 | 宜兴分公司 | 专卖稽查员030303 | 2 | 侯鹏飞 | 硕士研究生 | 法学 | 76.95 | 50% | 80.32 | 50% | 78.635 | 1 | |
52 | 宜兴分公司 | 专卖稽查员030303 | 2 | 黎至阳 | 本科 | 法学 | 81.85 | 50% | 74.9 | 50% | 78.375 | 2 | |
53 | 锡山分公司 | 客户经理030401 | 1 | 吴钇彤 | 本科 | 金融工程 | 84.65 | 50% | 79.24 | 50% | 81.945 | 1 | |
54 | 锡山分公司 | 客户经理030402 | 1 | 王彧文 | 本科 | 新闻学 | 78.1 | 50% | 76.3 | 50% | 77.2 | 1 | |
55 | 锡山分公司 | 客户经理030403 | 2 | 操慧龄 | 本科 | 计算机科学与技术 | 79.95 | 50% | 80.26 | 50% | 80.105 | 1 | |
56 | 锡山分公司 | 客户经理030403 | 2 | 陈志伟 | 本科 | 计算机科学与技术 | 79.05 | 50% | 74.24 | 50% | 76.645 | 2 | |
57 | 锡山分公司 | 专卖稽查员030404 | 2 | 陈心陶 | 本科 | 法学 | 84.45 | 50% | 81.02 | 50% | 82.735 | 1 | |
58 | 锡山分公司 | 专卖稽查员030404 | 2 | 汤淑睿 | 硕士研究生 | 法律(法学) | 86.55 | 50% | 77.24 | 50% | 81.895 | 2 | |
59 | 武进分公司 | 客户经理040201 | 1 | 陈怡婷 | 本科 | 应用统计学 | 81.9 | 50% | 81.46 | 50% | 81.68 | 1 | |
60 | 武进分公司 | 客户经理040202 | 1 | 刘昕玥 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术 | 80.45 | 50% | 80.34 | 50% | 80.395 | 1 | |
61 | 金坛分公司 | 客户经理040301 | 1 | 蒋天阳 | 本科 | 人力资源管理 | 85.2 | 50% | 85.76 | 50% | 85.48 | 1 | |
62 | 溧阳分公司 | 专卖科办事员040401 | 2 | 鲁闵 | 硕士研究生 | 环境与资源保护法学 | 75.45 | 50% | 82.1 | 50% | 78.775 | 1 | |
63 | 常州市公司下属分公司 | 办公室办事员040501 | 4 | 宋建原 | 硕士研究生 | 专门史 | 77 | 50% | 82.18 | 50% | 79.59 | 1 | |
64 | 常州市公司下属分公司 | 办公室办事员040501 | 4 | 徐松乔 | 硕士研究生 | 社会工作 | 76.4 | 50% | 82.44 | 50% | 79.42 | 2 | |
65 | 常州市公司下属分公司 | 办公室办事员040501 | 4 | 盛丹 | 硕士研究生 | 新闻与传播 | 80.7 | 50% | 78.08 | 50% | 79.39 | 3 | |
66 | 常州市公司下属分公司 | 办公室办事员040501 | 4 | 邱珮芸 | 硕士研究生 | 社会工作 | 78.4 | 50% | 80.18 | 50% | 79.29 | 4 | |
67 | 常州市公司下属分公司 | 财务委派室办事员040502 | 2 | 田育之 | 硕士研究生 | 会计 | 82.35 | 50% | 82.5 | 50% | 82.425 | 1 | |
68 | 常州市公司下属分公司 | 财务委派室办事员040502 | 2 | 孙逸文 | 硕士研究生 | 会计 | 81.3 | 50% | 82.24 | 50% | 81.77 | 2 | |
69 | 常州市公司下属分公司 | 专卖稽查员040503 | 3 | 赵晋超 | 本科 | 社会工作 | 83.7 | 50% | 84.7 | 50% | 84.2 | 1 | |
70 | 常州市公司下属分公司 | 专卖稽查员040503 | 3 | 付越 | 本科 | 行政管理 | 86.15 | 50% | 78.54 | 50% | 82.345 | 2 | |
71 | 常州市公司下属分公司 | 专卖稽查员040503 | 3 | 陈昊 | 本科 | 公共事业管理 | 82.55 | 50% | 81.22 | 50% | 81.885 | 3 | |
72 | 镇江市公司 | 信息中心数据管理员050101 | 2 | 汤新雨 | 硕士研究生 | 通信与信息系统 | 82.1 | 50% | 81.38 | 50% | 81.74 | 1 | |
73 | 镇江市公司 | 信息中心数据管理员050101 | 2 | 张雅茜 | 硕士研究生 | 计算机技术 | 76.4 | 50% | 80.2 | 50% | 78.3 | 2 | |
74 | 句容分公司 | 办公室行政管理员050202 | 1 | 王卿伊 | 本科 | 行政管理 | 84.1 | 50% | 82.28 | 50% | 83.19 | 1 | |
75 | 句容分公司 | 专卖科卷烟鉴别检验员050203 | 1 | 张志严 | 硕士研究生 | 化学 | 84.6 | 50% | 83.82 | 50% | 84.21 | 1 | |
76 | 扬中分公司 | 办公室党务干事050304 | 1 | 王俊涵 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | 79.45 | 50% | 81.08 | 50% | 80.265 | 1 | |
77 | 扬中分公司 | 办公室行政管理员050305 | 1 | 张弛 | 本科 | 会计学 | 86.05 | 50% | 77.96 | 50% | 82.005 | 1 | |
78 | 丹阳分公司 | 办公室秘书050406 | 1 | 李泓慧芝 | 硕士研究生 | 法律 | 78.1 | 50% | 85.14 | 50% | 81.62 | 1 | |
79 | 丹徒分公司 | 财务委派室出纳员050507 | 1 | 陈倩 | 本科 | 经济学 | 83.7 | 50% | 73.82 | 50% | 78.76 | 1 | |
80 | 丹徒分公司 | 客户服务科办事员050508 | 2 | 贾若晨 | 硕士研究生 | 市场营销 | 77.4 | 50% | 85.26 | 50% | 81.33 | 1 | |
81 | 丹徒分公司 | 客户服务科办事员050508 | 2 | 何昕 | 硕士研究生 | 国际商务 | 77.15 | 50% | 77.78 | 50% | 77.465 | 2 | |
82 | 南通市公司 | 办事员060101 | 1 | 邱楠 | 硕士研究生 | 法律硕士 | 73.6 | 50% | 80.28 | 50% | 76.94 | 1 | |
83 | 南通市公司 | 办事员060102 | 1 | 陈丹丹 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术 | 80.2 | 50% | 71.62 | 50% | 75.91 | 1 | |
84 | 南通市公司 | 办事员060103 | 1 | 王语晨 | 硕士研究生 | 会计 | 80.45 | 50% | 75.96 | 50% | 78.205 | 1 | |
85 | 南通市公司 | 办事员060104 | 2 | 周俊 | 硕士研究生 | 物流工程 | 77.65 | 50% | 82.12 | 50% | 79.885 | 1 | |
86 | 南通市公司 | 办事员060104 | 2 | 洪嘉程 | 本科 | 经济学基地班 | 76.4 | 50% | 81.06 | 50% | 78.73 | 2 | |
87 | 海安分公司 | 客户经理060201 | 1 | 吴钰 | 本科 | 税收学 | 82.8 | 50% | 79.04 | 50% | 80.92 | 1 | |
88 | 海安分公司 | 客户经理060202 | 1 | 丁鹏飞 | 硕士研究生 | 材料工程 | 85.1 | 50% | 80.62 | 50% | 82.86 | 1 | |
89 | 海安分公司 | 专卖稽查员060203 | 1 | 王萌 | 本科 | 法学 | 78.85 | 50% | 74.88 | 50% | 76.865 | 1 | |
90 | 如皋分公司 | 客户经理060301 | 1 | 蔡钰 | 硕士研究生 | 马克思主义基本原理 | 79.5 | 50% | 77.52 | 50% | 78.51 | 1 | |
91 | 如皋分公司 | 专卖稽查员060302 | 1 | 丁兆伟 | 本科 | 视觉传达设计 | 88.95 | 50% | 75.04 | 50% | 81.995 | 1 | |
92 | 如东分公司 | 客户经理060401 | 1 | 张子瑞 | 本科 | 环境设计 | 79.4 | 50% | 80.32 | 50% | 79.86 | 1 | |
93 | 如东分公司 | 专卖稽查员060402 | 1 | 沈嘉 | 本科 | 财务管理 | 83.55 | 50% | 76.74 | 50% | 80.145 | 1 | |
94 | 通州分公司 | 客户经理060501 | 2 | 杨扬 | 本科 | 金融学 | 86.3 | 50% | 81.86 | 50% | 84.08 | 1 | |
95 | 通州分公司 | 客户经理060501 | 2 | 王雨荦 | 本科 | 物流管理 | 86.6 | 50% | 80.14 | 50% | 83.37 | 2 | |
96 | 海门分公司 | 办事员060601 | 1 | 黎洋洋 | 硕士研究生 | 马克思主义基本原理 | 72.4 | 50% | 87.1 | 50% | 79.75 | 1 | |
97 | 启东分公司 | 客户经理060701 | 1 | 江佳玲 | 本科 | 汉语言文学 | 83.6 | 50% | 78.8 | 50% | 81.2 | 1 | |
98 | 启东分公司 | 客户经理060702 | 1 | 刘爽 | 本科 | 自动化 | 87 | 50% | 82.14 | 50% | 84.57 | 1 | |
99 | 启东分公司 | 专卖稽查员060703 | 1 | 邱征然 | 本科 | 法学 | 78.05 | 50% | 75.4 | 50% | 76.725 | 1 | |
100 | 仪征分公司 | 办事员070201 | 1 | 杨秀丽 | 硕士研究生 | 学科教学(语文) | 67.65 | 50% | 81.5 | 50% | 74.575 | 1 | |
101 | 江都分公司 | 办事员070301 | 1 | 刘文鑫 | 硕士研究生 | 中国史 | 72.95 | 50% | 76.52 | 50% | 74.735 | 1 | |
102 | 江都分公司 | 办事员070302 | 1 | 刘野 | 本科 | 法学 | 69.2 | 50% | 79.14 | 50% | 74.17 | 1 | |
103 | 高邮分公司 | 客户经理070401 | 2 | 徐琳 | 本科 | 财政学 | 89.4 | 50% | 74.12 | 50% | 81.76 | 1 | |
104 | 高邮分公司 | 客户经理070401 | 2 | 佘天逸 | 本科 | 会计学 | 83.75 | 50% | 76.14 | 50% | 79.945 | 2 | |
105 | 高邮分公司 | 客户经理070402 | 1 | 周洁 | 本科 | 电子科学与技术 | 85.25 | 50% | 78.72 | 50% | 81.985 | 1 | |
106 | 宝应分公司 | 客户经理070501 | 2 | 龚笑 | 本科 | 汉语言文学 | 84.8 | 50% | 81.64 | 50% | 83.22 | 1 | |
107 | 宝应分公司 | 客户经理070501 | 2 | 徐千璇 | 本科 | 人力资源管理 | 84.15 | 50% | 79.58 | 50% | 81.865 | 2 | |
108 | 泰州市公司下属分公司 | 办事员080201 | 1 | 杨培 | 硕士研究生 | 法律硕士(非法学) | 75.2 | 50% | 78.26 | 50% | 76.73 | 1 | |
109 | 泰州市公司下属分公司 | 办事员080202 | 1 | 周鹏宇 | 硕士研究生 | 会计 | 76.2 | 50% | 77.84 | 50% | 77.02 | 1 | |
110 | 泰州市公司下属分公司 | 办事员080203 | 1 | 曹隽妍 | 硕士研究生 | 资产评估 | 76.6 | 50% | 83.14 | 50% | 79.87 | 1 | |
111 | 泰州市公司下属分公司 | 办事员080204 | 1 | 杨毅 | 硕士研究生 | 传播学 | 74.65 | 50% | 83.86 | 50% | 79.255 | 1 | |
112 | 泰州市公司下属分公司 | 专卖稽查员080205 | 3 | 傅子寒 | 本科 | 法学(法务会计方向) | 84.55 | 50% | 82.18 | 50% | 83.365 | 1 | |
113 | 泰州市公司下属分公司 | 专卖稽查员080205 | 3 | 周志新 | 本科 | 法学 | 80.4 | 50% | 81.88 | 50% | 81.14 | 2 | |
114 | 泰州市公司下属分公司 | 专卖稽查员080205 | 3 | 陈鑫 | 本科 | 法学 | 77.7 | 50% | 77.98 | 50% | 77.84 | 3 | |
115 | 泰州市公司下属分公司 | 专卖稽查员080206 | 1 | 孙卓臣 | 硕士研究生 | 计算机应用技术 | 84.95 | 50% | 77.48 | 50% | 81.215 | 1 | |
116 | 泰州市公司下属分公司 | 客户经理080207 | 2 | 许彦婷 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 80.3 | 50% | 83.6 | 50% | 81.95 | 1 | |
117 | 泰州市公司下属分公司 | 客户经理080207 | 2 | 王佳杰 | 本科 | 新闻学 | 76.8 | 50% | 84.6 | 50% | 80.7 | 2 | |
118 | 泰州市公司下属分公司 | 客户经理080208 | 1 | 蒋懿 | 本科 | 金融学 | 82.75 | 50% | 79.66 | 50% | 81.205 | 1 | |
119 | 泰州市公司下属分公司 | 客户经理080209 | 1 | 凌晨旭 | 本科 | 审计学 | 85.15 | 50% | 82.7 | 50% | 83.925 | 1 | |
120 | 泰州市公司下属分公司 | 客户经理080210 | 1 | 戴潘宁 | 本科 | 自动化 | 78.4 | 50% | 77.24 | 50% | 77.82 | 1 | |
121 | 淮阴分公司 | 办事员090203 | 2 | 陈仅 | 硕士研究生 | 管理科学与工程 | 81 | 50% | 75.56 | 50% | 78.28 | 1 | |
122 | 淮阴分公司 | 办事员090203 | 2 | 汤一楠 | 硕士研究生 | 会计 | 77.2 | 50% | 76.2 | 50% | 76.7 | 2 | |
123 | 涟水分公司 | 专卖稽查员090301 | 1 | 殷一茗 | 本科 | 软件工程 | 83.35 | 50% | 77.3 | 50% | 80.325 | 1 | |
124 | 涟水分公司 | 客户经理090302 | 1 | 束亚男 | 本科 | 金融学 | 82.25 | 50% | 84.6 | 50% | 83.425 | 1 | |
125 | 涟水分公司 | 办事员090303 | 1 | 陈宣宇 | 硕士研究生 | 哲学 | 74.95 | 50% | 79.1 | 50% | 77.025 | 1 | |
126 | 淮安分公司 | 办事员090403 | 2 | 祁金珠 | 本科 | 金融学 | 82.6 | 50% | 77.76 | 50% | 80.18 | 1 | |
127 | 淮安分公司 | 办事员090403 | 2 | 张荣鹏 | 硕士研究生 | 土地资源管理 | 80.7 | 50% | 79.46 | 50% | 80.08 | 2 | |
128 | 洪泽分公司 | 客户经理090502 | 2 | 张新 | 本科 | 交通运输 | 84.65 | 50% | 78.54 | 50% | 81.595 | 1 | |
129 | 洪泽分公司 | 客户经理090502 | 2 | 唐雪菲 | 本科 | 城乡规划 | 86.8 | 50% | 74.82 | 50% | 80.81 | 2 | |
130 | 洪泽分公司 | 办事员090503 | 1 | 武杰 | 硕士研究生 | 会计 | 73.45 | 50% | 73.06 | 50% | 73.255 | 1 | |
131 | 盱眙分公司 | 专卖稽查员090601 | 1 | 王一凡 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 84.2 | 50% | 80.24 | 50% | 82.22 | 1 | |
132 | 盱眙分公司 | 客户经理090602 | 1 | 田超宇 | 本科 | 物流管理 | 84.7 | 50% | 79.02 | 50% | 81.86 | 1 | |
133 | 盱眙分公司 | 办事员090603 | 1 | 王伟 | 硕士研究生 | 会计学 | 70.3 | 50% | 78.48 | 50% | 74.39 | 1 | |
134 | 金湖分公司 | 专卖稽查员090701 | 1 | 李招霖 | 本科 | 会计学专业 | 81.6 | 50% | 82.06 | 50% | 81.83 | 1 | |
135 | 金湖分公司 | 客户经理090702 | 2 | 赵威 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 81.15 | 50% | 79 | 50% | 80.075 | 1 | |
136 | 金湖分公司 | 客户经理090702 | 2 | 杨昭 | 本科 | 统计学 | 81.8 | 50% | 78.2 | 50% | 80 | 2 | |
137 | 盐城市公司 | 办事员100101 | 2 | 李燕军 | 硕士研究生 | 新闻与传播 | 79.6 | 50% | 73.94 | 50% | 76.77 | 2 | 此岗位第1名放弃 |
138 | 盐城市公司 | 办事员100102 | 2 | 范清颖 | 硕士研究生 | 金融学 | 75.75 | 50% | 79.46 | 50% | 77.605 | 1 | |
139 | 盐城市公司 | 办事员100102 | 2 | 徐子月 | 硕士研究生 | 国际商务 | 82 | 50% | 72.36 | 50% | 77.18 | 2 | |
140 | 盐城市公司卷烟物流配送中心 | 办事员100103 | 1 | 殷起明 | 硕士研究生 | 电气工程 | 79.4 | 50% | 79.38 | 50% | 79.39 | 1 | |
141 | 盐城市公司卷烟物流配送中心 | 办事员100104 | 2 | 王晓玲 | 硕士研究生 | 会计 | 77.55 | 50% | 80.92 | 50% | 79.235 | 1 | |
142 | 盐城市公司卷烟物流配送中心 | 办事员100104 | 2 | 杨鑫仪 | 硕士研究生 | 会计 | 78.85 | 50% | 79.6 | 50% | 79.225 | 2 | |
143 | 盐城市公司下属分公司 | 办事员100201 | 1 | 马慧娟 | 硕士研究生 | 法律(非法学) | 73.05 | 50% | 73.82 | 50% | 73.435 | 1 | |
144 | 盐城市公司下属分公司 | 客户经理100202 | 2 | 王蒙 | 本科 | 法学 | 82.05 | 50% | 81.14 | 50% | 81.595 | 1 | |
145 | 盐城市公司下属分公司 | 客户经理100202 | 2 | 陆文祥 | 本科 | 法学 | 77.7 | 50% | 74.94 | 50% | 76.32 | 2 | |
146 | 盐城市公司下属分公司 | 客户经理100203 | 1 | 王晨颖 | 本科 | 金融学 | 85.4 | 50% | 80.58 | 50% | 82.99 | 1 | |
147 | 盐城市公司下属分公司 | 客户经理100205 | 2 | 周梓萌 | 本科 | 财务管理 | 83.55 | 50% | 81.36 | 50% | 82.455 | 1 | |
148 | 盐城市公司下属分公司 | 客户经理100205 | 2 | 王智玥 | 本科 | 工商管理 | 85 | 50% | 78.86 | 50% | 81.93 | 2 | |
149 | 盐城市公司下属分公司 | 客户经理100206 | 1 | 刘鎏 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 88.45 | 50% | 78.66 | 50% | 83.555 | 1 | |
150 | 宿迁市公司下属分公司 | 专卖稽查员110202 | 3 | 张迎昭 | 本科 | 地理信息科学 | 86.9 | 50% | 83.48 | 50% | 85.19 | 1 | |
151 | 宿迁市公司下属分公司 | 专卖稽查员110202 | 3 | 陈烨 | 本科 | 经济学 | 84.95 | 50% | 80.62 | 50% | 82.785 | 2 | |
152 | 宿迁市公司下属分公司 | 专卖稽查员110202 | 3 | 王巧巧 | 硕士研究生 | 风景园林 | 85 | 50% | 78.98 | 50% | 81.99 | 3 | |
153 | 宿迁市公司下属分公司 | 客户经理110203 | 1 | 仲娴 | 本科 | 汉语言文学 | 84.3 | 50% | 84.04 | 50% | 84.17 | 1 | |
154 | 宿迁市公司下属分公司 | 客户经理110204 | 1 | 陆昕璇 | 本科 | 法学 | 80.5 | 50% | 84.74 | 50% | 82.62 | 1 | |
155 | 宿迁市公司下属分公司 | 客户经理110205 | 1 | 王欢 | 本科 | 工商管理 | 83.3 | 50% | 84.76 | 50% | 84.03 | 1 | |
156 | 宿迁市公司下属分公司 | 客户经理110206 | 2 | 张轩 | 本科 | 财务管理 | 82.65 | 50% | 80.94 | 50% | 81.795 | 2 | |
157 | 宿迁市公司下属分公司 | 客户经理110207 | 1 | 陈超 | 本科 | 电子信息工程 | 86.45 | 50% | 83 | 50% | 84.725 | 1 | |
158 | 徐州市公司卷烟物流配送中心 | 设备管理员120101 | 2 | 赵汉青 | 硕士研究生 | 机械工程 | 79.45 | 50% | 74.6 | 50% | 77.025 | 1 | |
159 | 徐州市公司卷烟物流配送中心 | 设备管理员120101 | 2 | 许圣操 | 硕士研究生 | 机械设计及理论 | 77.35 | 50% | 75.76 | 50% | 76.555 | 2 | |
160 | 丰县分公司 | 客户经理120202 | 1 | 李秋影 | 本科 | 会计学 | 80.3 | 50% | 78.86 | 50% | 79.58 | 1 | |
161 | 沛县分公司 | 政工(党务、工会)干事120302 | 1 | 臧凤夷 | 硕士研究生 | 社会保障 | 80.6 | 50% | 83.58 | 50% | 82.09 | 1 | |
162 | 沛县分公司 | 客户经理120303 | 1 | 段子悦 | 本科 | 审计学 | 84.75 | 50% | 82.18 | 50% | 83.465 | 1 | |
163 | 贾汪分公司 | 办公室办事员120401 | 1 | 王林青 | 本科 | 会计学 | 77.2 | 50% | 79.56 | 50% | 78.38 | 1 | |
164 | 新沂分公司 | 市场经理120501 | 1 | 吴昊 | 硕士研究生 | 企业管理 | 77.3 | 50% | 80.42 | 50% | 78.86 | 1 | |
165 | 新沂分公司 | 计算机管理员120502 | 1 | 刘晗 | 硕士研究生 | 软件工程 | 73.75 | 50% | 80.46 | 50% | 77.105 | 1 | |
166 | 邳州分公司 | 专卖综合管理员120602 | 1 | 陈庆 | 硕士研究生 | 法学 | 74.45 | 50% | 84.78 | 50% | 79.615 | 1 | |
167 | 邳州分公司 | 客户经理120603 | 1 | 尚欣 | 本科 | 会计学 | 87.1 | 50% | 77.86 | 50% | 82.48 | 1 | |
168 | 睢宁分公司 | 法规管理员120701 | 1 | 陈林峰 | 硕士研究生 | 法律硕士 | 70.2 | 50% | 80.12 | 50% | 75.16 | 1 | |
