云南省烟草专卖局(公司)2020年高校毕业生招聘(第一批)面试及综合成绩表
附件1 : 云南省烟草专卖局(公司)2020年高校毕业生招聘(第一批)面试及综合成绩表 | ||||||
单位 | 岗位 | 报名号 | 身份证号 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 综合成绩 |
保山市烟草专卖局(公司) | 隆阳区局(分公司)烟叶生产管理科生产技术岗 | 31932 | 622722********3330 | 76 | 79.00 | 77.80 |
30673 | 533001********3030 | 78 | 76.33 | 77.00 | ||
33303 | 532926********0029 | 71 | 75.00 | 73.40 | ||
隆阳区烟草专卖局(分公司)专卖监督管理科专卖管理岗 | 31205 | 533321********092X | 77 | 72.67 | 74.40 | |
32445 | 533023********0321 | 83 | 0.00 | 33.20 | ||
33142 | 330821********0726 | 75 | 0.00 | 30.00 | ||
腾冲市烟草专卖局(分公司)卷烟营销分中心客户经理岗 | 33662 | 533023********1940 | 71 | 74.67 | 73.20 | |
30095 | 533001********0015 | 80 | 65.67 | 71.40 | ||
30819 | 533023********0402 | 72 | 69.33 | 70.40 | ||
腾冲市烟草专卖局(分公司)烟叶生产管理科生产技术岗 | 29883 | 371522********8416 | 72 | 75.00 | 73.80 | |
31046 | 530324********1713 | 74 | 73.00 | 73.40 | ||
30435 | 522634********151X | 62 | 68.33 | 65.80 | ||
楚雄州烟草专卖局(公司) | 信息中心信息业务岗 | 31454 | 530103********3310 | 79 | 84.33 | 82.20 |
33191 | 530128********2413 | 80 | 75.67 | 77.40 | ||
34123 | 533522********0023 | 80 | 72.00 | 75.20 | ||
30467 | 533123********1011 | 71 | 74.40 | 73.04 | ||
34223 | 411425********392X | 74 | 72.33 | 73.00 | ||
30466 | 530423********0074 | 66 | 72.33 | 69.80 | ||
大理州烟草专卖局(公司) | 南涧县局(分公司)烟叶生产技术股生产与技术推广岗 | 34254 | 530112********2022 | 75 | 78.00 | 76.80 |
33940 | 532927********0514 | 69 | 80.67 | 76.00 | ||
31423 | 532324********2326 | 69 | 65.00 | 66.60 | ||
巍山县局(分公司)卷烟市场部综合业务岗 | 34533 | 532901********0028 | 79 | 69.67 | 73.40 | |
34483 | 530422********0024 | 70 | 74.33 | 72.60 | ||
31518 | 152727********1529 | 79 | 67.67 | 72.20 | ||
祥云县局(分公司)卷烟市场部综合业务岗 | 29757 | 532923********002X | 88 | 77.00 | 81.40 | |
33418 | 532324********2720 | 82 | 70.67 | 75.20 | ||
30931 | 532923********0026 | 81 | 71.33 | 75.20 | ||
31323 | 530425********0027 | 78 | 66.67 | 71.20 | ||
30744 | 532901********3726 | 78 | 0.00 | 31.20 | ||
祥云县局(分公司)烟叶生产技术股生产与技术推广岗 | 30092 | 411322********5313 | 74 | 83.67 | 79.80 | |
32636 | 532928********1525 | 78 | 74.67 | 76.00 | ||
33940 | 532927********0514 | 69 | 80.33 | 75.80 | ||
33024 | 412725********1843 | 80 | 72.33 | 75.40 | ||
32945 | 532928********0310 | 72 | 75.33 | 74.00 | ||
31423 | 532324********2326 | 69 | 68.67 | 68.80 | ||
德宏州烟草专卖局(公司) | 瑞丽市局(分公司)专卖办专卖稽查岗 | 30378 | 533102********1619 | 80 | 84.33 | 82.60 |
32433 | 533221********1128 | 84 | 79.00 | 81.00 | ||
29853 | 533222********4913 | 74 | 83.33 | 79.60 | ||
31203 | 533023********0161 | 78 | 70.67 | 73.60 | ||
30171 | 533523********2619 | 76 | 0.00 | 30.40 | ||
综合管理岗 | 31054 | 533123********0024 | 78 | 86.67 | 83.20 | |
31584 | 533023********2924 | 85 | 80.00 | 82.00 | ||
31635 | 533103********3825 | 78 | 84.33 | 81.80 | ||
33919 | 530321********0511 | 86 | 75.00 | 79.40 | ||
30567 | 530302********1529 | 79 | 72.67 | 75.20 | ||
30594 | 533102********2422 | 79 | 0.00 | 31.60 | ||
30181 | 533103********1026 | 78 | 0.00 | 31.20 | ||
红河州烟草专卖局(公司) | 技术中心农业现代化岗 | 32915 | 530381********1754 | 83 | 86.67 | 85.20 |
31699 | 530421********1931 | 80 | 80.67 | 80.40 | ||
34014 | 622424********3212 | 71 | 82.33 | 77.80 | ||
34288 | 630104********1514 | 71 | 81.67 | 77.40 | ||
33081 | 370181********3861 | 74 | 75.67 | 75.00 | ||
32248 | 510322********5313 | 77 | 0.00 | 30.80 | ||
昆明市烟草专卖局(公司) | 官渡分公司人事股综合管理岗 | 31357 | 412826********0610 | 80 | 78.00 | 78.80 |
34116 | 532501********1291 | 85 | 70.67 | 76.40 | ||
30974 | 522427********4120 | 80 | 73.33 | 76.00 | ||
31981 | 530111********1723 | 78 | 74.33 | 75.80 | ||
33080 | 530381********0731 | 81 | 0.00 | 32.40 | ||
盘龙分公司企业管理股综合管理岗 | 29851 | 530421********0723 | 77 | 84.67 | 81.60 | |
32272 | 530402********0320 | 79 | 82.33 | 81.00 | ||
34401 | 511321********3483 | 77 | 80.67 | 79.20 | ||
33199 | 532901********2649 | 80 | 77.67 | 78.60 | ||
32026 | 532526********0526 | 77 | 75.00 | 75.80 | ||
石林分公司办公室秘书 | 29572 | 530302********6321 | 79 | 88.00 | 84.40 | |
33153 | 530326********0348 | 82 | 85.00 | 83.80 | ||
34501 | 533321********0043 | 85 | 74.67 | 78.80 | ||
32146 | 532901********4928 | 77 | 74.67 | 75.60 | ||
31913 | 140321********3015 | 79 | 0.00 | 31.60 | ||
31114 | 530302********0325 | 77 | 0.00 | 30.80 | ||
数据管理与分析岗 | 31653 | 230302********581X | 89 | 85.33 | 86.80 | |
31454 | 530103********3310 | 79 | 86.33 | 83.40 | ||
33077 | 532101********0030 | 74 | 80.67 | 78.00 | ||
网络信息安全岗 | 33501 | 530122********1118 | 81 | 83.67 | 82.60 | |
33191 | 530128********2413 | 80 | 72.00 | 75.20 | ||
33077 | 532101********0030 | 74 | 75.00 | 74.60 | ||
五华分公司人事股综合管理岗 | 34050 | 532901********2018 | 76 | 84.00 | 80.80 | |
33787 | 530381********5520 | 79 | 77.33 | 78.00 | ||
30194 | 530328********3024 | 79 | 75.67 | 77.00 | ||
31187 | 532931********0028 | 79 | 75.33 | 76.80 | ||
29977 | 532301********3325 | 85 | 70.00 | 76.00 | ||
物流分公司业务股工程管理岗 | 31088 | 530128********0016 | 80 | 84.00 | 82.40 | |
33695 | 522328********4973 | 81 | 79.67 | 80.20 | ||
29545 | 532225********0316 | 80 | 77.67 | 78.60 | ||
33739 | 530125********0431 | 83 | 0.00 | 33.20 | ||
30075 | 532101********0312 | 80 | 0.00 | 32.00 | ||
西山分公司企业管理股综合管理岗 | 33966 | 532101********0624 | 79 | 80.00 | 79.60 | |
33266 | 530112********0320 | 79 | 79.00 | 79.00 | ||
32885 | 530381********5523 | 82 | 69.00 | 74.20 | ||
29570 | 532924********0014 | 80 | 0.00 | 32.00 | ||
30797 | 532128********542X | 79 | 0.00 | 31.60 | ||
丽江市烟草专卖局(公司) | 华坪县局(分公司)烟叶生产经营股生产技术岗 | 29625 | 533222********0015 | 73 | 84.33 | 79.80 |
34082 | 533224********1517 | 73 | 80.67 | 77.60 | ||
30576 | 533221********1728 | 77 | 73.67 | 75.00 | ||
33024 | 412725********1843 | 80 | 70.00 | 74.00 | ||
丽江市局(公司)信息中心综合管理岗 | 30108 | 421022********1512 | 79 | 82.67 | 81.20 | |
31943 | 532931********0028 | 80 | 75.33 | 77.20 | ||
33832 | 530323********1254 | 66 | 76.00 | 72.00 | ||
永胜县局(分公司)卷烟营销股客户经理岗 | 33554 | 533221********471X | 74 | 79.67 | 77.40 | |
32630 | 533221********4912 | 74 | 73.67 | 73.80 | ||
33082 | 533224********1341 | 79 | 70.00 | 73.60 | ||
临沧市烟草专卖局(公司) | 技术中心(质检站)化验分析岗 | 31093 | 533023********1413 | 69 | 72.00 | 70.80 |
31846 | 532131********0716 | 62 | 72.67 | 68.40 | ||
31551 | 530326********3125 | 63 | 62.33 | 62.60 | ||
怒江州烟草专卖局(公司) | 信息中心信息系统管理岗 | 32755 | 530328********2415 | 78 | 80.67 | 79.60 |
30108 | 421022********1512 | 79 | 74.67 | 76.40 | ||
32303 | 530425********0039 | 79 | 70.67 | 74.00 | ||
普洱市烟草专卖局(公司) | 景东县局(分公司)生产管理股生产与技术推广岗 | 33303 | 532926********0029 | 71 | 82.00 | 77.60 |
30673 | 533001********3030 | 78 | 77.33 | 77.60 | ||
32433 | 533221********1128 | 84 | 66.00 | 73.20 | ||
30180 | 530427********1116 | 69 | 70.33 | 69.80 | ||
34078 | 530381********2928 | 75 | 66.00 | 69.60 | ||
30256 | 533524********0036 | 74 | 64.67 | 68.40 | ||
34031 | 533001********1242 | 69 | 67.67 | 68.20 | ||
32207 | 530402********2221 | 74 | 64.33 | 68.20 | ||
30003 | 532901********2635 | 69 | 66.67 | 67.60 | ||
33864 | 371322********7551 | 70 | 64.33 | 66.60 | ||
34196 | 532722********1521 | 67 | 0.00 | 26.80 | ||
景谷县局(分公司)区域市场部客户经理 | 32845 | 530402********0316 | 65 | 84.00 | 76.40 | |
30123 | 530322********0050 | 79 | 73.67 | 75.80 | ||
33864 | 371322********7551 | 70 | 71.33 | 70.80 | ||
景谷县局(分公司)生产管理股生产与技术推广岗 | 32767 | 140402********2414 | 78 | 79.00 | 78.60 | |
30180 | 530427********1116 | 69 | 73.33 | 71.60 | ||
30003 | 532901********2635 | 69 | 68.00 | 68.40 | ||
景谷县局(分公司)综合办公室综合管理员 | 31704 | 532701********0029 | 82 | 85.67 | 84.20 | |
34579 | 532901********4928 | 75 | 79.33 | 77.60 | ||
32732 | 530302********0287 | 76 | 69.33 | 72.00 | ||
镇沅县局(分公司)区域市场部综合管理岗 | 33418 | 532324********2720 | 82 | 82.67 | 82.40 | |
31057 | 530629********1520 | 77 | 75.00 | 75.80 | ||
30123 | 530322********0050 | 79 | 69.33 | 73.20 | ||
34483 | 530422********0024 | 70 | 70.33 | 70.20 | ||
30659 | 533525********0423 | 73 | 68.00 | 70.00 | ||
34233 | 522627********5256 | 70 | 68.33 | 69.00 | ||
镇沅县局(分公司)综合办公室文秘岗 | 34158 | 532701********0625 | 78 | 81.00 | 79.80 | |
31057 | 530629********1520 | 77 | 70.33 | 73.00 | ||
30659 | 533525********0423 | 73 | 67.33 | 69.60 | ||
曲靖市烟草专卖局(公司) | 曲靖市烟草公司富源分公司生产经营科/生产收购管理岗 | 30361 | 411323********6357 | 80 | 78.17 | 78.90 |
33232 | 342221********6515 | 77 | 76.67 | 76.80 | ||
34531 | 532225********1121 | 72 | 79.33 | 76.40 | ||
曲靖市烟草公司会泽分公司生产经营科/生产收购管理岗 | 34531 | 532225********1121 | 72 | 79.33 | 76.40 | |
30771 | 410727********1519 | 75 | 76.67 | 76.00 | ||
34048 | 410403********5564 | 82 | 0.00 | 32.80 | ||
曲靖市烟草公司陆良分公司生产经营科/生产收购管理岗 | 34581 | 530324********0027 | 83 | 80.00 | 81.20 | |
30531 | 530128********486X | 81 | 80.67 | 80.80 | ||
29892 | 530322********0068 | 79 | 79.00 | 79.00 | ||
33901 | 530326********4413 | 77 | 80.00 | 78.80 | ||
31917 | 532128********0714 | 78 | 0.00 | 31.20 | ||
曲靖市烟草公司罗平分公司财务管理科/综合管理岗 | 34557 | 530328********0629 | 87 | 80.67 | 83.20 | |
31406 | 530324********0025 | 81 | 79.00 | 79.80 | ||
33860 | 530381********2346 | 82 | 75.67 | 78.20 | ||
31303 | 533221********0727 | 88 | 74.33 | 79.80 | ||
34460 | 530328********1824 | 80 | 79.33 | 79.60 | ||
31560 | 530326********3382 | 82 | 77.00 | 79.00 | ||
曲靖市烟草公司师宗分公司财务管理科/综合管理岗 | 32432 | 530302********6328 | 85 | 81.33 | 82.80 | |
31355 | 530321********0021 | 77 | 81.00 | 79.40 | ||
31406 | 530324********0025 | 81 | 78.00 | 79.20 | ||
33860 | 530381********2346 | 82 | 76.33 | 78.60 | ||
30291 | 530322********1045 | 74 | 0.00 | 29.60 | ||
曲靖市烟草公司师宗分公司企业管理科/综合管理岗 | 32105 | 530302********0094 | 76 | 83.00 | 80.20 | |
33411 | 530322********0053 | 78 | 77.33 | 77.60 | ||
32856 | 532122********2226 | 76 | 74.00 | 74.80 | ||
曲靖市烟草公司宣威分公司企业管理科/综合管理岗 | 29786 | 371327********2747 | 81 | 76.33 | 78.20 | |
31812 | 532324********2729 | 70 | 82.33 | 77.40 | ||
29804 | 530381********3130 | 75 | 70.33 | 72.20 | ||
曲靖市烟草公司宣威分公司生产经营科/生产收购管理岗 | 29721 | 410425********1030 | 83 | 80.33 | 81.40 | |
31116 | 410523********6515 | 81 | 78.33 | 79.40 | ||
33233 | 210283********0010 | 76 | 0.00 | 30.40 | ||
33232 | 342221********6515 | 77 | 0.00 | 30.80 | ||
曲靖市烟草公司宣威分公司专卖监督管理办公室/综合管理岗 | 34346 | 532331********1425 | 78 | 79.33 | 78.80 | |
32442 | 530629********2119 | 77 | 78.00 | 77.60 | ||
33162 | 530325********0626 | 75 | 75.33 | 75.20 | ||
30206 | 530325********112X | 83 | 0.00 | 33.20 | ||
30791 | 410725********9784 | 75 | 0.00 | 30.00 | ||
文山州烟草专卖局(公司) | 办公室文秘岗 | 31806 | 532901********2647 | 70 | 82.00 | 77.20 |
32326 | 532626********2521 | 74 | 77.00 | 75.80 | ||
34462 | 530325********0584 | 68 | 78.33 | 74.20 | ||
财务科会计岗 | 33176 | 532526********0028 | 80 | 85.00 | 83.00 | |
31746 | 532522********0027 | 76 | 78.67 | 77.60 | ||
34272 | 532123********3123 | 77 | 73.33 | 74.80 | ||
30623 | 530323********0028 | 71 | 71.67 | 71.40 | ||
企业管理科综合管理岗 | 30214 | 522424********0023 | 81 | 85.67 | 83.80 | |
30296 | 532527********2921 | 85 | 68.67 | 75.20 | ||
30419 | 532524********2622 | 75 | 69.67 | 71.80 | ||
烟叶生产经营科生产技术岗 | 31989 | 532621********4340 | 81 | 80.00 | 80.40 | |
33928 | 430422********3929 | 75 | 80.00 | 78.00 | ||
34187 | 532526********0840 | 80 | 66.00 | 71.60 | ||
34498 | 530381********1170 | 70 | 62.33 | 65.40 | ||
玉溪市烟草专卖局(公司) | 玉溪市局(公司)卷烟营销中心卷烟营销管理岗 | 32501 | 530324********0036 | 79 | 76.33 | 77.40 |
34401 | 511321********3483 | 77 | 67.67 | 71.40 | ||
31405 | 532122********0326 | 72 | 63.67 | 67.00 | ||
32295 | 530381********2952 | 80 | 0.00 | 32.00 | ||
32272 | 530402********0320 | 79 | 0.00 | 31.60 | ||
32459 | 533321********3062 | 77 | 0.00 | 30.80 | ||
30077 | 530128********3312 | 69 | 0.00 | 27.60 | ||
玉溪市局(公司)烟叶生产经营科生产收购管理岗 | 29602 | 522130********3655 | 83 | 78.00 | 80.00 | |
30950 | 411224********0739 | 77 | 66.67 | 70.80 | ||
34288 | 630104********1514 | 71 | 70.33 | 70.60 | ||
31632 | 530425********132X | 76 | 65.00 | 69.40 | ||
31682 | 532524********1229 | 73 | 62.33 | 66.60 | ||
34082 | 533224********1517 | 73 | 61.33 | 66.00 | ||
33928 | 430422********3929 | 75 | 0.00 | 30.00 | ||
玉溪市局(公司)专卖监督管理科案件管理岗 | 30228 | 530402********1258 | 84 | 80.33 | 81.80 | |
31321 | 532329********1124 | 84 | 75.67 | 79.00 | ||
34582 | 532324********0041 | 85 | 68.67 | 75.20 | ||
29584 | 532729********0041 | 84 | 66.33 | 73.40 | ||
31592 | 530111********4434 | 85 | 60.67 | 70.40 | ||
云南省烟草烟叶公司 | 烟叶技术中心/配方研发岗 | 31115 | 530322********004X | 81 | 79.33 | 80.00 |
32977 | 431121********0054 | 78 | 70.00 | 73.20 | ||
34011 | 610321********0083 | 78 | 60.33 | 67.40 | ||
32457 | 532301********1322 | 71 | 60.33 | 64.60 | ||
烟叶生产中心/设备管理岗 | 31293 | 530402********0310 | 74 | 79.00 | 77.00 | |
31886 | 533224********0011 | 77 | 71.00 | 73.40 | ||
33591 | 532129********0027 | 75 | 61.67 | 67.00 | ||
云南香料烟有限责任公司 | 财务科会计岗 | 31702 | 533024********1040 | 79 | 80.67 | 80.00 |
34660 | 532123********2224 | 72 | 79.00 | 76.20 | ||
32043 | 533022********2929 | 76 | 73.00 | 74.20 | ||
生产管理中心生产技术管理岗 | 31176 | 533001********0321 | 81 | 84.33 | 83.00 | |
29883 | 371522********8416 | 72 | 83.33 | 78.80 | ||
33881 | 532525********1721 | 79 | 73.67 | 75.80 | ||
烟叶基础设施建设办公室工程管理岗 | 29564 | 533025********1210 | 77 | 84.67 | 81.60 | |
30055 | 533025********2113 | 80 | 76.33 | 77.80 | ||
31886 | 533224********0011 | 77 | 0.00 | 30.80 | ||
云南烟叶复烤有限责任公司 | 复烤厂财务室会计岗(工作地点:昆明石林、红河泸西、曲靖师宗) | 33156 | 533001********0047 | 80 | 84.33 | 82.60 |
32206 | 532901********2643 | 79 | 80.67 | 80.00 | ||
31746 | 532522********0027 | 76 | 80.33 | 78.60 | ||
33109 | 500223********0620 | 80 | 76.67 | 78.00 | ||
34295 | 532301********3127 | 78 | 78.00 | 78.00 | ||
31540 | 530302********0065 | 83 | 68.33 | 74.20 | ||
31662 | 530402********2225 | 76 | 71.33 | 73.20 | ||
30644 | 530322********0028 | 78 | 0.00 | 31.20 | ||
32392 | 532527********0024 | 76 | 0.00 | 30.40 | ||
复烤厂纪检室纪检监察岗(工作地点:红河泸西) | 31095 | 410102********0013 | 86 | 84.00 | 84.80 | |
34258 | 530322********0042 | 79 | 69.67 | 73.40 | ||
31802 | 532526********0048 | 80 | 0.00 | 32.00 | ||
复烤厂生产加工车间机电制造岗(工作地点:楚雄南华、曲靖麒麟) | 31639 | 530302********0940 | 75 | 81.67 | 79.00 | |
33020 | 532901********1525 | 81 | 76.00 | 78.00 | ||
33666 | 372301********0717 | 77 | 77.00 | 77.00 | ||
29813 | 532522********0013 | 71 | 80.33 | 76.60 | ||
34017 | 530325********1173 | 72 | 72.67 | 72.40 | ||
29642 | 530323********0038 | 71 | 69.33 | 70.00 | ||
34137 | 532501********1850 | 78 | 0.00 | 31.20 | ||
昭通市烟草专卖局(公司) | 办公室文秘岗 | 32212 | 532101********0326 | 85 | 82.33 | 83.40 |
33627 | 532124********1521 | 77 | 77.33 | 77.20 | ||
31119 | 530302********1501 | 81 | 70.67 | 74.80 | ||
31453 | 532621********1321 | 76 | 63.33 | 68.40 | ||
技术中心项目研发岗 | 32192 | 522128********3513 | 77 | 86.00 | 82.40 | |
31741 | 532129********1170 | 75 | 84.00 | 80.40 | ||
30950 | 411224********0739 | 77 | 77.33 | 77.20 | ||
29602 | 522130********3655 | 83 | 73.33 | 77.20 | ||
31116 | 410523********6515 | 81 | 70.33 | 74.60 | ||
29606 | 410725********363X | 75 | 0.00 | 30.00 | ||
卷烟营销中心营销管理岗 | 34577 | 530302********6321 | 76 | 80.33 | 78.60 | |
33273 | 530381********2346 | 78 | 72.67 | 74.80 | ||
32268 | 530402********2849 | 71 | 76.00 | 74.00 | ||
32630 | 533221********4912 | 74 | 0.00 | 29.60 | ||
信息中心系统管理岗 | 31464 | 532128********6715 | 75 | 81.00 | 78.60 | |
31944 | 532127********0011 | 73 | 73.33 | 73.20 | ||
31934 | 532128********3742 | 76 | 65.67 | 69.80 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>