2020贵州中烟工业有限责任公司招聘需求岗位
贵州中烟工业有限责任公司2020年招聘计划 | ||||||||
序号 | 需求单位 | 需求岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 需求人数 | 专业要求 | 学历要求 | 备注 |
一 | 贵阳卷烟厂 | 操作或修理工 | 1001 | 操作类 | 15 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、机械工程、测控技术与仪器等相关专业 | 本科 | |
1002 | 操作类 | 15 | 电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程等相关专业 | 本科 | ||||
操作工 | 1003 | 操作类 | 2 | 专业不限 | 本科 | |||
工程管理 | 1004 | 技术类 | 1 | 工程造价、土木工程等相关专业 | 本科 | |||
会计(审计) | 1005 | 技术类 | 1 | 会计学、财务管理相关专业 | 本科 | |||
企业管理 | 1006 | 管理类 | 1 | 经济学、统计学 | 硕士研究生 | |||
人力资源管理 | 1007 | 管理类 | 1 | 人力资源管理 | 硕士研究生 | |||
财务管理 | 1008 | 技术类 | 2 | 财务管理、金融学类 | 硕士研究生 | |||
工艺质量 | 1009 | 管理类 | 1 | 烟草专业、烟草科学与工程(烟草工程)、食品质量与安全 | 硕士研究生 | |||
信息管理1 | 1010 | 技术类 | 1 | 软件工程 | 硕士研究生 | |||
信息管理2 | 1011 | 技术类 | 1 | 信息管理与信息系统、通信工程 | 硕士研究生 | |||
法规管理 | 1012 | 管理类 | 1 | 法学 | 硕士研究生 | |||
小计 | 42 | |||||||
二 | 遵义卷烟厂 | 操作或修理工 | 2001 | 操作类 | 10 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、机械工程、测控技术与仪器等相关专业 | 本科 | |
2002 | 操作类 | 5 | 电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程等相关专业 | 本科 | ||||
信息技术 | 2003 | 操作类 | 3 | 信息工程、软件工程等相关专业 | 本科 | |||
设备技术 | 2004 | 操作类 | 1 | 建筑环境与能源应用工程(暖通) | 本科 | |||
操作工 | 2005 | 操作类 | 1 | 专业不限 | 本科 | |||
设备管理1 | 2006 | 技术类 | 1 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、机械工程、测控技术与仪器等相关专业 | 硕士研究生 | |||
设备管理2 | 2007 | 技术类 | 2 | 电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程等相关专业 | 硕士研究生 | |||
统计核算 | 2008 | 技术类 | 1 | 统计学 | 本科 | |||
财务(审计) | 2009 | 技术类 | 2 | 会计学、财务管理相关专业 | 本科 | |||
化学检验 | 2010 | 技术类 | 1 | 化学类 | 本科 | |||
工艺质量 | 2011 | 技术类 | 1 | 烟草专业、烟草科学与工程(烟草工程)、食品质量与安全 | 本科 | |||
法规管理 | 2012 | 管理类 | 1 | 法学 | 硕士研究生 | |||
工程项目管理 | 2013 | 管理类 | 1 | 工程项目管理 | 本科 | |||
小计 | 30 | |||||||
三 | 毕节卷烟厂 | 操作或修理工 | 3001 | 操作类 | 5 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、机械工程、测控技术与仪器等相关专业 | 本科 | |
3002 | 操作类 | 5 | 电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程等相关专业 | 本科 | ||||
操作工 | 3003 | 操作类 | 1 | 专业不限 | 本科 | |||
工艺质量 | 3004 | 技术类 | 2 | 烟草专业、烟草科学与工程(烟草工程)、食品质量与安全 | 本科 | |||
财务(审计) | 3005 | 技术类 | 1 | 会计学、财务管理相关专业 | 本科 | |||
行政文秘 | 3006 | 管理类 | 1 | 汉语言文学、新闻专业类 | 本科 | |||
企业管理 | 3007 | 管理类 | 1 | 企业管理、工商管理、行政管理、人力资源管理 | 本科 | |||
基建管理 | 3008 | 管理类 | 1 | 土木工程、给排水 | 本科 | |||
安全管理 | 3009 | 管理类 | 1 | 安全工程、消防工程、环境科学与工程 | 本科 | |||
信息管理 | 3010 | 管理类 | 1 | 计算机科学与技术、信息科学与工程 | 本科 | |||
原辅料管理 | 3011 | 管理类 | 1 | 物联网工程、物流管理、物流工程 | 本科 | |||
小计 | 20 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>