2021湖南中烟招聘现场资格审查日程安排表
附件2:湖南省烟草专卖局系统2021年公开考试聘用工作人员现场资格审查日程安排表 | ||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 分组 | 审核时间 |
1 | 长沙市局本级 | 市场分析员 | 汤季蓉 | 11991401315 | A组 | 5月18日下午 |
2 | 长沙市局本级 | 市场分析员 | 杜琛萍 | 11993803008 | A组 | 5月18日下午 |
3 | 长沙市局本级 | 信息安全管理员 | 徐博 | 11993801306 | A组 | 5月18日下午 |
4 | 长沙市局本级 | 信息安全管理员 | 殷蓓 | 11991704230 | A组 | 5月18日下午 |
5 | 长沙市局浏阳市局 | 客户经理 | 李适然 | 11991400427 | A组 | 5月18日下午 |
6 | 长沙市局浏阳市局 | 客户经理 | 徐倩昱 | 11993801711 | A组 | 5月18日下午 |
7 | 长沙市局浏阳市局 | 专卖稽查员(市管员) | 肖派 | 11991401005 | A组 | 5月18日下午 |
8 | 长沙市局浏阳市局 | 专卖稽查员(市管员) | 陈强 | 11991400122 | A组 | 5月18日下午 |
9 | 长沙市局浏阳市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 王腾 | 11993802527 | A组 | 5月18日下午 |
10 | 长沙市局浏阳市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 李珊珊 | 11991401223 | A组 | 5月18日下午 |
11 | 长沙市局浏阳市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 黄思晗 | 11991405411 | A组 | 5月18日下午 |
12 | 长沙市局浏阳市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 唐雯 | 11993807602 | A组 | 5月18日下午 |
13 | 长沙市局浏阳市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 邹宜东 | 11993801310 | A组 | 5月18日下午 |
14 | 长沙市局浏阳市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 唐思宇 | 11991700318 | A组 | 5月18日下午 |
15 | 长沙市局浏阳市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 周启运 | 11991403102 | A组 | 5月18日下午 |
16 | 长沙市局浏阳市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 杨家源 | 11993807708 | A组 | 5月18日下午 |
17 | 长沙市局宁乡市局 | 客户经理 | 朱雨琦 | 11993805602 | A组 | 5月18日下午 |
18 | 长沙市局宁乡市局 | 客户经理 | 谢文韬 | 11991404614 | A组 | 5月18日下午 |
19 | 长沙市局宁乡市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 朱珺 | 11993801418 | A组 | 5月18日下午 |
20 | 长沙市局宁乡市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 王晨凤 | 11991405126 | A组 | 5月18日下午 |
21 | 长沙市局宁乡市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 罗金凤 | 11993805403 | A组 | 5月18日下午 |
22 | 长沙市局宁乡市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 沈洋 | 11991701706 | A组 | 5月18日下午 |
23 | 株洲市局本级 | 专卖稽查员(市管员) | 邓珺文 | 11991403128 | D组 | 5月17日下午 |
24 | 株洲市局本级 | 专卖稽查员(市管员) | 柏雪 | 11993803622 | D组 | 5月17日下午 |
25 | 株洲市局本级 | 市场分析员 | 宋旋 | 11991402625 | D组 | 5月17日下午 |
26 | 株洲市局本级 | 市场分析员 | 唐智臻 | 11991405628 | D组 | 5月17日下午 |
27 | 株洲市局醴陵市局 | 专卖稽查员(市管员) | 徐嘉伟 | 11993802816 | D组 | 5月17日下午 |
28 | 株洲市局醴陵市局 | 专卖稽查员(市管员) | 史子嫣 | 11993805011 | D组 | 5月17日下午 |
29 | 株洲市局醴陵市局 | 客户经理 | 朱容 | 11991704229 | D组 | 5月17日下午 |
30 | 株洲市局醴陵市局 | 客户经理 | 梁琪 | 11991701919 | D组 | 5月17日下午 |
31 | 株洲市局攸县局 | 专卖稽查员(市管员) | 蒋瑷鲡 | 11991701115 | D组 | 5月17日下午 |
32 | 株洲市局攸县局 | 专卖稽查员(市管员) | 胡星 | 11991703830 | D组 | 5月17日下午 |
33 | 株洲市局攸县局 | 客户经理 | 解春亭 | 11991702714 | D组 | 5月17日下午 |
34 | 株洲市局攸县局 | 客户经理 | 曾湘崴 | 11991703719 | D组 | 5月17日下午 |
35 | 株洲市局茶陵县局 | 安全管理员 | 彭雨婕 | 11993806028 | D组 | 5月17日下午 |
36 | 株洲市局茶陵县局 | 安全管理员 | 吴雅兰 | 11993800405 | D组 | 5月17日下午 |
37 | 株洲市局茶陵县局 | 腰陂站烟叶技术员 | 赵武 | 11991704428 | D组 | 5月17日下午 |
38 | 株洲市局茶陵县局 | 腰陂站烟叶技术员 | 罗宵 | 11991405517 | D组 | 5月17日下午 |
39 | 株洲市局茶陵县局 | 腰陂站烟叶技术员 | 乔珊珊 | 11991701917 | D组 | 5月17日下午 |
40 | 株洲市局茶陵县局 | 腰陂站烟叶技术员 | 谭宁波 | 11993809005 | D组 | 5月17日下午 |
41 | 株洲市局炎陵县局 | 专卖稽查员(市管员) | 黄星 | 11993803810 | D组 | 5月17日下午 |
42 | 株洲市局炎陵县局 | 专卖稽查员(市管员) | 卿云志 | 11991704904 | D组 | 5月17日下午 |
43 | 株洲市局炎陵县局 | 客户经理 | 曹梦莎 | 11991400925 | D组 | 5月17日下午 |
44 | 株洲市局炎陵县局 | 客户经理 | 陈卓 | 11993807928 | D组 | 5月17日下午 |
45 | 株洲市局炎陵县局 | 客户经理 | 苏伊珊 | 11991700923 | D组 | 5月17日下午 |
46 | 株洲市局炎陵县局 | 客户经理 | 陈文 | 11993804210 | D组 | 5月17日下午 |
47 | 株洲市局炎陵县局 | 文秘 | 王润梅 | 11991703224 | D组 | 5月17日下午 |
48 | 株洲市局炎陵县局 | 文秘 | 赵佩鎔 | 11991701607 | D组 | 5月17日下午 |
49 | 湘潭市局本级 | 安全管理员 | 刘文艺 | 11991701903 | C组 | 5月18日下午 |
50 | 湘潭市局本级 | 安全管理员 | 万炜 | 11993809302 | C组 | 5月18日下午 |
51 | 湘潭市局本级 | 经济运行管理员 | 王楚涵 | 11991404120 | C组 | 5月18日下午 |
52 | 湘潭市局本级 | 经济运行管理员 | 庄梓佚 | 11993804425 | C组 | 5月18日下午 |
53 | 湘潭市局所属县局 | 后勤管理员 | 罗正洋 | 11993808929 | C组 | 5月18日下午 |
54 | 湘潭市局所属县局 | 后勤管理员 | 胡雨琪 | 11993807023 | C组 | 5月18日下午 |
55 | 湘潭市局所属县局 | 信息技术与档案管理员 | 毛旭 | 11991404401 | C组 | 5月18日下午 |
56 | 湘潭市局所属县局 | 信息技术与档案管理员 | 刘峰 | 11991401609 | C组 | 5月18日下午 |
57 | 湘潭市局所属县局 | 信息技术与档案管理员 | 何阳 | 11993807417 | C组 | 5月18日下午 |
58 | 湘潭市局所属县局 | 信息技术与档案管理员 | 左琛 | 11993805101 | C组 | 5月18日下午 |
59 | 岳阳市局本级 | 信息技术管理员 | 陈军 | 11993805013 | A组 | 5月18日上午 |
60 | 岳阳市局本级 | 信息技术管理员 | 张丽娟 | 11991400403 | A组 | 5月18日上午 |
61 | 岳阳市局本级 | 市场分析员 | 李施怡 | 11991701602 | A组 | 5月18日上午 |
62 | 岳阳市局本级 | 市场分析员 | 夏平 | 11991701118 | A组 | 5月18日上午 |
63 | 岳阳市局平江县局 | 客户经理 | 刘佳俊 | 11993805509 | A组 | 5月18日上午 |
64 | 岳阳市局平江县局 | 客户经理 | 严泳 | 11993807601 | A组 | 5月18日上午 |
65 | 岳阳市局平江县局 | 专卖稽查员(市管员) | 何彭悦 | 11993803808 | A组 | 5月18日上午 |
66 | 岳阳市局平江县局 | 专卖稽查员(市管员) | 吴雅兰 | 11993804028 | A组 | 5月18日上午 |
67 | 岳阳市局所属县局 | 文秘 | 滕梦瑶 | 11993801806 | A组 | 5月18日上午 |
68 | 岳阳市局所属县局 | 文秘 | 李晶龙 | 11991705026 | A组 | 5月18日上午 |
69 | 岳阳市局所属县局 | 客户经理一 | 周敏琦 | 11991704819 | A组 | 5月18日上午 |
70 | 岳阳市局所属县局 | 客户经理一 | 刘琴 | 11993803705 | A组 | 5月18日上午 |
71 | 岳阳市局所属县局 | 客户经理二 | 何文琼 | 11991402227 | A组 | 5月18日上午 |
72 | 岳阳市局所属县局 | 客户经理二 | 方卓然 | 11993802402 | A组 | 5月18日上午 |
73 | 岳阳市局所属县局 | 客户经理三 | 古煜民 | 11993804230 | A组 | 5月18日上午 |
74 | 岳阳市局所属县局 | 客户经理三 | 李瑶 | 11993809429 | A组 | 5月18日上午 |
75 | 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 唐梓铭 | 11991702305 | A组 | 5月18日上午 |
76 | 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 张露 | 11993803917 | A组 | 5月18日上午 |
77 | 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 文天生 | 11991404201 | A组 | 5月18日上午 |
78 | 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 高航 | 11993802005 | A组 | 5月18日上午 |
79 | 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)三 | 郑达达 | 11991404911 | A组 | 5月18日上午 |
80 | 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)三 | 刘敏达 | 11991404903 | A组 | 5月18日上午 |
81 | 岳阳市局所属县局 | 综合管理员 | 王沛 | 11993802422 | A组 | 5月18日上午 |
82 | 岳阳市局所属县局 | 综合管理员 | 方雪羚 | 11991401320 | A组 | 5月18日上午 |
83 | 岳阳市局所属县局 | 综合管理员 | 何笛瑜 | 11993809015 | A组 | 5月18日上午 |
84 | 岳阳市局所属县局 | 综合管理员 | 文思蕊 | 11993805718 | A组 | 5月18日上午 |
85 | 岳阳市局所属县局 | 综合管理员 | 向政 | 11991701708 | A组 | 5月18日上午 |
86 | 岳阳市局所属县局 | 综合管理员 | 刘洋希 | 11993806929 | A组 | 5月18日上午 |
87 | 岳阳市局所属县局 | 会计 | 彭亮 | 11991405322 | A组 | 5月18日上午 |
88 | 岳阳市局所属县局 | 会计 | 李珊 | 11993806914 | A组 | 5月18日上午 |
89 | 岳阳市局所属县局 | 会计 | 周慧敏 | 11991405716 | A组 | 5月18日上午 |
90 | 岳阳市局所属县局 | 会计 | 付文强 | 11991702006 | A组 | 5月18日上午 |
91 | 岳阳市局所属县局 | 设备管理员 | 彭鑫 | 11991405017 | A组 | 5月18日上午 |
92 | 岳阳市局所属县局 | 设备管理员 | 郑旺 | 11991405510 | A组 | 5月18日上午 |
93 | 衡阳市局本级 | 市场分析员 | 谢莹 | 11991705013 | A组 | 5月17日上午 |
94 | 衡阳市局本级 | 市场分析员 | 罗紫薇 | 11991404512 | A组 | 5月17日上午 |
95 | 衡阳市局本级 | 安全干事 | 王璞璠 | 11993806129 | A组 | 5月17日上午 |
96 | 衡阳市局本级 | 安全干事 | 陈树强 | 11991402522 | A组 | 5月17日上午 |
97 | 衡阳市局衡南县局 | 文秘 | 岳全林 | 11991400324 | A组 | 5月17日上午 |
98 | 衡阳市局衡南县局 | 文秘 | 冯羽 | 11991402101 | A组 | 5月17日上午 |
99 | 衡阳市局衡南县局 | 信息技术与档案管理员 | 胡小庆 | 11991700228 | A组 | 5月17日上午 |
100 | 衡阳市局衡南县局 | 信息技术与档案管理员 | 颜刚 | 11993806013 | A组 | 5月17日上午 |
101 | 衡阳市局衡阳县局 | 法规与规范管理干事 | 吴小轩 | 11993804022 | A组 | 5月17日上午 |
102 | 衡阳市局衡阳县局 | 法规与规范管理干事 | 葛卓 | 11991405618 | A组 | 5月17日上午 |
103 | 衡阳市局衡山县局 | 文秘 | 何文驰 | 11993805911 | A组 | 5月17日上午 |
104 | 衡阳市局衡山县局 | 文秘 | 刘星 | 11993806022 | A组 | 5月17日上午 |
105 | 衡阳市局衡山县局 | 客户经理 | 廖文静 | 11991700606 | A组 | 5月17日上午 |
106 | 衡阳市局衡山县局 | 客户经理 | 凌巧 | 11991402307 | A组 | 5月17日上午 |
107 | 衡阳市局衡东县局 | 配送员 | 张灵浩 | 11993808223 | A组 | 5月17日上午 |
108 | 衡阳市局衡东县局 | 配送员 | 王宇晖 | 11993805115 | A组 | 5月17日上午 |
109 | 衡阳市局常宁市局 | 西岭站烟叶技术员 | 刘红 | 11991702315 | A组 | 5月17日上午 |
110 | 衡阳市局常宁市局 | 西岭站烟叶技术员 | 刘国定 | 11993802201 | A组 | 5月17日上午 |
111 | 衡阳市局常宁市局 | 西岭站烟叶技术员 | 张泽优 | 11993808623 | A组 | 5月17日上午 |
112 | 衡阳市局常宁市局 | 西岭站烟叶技术员 | 孟丽平 | 11993802318 | A组 | 5月17日上午 |
113 | 衡阳市局常宁市局 | 综合管理员 | 肖依林 | 11993805124 | A组 | 5月17日上午 |
114 | 衡阳市局常宁市局 | 综合管理员 | 刘懿 | 11991400323 | A组 | 5月17日上午 |
115 | 衡阳市局常宁市局 | 党务干事 | 何小敏 | 11991404315 | A组 | 5月17日上午 |
116 | 衡阳市局常宁市局 | 党务干事 | 赵艳兵 | 11991702611 | A组 | 5月17日上午 |
117 | 衡阳市局常宁市局 | 群团干事 | 安子平 | 11991701205 | A组 | 5月17日上午 |
118 | 衡阳市局常宁市局 | 群团干事 | 李明慧 | 11991403612 | A组 | 5月17日上午 |
119 | 衡阳市局常宁市局 | 客户经理一 | 庄格格 | 11993809228 | A组 | 5月17日上午 |
120 | 衡阳市局常宁市局 | 客户经理一 | 徐教楚 | 11993804513 | A组 | 5月17日上午 |
121 | 衡阳市局常宁市局 | 客户经理二 | 刘汇博 | 11991400215 | A组 | 5月17日上午 |
122 | 衡阳市局常宁市局 | 客户经理二 | 邹建荣 | 11993803805 | A组 | 5月17日上午 |
123 | 衡阳市局常宁市局 | 专卖稽查员(市管员) | 罗晓华 | 11991402103 | A组 | 5月17日上午 |
124 | 衡阳市局常宁市局 | 专卖稽查员(市管员) | 付瑾 | 11993808129 | A组 | 5月17日上午 |
125 | 衡阳市局常宁市局 | 专卖稽查员(市管员) | 任梓铭 | 11991702803 | A组 | 5月17日上午 |
126 | 衡阳市局常宁市局 | 专卖稽查员(市管员) | 李淼 | 11993809304 | A组 | 5月17日上午 |
127 | 衡阳市局常宁市局 | 法规与规范管理干事 | 邓美丹 | 11991700119 | A组 | 5月17日下午 |
128 | 衡阳市局常宁市局 | 法规与规范管理干事 | 唐龙平 | 11993801614 | A组 | 5月17日下午 |
129 | 衡阳市局祁东县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 荣曦彤 | 11991702108 | A组 | 5月17日下午 |
130 | 衡阳市局祁东县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 冯琴琴 | 11991702104 | A组 | 5月17日下午 |
131 | 衡阳市局祁东县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 曾晶 | 11991700611 | A组 | 5月17日下午 |
132 | 衡阳市局祁东县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 龙星宇 | 11993805118 | A组 | 5月17日下午 |
133 | 衡阳市局祁东县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 廖志鸿 | 11991705018 | A组 | 5月17日下午 |
134 | 衡阳市局祁东县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 曾峥 | 11993807810 | A组 | 5月17日下午 |
135 | 衡阳市局祁东县局 | 专卖稽查员(市管员)三 | 刘晓澍 | 11993800803 | A组 | 5月17日下午 |
136 | 衡阳市局祁东县局 | 专卖稽查员(市管员)三 | 熊海强 | 11993805515 | A组 | 5月17日下午 |
137 | 衡阳市局祁东县局 | 专卖稽查员(市管员)三 | 欧亚娟 | 11993801425 | A组 | 5月17日下午 |
138 | 衡阳市局祁东县局 | 专卖稽查员(市管员)三 | 肖雯翊 | 11993800914 | A组 | 5月17日下午 |
139 | 衡阳市局祁东县局 | 客户经理 | 易音君 | 11993802408 | A组 | 5月17日下午 |
140 | 衡阳市局祁东县局 | 客户经理 | 黄登明 | 11993803716 | A组 | 5月17日下午 |
141 | 衡阳市局祁东县局 | 客户经理 | 钟真 | 11991402213 | A组 | 5月17日下午 |
142 | 衡阳市局祁东县局 | 客户经理 | 赵佩琦 | 11991402804 | A组 | 5月17日下午 |
143 | 衡阳市局耒阳市局 | 安全管理员 | 周权 | 11993800323 | A组 | 5月17日下午 |
144 | 衡阳市局耒阳市局 | 安全管理员 | 曹旭豪 | 11993802330 | A组 | 5月17日下午 |
145 | 衡阳市局耒阳市局 | 案件审理员 | 姚芝俏 | 11991400418 | A组 | 5月17日下午 |
146 | 衡阳市局耒阳市局 | 案件审理员 | 李璇 | 11993800802 | A组 | 5月17日下午 |
147 | 衡阳市局耒阳市局 | 专卖稽查员(市管员) | 杨晴 | 11993808607 | A组 | 5月17日下午 |
148 | 衡阳市局耒阳市局 | 专卖稽查员(市管员) | 杨三鹏 | 11991403119 | A组 | 5月17日下午 |
149 | 衡阳市局耒阳市局 | 烟叶技术员 | 聂宇奇 | 11993805323 | A组 | 5月17日下午 |
150 | 衡阳市局耒阳市局 | 烟叶技术员 | 蔡赛男 | 11991401221 | A组 | 5月17日下午 |
151 | 衡阳市局耒阳市局 | 马水站烟叶技术员 | 陈萍 | 11991704220 | A组 | 5月17日下午 |
152 | 衡阳市局耒阳市局 | 马水站烟叶技术员 | 罗赛群 | 11991703908 | A组 | 5月17日下午 |
153 | 衡阳市局耒阳市局 | 客户经理 | 李玥 | 11993800221 | A组 | 5月17日下午 |
154 | 衡阳市局耒阳市局 | 客户经理 | 范胜志 | 11991405723 | A组 | 5月17日下午 |
155 | 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 单扬新 | 11993801904 | A组 | 5月17日下午 |
156 | 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 刘晓明 | 11993803909 | A组 | 5月17日下午 |
157 | 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 欧阳韵 | 11991703910 | A组 | 5月17日下午 |
158 | 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 谭静雅 | 11993808008 | A组 | 5月17日下午 |
159 | 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 秦于振 | 11993804802 | A组 | 5月17日下午 |
160 | 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 李姝靓 | 11993805710 | A组 | 5月17日下午 |
161 | 衡阳市局所属县局 | 客户经理 | 王维克 | 11993803726 | A组 | 5月17日下午 |
162 | 衡阳市局所属县局 | 客户经理 | 管梦琪 | 11993803617 | A组 | 5月17日下午 |
163 | 衡阳市局所属县局 | 会计 | 傅炫棋 | 11991703808 | A组 | 5月17日下午 |
164 | 衡阳市局所属县局 | 会计 | 阳晓文 | 11991404906 | A组 | 5月17日下午 |
165 | 衡阳市局所属县局 | 会计 | 许玉华 | 11993804219 | A组 | 5月17日下午 |
166 | 衡阳市局所属县局 | 会计 | 周湘瑾 | 11991404910 | A组 | 5月17日下午 |
167 | 郴州市局本级 | 客户经理 | 陈智威 | 11991401204 | C组 | 5月17日上午 |
168 | 郴州市局本级 | 客户经理 | 张笛 | 11991705004 | C组 | 5月17日上午 |
169 | 郴州市局本级 | 烟叶技术管理员 | 高心悦 | 11991405226 | C组 | 5月17日上午 |
170 | 郴州市局本级 | 烟叶技术管理员 | 黄雅洁 | 11993808513 | C组 | 5月17日上午 |
171 | 郴州市局本级 | 烟叶技术管理员 | 刘琛 | 11991701703 | C组 | 5月17日上午 |
172 | 郴州市局本级 | 烟叶技术管理员 | 刘剑峰 | 11991404801 | C组 | 5月17日上午 |
173 | 郴州市局桂阳县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 刘铭晖 | 11991702813 | C组 | 5月17日上午 |
174 | 郴州市局桂阳县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 陈娜娜 | 11991700216 | C组 | 5月17日上午 |
175 | 郴州市局桂阳县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 王杰 | 11993806719 | C组 | 5月17日上午 |
176 | 郴州市局桂阳县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 李一帆 | 11991402029 | C组 | 5月17日上午 |
177 | 郴州市局嘉禾县局 | 烟基管理员 | 黄琬钰 | 11993809414 | C组 | 5月17日上午 |
178 | 郴州市局嘉禾县局 | 烟基管理员 | 金毅卿 | 11991402428 | C组 | 5月17日上午 |
179 | 郴州市局宜章县局 | 黄沙站烟叶技术员一 | 王丹丹 | 11991402823 | C组 | 5月17日上午 |
180 | 郴州市局宜章县局 | 黄沙站烟叶技术员一 | 李沛 | 11993809423 | C组 | 5月17日上午 |
181 | 郴州市局宜章县局 | 黄沙站烟叶技术员二 | 范鹏 | 11991704218 | C组 | 5月17日上午 |
182 | 郴州市局宜章县局 | 黄沙站烟叶技术员二 | 奉乐頔 | 11993806515 | C组 | 5月17日上午 |
183 | 郴州市局宜章县局 | 专卖稽查员(市管员) | 吴梓境 | 11993801830 | C组 | 5月17日上午 |
184 | 郴州市局宜章县局 | 专卖稽查员(市管员) | 欧阳亦晴 | 11993809127 | C组 | 5月17日上午 |
185 | 郴州市局宜章县局 | 客户经理 | 李梦婕 | 11993806708 | C组 | 5月17日上午 |
186 | 郴州市局宜章县局 | 客户经理 | 李婉妍 | 11993802325 | C组 | 5月17日上午 |
187 | 郴州市局永兴县局 | 专卖稽查员(市管员) | 李石林 | 11993800807 | C组 | 5月17日上午 |
188 | 郴州市局永兴县局 | 专卖稽查员(市管员) | 冯智 | 11991401816 | C组 | 5月17日上午 |
189 | 郴州市局永兴县局 | 党务干事 | 刘颖 | 11993808611 | C组 | 5月17日上午 |
190 | 郴州市局永兴县局 | 党务干事 | 谭晓玲 | 11993805202 | C组 | 5月17日上午 |
191 | 郴州市局永兴县局 | 柏林站烟叶技术员 | 黄诚 | 11993800728 | C组 | 5月17日上午 |
192 | 郴州市局永兴县局 | 柏林站烟叶技术员 | 李昱家 | 11993801013 | C组 | 5月17日上午 |
193 | 郴州市局安仁县局 | 专卖稽查员(市管员) | 吕许涛 | 11991403928 | C组 | 5月17日上午 |
194 | 郴州市局安仁县局 | 专卖稽查员(市管员) | 谭琳洁 | 11991404515 | C组 | 5月17日上午 |
195 | 郴州市局安仁县局 | 烟叶技术员 | 聂玮 | 11991403708 | C组 | 5月17日上午 |
196 | 郴州市局安仁县局 | 烟叶技术员 | 钟建军 | 11991700102 | C组 | 5月17日上午 |
197 | 郴州市局安仁县局 | 文秘 | 罗敏 | 11993809619 | C组 | 5月17日上午 |
198 | 郴州市局安仁县局 | 文秘 | 杨胜兰 | 11993809029 | C组 | 5月17日上午 |
199 | 郴州市局临武县局 | 城关点烟叶技术员一 | 李泽群 | 11991404520 | C组 | 5月17日上午 |
200 | 郴州市局临武县局 | 城关点烟叶技术员一 | 曾志雄 | 11991405018 | C组 | 5月17日上午 |
201 | 郴州市局临武县局 | 城关点烟叶技术员一 | 李卫华 | 11993802409 | C组 | 5月17日上午 |
202 | 郴州市局临武县局 | 城关点烟叶技术员一 | 宋婷 | 11991400330 | C组 | 5月17日上午 |
203 | 郴州市局临武县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 罗坚 | 11991405002 | C组 | 5月17日下午 |
204 | 郴州市局临武县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 王柏沣 | 11991404002 | C组 | 5月17日下午 |
205 | 郴州市局临武县局 | 专卖稽查员(市管员) | 彭俊尚 | 11991701119 | C组 | 5月17日下午 |
206 | 郴州市局临武县局 | 专卖稽查员(市管员) | 贺勇强 | 11993801220 | C组 | 5月17日下午 |
207 | 郴州市局汝城县局 | 党务干事 | 林敏捷 | 11993800912 | C组 | 5月17日下午 |
208 | 郴州市局汝城县局 | 党务干事 | 朱海祥 | 11991700929 | C组 | 5月17日下午 |
209 | 郴州市局汝城县局 | 客户经理 | 朱雅琴 | 11991402323 | C组 | 5月17日下午 |
210 | 郴州市局汝城县局 | 客户经理 | 唐仪 | 11991404901 | C组 | 5月17日下午 |
211 | 郴州市局汝城县局 | 专卖稽查员(市管员) | 刘宇航 | 11993808708 | C组 | 5月17日下午 |
212 | 郴州市局汝城县局 | 专卖稽查员(市管员) | 李英琪 | 11991401127 | C组 | 5月17日下午 |
213 | 郴州市局桂东县局 | 客户经理一 | 李强 | 11991405319 | C组 | 5月17日下午 |
214 | 郴州市局桂东县局 | 客户经理一 | 胡楠 | 11993806325 | C组 | 5月17日下午 |
215 | 郴州市局桂东县局 | 客户经理二 | 李昶耀 | 11993804907 | C组 | 5月17日下午 |
216 | 郴州市局桂东县局 | 客户经理二 | 郑宁倩 | 11991704430 | C组 | 5月17日下午 |
217 | 常德市局本级 | 专卖稽查员(市管员) | 彭俊华 | 11993800117 | B组 | 5月18日上午 |
218 | 常德市局本级 | 专卖稽查员(市管员) | 胥康 | 11993806924 | B组 | 5月18日上午 |
219 | 常德市局安乡县局 | 客户经理 | 杨翔凯 | 11993806917 | B组 | 5月18日上午 |
220 | 常德市局安乡县局 | 客户经理 | 童雅琴 | 11991401103 | B组 | 5月18日上午 |
221 | 常德市局汉寿县局 | 客户经理 | 田苗 | 11991405030 | B组 | 5月18日上午 |
222 | 常德市局汉寿县局 | 客户经理 | 陈晨 | 11993807224 | B组 | 5月18日上午 |
223 | 常德市局汉寿县局 | 专卖稽查员(市管员) | 陈雨侬 | 11991704912 | B组 | 5月18日上午 |
224 | 常德市局汉寿县局 | 专卖稽查员(市管员) | 曹益婷 | 11991404722 | B组 | 5月18日上午 |
225 | 常德市局津市市局 | 专卖稽查员(市管员) | 钟希帆 | 11991700810 | B组 | 5月18日上午 |
226 | 常德市局津市市局 | 专卖稽查员(市管员) | 李宜航 | 11991401010 | B组 | 5月18日上午 |
227 | 常德市局津市市局 | 客户经理 | 李爽 | 11993805407 | B组 | 5月18日上午 |
228 | 常德市局津市市局 | 客户经理 | 周凤 | 11993802702 | B组 | 5月18日上午 |
229 | 常德市局津市市局 | 信息技术与档案管理员 | 鲍凌 | 11991703004 | B组 | 5月18日上午 |
230 | 常德市局津市市局 | 信息技术与档案管理员 | 崔扬 | 11993803201 | B组 | 5月18日上午 |
231 | 常德市局津市市局 | 群团干事 | 黄希锐 | 11991405027 | B组 | 5月18日上午 |
232 | 常德市局津市市局 | 群团干事 | 付雨虹 | 11993802905 | B组 | 5月18日上午 |
233 | 常德市局临澧县局 | 所属烟站烟叶技术员 | 杨鸿谦 | 11991703612 | B组 | 5月18日上午 |
234 | 常德市局临澧县局 | 所属烟站烟叶技术员 | 薛毅 | 11991401330 | B组 | 5月18日上午 |
235 | 常德市局临澧县局 | 所属烟站烟叶技术员 | 邢祎赫 | 11991400402 | B组 | 5月18日上午 |
236 | 常德市局临澧县局 | 所属烟站烟叶技术员 | 胡逸龙 | 11991702617 | B组 | 5月18日上午 |
237 | 常德市局石门县局 | 所属烟站烟叶技术员 | 符一墨 | 11991703809 | B组 | 5月18日上午 |
238 | 常德市局石门县局 | 所属烟站烟叶技术员 | 熊诗卿 | 11991402708 | B组 | 5月18日上午 |
239 | 常德市局石门县局 | 所属烟站烟叶技术员 | 杨旻睿 | 11991703501 | B组 | 5月18日上午 |
240 | 常德市局石门县局 | 所属烟站烟叶技术员 | 易鹏飞 | 11991702629 | B组 | 5月18日上午 |
241 | 常德市局石门县局 | 所属烟站烟叶技术员 | 陈臆丹 | 11991704901 | B组 | 5月18日上午 |
242 | 常德市局石门县局 | 所属烟站烟叶技术员 | 李功博 | 11991404904 | B组 | 5月18日上午 |
243 | 常德市局石门县局 | 法规与规范管理干事 | 张慧伦 | 11991402203 | B组 | 5月18日上午 |
244 | 常德市局石门县局 | 法规与规范管理干事 | 左瑾 | 11993802929 | B组 | 5月18日上午 |
245 | 常德市局石门县局 | 配送员 | 文敏 | 11993808009 | B组 | 5月18日上午 |
