湖南省烟草专卖局系统2021年公开考试聘用工作人员面试入围人员名单
湖南省烟草专卖局系统2021年公开考试聘用工作人员面试入围人员名单 | ||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 招考 计划 |
备注 |
1 | 长沙市局本级 | 市场分析员 | 汤季蓉 | 11991401315 | 1 | |
2 | 长沙市局本级 | 市场分析员 | 杜琛萍 | 11993803008 | 1 | |
3 | 长沙市局本级 | 信息安全管理员 | 徐博 | 11993801306 | 1 | |
4 | 长沙市局本级 | 信息安全管理员 | 殷蓓 | 11991704230 | 1 | |
5 | 长沙市局浏阳市局 | 客户经理 | 李适然 | 11991400427 | 1 | |
6 | 长沙市局浏阳市局 | 客户经理 | 徐倩昱 | 11993801711 | 1 | |
7 | 长沙市局浏阳市局 | 专卖稽查员(市管员) | 肖派 | 11991401005 | 1 | |
8 | 长沙市局浏阳市局 | 专卖稽查员(市管员) | 陈强 | 11991400122 | 1 | |
9 | 长沙市局浏阳市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 王腾 | 11993802527 | 4 | |
10 | 长沙市局浏阳市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 李珊珊 | 11991401223 | 4 | |
11 | 长沙市局浏阳市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 黄思晗 | 11991405411 | 4 | |
12 | 长沙市局浏阳市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 邹宜东 | 11993801310 | 4 | |
13 | 长沙市局浏阳市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 唐思宇 | 11991700318 | 4 | |
14 | 长沙市局浏阳市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 杨家源 | 11993807708 | 4 | |
15 | 长沙市局浏阳市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 何甜甜 | 11991404822 | 4 | 递补 |
16 | 长沙市局宁乡市局 | 客户经理 | 朱雨琦 | 11993805602 | 1 | |
17 | 长沙市局宁乡市局 | 客户经理 | 谢文韬 | 11991404614 | 1 | |
18 | 长沙市局宁乡市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 朱珺 | 11993801418 | 2 | |
19 | 长沙市局宁乡市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 罗金凤 | 11993805403 | 2 | |
20 | 长沙市局宁乡市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 沈洋 | 11991701706 | 2 | |
21 | 长沙市局宁乡市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 李波 | 11991404317 | 2 | 递补 |
22 | 株洲市局本级 | 专卖稽查员(市管员) | 邓珺文 | 11991403128 | 1 | |
23 | 株洲市局本级 | 专卖稽查员(市管员) | 刘灿 | 11991405718 | 1 | 递补 |
24 | 株洲市局本级 | 市场分析员 | 唐智臻 | 11991405628 | 1 | |
25 | 株洲市局本级 | 市场分析员 | 田园 | 11993801112 | 1 | 递补 |
26 | 株洲市局醴陵市局 | 专卖稽查员(市管员) | 徐嘉伟 | 11993802816 | 1 | |
27 | 株洲市局醴陵市局 | 客户经理 | 朱容 | 11991704229 | 1 | |
28 | 株洲市局醴陵市局 | 客户经理 | 梁琪 | 11991701919 | 1 | |
29 | 株洲市局攸县局 | 专卖稽查员(市管员) | 蒋瑷鲡 | 11991701115 | 1 | |
30 | 株洲市局攸县局 | 专卖稽查员(市管员) | 胡星 | 11991703830 | 1 | |
31 | 株洲市局攸县局 | 客户经理 | 解春亭 | 11991702714 | 1 | |
32 | 株洲市局攸县局 | 客户经理 | 曾湘崴 | 11991703719 | 1 | |
33 | 株洲市局茶陵县局 | 安全管理员 | 吴雅兰 | 11993800405 | 1 | |
34 | 株洲市局茶陵县局 | 腰陂站烟叶技术员 | 赵武 | 11991704428 | 2 | |
35 | 株洲市局茶陵县局 | 腰陂站烟叶技术员 | 罗宵 | 11991405517 | 2 | |
36 | 株洲市局茶陵县局 | 腰陂站烟叶技术员 | 乔珊珊 | 11991701917 | 2 | |
37 | 株洲市局茶陵县局 | 腰陂站烟叶技术员 | 谭宁波 | 11993809005 | 2 | |
38 | 株洲市局炎陵县局 | 专卖稽查员(市管员) | 黄星 | 11993803810 | 1 | |
39 | 株洲市局炎陵县局 | 专卖稽查员(市管员) | 卿云志 | 11991704904 | 1 | |
40 | 株洲市局炎陵县局 | 客户经理 | 曹梦莎 | 11991400925 | 2 | |
41 | 株洲市局炎陵县局 | 客户经理 | 陈卓 | 11993807928 | 2 | |
42 | 株洲市局炎陵县局 | 客户经理 | 苏伊珊 | 11991700923 | 2 | |
43 | 株洲市局炎陵县局 | 客户经理 | 陈文 | 11993804210 | 2 | |
44 | 株洲市局炎陵县局 | 文秘 | 王润梅 | 11991703224 | 1 | |
45 | 株洲市局炎陵县局 | 文秘 | 赵佩鎔 | 11991701607 | 1 | |
46 | 湘潭市局本级 | 安全管理员 | 刘文艺 | 11991701903 | 1 | |
47 | 湘潭市局本级 | 安全管理员 | 万炜 | 11993809302 | 1 | |
48 | 湘潭市局本级 | 经济运行管理员 | 王楚涵 | 11991404120 | 1 | |
49 | 湘潭市局所属县局 | 后勤管理员 | 罗正洋 | 11993808929 | 1 | |
50 | 湘潭市局所属县局 | 信息技术与档案管理员 | 毛旭 | 11991404401 | 2 | |
51 | 湘潭市局所属县局 | 信息技术与档案管理员 | 刘峰 | 11991401609 | 2 | |
52 | 湘潭市局所属县局 | 信息技术与档案管理员 | 左琛 | 11993805101 | 2 | |
53 | 岳阳市局本级 | 信息技术管理员 | 陈军 | 11993805013 | 1 | |
54 | 岳阳市局本级 | 信息技术管理员 | 张丽娟 | 11991400403 | 1 | |
55 | 岳阳市局本级 | 市场分析员 | 李施怡 | 11991701602 | 1 | |
56 | 岳阳市局本级 | 市场分析员 | 夏平 | 11991701118 | 1 | |
57 | 岳阳市局平江县局 | 客户经理 | 刘佳俊 | 11993805509 | 1 | |
58 | 岳阳市局平江县局 | 客户经理 | 严泳 | 11993807601 | 1 | |
59 | 岳阳市局平江县局 | 专卖稽查员(市管员) | 何彭悦 | 11993803808 | 1 | |
60 | 岳阳市局平江县局 | 专卖稽查员(市管员) | 吴雅兰 | 11993804028 | 1 | |
61 | 岳阳市局所属县局 | 文秘 | 滕梦瑶 | 11993801806 | 1 | |
62 | 岳阳市局所属县局 | 文秘 | 李晶龙 | 11991705026 | 1 | |
63 | 岳阳市局所属县局 | 客户经理一 | 周敏琦 | 11991704819 | 1 | |
64 | 岳阳市局所属县局 | 客户经理一 | 姚雯雯 | 11991700919 | 1 | 递补 |
65 | 岳阳市局所属县局 | 客户经理二 | 何文琼 | 11991402227 | 1 | |
66 | 岳阳市局所属县局 | 客户经理二 | 方卓然 | 11993802402 | 1 | |
67 | 岳阳市局所属县局 | 客户经理三 | 古煜民 | 11993804230 | 1 | |
68 | 岳阳市局所属县局 | 客户经理三 | 李瑶 | 11993809429 | 1 | |
69 | 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 唐梓铭 | 11991702305 | 1 | |
70 | 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 陈柔帆 | 11993808221 | 1 | 递补 |
71 | 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 文天生 | 11991404201 | 1 | |
72 | 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 高航 | 11993802005 | 1 | |
73 | 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)三 | 郑达达 | 11991404911 | 1 | |
74 | 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)三 | 刘敏达 | 11991404903 | 1 | |
75 | 岳阳市局所属县局 | 综合管理员 | 王沛 | 11993802422 | 3 | |
76 | 岳阳市局所属县局 | 综合管理员 | 方雪羚 | 11991401320 | 3 | |
77 | 岳阳市局所属县局 | 综合管理员 | 何笛瑜 | 11993809015 | 3 | |
78 | 岳阳市局所属县局 | 综合管理员 | 文思蕊 | 11993805718 | 3 | |
79 | 岳阳市局所属县局 | 综合管理员 | 刘洋希 | 11993806929 | 3 | |
80 | 岳阳市局所属县局 | 综合管理员 | 马俊 | 11993808517 | 3 | 递补 |
81 | 岳阳市局所属县局 | 会计 | 李珊 | 11993806914 | 2 | |
82 | 岳阳市局所属县局 | 会计 | 周慧敏 | 11991405716 | 2 | |
83 | 岳阳市局所属县局 | 会计 | 付文强 | 11991702006 | 2 | |
84 | 岳阳市局所属县局 | 会计 | 李紫燕 | 11993808822 | 2 | 递补 |
85 | 岳阳市局所属县局 | 设备管理员 | 彭鑫 | 11991405017 | 1 | |
86 | 岳阳市局所属县局 | 设备管理员 | 刘佳欣 | 11993806212 | 1 | 递补 |
87 | 衡阳市局本级 | 市场分析员 | 谢莹 | 11991705013 | 1 | |
88 | 衡阳市局本级 | 市场分析员 | 罗紫薇 | 11991404512 | 1 | |
89 | 衡阳市局本级 | 安全干事 | 王璞璠 | 11993806129 | 1 | |
90 | 衡阳市局衡南县局 | 文秘 | 岳全林 | 11991400324 | 1 | |
91 | 衡阳市局衡南县局 | 文秘 | 冯羽 | 11991402101 | 1 | |
92 | 衡阳市局衡南县局 | 信息技术与档案管理员 | 胡小庆 | 11991700228 | 1 | |
93 | 衡阳市局衡南县局 | 信息技术与档案管理员 | 颜刚 | 11993806013 | 1 | |
94 | 衡阳市局衡阳县局 | 法规与规范管理干事 | 吴小轩 | 11993804022 | 1 | |
95 | 衡阳市局衡阳县局 | 法规与规范管理干事 | 葛卓 | 11991405618 | 1 | |
96 | 衡阳市局衡山县局 | 文秘 | 何文驰 | 11993805911 | 1 | |
97 | 衡阳市局衡山县局 | 文秘 | 刘星 | 11993806022 | 1 | |
98 | 衡阳市局衡山县局 | 客户经理 | 廖文静 | 11991700606 | 1 | |
99 | 衡阳市局衡山县局 | 客户经理 | 徐佳宇 | 11991402613 | 1 | 递补 |
100 | 衡阳市局衡东县局 | 配送员 | 张灵浩 | 11993808223 | 1 | |
101 | 衡阳市局衡东县局 | 配送员 | 王宇晖 | 11993805115 | 1 | |
102 | 衡阳市局常宁市局 | 西岭站烟叶技术员 | 刘红 | 11991702315 | 2 | |
103 | 衡阳市局常宁市局 | 西岭站烟叶技术员 | 刘国定 | 11993802201 | 2 | |
104 | 衡阳市局常宁市局 | 西岭站烟叶技术员 | 张泽优 | 11993808623 | 2 | |
105 | 衡阳市局常宁市局 | 综合管理员 | 肖依林 | 11993805124 | 1 | |
106 | 衡阳市局常宁市局 | 综合管理员 | 刘懿 | 11991400323 | 1 | |
107 | 衡阳市局常宁市局 | 党务干事 | 何小敏 | 11991404315 | 1 | |
108 | 衡阳市局常宁市局 | 党务干事 | 赵艳兵 | 11991702611 | 1 | |
109 | 衡阳市局常宁市局 | 群团干事 | 安子平 | 11991701205 | 1 | |
110 | 衡阳市局常宁市局 | 群团干事 | 李明慧 | 11991403612 | 1 | |
111 | 衡阳市局常宁市局 | 客户经理一 | 庄格格 | 11993809228 | 1 | |
112 | 衡阳市局常宁市局 | 客户经理二 | 刘汇博 | 11991400215 | 1 | |
113 | 衡阳市局常宁市局 | 客户经理二 | 邹建荣 | 11993803805 | 1 | |
114 | 衡阳市局常宁市局 | 专卖稽查员(市管员) | 罗晓华 | 11991402103 | 2 | |
115 | 衡阳市局常宁市局 | 专卖稽查员(市管员) | 任梓铭 | 11991702803 | 2 | |
116 | 衡阳市局常宁市局 | 专卖稽查员(市管员) | 李淼 | 11993809304 | 2 | |
117 | 衡阳市局常宁市局 | 专卖稽查员(市管员) | 熊静 | 11991403122 | 2 | 递补 |
118 | 衡阳市局常宁市局 | 法规与规范管理干事 | 唐龙平 | 11993801614 | 1 | |
119 | 衡阳市局祁东县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 荣曦彤 | 11991702108 | 2 | |
120 | 衡阳市局祁东县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 冯琴琴 | 11991702104 | 2 | |
121 | 衡阳市局祁东县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 曾晶 | 11991700611 | 2 | |
122 | 衡阳市局祁东县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 龙星宇 | 11993805118 | 2 | |
123 | 衡阳市局祁东县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 廖志鸿 | 11991705018 | 1 | |
124 | 衡阳市局祁东县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 曾峥 | 11993807810 | 1 | |
125 | 衡阳市局祁东县局 | 专卖稽查员(市管员)三 | 刘晓澍 | 11993800803 | 2 | |
126 | 衡阳市局祁东县局 | 专卖稽查员(市管员)三 | 熊海强 | 11993805515 | 2 | |
127 | 衡阳市局祁东县局 | 专卖稽查员(市管员)三 | 欧亚娟 | 11993801425 | 2 | |
128 | 衡阳市局祁东县局 | 专卖稽查员(市管员)三 | 肖雯翊 | 11993800914 | 2 | |
129 | 衡阳市局祁东县局 | 客户经理 | 易音君 | 11993802408 | 2 | |
130 | 衡阳市局祁东县局 | 客户经理 | 黄登明 | 11993803716 | 2 | |
131 | 衡阳市局祁东县局 | 客户经理 | 钟真 | 11991402213 | 2 | |
132 | 衡阳市局祁东县局 | 客户经理 | 赵佩琦 | 11991402804 | 2 | |
133 | 衡阳市局耒阳市局 | 安全管理员 | 周权 | 11993800323 | 1 | |
134 | 衡阳市局耒阳市局 | 安全管理员 | 曹旭豪 | 11993802330 | 1 | |
135 | 衡阳市局耒阳市局 | 案件审理员 | 姚芝俏 | 11991400418 | 1 | |
136 | 衡阳市局耒阳市局 | 案件审理员 | 李璇 | 11993800802 | 1 | |
137 | 衡阳市局耒阳市局 | 专卖稽查员(市管员) | 杨晴 | 11993808607 | 1 | |
138 | 衡阳市局耒阳市局 | 专卖稽查员(市管员) | 杨三鹏 | 11991403119 | 1 | |
139 | 衡阳市局耒阳市局 | 烟叶技术员 | 聂宇奇 | 11993805323 | 1 | |
140 | 衡阳市局耒阳市局 | 烟叶技术员 | 蔡赛男 | 11991401221 | 1 | |
141 | 衡阳市局耒阳市局 | 马水站烟叶技术员 | 陈萍 | 11991704220 | 1 | |
142 | 衡阳市局耒阳市局 | 马水站烟叶技术员 | 罗赛群 | 11991703908 | 1 | |
143 | 衡阳市局耒阳市局 | 客户经理 | 李玥 | 11993800221 | 1 | |
144 | 衡阳市局耒阳市局 | 客户经理 | 范胜志 | 11991405723 | 1 | |
145 | 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 刘晓明 | 11993803909 | 3 | |
146 | 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 欧阳韵 | 11991703910 | 3 | |
147 | 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 谭静雅 | 11993808008 | 3 | |
148 | 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 秦于振 | 11993804802 | 3 | |
149 | 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 李姝靓 | 11993805710 | 3 | |
150 | 衡阳市局所属县局 | 客户经理 | 王维克 | 11993803726 | 1 | |
151 | 衡阳市局所属县局 | 客户经理 | 管梦琪 | 11993803617 | 1 | |
152 | 衡阳市局所属县局 | 会计 | 傅炫棋 | 11991703808 | 2 | |
153 | 衡阳市局所属县局 | 会计 | 阳晓文 | 11991404906 | 2 | |
154 | 衡阳市局所属县局 | 会计 | 许玉华 | 11993804219 | 2 | |
155 | 衡阳市局所属县局 | 会计 | 周湘瑾 | 11991404910 | 2 | |
156 | 郴州市局本级 | 客户经理 | 张笛 | 11991705004 | 1 | |
157 | 郴州市局本级 | 烟叶技术管理员 | 黄雅洁 | 11993808513 | 2 | |
158 | 郴州市局本级 | 烟叶技术管理员 | 刘琛 | 11991701703 | 2 | |
159 | 郴州市局本级 | 烟叶技术管理员 | 刘剑峰 | 11991404801 | 2 | |
160 | 郴州市局桂阳县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 陈娜娜 | 11991700216 | 1 | |
161 | 郴州市局桂阳县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 王杰 | 11993806719 | 1 | |
162 | 郴州市局桂阳县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 李一帆 | 11991402029 | 1 | |
163 | 郴州市局嘉禾县局 | 烟基管理员 | 黄琬钰 | 11993809414 | 1 | |
164 | 郴州市局嘉禾县局 | 烟基管理员 | 金毅卿 | 11991402428 | 1 | |
165 | 郴州市局宜章县局 | 黄沙站烟叶技术员一 | 王丹丹 | 11991402823 | 1 | |
166 | 郴州市局宜章县局 | 黄沙站烟叶技术员二 | 范鹏 | 11991704218 | 1 | |
167 | 郴州市局宜章县局 | 黄沙站烟叶技术员二 | 奉乐頔 | 11993806515 | 1 | |
168 | 郴州市局宜章县局 | 专卖稽查员(市管员) | 吴梓境 | 11993801830 | 1 | |
169 | 郴州市局宜章县局 | 专卖稽查员(市管员) | 欧阳亦晴 | 11993809127 | 1 | |
170 | 郴州市局宜章县局 | 客户经理 | 李梦婕 | 11993806708 | 1 | |
171 | 郴州市局宜章县局 | 客户经理 | 李婉妍 | 11993802325 | 1 | |
172 | 郴州市局永兴县局 | 专卖稽查员(市管员) | 李石林 | 11993800807 | 1 | |
173 | 郴州市局永兴县局 | 专卖稽查员(市管员) | 冯智 | 11991401816 | 1 | |
174 | 郴州市局永兴县局 | 党务干事 | 刘颖 | 11993808611 | 1 | |
175 | 郴州市局永兴县局 | 党务干事 | 谭晓玲 | 11993805202 | 1 | |
176 | 郴州市局永兴县局 | 柏林站烟叶技术员 | 黄诚 | 11993800728 | 1 | |
177 | 郴州市局永兴县局 | 柏林站烟叶技术员 | 李昱家 | 11993801013 | 1 | |
178 | 郴州市局安仁县局 | 专卖稽查员(市管员) | 吕许涛 | 11991403928 | 1 | |
179 | 郴州市局安仁县局 | 专卖稽查员(市管员) | 谭琳洁 | 11991404515 | 1 | |
180 | 郴州市局安仁县局 | 烟叶技术员 | 聂玮 | 11991403708 | 1 | |
181 | 郴州市局安仁县局 | 烟叶技术员 | 钟建军 | 11991700102 | 1 | |
182 | 郴州市局安仁县局 | 文秘 | 罗敏 | 11993809619 | 1 | |
183 | 郴州市局安仁县局 | 文秘 | 杨胜兰 | 11993809029 | 1 | |
184 | 郴州市局临武县局 | 城关点烟叶技术员一 | 李泽群 | 11991404520 | 2 | |
185 | 郴州市局临武县局 | 城关点烟叶技术员一 | 曾志雄 | 11991405018 | 2 | |
186 | 郴州市局临武县局 | 城关点烟叶技术员一 | 李卫华 | 11993802409 | 2 | |
187 | 郴州市局临武县局 | 城关点烟叶技术员一 | 宋婷 | 11991400330 | 2 | |
188 | 郴州市局临武县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 罗坚 | 11991405002 | 1 | |
189 | 郴州市局临武县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 王柏沣 | 11991404002 | 1 | |
190 | 郴州市局临武县局 | 专卖稽查员(市管员) | 彭俊尚 | 11991701119 | 1 | |
191 | 郴州市局临武县局 | 专卖稽查员(市管员) | 贺勇强 | 11993801220 | 1 | |
192 | 郴州市局汝城县局 | 党务干事 | 林敏捷 | 11993800912 | 1 | |
193 | 郴州市局汝城县局 | 客户经理 | 朱雅琴 | 11991402323 | 1 | |
194 | 郴州市局汝城县局 | 客户经理 | 唐仪 | 11991404901 | 1 | |
195 | 郴州市局汝城县局 | 专卖稽查员(市管员) | 刘宇航 | 11993808708 | 1 | |
196 | 郴州市局汝城县局 | 专卖稽查员(市管员) | 李英琪 | 11991401127 | 1 | |
197 | 郴州市局桂东县局 | 客户经理一 | 李强 | 11991405319 | 1 | |
198 | 郴州市局桂东县局 | 客户经理一 | 罗玉花 | 11991701701 | 1 | 递补 |
199 | 郴州市局桂东县局 | 客户经理二 | 李昶耀 | 11993804907 | 1 | |
200 | 郴州市局桂东县局 | 客户经理二 | 郑宁倩 | 11991704430 | 1 | |
201 | 常德市局本级 | 专卖稽查员(市管员) | 彭俊华 | 11993800117 | 1 | |
202 | 常德市局本级 | 专卖稽查员(市管员) | 胥康 | 11993806924 | 1 | |
203 | 常德市局安乡县局 | 客户经理 | 杨翔凯 | 11993806917 | 1 | |
204 | 常德市局安乡县局 | 客户经理 | 童雅琴 | 11991401103 | 1 | |
205 | 常德市局汉寿县局 | 客户经理 | 田苗 | 11991405030 | 1 | |
206 | 常德市局汉寿县局 | 客户经理 | 陈晨 | 11993807224 | 1 | |
207 | 常德市局汉寿县局 | 专卖稽查员(市管员) | 陈雨侬 | 11991704912 | 1 | |
208 | 常德市局汉寿县局 | 专卖稽查员(市管员) | 邓浪 | 11993805430 | 1 | 递补 |
209 | 常德市局津市市局 | 专卖稽查员(市管员) | 钟希帆 | 11991700810 | 1 | |
210 | 常德市局津市市局 | 专卖稽查员(市管员) | 李宜航 | 11991401010 | 1 | |
211 | 常德市局津市市局 | 客户经理 | 李爽 | 11993805407 | 1 | |
212 | 常德市局津市市局 | 信息技术与档案管理员 | 鲍凌 | 11991703004 | 1 | |
213 | 常德市局津市市局 | 信息技术与档案管理员 | 崔扬 | 11993803201 | 1 | |
214 | 常德市局津市市局 | 群团干事 | 黄希锐 | 11991405027 | 1 | |
215 | 常德市局津市市局 | 群团干事 | 付雨虹 | 11993802905 | 1 | |
216 | 常德市局临澧县局 | 所属烟站烟叶技术员 | 杨鸿谦 | 11991703612 | 2 | |
217 | 常德市局临澧县局 | 所属烟站烟叶技术员 | 邢祎赫 | 11991400402 | 2 | |
218 | 常德市局临澧县局 | 所属烟站烟叶技术员 | 胡逸龙 | 11991702617 | 2 | |
219 | 常德市局石门县局 | 所属烟站烟叶技术员 | 熊诗卿 | 11991402708 | 3 | |
220 | 常德市局石门县局 | 所属烟站烟叶技术员 | 易鹏飞 | 11991702629 | 3 | |
221 | 常德市局石门县局 | 所属烟站烟叶技术员 | 陈臆丹 | 11991704901 | 3 | |
222 | 常德市局石门县局 | 所属烟站烟叶技术员 | 王婷 | 11991703517 | 3 | 递补 |
223 | 常德市局石门县局 | 法规与规范管理干事 | 左瑾 | 11993802929 | 1 | |
224 | 常德市局石门县局 | 法规与规范管理干事 | 曹梓文 | 11993805022 | 1 | 递补 |
225 | 常德市局石门县局 | 配送员 | 文敏 | 11993808009 | 1 | |
226 | 常德市局石门县局 | 配送员 | 向哲 | 11991402423 | 1 | |
227 | 益阳市局本级 | 信息技术管理员 | 刘昆 | 11993802416 | 1 | |
228 | 益阳市局本级 | 信息技术管理员 | 毛伟鹏 | 11993802617 | 1 | |
229 | 益阳市局本级 | 法规管理员 | 刘丽华 | 11993805012 | 1 | |
230 | 益阳市局本级 | 法规管理员 | 李瑶 | 11991701325 | 1 | 递补 |
231 | 益阳市局南县局 | 专卖稽查员(市管员) | 吕雅婷 | 11991404916 | 2 | |
232 | 益阳市局南县局 | 专卖稽查员(市管员) | 王佳栋 | 11993808030 | 2 | |
233 | 益阳市局南县局 | 专卖稽查员(市管员) | 施文艺 | 11993809017 | 2 | |
234 | 益阳市局南县局 | 专卖稽查员(市管员) | 龚翀 | 11991404407 | 2 | |
235 | 益阳市局南县局 | 客户经理 | 谭笑 | 11991704916 | 1 | |
236 | 益阳市局南县局 | 客户经理 | 周世知 | 11991401629 | 1 | 递补 |
237 | 益阳市局南县局 | 群团干事 | 张人方 | 11991401116 | 1 | |
238 | 益阳市局南县局 | 群团干事 | 江炳延 | 11991700912 | 1 | 递补 |
239 | 益阳市局沅江市局 | 人事与教育培训干事 | 梁担 | 11991400410 | 1 | |
240 | 益阳市局桃江县局 | 文秘 | 欧阳希禹 | 11993803301 | 1 | |
241 | 益阳市局桃江县局 | 文秘 | 卢佳妮 | 11993802606 | 1 | |
242 | 益阳市局桃江县局 | 专卖稽查员(市管员) | 严威振 | 11993809404 | 1 | |
243 | 益阳市局桃江县局 | 专卖稽查员(市管员) | 刘宇程 | 11991402926 | 1 | |
244 | 益阳市局安化县局 | 信息技术与档案管理员 | 赵勰 | 11993807230 | 1 | |
245 | 益阳市局安化县局 | 信息技术与档案管理员 | 熊灵灵 | 11991401829 | 1 | |
246 | 益阳市局安化县局 | 文秘 | 杨珍 | 11991701818 | 1 | |
247 | 益阳市局安化县局 | 文秘 | 陶祉沅 | 11991701604 | 1 | |
248 | 娄底市局本级 | 信息技术管理员 | 谭璨 | 11991402105 | 1 | |
249 | 娄底市局本级 | 信息技术管理员 | 刘雄杰 | 11991404918 | 1 | |
250 | 娄底市局本级 | 经济运行管理员 | 彭倩 | 11993804808 | 1 | |
251 | 娄底市局本级 | 经济运行管理员 | 唐郁颖 | 11993807501 | 1 | |
252 | 娄底市局本级 | 核算会计 | 邹思婕 | 11993803112 | 1 | |
253 | 娄底市局本级 | 核算会计 | 何南烨 | 11991702216 | 1 | |
254 | 娄底市局新化县局 | 专卖稽查员(市管员) | 袁琼 | 11991400411 | 1 | |
255 | 娄底市局新化县局 | 专卖稽查员(市管员) | 刘帅伟 | 11993803027 | 1 | |
256 | 娄底市局新化县局 | 党务干事 | 刘佳婧 | 11991700602 | 1 | |
257 | 娄底市局新化县局 | 党务干事 | 罗雅楠 | 11993806106 | 1 | |
258 | 邵阳市局本级 | 核算会计 | 刘阿珍 | 11993800320 | 1 | |
259 | 邵阳市局本级 | 核算会计 | 唐红 | 11991403221 | 1 | |
260 | 邵阳市局本级 | 经济运行管理员 | 孙奕 | 11993803411 | 1 | |
261 | 邵阳市局本级 | 经济运行管理员 | 姜勇 | 11991701403 | 1 | 递补 |
262 | 邵阳市局隆回县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 刘向荣 | 11993804111 | 2 | |
263 | 邵阳市局隆回县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 何镇希 | 11991401825 | 2 | |
264 | 邵阳市局隆回县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 闫柯 | 11993808504 | 2 | |
265 | 邵阳市局隆回县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 邱添 | 11991700201 | 1 | |
266 | 邵阳市局隆回县局 | 信息技术与档案管理员 | 李沐阳 | 11993802424 | 1 | |
267 | 邵阳市局隆回县局 | 信息技术与档案管理员 | 肖涛 | 11993805924 | 1 | |
268 | 邵阳市局洞口县局 | 纪检监察干事 | 任哲 | 11993802207 | 1 | |
269 | 邵阳市局洞口县局 | 纪检监察干事 | 袁光辉 | 11993807025 | 1 | |
270 | 邵阳市局洞口县局 | 会计 | 彭含章 | 11991401510 | 1 | |
271 | 邵阳市局洞口县局 | 会计 | 胡湘 | 11991703822 | 1 | |
272 | 邵阳市局绥宁县局 | 会计 | 黄悦 | 11993808324 | 1 | |
273 | 邵阳市局绥宁县局 | 文秘 | 袁丽燕 | 11991402406 | 1 | |
274 | 邵阳市局绥宁县局 | 文秘 | 汪霞丹 | 11993802625 | 1 | |
275 | 邵阳市局城步县局 | 法规与规范管理干事 | 胡楚贤 | 11991700526 | 1 | |
276 | 邵阳市局城步县局 | 文秘 | 刘颖 | 11991401922 | 1 | |
277 | 邵阳市局城步县局 | 文秘 | 刘颖婕 | 11991401608 | 1 | |
278 | 邵阳市局城步县局 | 用工与薪酬管理干事 | 颜超 | 11993806905 | 1 | |
279 | 邵阳市局城步县局 | 用工与薪酬管理干事 | 廖子榕 | 11993807421 | 1 | 递补 |
280 | 邵阳市局武冈市局 | 纪检监察干事 | 夏欣 | 11993803522 | 1 | |
281 | 邵阳市局武冈市局 | 纪检监察干事 | 黄蕴欣 | 11991700224 | 1 | |
282 | 邵阳市局武冈市局 | 信息技术与档案管理员 | 杨森森 | 11991702204 | 1 | |
283 | 邵阳市局武冈市局 | 信息技术与档案管理员 | 肖洋 | 11993804816 | 1 | |
284 | 邵阳市局新宁县局 | 文秘 | 赵碧芳 | 11991403527 | 1 | |
285 | 邵阳市局新宁县局 | 文秘 | 刘芳龄 | 11993802308 | 1 | |
286 | 邵阳市局新宁县局 | 安全管理员 | 周奕锦 | 11993806928 | 1 | |
287 | 邵阳市局新宁县局 | 安全管理员 | 隆劭 | 11991705017 | 1 | |
