2021年湖南中烟非核心技术类岗位入围面试名单
2021年湖南中烟非核心技术类岗位入围面试名单
岗位 | 个人ID | 姓名 | 姓名 | 入围成绩 |
常德卷烟厂—生产车间技术工人(给排水) | 005918 | 易倡锐 | 男 | 55.48 |
009232 | 熊芷毓 | 女 | ||
010192 | 刘英林 | 男 | ||
常德卷烟厂—生产车间技术工人二 | 001976 | 尹家仁 | 男 | 77.82 |
002026 | 祝楷洋 | 男 | ||
002356 | 梅诗哲 | 男 | ||
002524 | 黄宇翔 | 男 | ||
003045 | 刘正强 | 男 | ||
004404 | 熊豪 | 男 | ||
004618 | 王可馨 | 女 | ||
004635 | 柳月 | 女 | ||
004637 | 周杰 | 男 | ||
004790 | 刘鑫晖 | 男 | ||
005261 | 邱岚湘 | 女 | ||
005430 | 李胜彩 | 男 | ||
005549 | 龙娟 | 女 | ||
005850 | 郁鹏辉 | 男 | ||
005900 | 满圆 | 男 | ||
006187 | 蔡其瑞 | 男 | ||
006597 | 易扬 | 男 | ||
006753 | 黎定伟 | 男 | ||
007756 | 胡浚韬 | 男 | ||
008291 | 黎铸峰 | 男 | ||
009277 | 陈定成 | 男 | ||
010057 | 李静 | 男 | ||
常德卷烟厂—专业管理人员 | 000079 | 聂贝 | 女 | 69.84 |
002392 | 向映州 | 女 | ||
002905 | 颜佳璇 | 女 | ||
002981 | 王宇昕 | 女 | ||
005581 | 严佳沁 | 女 | ||
006889 | 罗冬意 | 女 | ||
常德卷烟厂—专业技术人员(财务管理) | 000026 | 何伟良 | 男 | 70.04 |
005381 | 唐迩丹 | 女 | ||
005473 | 秦源 | 女 | ||
007367 | 孔诗婷 | 女 | ||
008808 | 吴佳慧 | 女 | ||
008930 | 唐玲玲 | 女 | ||
常德卷烟厂—专业技术人员(档案管理) | 004098 | 吴筱云 | 女 | 60.86 |
005566 | 李如意 | 女 | ||
009129 | 何雪平 | 女 | ||
常德卷烟厂—专业技术人员(计算机二) | 000789 | 欧阳阳 | 男 | 64.62 |
001492 | 梁兰心 | 女 | ||
005956 | 梅昌遒 | 男 | ||
008886 | 莫国韬 | 男 | ||
009576 | 伍诗雅 | 女 | ||
009791 | 黄辉辉 | 男 | ||
常德卷烟厂—专业技术人员(智能制造) | 000790 | 易甜恬 | 女 | 59.80 |
001348 | 张凝 | 男 | ||
001804 | 舒俊斯 | 男 | ||
002624 | 王劲松 | 男 | ||
004127 | 郑弘坤 | 男 | ||
004318 | 向哲 | 男 | ||
004556 | 肖雨荷 | 女 | ||
007909 | 沈奕成 | 男 | ||
008385 | 陈鑫 | 男 | ||
009283 | 邓高驰 | 男 | ||
009772 | 蒋娜 | 女 | ||
009810 | 曾治铭 | 男 | ||
郴州卷烟厂—生产车间技术工人二 | 002911 | 张智强 | 男 | 72.88 |
005309 | 谢郴琳 | 女 | ||
005894 | 张秦 | 女 | ||
郴州卷烟厂—生产辅助人员 | 004954 | 易慧婷 | 女 | 70.66 |
郴州卷烟厂—专业技术人员(计算机) | 000837 | 黄巧 | 女 | 59.06 |
005169 | 童雅琴 | 女 | ||
005174 | 黄佳君 | 男 | ||
005280 | 余文杰 | 女 | ||
007275 | 李辉 | 男 | ||
008858 | 申辉钧 | 男 | ||
009427 | 曹晶淳 | 女 | ||
009723 | 陈英杰 | 男 | ||
009730 | 庞迪 | 男 | ||
郴州卷烟厂—专业技术人员(数学类) | 001828 | 王怡 | 女 | 67.62 |
004172 | 许百涵 | 男 | ||
009170 | 许恩华 | 男 | ||
郴州卷烟厂—专业技术人员(智能制造) | 003819 | 周胜 | 男 | 59.80 |
006577 | 罗焜 | 男 | ||
008298 | 罗何粤军 | 男 | ||
008874 | 邓凌轩 | 男 | ||
009558 | 张凌志 | 男 | ||
009767 | 李玉军 | 男 | ||
零陵卷烟厂—生产车间技术工人(暖通) | 007550 | 刘宇 | 男 | 55.56 |
008779 | 蒋晓杰 | 男 | ||
零陵卷烟厂—专业技术人员(计算机) | 000871 | 李郭钰 | 男 | 61.90 |
005602 | 胡子涵 | 男 | ||
005853 | 奉聪 | 男 | ||
006293 | 杨瑞宇 | 男 | ||
008512 | 荣澈宇 | 女 | ||
008594 | 彭权 | 男 | ||
零陵卷烟厂—专业技术人员(智能制造) | 000126 | 殷楚晴 | 男 | 60.46 |
000696 | 杨震亚 | 男 | ||
000958 | 张凯凯 | 男 | ||
001955 | 张斌 | 男 | ||
004445 | 杨逸舟 | 男 | ||
004908 | 徐增辉 | 男 | ||
005039 | 陈俊志 | 男 | ||
005428 | 唐俊伟 | 男 | ||
007423 | 刘俊成 | 男 | ||
010131 | 陈坤 | 男 | ||
市场营销中心—销售代表 | 000052 | 张睿迪 | 男 | 69.92 |
002368 | 赵熙婷 | 女 | ||
003712 | 彭屹遥 | 男 | ||
004366 | 黄星 | 女 | ||
005057 | 付汉祥 | 男 | ||
005201 | 王月松 | 女 | ||
005627 | 黄雨萱 | 女 | ||
005743 | 邢泊涵 | 男 | ||
006044 | 汤蕊 | 女 | ||
006383 | 胡维维 | 女 | ||
006760 | 马心悦 | 女 | ||
008419 | 王楚涵 | 女 | ||
008759 | 舒姜霖 | 男 | ||
009677 | 曹慧 | 女 | ||
009682 | 曹坚波 | 男 | ||
009809 | 黄帆 | 女 | ||
009850 | 龚怡兰 | 女 | ||
010292 | 许英喆 | 男 | ||
市场营销中心—重点客户管理专员 | 001470 | 覃丹晨 | 女 | 65.40 |
003086 | 董旭豪 | 男 | ||
009877 | 陈莉 | 女 | ||
四平卷烟厂—生产车间技术工人二 | 003132 | 张双晗 | 男 | 68.48 |
008045 | 王浩宇 | 男 | ||
四平卷烟厂—生产车间技术工人一 | 006733 | 郭玮聪 | 男 | 50.00 |
008497 | 杜晨恺 | 男 | ||
四平卷烟厂—生产辅助人员 | 004956 | 李宇航 | 女 | 66.18 |
009270 | 李桂林 | 男 | ||
四平卷烟厂—专业技术人员(法学类) | 001440 | 伍慧怡 | 女 | 48.56 |
002009 | 岑嘉欣 | 女 | ||
008771 | 陈雨侬 | 女 | ||
吴忠卷烟厂—生产车间技术工人二 | 001711 | 李海欣 | 男 | 61.04 |
003278 | 王宣程 | 男 | ||
006068 | 郝学超 | 男 | ||
007561 | 罗钶 | 男 | ||
吴忠卷烟厂—专业技术人员(计算机) | 000290 | 陈国庆 | 男 | 55.76 |
004044 | 陈景茹 | 女 | ||
005374 | 王媛 | 女 | ||
吴忠卷烟厂—专业技术人员(数学类) | 000330 | 吴南 | 女 | 54.16 |
000981 | 张瑞 | 女 | ||
001243 | 武倩 | 女 | ||
005031 | 张齐 | 男 | ||
005356 | 刘媛 | 女 | ||
010557 | 郧翔坤 | 男 | ||
吴忠卷烟厂—专业技术人员(智能制造) | 003016 | 官振宁 | 男 | 59.14 |
003309 | 袁源 | 男 | ||
008317 | 桂梦凡 | 男 | ||
原料采购中心—烟叶验级员 | 001290 | 黄政 | 男 | 69.76 |
005211 | 刘利佳 | 女 | ||
006873 | 刘朋飞 | 男 | ||
长沙卷烟厂—生产车间技术工人(给排水) | 004293 | 胡淏 | 男 | 62.06 |
006880 | 龚天姿 | 女 | ||
007175 | 陈冠寰 | 男 | ||
007210 | 何天豪 | 男 | ||
008118 | 彭莎 | 女 | ||
009517 | 杨思芹 | 女 | ||
长沙卷烟厂—生产车间技术工人(暖通) | 002667 | 蒋孟涵 | 男 | 61.94 |
003744 | 彭梓键 | 男 | ||
009583 | 宋国强 | 男 | ||
长沙卷烟厂—生产车间技术工人(制冷) | 005027 | 彭翔 | 男 | 62.56 |
006451 | 李杨威尔 | 男 | ||
010091 | 赵霖 | 男 | ||
长沙卷烟厂—生产车间技术工人二 | 002685 | 丁泽培 | 男 | 78.52 |
005099 | 刘颖超 | 男 | ||
005337 | 杨帆 | 男 | ||
005499 | 李周 | 男 | ||
007533 | 戴敏旗 | 女 | ||
007567 | 李雨霖 | 男 | ||
长沙卷烟厂—生产车间技术工人一 | 000317 | 高翔 | 男 | 77.78 |
000557 | 车奥迪 | 男 | ||
000942 | 金炜杰 | 男 | ||
001316 | 廖碧洁 | 女 | ||
001451 | 刘犇 | 男 | ||
001634 | 曾纲强 | 男 | ||
002475 | 颜佳俊 | 男 | ||
002782 | 唐宇坤 | 男 | ||
003125 | 廖子阳 | 男 | ||
003324 | 严子豪 | 男 | ||
003547 | 李金泽 | 男 | ||
004662 | 赵慧 | 女 | ||
004805 | 汤靖 | 男 | ||
005172 | 刘喆 | 男 | ||
005180 | 刘湛 | 男 | ||
005594 | 张芹 | 女 | ||
006877 | 陈虹锦 | 男 | ||
007018 | 洪硕章 | 男 | ||
007453 | 张超凡 | 男 | ||
009084 | 王柳婷 | 女 | ||
长沙卷烟厂—生产辅助人员 | 002317 | 朱诗雯 | 女 | 71.48 |
长沙卷烟厂—专业管理人员 | 002262 | 易佳敏 | 女 | 76.30 |
003525 | 肖逸东 | 男 | ||
010571 | 朱雨琦 | 女 | ||
长沙卷烟厂—专业技术人员(风送除尘) | 001165 | 陈逸佳 | 男 | 60.46 |
004742 | 彭可 | 男 | ||
005904 | 黄昱皓 | 男 | ||
007185 | 王宇轩 | 男 | ||
009031 | 何鸿瑞 | 男 | ||
009637 | 易杰 | 男 | ||
长沙卷烟厂—专业技术人员(计量) | 002285 | 陈康宇 | 男 | 63.38 |
004828 | 李淼 | 男 | ||
008479 | 李伟 | 男 | ||
长沙卷烟厂—专业技术人员(土木工程) | 002952 | 邵帅 | 男 | 69.22 |
003986 | 刘江 | 男 | ||
008357 | 周登飞 | 男 | ||
008912 | 龙宇杰 | 男 | ||
009942 | 成晟 | 男 | ||
010145 | 刘珺 | 女 | ||
长沙卷烟厂—专业技术人员(智慧物流一) | 001053 | 于植 | 男 | 69.96 |
002856 | 钟丰齐 | 男 | ||
003791 | 曹美佳 | 女 | ||
004472 | 高逸诚 | 男 | ||
006298 | 白珂瑞 | 男 | ||
007226 | 冯日新 | 男 | ||
009037 | 赵璟渝 | 男 | ||
长沙卷烟厂—专业技术人员(智能制造) | 000012 | 阳知寒 | 男 | 62.72 |
000284 | 刘艺杰 | 男 | ||
001036 | 李文质 | 男 | ||
002148 | 邵浩祺 | 男 | ||
002448 | 张羽飞 | 男 | ||
003839 | 姚蔚 | 男 | ||
003954 | 厉恩宇 | 男 | ||
004982 | 蔺昊南 | 男 | ||
005156 | 胡轩 | 男 | ||
005324 | 奎孟然 | 男 | ||
005335 | 涂沩凡 | 男 | ||
006434 | 朱聪 | 男 | ||
007479 | 王和 | 女 | ||
007488 | 金天宇 | 男 | ||
009211 | 吴天楚 | 男 | ||
009902 | 胡征洋 | 男 | ||
010013 | 王健竹 | 男 | ||
010106 | 毛国清 | 男 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>