中烟广西壮族自治区烟草公司校园招聘需求表
招聘 单位 | 岗位序号 | 用人单位 |
岗位名称 | 学历要求 | 专业及其他要求 | 招聘 |
||||
柳州 | 01★ | 辖区县局(营销部) | 基层管理员 | 本科 | 会计学及相关专业;取得会计从业资格证 | 1 | ||||
02 | 市局(公司) | 管理人员 | 硕士研究生 | 计算机相关专业 | 1 | |||||
03 | 市局(公司) | 管理人员 | 硕士研究生 | 汉语言文学、新闻学及相关专业 | 1 | |||||
04 | 市局(公司) | 管理人员 | 硕士研究生 | 经济学、企业管理及相关专业 | 1 | |||||
小计 | 4 | |||||||||
钦州 | 05 | 辖区县局(营销部) | 市场经理 | 本科 | 市场营销、工商管理及相关专业 | 2 | ||||
06 | 辖区县局(营销部) | 案件管理员 | 本科 | 法学相关专业 | 1 | |||||
07 | 物流配送中心 | 系统设备管理员 | 本科 | 计算机、信息管理相关专业 | 1 | |||||
小计 | 4 | |||||||||
防城港 | 08 | 市局(公司) | 市管员 | 本科 | 法学等相关专业;持有法律资格证书A证 | 1 | ||||
09 | 市局(公司) | 系统管理员 | 硕士研究生 | 计算机相关专业 | 1 | |||||
10 | 市局(公司) | 综合管理员 | 硕士研究生 | 会计等经济类专业 | 1 | |||||
小计 | 3 | |||||||||
北海 | 11 | 辖区县局(营销部) | 一般管理岗位 | 硕士研究生 | 市场营销、工商管理及相关专业 | 1 | ||||
12 | 辖区县局(营销部) | 一般管理岗位 | 硕士研究生 | 法学相关专业 | 1 | |||||
小计 | 2 | |||||||||
河池 | 13 | 辖区县局(营销部) | 文字秘书 | 本科 | 汉语言文学、文秘及相关专业;有写作专长 | 2 | ||||
14 | 辖区县局(营销部) | 市场经理 | 硕士研究生 | 市场营销、工商管理及相关专业 | 2 | |||||
15★ | 辖区县局(营销部) | 报账员 | 硕士研究生 | 会计学及相关专业;取得会计从业资格证 | 2 | |||||
16 | 辖区县局(营销部) | 审计员 | 硕士研究生 | 会计学、审计学及相关专业;取得会计从业资格证 | 1 | |||||
17 | 辖区县局(营销部) | 系统管理员 | 本科 | 计算机相关专业 | 1 | |||||
小计 | 8 | |||||||||
桂林 | 18 | 市公司卷烟营销中心 | 营销策划管理员 | 本科 | 市场营销、国际商务、电子商务等相关专业 | 2 | ||||
19★ | 辖区县局(营销部) | 综合管理员 | 本科 | 企业管理、财务管理、工商管理等管理类专业 | 2 | |||||
20 | 辖区县局(营销部) | 市场经理 | 本科 | 市场营销及相关专业 | 1 | |||||
21 | 辖区县局(营销部) | 案件审理员 | 本科 | 法学等相关专业 | 1 | |||||
小计 | 6 | |||||||||
百色 | 22 | 市局(公司) | 科研项目管理员 | 硕士研究生 | 化学分析相关专业 | 1 | ||||
23 | 市局(公司) | 烟叶质量检测员 | 硕士研究生 | 烟草烘烤相关专业 | 1 | |||||
24 | 市局(公司)物流配送中心 | 物流管理员 | 本科 | 物流管理专业 | 1 | |||||
25★ | 市局(公司)或辖区县局(营销部) | 综合管理员 | 本科 | 企业管理、工商管理及 相关专业 | 1 | |||||
26★ | 市局(公司)或辖区县局(营销部) | 文秘 | 本科 | 汉语言文学、文秘及 相关专业 | 2 | |||||
27★ | 市局(公司)或辖区县局(营销部) | 基建管理员 | 本科 | 土木工程(工民建)及 相关专业 | 2 | |||||
小计 | 8 | |||||||||
来宾 | 28★ | 辖区县局(营销部) | 基层管理员 | 本科 | 法学相关专业;持有法律资格证书A证优先 | 4 | ||||
29 | 辖区县局(营销部) | 基层管理员 | 本科 | 市场营销、工商管理及相关专业 | 1 | |||||
30 | 辖区县局(营销部) | 基层管理员 | 本科 | 人力资源管理及相关专业 | 1 | |||||
31 | 辖区县局(营销部) | 基层管理员 | 本科 | 会计、审计及相关专业;持会计从业资格证或内部审计资格证 | 1 | |||||
32 | 辖区县局(营销部) | 基层管理员 | 本科 | 信息及计算机科学类专业 | 1 | |||||
33 | 辖区县局(营销部) | 基层管理员 | 本科 | 行政管理、汉语言文学等文科类专业 | 1 | |||||
小计 | 9 | |||||||||
贺州 | 34 | 市局(公司) | 烟叶科研人员 | 硕士研究生 | 农学烟草研究方向 | 1 | ||||
35 | 辖区县局(营销部) | 法制员 | 本科 | 法学等相关专业 | 2 | |||||
36 | 辖区县局(营销部) | 客户管理员 | 本科 | 市场营销、经济管理、行政管理、人力资源管理等管理类专业 | 1 | |||||
37 | 辖区县局(营销部) | 综合管理员 | 本科 | 行政管理、人力资源管理或汉语言文学等相关专业 | 1 | |||||
38 | 辖区县局(营销部) | 财务管理员 | 本科 | 会计、审计及相关专业 | 2 | |||||
小计 | 7 | |||||||||
崇左 | 39 | 辖区县局(营销部) | 县级局工作人员 | 本科 | 物流管理专业 | 1 | ||||
40★ | 辖区县局(营销部) | 县级局工作人员 | 本科 | 法学等相关专业 | 2 | |||||
41 | 辖区县局(营销部) | 县级局工作人员 | 本科 | 会计、审计及相关专业 | 1 | |||||
42★ | 辖区县局(营销部) | 县级局工作人员 | 本科 | 市场营销、工商管理及相关专业 | 1 | |||||
43 | 辖区县局(营销部) | 县级局工作人员 | 本科 | 人力资源管理及相关专业 | 1 | |||||
小计 | 6 | |||||||||
玉林 | 44 | 市局(公司)物流中心 | 设备维护员 | 本科 | 机电一体化专业 | 1 | ||||
45 | 市局(公司)物流中心 | 综合管理员 | 本科 | 物流管理专业 | 1 | |||||
46 | 辖区县局(营销部) | 报账员 | 本科 | 会计、审计及相关专业;持会计从业资格证 | 1 | |||||
47 | 辖区县局(营销部) | 市场经理 | 本科 | 市场营销、工商管理及相关专业 | 2 | |||||
小计 | 5 | |||||||||
梧州 | 48 | 市局(公司) | 综合管理员 | 硕士研究生 | 物流管理专业 | 1 | ||||
49 | 市局(公司) | 基建管理员 | 硕士研究生 | 建筑工程类专业(土木工程方向) | 1 | |||||
50 | 辖区县局(营销部) | 市场经理 | 硕士研究生 | 工商管理及市场营销等相关专业 | 1 | |||||
51 | 辖区县局(营销部) | 基层管理员 | 本科 | 法学、教育学、社会学等相关专业 | 1 | |||||
52 | 辖区县局(营销部) | 综合管理员 | 本科 | 计算机相关专业 | 1 | |||||
小计 | 5 | |||||||||
贵港 | 53 | 物流中心 | 设备管理员 | 本科 | 机械工程及自动化 等机械类专业 | 1 | ||||
54 | 物流中心 | 系统管理员 | 本科 | 计算机应用技术、计算机信息管理等计算机相关专业 | 1 | |||||
小计 | 2 | |||||||||
伊灵公司 | 55 | 设备动力部(技术改造办公室) | 机械技术员 | 本科 | 机械制造专业 | 2 | ||||
56 | 设备动力部(技术改造办公室) | 机械技术员 | 本科 | 工业设计专业 | 1 | |||||
57 | 设备动力部(技术改造办公室) | 电气技术员 | 本科 | 电气自动化专业 | 1 | |||||
小计 | 4 | |||||||||
区公司机关 | 58 | 检测站 | 化学检验员 | 硕士研究生 | 化学专业 | 2 | ||||
59 | 基建办 | 基建管理员 | 硕士研究生 | 工程管理专业(工程造价方向) | 1 | |||||
小计 | 3 | |||||||||
合计 | 76 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>