电话:0731-83595998
导航

2019年南京林业大学MPAcc拟录取名单公示

来源: 2019-07-21 15:21
学院代码 学院名称 考生编号 专业代码 专业名称 学习方式 初试总分 复试成绩 总成绩
005 经济管理学院 102988250502059 125300 会计 非全日制 234 142.63 184.06
005 经济管理学院 102988250503477 125300 会计 非全日制 229 149.21 181.42
005 经济管理学院 102988250504379 125300 会计 非全日制 219 163.26 176.63
005 经济管理学院 102988250502664 125300 会计 非全日制 220 158.84 176.28
005 经济管理学院 102988250502118 125300 会计 非全日制 221 153.65 176.06
005 经济管理学院 102988250502665 125300 会计 非全日制 220 150.62 175.16
005 经济管理学院 102988250502099 125300 会计 非全日制 219 151.12 175.01
005 经济管理学院 102988250502098 125300 会计 非全日制 218 152.1 174.31
005 经济管理学院 102988250502164 125300 会计 非全日制 213 170.06 173.91
005 经济管理学院 102988250502661 125300 会计 非全日制 216 157.87 173.79
005 经济管理学院 102988250502392 125300 会计 非全日制 216 152.69 173.37
005 经济管理学院 102988250504596 125300 会计 非全日制 213 164.47 172.95
005 经济管理学院 102988250502116 125300 会计 非全日制 216 147.5 171.95
005 经济管理学院 102988250503241 125300 会计 非全日制 212 164.22 171.92
005 经济管理学院 102988250503687 125300 会计 非全日制 212 163.62 171.86
005 经济管理学院 102988250502117 125300 会计 非全日制 216 143.93 171.59
005 经济管理学院 102988250502139 125300 会计 非全日制 212 158.68 171.57
005 经济管理学院 102988250502100 125300 会计 非全日制 214 147.7 170.57
005 经济管理学院 102988250502083 125300 会计 非全日制 212 155.48 170.55
005 经济管理学院 102988250502820 125300 会计 非全日制 212 151.4 170.24
005 经济管理学院 102988250504148 125300 会计 非全日制 209 162.88 170.19
005 经济管理学院 102988250503686 125300 会计 非全日制 212 154.03 169.8
005 经济管理学院 102988250502131 125300 会计 非全日制 212 152.4 169.64
005 经济管理学院 102988250502112 125300 会计 非全日制 210 150.1 168.31
005 经济管理学院 102988250504259 125300 会计 非全日制 207 158.08 167.91
005 经济管理学院 102988250502142 125300 会计 非全日制 209 149.55 167.25
005 经济管理学院 102988250502057 125300 会计 非全日制 208 148.53 166.45
005 经济管理学院 102988250502159 125300 会计 非全日制 207 150.49 166.45
005 经济管理学院 102988250502097 125300 会计 非全日制 206 152.66 165.47
005 经济管理学院 102988250502162 125300 会计 非全日制 206 148.67 165.07
005 经济管理学院 102988250502124 125300 会计 非全日制 205 152.06 164.71
005 经济管理学院 102988250503818 125300 会计 非全日制 205 147.61 164.36
005 经济管理学院 102988250502861 125300 会计 非全日制 205 143.4 163.84
005 经济管理学院 102988250502113 125300 会计 非全日制 201 160.28 163.73
005 经济管理学院 102988250502166 125300 会计 非全日制 203 153.46 163.55
005 经济管理学院 102988250502067 125300 会计 非全日制 204 142.34 163.03
005 经济管理学院 102988250502125 125300 会计 非全日制 205 140.99 162.5
005 经济管理学院 102988250502103 125300 会计 非全日制 200 148.32 161.13
005 经济管理学院 102988250503001 125300 会计 非全日制 201 142.8 160.98
005 经济管理学院 102988250502138 125300 会计 非全日制 192 153.48 156.55
005 经济管理学院 102988250502169 125300 会计 全日制 244 166.46 194.85
005 经济管理学院 102988250502137 125300 会计 全日制 242 171.55 194.75
005 经济管理学院 102988250503307 125300 会计 全日制 243 168.22 194.62
005 经济管理学院 102988250502076 125300 会计 全日制 244 160.28 193.93
005 经济管理学院 102988250503149 125300 会计 全日制 242 166.02 193.5
005 经济管理学院 102988250502161 125300 会计 全日制 244 146.88 191.49
005 经济管理学院 102988250503555 125300 会计 全日制 243 151.22 191.22
005 经济管理学院 102988250502816 125300 会计 全日制 235 176.81 191.08
005 经济管理学院 102988250504821 125300 会计 全日制 243 149.67 191.07
005 经济管理学院 102988250504044 125300 会计 全日制 235 178.22 190.82
005 经济管理学院 102988250504143 125300 会计 全日制 235 170.67 189.57
005 经济管理学院 102988250503238 125300 会计 全日制 237 157.79 189.38
005 经济管理学院 102988250503480 125300 会计 全日制 235 163.81 188.48
005 经济管理学院 102988250502154 125300 会计 全日制 230 181.26 188.03
005 经济管理学院 102988250502092 125300 会计 全日制 231 175.86 187.59
005 经济管理学院 102988250502859 125300 会计 全日制 228 184.03 187
005 经济管理学院 102988250503550 125300 会计 全日制 230 169.01 186
005 经济管理学院 102988250502071 125300 会计 全日制 226 176.29 184.63
005 经济管理学院 102988250503151 125300 会计 全日制 231 158.82 184.28
005 经济管理学院 102988250502094 125300 会计 全日制 228 167.27 183.93
005 经济管理学院 102988250502927 125300 会计 全日制 228 164.81 183.88
005 经济管理学院 102988250502106 125300 会计 全日制 229 159.05 182.7
005 经济管理学院 102988250502079 125300 会计 全日制 231 147.7 182.47
005 经济管理学院 102988250504852 125300 会计 全日制 230 151.87 182.29
005 经济管理学院 102988250502082 125300 会计 全日制 226 159.89 181.39
005 经济管理学院 102988250502659 125300 会计 全日制 222 175.65 181.06
005 经济管理学院 102988250502065 125300 会计 全日制 220 173.67 179.67
005 经济管理学院 102988250502141 125300 会计 全日制 223 163.18 179.62
005 经济管理学院 102988250502107 125300 会计 全日制 227 146.7 179.57
005 经济管理学院 102988250502068 125300 会计 全日制 226 152.26 179.43
005 经济管理学院 102988250502128 125300 会计 全日制 224 151.87 178.69
005 经济管理学院 102988250504260 125300 会计 全日制 226 144.69 178.67
005 经济管理学院 102988250502060 125300 会计 全日制 220 166.5 178.55
005 经济管理学院 102988250503246 125300 会计 全日制 224 147.21 177.52
005 经济管理学院 102988250502152 125300 会计 全日制 224 146.7 177.47
005 经济管理学院 102988250503243 125300 会计 全日制 222 155.42 177.44
005 经济管理学院 102988250503305 125300 会计 全日制 217 167.8 177.28
005 经济管理学院 102988250502080 125300 会计 全日制 222 153.07 176.91
005 经济管理学院 102988250502095 125300 会计 全日制 219 162.66 176.67

编辑推荐:

下载Word文档

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)

网络课程 新人注册送三重礼

已有 22658 名学员学习以下课程通过考试

网友评论(共0条评论)

请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点!

最新评论

点击加载更多评论>>

精品课程

更多
10781人学习

免费试听更多

相关推荐
图书更多+
  • 电网书籍
  • 财会书籍
  • 其它工学书籍
拼团课程更多+
  • 电气拼团课程
  • 财会拼团课程
  • 其它工学拼团
热门排行

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端