电话:0731-83595998
导航

2015年贵州清镇市公开招聘临聘辅警面试成绩查询时间8月31日_贵州招警考试招考动态

来源:[db:来源] 2015-12-09 12:51

  清镇市2015年公开招聘临聘辅警面试工作已结束。根据《清镇市2015年公开招聘临聘辅警简章》有关规定,现将面试成绩及有关事项公告如下:

  一、面试成绩

  面试成绩见附件《清镇市2015年公开招聘临聘辅警面试成绩登分册》。

  二、面试分数查询

  需要查分的考生请于2015年8月31日上午9∶00-12∶00,下午13∶00-17∶00携带身份证、笔试准考证到清镇市人才交流服务中心(地址:清镇市百花大道147号)办理查分手续,逾期不再受理。

  三、其他事项

  各招聘岗位综合成绩及进入体能测试人员名单等有关事项将于近期在“清镇市人力资源和社会保障网”进行公告,请考生密切关注,及时上网查询。因考生未上网查询影响进入下一环节的,后果由考生自负。

  咨询电话:0851---82774563

  监督电话:0851---82526677

  特此公告

  附件下载:清镇市2015年公开招聘临聘辅警面试成绩登分册

清镇市2015年公开招聘临聘辅警面试成绩登分册

序号 姓名 身份证号 岗位代码 准考证号 面试得分 备注
1 杨义浪 522228198902053097 01 QZ20150522 74.33
2 苟正龙 520121198802196638 01 QZ20151366 76.33
3 余先强 522401198502142956 01 QZ20150456 73.33
4 黄维 520181198711251319 01 QZ20151221 缺考
5 杨开 522425198803279615 01 QZ20150337 66.33
6 张黔 522426198908050055 01 QZ20150268 75.67
7 唐云华 52242419881224061x 01 QZ20150365 72.67
8 钱进龙 522526198812280417 01 QZ20150169 73.67
9 周圣凯 520181199108070411 01 QZ20150946 80.33
10 李伟 37132819921006401X 01 QZ20151485 75.00
11 徐桃 520123198505040058 01 QZ20151342 70.00
12 王林 522424198610140274 01 QZ20150370 73.00
13 李伟 522422199004143055 01 QZ20150413 73.67
14 李叮 520203199205220211 01 QZ20150741 80.67
15 易军 522530199001191751 01 QZ20150113 弃权
16 陈学义 522428198710183816 01 QZ20150237 67.33
17 杜青发 522123198908173519 01 QZ20150693 缺考
18 王福换 520181198808045212 01 QZ20151179 75.67
19 陆春羊 511622198906010036 01 QZ20151460 70.00
20 田锐锋 522227198706142010 01 QZ20150550 66.33
21 林坤 520181199103040811 01 QZ20150973 72.33
22 林勇 520181198710061759 01 QZ20151233 58.33
23 李辉 522427199101093418 01 QZ20150241 71.00
24 邓平 522324198709045239 01 QZ20150491 缺考
25 吴宏江 520202198911269214 01 QZ20150768 75.67
26 朱山 520201199103010819 01 QZ20150785 缺考
27 刘磊 520181199006193613 01 QZ20151020 81.67
28 孟伟 520181198901235272 01 QZ20151138 74.33
29 周加维 522425199009238415 01 QZ20150307 65.67
30 谭梦华 520203198812260018 01 QZ20150747 缺考
31 潘广 522501198502222417 01 QZ20150219 69.67
32 王德贤 522425199204268118 01 QZ20150292 62.33
33 张鹏 522422198909233253 01 QZ20150416 68.33
1 耿继昇 522427198711067415 02 QZ20150252 70.00
2 张成军 520181198701085214 02 QZ20151276 78.33
3 吴学文 522324199002200017 02 QZ20150480 65.67
4 王伟 520181199003250838 02 QZ20151034 77.00
5 郭正荣 522527198810122534 02 QZ20150137 缺考
6 罗勇 522127198803046017 02 QZ20150645 67.33
7 简远海 520181198808191711 02 QZ20151174 76.00
8 王卫 520181199210162611 02 QZ20150853 缺考
9 郭乃向 522425198903010090 02 QZ20150328 58.33
10 郭艺 522224198910202851 02 QZ20150578 45.00
11 周泽民 522123198908294011 02 QZ20150692 缺考
12 朱斌 522127198712227517 02 QZ20150646 70.00
13 王江 520203198910126138 02 QZ20150744 82.67
14 洪龙飞 52020219921211471X 02 QZ20150762 65.00
15 宋波 520181198912154435 02 QZ20151067 78.33
16 陈书武 522425199008025717 02 QZ20150311 68.33
17 刘仕洪 522121198707130034 02 QZ20150718 63.67
18 邢猛 520421199008250036 02 QZ20150730 50.00
19 阎彧 520103198802141618 02 QZ20151444 缺考
20 邹品黔 520181199006202612 02 QZ20151019 79.33
21 刘兴刚 520181198903101331 02 QZ20151134 76.33
22 徐亮 52240119860830321X 02 QZ20150454 缺考
23 王超超 520181199012241319 02 QZ20150985 66.00
24 刘进波 522227199010284031 02 QZ20150539 缺考
25 郭云启 52222419910727501X 02 QZ20150573 缺考
26 邓木浪 52018119930918081X 02 QZ20150803 65.00
27 彭文翔 520181198902030834 02 QZ20151137 74.00
28 伍跃 522422199205091415 02 QZ20150403 61.67
29 张俊文 522526198908201410 02 QZ20150168 缺考
30 何小东 522228199307090015 02 QZ20150511 73.00
31 谭志龙 52018119880104361X 02 QZ20151216 65.00
32 王扬增 522627198711304012 02 QZ20150083 77.00
33 魏启辉 522625198609144312 02 QZ20150094 缺考
34 周鹏 522425199101060912 02 QZ20150304 71.00
1 丁政委 520202198509242435 03 QZ20150780 67.00
2 黄朝荣 522527198906061916 03 QZ20150135 78.33
3 黎鹏 522422198906033010 03 QZ20150417 85.67
4 张华 522425198911096314 03 QZ20150321 59.33
5 王元武 522425199303287517 03 QZ20150286 62.33
6 石维照 522222198601052017 03 QZ20150586 52.67
7 陈军 520181199007070017 03 QZ20151017 70.00
8 杨胜杰 522228198704291633 03 QZ20150530 56.67
9 吴才建 522627199006023615 03 QZ20150079 68.33
10 代兵华 522222198612241657 03 QZ20150585 缺考
11 乔实 520102199004155810 03 QZ20151452 55.00
12 李长明 522422199112094211 03 QZ20150405 67.00
13 王勇 52240119911221797x 03 QZ20150434 74.67
14 李远唐 522124198410097236 03 QZ20150688 68.67
15 彭雷 520181198807071718 03 QZ20151183 73.33
16 杨力 522228198909060011 03 QZ20150520 71.67
17 何兴 520181198712110454 03 QZ20151218 75.00
18 夏应碧 520181198712090019 03 QZ20151219 81.67
19 简书粮 520121199207183837 03 QZ20151358 62.00
20 李青山 522322199005301611 03 QZ20150503 缺考
21 田大吉 520202198811277719 03 QZ20150772 缺考
22 蒙超 520103198908235217 03 QZ20151441 缺考
23 刘坤 522627199301154896 03 QZ20150075 58.33
24 钱浙波 522122199003127495 03 QZ20150703 61.67
25 陈吉永 520202199002028055 03 QZ20150766 缺考
26 路荣 522425198708262719 03 QZ20150342 缺考
27 张元继 522526199110052633 03 QZ20150150 缺考
28 王俊强 520181199008110017 03 QZ20151013 78.00
29 彭超 520181198911041738 03 QZ20151072 65.67
30 邵斌 520181198801055231 03 QZ20151215 75.00
31 李林清 52212919910910451X 03 QZ20150606 60.00
32 肖杭 522127199210106576 03 QZ20150623 缺考
33 李兴文 520181199110092118 03 QZ20150929 65.33
34 王沛 520181198708121310 03 QZ20151245 76.33
1 谢银海 522626198809153631 04 QZ20150091 71.33
2 王传红 522422198807070414 04 QZ20150419 67.00
3 文杰 522228198708134432 04 QZ20150528 81.33
4 鲁超 52222819870211043x 04 QZ20150531 77.33
5 张银富 520181199002280031 04 QZ20151042 79.33
6 叶鹏 522401198812016218 04 QZ20150450 70.33
7 曹发应 522425199404217219 04 QZ20150284 70.00
8 莫礼川 522732199208286516 04 QZ20150003 67.00
9 杨礼 522624198906050017 04 QZ20150098 81.33
10 金雷 522422199103014494 04 QZ20150410 57.67
11 邓正才 522401199103288274 04 QZ20150440 缺考
12 袁伟 522127198407283512 04 QZ20150652 78.67
13 马顺龙 52240119870221861X 04 QZ20150453 66.00
14 胡靖 520181198806180015 04 QZ20151185 73.00
15 朱宇 520181198702270075 04 QZ20151268 80.00
16 蒋欣睿 520181199105180412 04 QZ20150959 72.67
17 晏江海 520181199009073019 04 QZ20151008 72.33
18 梁兵兵 522527198809202174 04 QZ20150138 62.00
19 罗奎 52242819880827461X 04 QZ20150234 84.67
20 高大海 522426199110030017 04 QZ20150259 74.67
21 钟远东 522127199211162510 04 QZ20150621 75.33
22 覃义 522126198808170037 04 QZ20150657 69.67
23 洪学志 522425199003157294 04 QZ20150316 缺考
24 杨洁 52018119920308001x 04 QZ20150891 68.67
25 杨城 522723199304150014 04 QZ20150048 缺考
26 郝银昌 522422198709216459 04 QZ20150423 缺考
27 夏宇 522128198605233010 04 QZ20150618 73.33
28 杨斯文 520203199002184759 04 QZ20150743 77.33
29 代云安 520202198902157210 04 QZ20150771 80.33
30 潘建华 522627198802054856 04 QZ20150082 缺考
31 孙宙 522526198812050435 04 QZ20150170 缺考
32 舒鑫 520181199212223617 04 QZ20150838 65.00
33 黄国华 520181199206281319 04 QZ20150873 71.00
1 李顺合 520203198712104333 05 QZ20150753 61.00
2 郭绍永 522425199008042111 05 QZ20150310 84.00
3 唐平 520181198707052130 05 QZ20151252 72.67
4 胡皇礼 522527198409141915 05 QZ20150143 71.33
5 朱虹霖 52212719891224651X 05 QZ20150636 67.67
6 肖元胜 522127198903101538 05 QZ20150640 66.00
7 罗浩 511525199108278415 05 QZ20151464 69.00
8 赵明峰 522324198410033612 05 QZ20150496 64.67
9 阳安能 520202198806121613 05 QZ20150774 66.67
10 陈德元 520121199305071812 05 QZ20151357 64.00
11 龙先雷 522627198612144834 05 QZ20150084 缺考
12 夏明智 522122198810252511 05 QZ20150704 缺考
13 杨明 520181199103080012 05 QZ20150972 72.33
14 蒋立平 520181198612043055 05 QZ20151280 66.00
15 李祝祥 522626199105074016 05 QZ20150088 64.00
16 肖均健 522122199111052814 05 QZ20150698 63.33
17 李超 52011319901002201X 05 QZ20151383 83.33
18 郑兴未 520181199105251751 05 QZ20150958 60.67
19 宋丽威 520181198908170010 05 QZ20151102 77.33
20 沈维云 522729198904010019 05 QZ20150026 75.00
21 张志杰 522630198909030473 05 QZ20150068 缺考
22 方黎力 52252719920817001X 05 QZ20150132 64.00
23 黄明周 522229199005292232 05 QZ20150507 缺考
24 龙清涌 52262819940317101X 05 QZ20150072 71.00
25 李少军 52242519860918425X 05 QZ20150350 73.33
26 聂凯 522423199107285618 05 QZ20150380 缺考
27 兰华武 52018119870702261X 05 QZ20151253 61.67
28 邓玉琨 520103198908056032 05 QZ20151442 72.67
29 卢平 522622198709052512 05 QZ20150107 缺考
30 刘刚 522422199005244237 05 QZ20150411 71.67
31 齐加雄 520303199304230015 05 QZ20150734 80.33
32 张龙 520181198708142111 05 QZ20151244 64.00
33 许云 520181198707022118 05 QZ20151254 72.33
1 杨冬海 520203198810200011 06 QZ20150748 81.66
2 高井友 522425198803018159 06 QZ20150338 缺考
3 付勇 522224198707062830 06 QZ20150583 缺考
4 罗淋 522127198805296511 06 QZ20150644 69.00
5 蔡定贤 522427198903082812 06 QZ20150248 70.66
6 向波 522427198410200075 06 QZ20150256 67.00
7 彭俊 522224198909130432 06 QZ20150580 61.00
8 张福龙 520181198808181310 06 QZ20151175 68.00
9 侯尚尧 52242219900314403X 06 QZ20150414 缺考
10 陈江 520181198810074135 06 QZ20151161 68.00
11 王刚 520181198805014832 06 QZ20151197 78.33
12 孔令宏 520121198701017610 06 QZ20151369 79.66
13 陈天益 522401198901177638 06 QZ20150448 74.00
14 李万东 522226199111131214 06 QZ20150555 71.00
15 罗长永 522128198606103533 06 QZ20150617 71.00
16 廖金赋 522726198512281937 06 QZ20150037 66.00
17 席银 520181198801131716 06 QZ20151214 缺考
18 卢迁 522528199212273210 06 QZ20150121 63.00
19 王军辉 522324198809055215 06 QZ20150488 缺考
20 苏远飞 522227198705100417 06 QZ20150551 77.33
21 罗雨豪 520181199206081712 06 QZ20150877 74.00
22 何崇兴 520121199012061813 06 QZ20151360 70.66
23 刘学辉 522324198907215614 06 QZ20150483 缺考
24 吕庆骄 522427199201161457 06 QZ20150239 68.33
25 周焕明 52242519900805901X 06 QZ20150309 66.00
26 杨文 522426198604012818 06 QZ20150281 62.66
27 赵世龙 522426198507085011 06 QZ20150282 缺考
28 罗杰 522424198808260255 06 QZ20150366 缺考
29 廖益飞 522224199101094816 06 QZ20150574 65.33
30 王伟 522126198906165039 06 QZ20150655 79.33
31 蒋波 520181199104023319 06 QZ20150969 67.00
32 李克磊 522427198810014554 06 QZ20150249 缺考
33 罗红 522424198706300236 06 QZ20150368 缺考
34 龙凯旋 522324199003145654 06 QZ20150478 缺考
35 靳加海 520181199201153051 06 QZ20150899 68.00
36 张姣姣 520181199109154430 06 QZ20150936 62.66
1 甄俊 522526199104290010 07 QZ20150157 75.67
2 唐铭泽 210624199101310715 07 QZ20151490 66.67
3 李宁 522121199004157032 07 QZ20150716 81.67
4 邢刚 520181198901032619 07 QZ20151146 65.00
5 张应华 522422199112033216 07 QZ20150406 69.00
6 向炜 522426199401273211 07 QZ20150257 缺考
7 胡茂国 522224199001164610 07 QZ20150577 67.00
8 袁贵平 520181199211253013 07 QZ20150844 66.00
9 覃滔滔 522126199009213015 07 QZ20150654 缺考
10 杨鑫 522502198410204816 07 QZ20150200 67.33
11 甘桂生 52212619850725451X 07 QZ20150663 65.00
12 刘志力 522425199001247237 07 QZ20150319 77.67
13 王德富 520111198611021816 07 QZ20151434 64.33
14 吴位滔 522627199001254852 07 QZ20150080 缺考
15 李园隆 522426198706020835 07 QZ20150276 75.00
16 周义娜 522123199005244018 07 QZ20150691 73.67
17 杨朝品 522723198607101717 07 QZ20150051 70.00
18 欧仕塘 522627199211040414 07 QZ20150076 缺考
19 林伟 522426199103201631 07 QZ20150261 77.33
20 张君宪 522323198908072313 07 QZ20150499 缺考
21 刘永举 522123198510294011 07 QZ20150696 72.00
22 白坤 520181199102283811 07 QZ20150974 66.00
23 罗建波 522728198710213911 07 QZ20150032 缺考
24 杨学周 522631198804078397 07 QZ20150065 68.33
25 陈忠良 52252619910914221X 07 QZ20150152 76.00
26 陈桂林 522425198706030658 07 QZ20150344 61.67
27 雷青 522423199004271918 07 QZ20150384 缺考
28 邵华 520202198803097734 07 QZ20150776 缺考
29 秦贞华 522502198409274614 07 QZ20150201 69.67
30 秦继 522425198808168711 07 QZ20150332 65.00
31 张凌风 522501199011260413 07 QZ20150210 缺考
32 徐彬荣 500102199007258475 07 QZ20151477 缺考
33 龙泽锋 421221198807190019 07 QZ20151482 70.00
1 叶茂 522127198901102019 08 QZ20150641 76.00
2 付良磊 52252819941217361X 08 QZ20150120 76.00
3 孟小快 522526198803082013 08 QZ20150175 75.66
4 张青顺 520181198908281319 08 QZ20151100 74.66
5 李流芳 522324198909095636 08 QZ20150482 64.33
6 罗阳 520112199001061758 08 QZ20151411 85.66
7 李启灏 522427198911291374 08 QZ20150243 77.66
8 赵卫东 522425199201026914 08 QZ20150293 81.00
9 王松 522425199103109812 08 QZ20150301 78.66
10 李儒像 522424198511215015 08 QZ20150372 68.66
11 罗金 520221198803044391 08 QZ20150738 75.33
12 张皓 522526198701011417 08 QZ20150180 71.00
13 张针通 520202198512038611 08 QZ20150778 82.00
14 孙成健 522428198808184411 08 QZ20150235 60.00
15 张恩虎 522324198912110016 08 QZ20150481 75.33
16 李锐 522122199011023215 08 QZ20150701 缺考
17 吉勇 520181198802013033 08 QZ20151211 77.66
18 徐明刚 522724198810201832 08 QZ20150047 78.33
19 张兴洪 522528198410051614 08 QZ20150131 80.00
20 赵泽龙 522401198810135512 08 QZ20150451 79.00
21 杨航 522121199005151839 08 QZ20150715 74.33
22 李斌 520201199212222415 08 QZ20150781 78.33
23 胡刚 520181199104153615 08 QZ20150966 80.66
24 朱贞广 520123198905124832 08 QZ20151337 74.66
25 朱林 522526199002200010 08 QZ20150162 83.66
26 姚炯业 522722199002010511 08 QZ20150052 73.00
27 蒋虎 522428198810071053 08 QZ20150233 77.33
28 宋松 522425199001100032 08 QZ20150320 81.00
29 黄建发 522229199009024438 08 QZ20150506 85.00
30 田锋 52222819870812041X 08 QZ20150529 72.00
31 李云 522425198509071813 08 QZ20150355 68.33
32 谢国庆 520123199010131251 08 QZ20151335 77.00
33 周章维 522625199006141133 08 QZ20150092 缺考
34 饶晶 522527199202050033 08 QZ20150133 76.00
35 杨万章 522427198808177290 08 QZ20150250 缺考
36 蔡文明 520181198607304417 08 QZ20151292 69.66
37 朱力 421081198806010018 08 QZ20151483 73.33
1 焦字超 370782199007230819 09 QZ20151487 67.00
2 冷海 52018119890705363X 09 QZ20151109 71.67
3 陈朝权 520181198705203353 09 QZ20151259 67.33
4 杜应飞 522227199205255652 09 QZ20150536 74.00
5 陈时听 520181199003070837 09 QZ20151038 81.33
6 李勋 52018119880208179X 09 QZ20151207 72.00
7 赵杉 520181199104111730 09 QZ20150968 62.00
8 杨波 522526199105242010 09 QZ20150155 72.33
9 张焕 52242619881003441X 09 QZ20150273 75.00
10 许明龙 522425199303067856 09 QZ20150288 61.67
11 陈林 522526199207032030 09 QZ20150148 66.67
12 邵正发 52018119880215483X 09 QZ20151205 77.00
13 释铀光 522423198802118374 09 QZ20150390 83.67
14 石登成 522129198503233518 09 QZ20150611 73.33
15 吴威 522124199112302435 09 QZ20150673 76.00
16 杨艺 522127198806263017 09 QZ20150642 缺考
17 刘光荣 52242319880601963X 09 QZ20150389 57.33
18 卢朝均 522121199006247816 09 QZ20150714 74.33
19 杨鑫 520181198912234814 09 QZ20151064 71.67
20 左元明 520181198702201758 09 QZ20151269 67.00
21 赵州 522731199001042534 09 QZ20150015 77.67
22 洪国印 520202198804251617 09 QZ20150775 57.33
23 林文金 52018119881017083X 09 QZ20151159 55.00
24 杨明儒 522526198912040015 09 QZ20150163 61.00
25 陈宇 522425198910086931 09 QZ20150324 57.00
26 何泽 522424199007230253 09 QZ20150361 69.00
27 陈永贵 522324199012130171 09 QZ20150472 58.33
28 吕红臣 520181198911121316 09 QZ20151069 48.33
29 卢启 522527198803010518 09 QZ20150139 79.67
30 周毅 522425198606287210 09 QZ20150352 64.00
31 刘虹希 522422198904203450 09 QZ20150418 缺考
32 唐正波 522422198712052053 09 QZ20150421 73.67
33 王帅 522322198901200451 09 QZ20150504 70.00
34 阳宋兴 520201199202254819 09 QZ20150783 缺考
35 王荣君 520181198810300817 09 QZ20151155 76.00
36 郭孝钧 520123198804152455 09 QZ20151339 缺考
1 沈虎 522502198602073312 10 QZ20150195 75.00
2 吴边跃 52010319860310083x 10 QZ20150724 67.33
3 白晶 520181198703203632 10 QZ20151264 69.33
4 耀庆 520181198509300412 10 QZ20151312 67.67
5 谢军 522502198510142632 10 QZ20150196 缺考
6 杨镇蔚 522624198411264013 10 QZ20150102 70.33

  清镇市公开招聘临聘辅警领导小组办公室

  2015年8月27日

编辑推荐:

下载Word文档

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)

网络课程 新人注册送三重礼

已有 22658 名学员学习以下课程通过考试

网友评论(共0条评论)

请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点!

最新评论

点击加载更多评论>>

精品课程

更多
10781人学习

免费试听更多

相关推荐
图书更多+
  • 电网书籍
  • 财会书籍
  • 其它工学书籍
拼团课程更多+
  • 电气拼团课程
  • 财会拼团课程
  • 其它工学拼团
热门排行

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端