2015年江西招警考试准考证打印时间9月14日-18日_江西招警考试招考动态
据“2015年江西省招警考试公告”可知,2015年山西大同教师资格考试能力测试时间是8月25日-28日。
打印准考证
报名成功的人员,要在2015年9月14日至18日登录报名网站打印笔试准考证。本次笔试地点均设在南昌市。
江西省2015年政法干警招录培养体制改革试点职位表 | ||||||||||||||||
招录单位和职位信息 | 培养院校信息 | 报名资格条件 | 考试科目 | 备注 | ||||||||||||
部门名称 | 联系电话 | 职位代码 | 职位名称 | 人数 | 培养院校 | 培养专业 | 培养学历层次 | 招录对象 | 专业要求 | 最低学历 | 最低学位 | 年龄 | 其他条件 | 公共考试科目 | 教育考试科目 | |
南昌市公安局直属支队或所属分局 | 0791-88892216 | 1000300033001 | 民警 | 1 | 中国刑事警察学院 | 刑事科学技术(法化学方向) | 本科(第二学士学位) | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 化学、应用化学、化工、药学专业 | 大学本科 | 学士 | 35周岁以下 | 限男性 | 行测、申论 | 民法学 | 符合人民警察录用条件,体能测试按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》(人社部发〔2011〕48号)执行,体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,双侧矫正视力均达到5.0。 |
南昌市公安局直属支队或所属分局 | 0791-88892216 | 1000300033002 | 民警 | 1 | 中国刑事警察学院 | 刑事科学技术(公安视听技术) | 本科(第二学士学位) | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 不限 | 大学本科 | 学士 | 35周岁以下 | 限男性 | 行测、申论 | 民法学 | 符合人民警察录用条件,体能测试按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》(人社部发〔2011〕48号)执行,体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,双侧矫正视力均达到5.0。 |
南昌市公安局直属支队或所属分局 | 0791-88892216 | 1000300033003 | 民警 | 1 | 中国刑事警察学院 | 法医学 | 本科(第二学士学位) | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 医学类 | 大学本科 | 学士 | 35周岁以下 | 限男性 | 行测、申论 | 民法学 | 符合人民警察录用条件,体能测试按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》(人社部发〔2011〕48号)执行,体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,双侧矫正视力均达到5.0。 |
南昌市安义县司法局 | 0791-83986180 | 1000301042004 | 鼎湖司法所工作人员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务(司法行政方向) | 专科教育 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
德兴市司法局 | 0793-8250576 | 2300101042001 | 饶二司法所工作人员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务(司法行政方向) | 专科教育 | 江西省统一招募并服务期满的四项目人员 | 不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
德兴市司法局 | 0793-8250576 | 2300100042002 | 新岗山司法所工作人员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务(司法行政方向) | 专科教育 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
德兴市司法局 | 0793-8250576 | 2300101042003 | 李宅司法所工作人员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务(司法行政方向) | 专科教育 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
德兴市司法局 | 0793-8250576 | 2300101042004 | 龙头山司法所工作人员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务(司法行政方向) | 专科教育 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
玉山县司法所 | 0793-8250576 | 2300101042005 | 临湖司法所工作人员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务(司法行政方向) | 专科教育 | 江西省统一招募并服务期满的四项目人员 | 不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
玉山县司法局 | 0793-8250576 | 2300101042006 | 樟村司法所工作人员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务(司法行政方向) | 专科教育 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
玉山县司法局 | 0793-8250576 | 2300100042007 | 仙岩司法所工作人员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务(司法行政方向) | 专科教育 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
玉山县司法局 | 0793-8250576 | 2300101042008 | 怀玉司法所工作人员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务(司法行政方向) | 专科教育 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
吉安市青原区司法局 | 0796-8332703 | 2400101042001 | 富田司法所工作人员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务(司法行政方向) | 专科教育 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 专业不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
吉安市青原区司法局 | 0796-8332703 | 2400101042002 | 富滩司法所工作人员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务(司法行政方向) | 专科教育 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 专业不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
吉安市吉安县司法局 | 0796-8332703 | 2400101042003 | 天河司法所工作人员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务(司法行政方向) | 专科教育 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 专业不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | 限吉安县户籍。 | |
吉安市吉安县司法局 | 0796-8332703 | 2400101042004 | 横江司法所工作人员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务(司法行政方向) | 专科教育 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 专业不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
吉安市吉安县司法局 | 0796-8332703 | 2400101042005 | 梅塘司法所工作人员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务(司法行政方向) | 专科教育 | 江西省统一招募并服务期满的四项目人员 | 专业不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
吉安市吉安县司法局 | 0796-8332703 | 2400101042006 | 安塘司法所工作人员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务(司法行政方向) | 专科教育 | 江西省统一招募并服务期满的四项目人员 | 专业不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
吉安市永新县司法局 | 0796-8332703 | 2400101042007 | 石桥司法所工作人员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务(司法行政方向) | 专科教育 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 专业不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
吉安市永新县司法局 | 0796-8332703 | 2400101042008 | 象形司法所工作人员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务(司法行政方向) | 专科教育 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 专业不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
崇仁县公安局 | 0794-8222121 | 2500800043001 | 法医 | 1 | 中国刑事警察学院 | 法医学 | 本科(第二学士学位) | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 医学类 | 大学本科 | 学士 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 民法学 | 符合人民警察录用条件,体能测试按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》(人社部发〔2011〕48号)执行,体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,双侧矫正视力均达到5.0。 | |
崇仁司法局 | 0794-8222121 | 2500800042002 | 基层司法所 | 2 | 江西司法警官学院 | 司法行政方向 | 专科教育 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
抚州市东乡县司法局 | 0794-8222121 | 2500800042003 | 基层司法所 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务 | 专科教育 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
抚州市东乡县司法局 | 0794-8222121 | 2500800042004 | 基层司法所 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务 | 专科教育 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
抚州市东乡县司法局 | 0794-8222121 | 2500800042005 | 基层司法所 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务 | 专科教育 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
萍乡市莲花县司法局神泉司法所 | 0799-6835158 | 3000400052001 | 科员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务 | 专科教育 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 专业不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | 限莲花县户籍 | |
萍乡市莲花县司法局升坊司法所 | 0799-6835158 | 3000400052002 | 科员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务 | 专科教育 | 江西省统一招募并服务期满的四项目人员 | 专业不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
萍乡市莲花县司法局高洲司法所 | 0799-6835158 | 3000400052003 | 科员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务 | 专科教育 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 专业不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
萍乡市芦溪县公安局 | 0799-6835158 | 3000403043004 | 民警 | 1 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术(痕迹检验) | 本科(第二学士学位) | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 专业不限 | 大学本科 | 学士 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 民法学 | 符合人民警察录用条件,体能测试按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》(人社部发〔2011〕48号)执行,体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,双侧矫正视力均达到5.0。 | |
萍乡市芦溪县公安局 | 0799-6835158 | 3000400043005 | 民警 | 1 | 中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 本科(第二学士学位) | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 计算机类 | 大学本科 | 学士 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 民法学 | 符合人民警察录用条件,体能测试按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》(人社部发〔2011〕48号)执行,体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,双侧矫正视力均达到5.0。 | |
萍乡市芦溪县公安局 | 0799-6835158 | 3000403043006 | 民警 | 1 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术(公安图像技术) | 本科(第二学士学位) | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 专业不限 | 大学本科 | 学士 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 民法学 | 符合人民警察录用条件,体能测试按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》(人社部发〔2011〕48号)执行,体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,双侧矫正视力均达到5.0。 | |
九江市修水县司法局 | 0792-8211580 | 4000101042001 | 白岭司法所工作人员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务(司法行政方向) | 专科教育 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
九江市德安县司法局 | 0792-8211580 | 4000101042002 | 蒲亭镇司法所工作人员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务 | 专科教育 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
九江市德安县司法局 | 0792-8211580 | 4000101042003 | 丰林镇司法所工作人员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务 | 专科教育 | 江西省统一招募并服务期满的四项目人员 | 不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
新余市分宜县司法局 | 0790-6736721 | 5000200042001 | 分宜镇司法所科员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务(司法行政方向) | 专科教育 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 法学类 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
新余市分宜县司法局 | 0790-6736721 | 5000200042002 | 钤山司法所科员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务(司法行政方向) | 专科教育 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 专业不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
新余市分宜县司法局 | 0790-6736721 | 5000200042003 | 双林司法所科员 | 1 | 江西司法警官学院 | 法律事务(司法行政方向) | 专科教育 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 专业不限 | 大专 | 无 | 35周岁以下 | 行测、申论 | 文化综合 | ||
江西省司法厅 | 0791-88697380 | 7200101012001 | 省南昌监狱民警 | 1 | 江西司法警官学院 | 监狱管理 | 专科教育 | 大学生退役士兵 | 专业不限 | 大专 | 无 | 25周岁以下(大专以上学历退役士兵放宽至27周岁) | 限男性 | 行测、申论 | 文化综合 | 1、招录对象为大学生退役士兵;2、符合人民警察录用条件,体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,其中视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。体能测试按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》执行。 |
江西省司法厅 | 0791-88697380 | 7200101012002 | 省南昌监狱民警 | 2 | 江西司法警官学院 | 监狱管理 | 专科教育 | 已退役士兵 | 专业不限 | 高中 | 无 | 25周岁以下(大专以上学历退役士兵放宽至27周岁) | 限男性 | 行测、申论 | 文化综合 | 符合人民警察录用条件,体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,其中视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。体能测试按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》执行。 |
江西省司法厅 | 0791-88697380 | 7200101012003 | 省洪城监狱民警 | 1 | 江西司法警官学院 | 监狱管理 | 专科教育 | 大学生退役士兵 | 专业不限 | 大专 | 无 | 25周岁以下(大专以上学历退役士兵放宽至27周岁) | 限男性 | 行测、申论 | 文化综合 | 1、招录对象为大学生退役士兵;2、符合人民警察录用条件,体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,其中视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。体能测试按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》执行。 |
江西省司法厅 | 0791-88697380 | 7200101012004 | 省洪城监狱民警 | 2 | 江西司法警官学院 | 监狱管理 | 专科教育 | 已退役士兵 | 专业不限 | 高中 | 无 | 25周岁以下(大专以上学历退役士兵放宽至27周岁) | 限男性 | 行测、申论 | 文化综合 | 符合人民警察录用条件,体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,其中视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。体能测试按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》执行。 |
江西省司法厅 | 0791-88697380 | 7200101012005 | 省赣西监狱民警 | 6 | 江西司法警官学院 | 监狱管理 | 专科教育 | 大学生退役士兵 | 专业不限 | 大专 | 无 | 25周岁以下(大专以上学历退役士兵放宽至27周岁) | 限男性 | 行测、申论 | 文化综合 | 1、招录对象为大学生退役士兵;2、符合人民警察录用条件,体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,其中视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。体能测试按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》执行。 |
江西省司法厅 | 0791-88697380 | 7200101012006 | 省豫章监狱民警 | 1 | 江西司法警官学院 | 监狱管理 | 专科教育 | 大学生退役士兵 | 专业不限 | 大专 | 无 | 25周岁以下(大专以上学历退役士兵放宽至27周岁) | 限男性 | 行测、申论 | 文化综合 | 1、招录对象为大学生退役士兵;2、符合人民警察录用条件,体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,其中视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。体能测试按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》执行。 |
江西省司法厅 | 0791-88697380 | 7200101012007 | 省豫章监狱民警 | 2 | 江西司法警官学院 | 监狱管理 | 专科教育 | 已退役士兵 | 专业不限 | 高中 | 无 | 25周岁以下(大专以上学历退役士兵放宽至27周岁) | 限男性 | 行测、申论 | 文化综合 | 符合人民警察录用条件,体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,其中视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。体能测试按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》执行。 |
江西省司法厅 | 0791-88697380 | 7200101012008 | 省温圳监狱民警 | 1 | 江西司法警官学院 | 监狱管理 | 专科教育 | 大学生退役士兵 | 专业不限 | 大专 | 无 | 25周岁以下(大专以上学历退役士兵放宽至27周岁) | 限男性 | 行测、申论 | 文化综合 | 1、招录对象为大学生退役士兵;2、符合人民警察录用条件,体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,其中视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。体能测试按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》执行。 |
江西省司法厅 | 0791-88697380 | 7200101012009 | 省温圳监狱民警 | 2 | 江西司法警官学院 | 监狱管理 | 专科教育 | 已退役士兵 | 专业不限 | 高中 | 无 | 25周岁以下(大专以上学历退役士兵放宽至27周岁) | 限男性 | 行测、申论 | 文化综合 | 符合人民警察录用条件,体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,其中视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。体能测试按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》执行。 |
江西省司法厅 | 0791-88697380 | 7200101012010 | 省女子监狱民警 | 1 | 江西司法警官学院 | 监狱管理 | 专科教育 | 大学生退役士兵 | 专业不限 | 大专 | 无 | 25周岁以下(大专以上学历退役士兵放宽至27周岁) | 限女性 | 行测、申论 | 文化综合 | 1、招录对象为大学生退役士兵;2、符合人民警察录用条件,体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,其中视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。体能测试按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》执行。 |
江西省司法厅 | 0791-88697380 | 7200101012011 | 省女子监狱民警 | 5 | 江西司法警官学院 | 监狱管理 | 专科教育 | 已退役士兵 | 专业不限 | 高中 | 无 | 25周岁以下(大专以上学历退役士兵放宽至27周岁) | 限女性 | 行测、申论 | 文化综合 | 符合人民警察录用条件,体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,其中视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。体能测试按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》执行。 |
江西省司法厅 | 0791-88697380 | 7200101012012 | 省未成年犯管教所民警 | 1 | 江西司法警官学院 | 监狱管理 | 专科教育 | 大学生退役士兵 | 专业不限 | 大专 | 无 | 25周岁以下(大专以上学历退役士兵放宽至27周岁) | 限男性 | 行测、申论 | 文化综合 | 1、招录对象为大学生退役士兵;2、符合人民警察录用条件,体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,其中视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。体能测试按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》执行。 |
江西省司法厅 | 0791-88697380 | 7200101012013 | 省未成年犯管教所民警 | 2 | 江西司法警官学院 | 监狱管理 | 专科教育 | 已退役士兵 | 专业不限 | 高中 | 无 | 25周岁以下(大专以上学历退役士兵放宽至27周岁) | 限男性 | 行测、申论 | 文化综合 | 符合人民警察录用条件,体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,其中视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。体能测试按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》执行。 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>