2015年贵州省政法干警招录考试计划_贵州招警考试招考动态
贵州省2015年政法干警招录计划职位表 | |||||||||||||
所属系统 | 定向单位 | 培养计划 | 培养目标 | 招录要求 | |||||||||
职位类别 | 职位代码 | 职位名称 | 性别 | 招考数 | 培养院校 | 培养专业 | 培养层次 | 招录对象 | 学历 | 第一学历 | 其他条件 | ||
法院 | 贵阳铁路运输法院 | A | 521001 | 审判人员 | 不限 | 2 | 华东政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
法院 | 清镇市法院 | A | 521002 | 审判人员 | 不限 | 1 | 华东政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
法院 | 遵义县法院 | A | 521003 | 审判人员 | 不限 | 3 | 华东政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
法院 | 遵义县法院 | A | 521004 | 审判人员 | 不限 | 1 | 华东政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
法院 | 绥阳县法院 | A | 521005 | 审判人员 | 不限 | 2 | 华东政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
法院 | 正安县法院 | A | 521006 | 审判人员 | 不限 | 2 | 华东政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
法院 | 正安县法院 | B | 521007 | 审判人员 | 不限 | 1 | 华东政法大学 | 法学二学位 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
法院 | 正安县法院 | B | 521008 | 审判人员 | 不限 | 1 | 华东政法大学 | 法学二学位 | 第二学士学位试点班 | “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
法院 | 铜仁市万山区法院 | A | 521009 | 审判人员 | 不限 | 1 | 华东政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
法院 | 铜仁市万山区法院 | C | 521010 | 司法警察 | 男 | 1 | 浙江警官职业学院 | 司法警务 | 专科试点班 | 退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | ||
法院 | 施秉县法院 | B | 521011 | 审判人员 | 不限 | 1 | 华东政法大学 | 法学二学位 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
法院 | 三穗县法院 | B | 521012 | 审判人员 | 不限 | 1 | 华东政法大学 | 法学二学位 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
法院 | 罗甸县法院 | A | 521013 | 审判人员 | 不限 | 1 | 华东政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
法院 | 罗甸县法院 | B | 521014 | 审判人员 | 不限 | 1 | 华东政法大学 | 法学二学位 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
法院 | 龙里县法院 | B | 521015 | 审判人员 | 不限 | 2 | 华东政法大学 | 法学二学位 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
法院 | 独山县法院 | B | 521016 | 审判人员 | 不限 | 2 | 华东政法大学 | 法学二学位 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
法院 | 瓮安县法院 | A | 521017 | 审判人员 | 不限 | 3 | 华东政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
法院 | 瓮安县法院 | A | 521018 | 审判人员 | 不限 | 1 | 华东政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
法院 | 兴仁县法院 | A | 521019 | 审判人员 | 不限 | 2 | 华东政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
法院 | 普安县法院 | A | 521020 | 审判人员 | 不限 | 1 | 华东政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
法院 | 望谟县法院 | B | 521021 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南民族大学 | 法学专升本 | 专科及以上学历起点本科试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 限望谟县户籍考生报考,需做布依语测试 | |
检察院 | 三穗县检察院 | B | 522001 | 检察技术人员 | 不限 | 1 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工类专业 | |
检察院 | 剑河县检察院 | A | 522002 | 侦查人员 | 不限 | 1 | 华东政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学 | 适合男性报考 |
检察院 | 黎平县检察院 | A | 522003 | 检察业务人员 | 不限 | 1 | 华东政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学 | |
检察院 | 兴义市检察院 | A | 522004 | 侦查人员 | 不限 | 1 | 华东政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学 | 适合男性报考 |
检察院 | 兴义市检察院 | B | 522005 | 检察技术人员 | 不限 | 1 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工类专业 | 适合男性报考 |
检察院 | 德江县检察院 | B | 522006 | 检察业务人员 | 不限 | 1 | 华东政法大学 | 法学 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
检察院 | 德江县检察院 | B | 522007 | 检察业务人员 | 不限 | 1 | 华东政法大学 | 法学 | 第二学士学位试点班 | “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
公安 | 务川自治县公安局 | B | 523001 | 金融财会 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(经济犯罪侦查) | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 限务川县户籍人员报考 | |
公安 | 务川自治县公安局 | B | 523002 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 第二学士学位试点班 | “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
公安 | 务川自治县公安局 | B | 523003 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 警务指挥与战术 | 第二学士学位试点班 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
公安 | 务川自治县公安局 | C | 523004 | 警犬技术 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 专科试点班 | 退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | ||
公安 | 湄潭县公安局 | B | 523005 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(刑事侦查) | 第二学士学位试点班 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
公安 | 湄潭县公安局 | B | 523006 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(刑事侦查) | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 限湄潭县户籍人员报考 | |
公安 | 湄潭县公安局 | B | 523007 | 网络安全管理 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工(本科) | |
公安 | 习水县公安局 | B | 523008 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(技术侦查) | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
公安 | 习水县公安局 | B | 523009 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 限习水县户籍人员报考 | |
公安 | 习水县公安局 | B | 523010 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 治安学 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 限习水县户籍人员报考 | |
公安 | 印江县公安局 | B | 523011 | 物证检验及鉴定 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 刑事科学技术(法化学) | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工(本科,限化学、应用化学、化工、药学类相关专业报考) | |
公安 | 兴义市公安局 | B | 523012 | 金融财会 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(经济犯罪侦查) | 第二学士学位试点班 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
公安 | 兴义市公安局 | B | 523013 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(技术侦查) | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
公安 | 兴义市公安局 | B | 523014 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
公安 | 兴义市公安局 | B | 523015 | 法医 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 法医学 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 医学专业(本科) | |
公安 | 兴仁县公安局 | B | 523016 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(刑事侦查) | 第二学士学位试点班 | “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
公安 | 兴仁县公安局 | B | 523017 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(刑事侦查) | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
公安 | 兴仁县公安局 | B | 523018 | 金融财会 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(经济犯罪侦查) | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 限兴仁县户籍人员报考 | |
公安 | 兴仁县公安局 | B | 523019 | 网络安全管理 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工(本科) | |
公安 | 兴仁县公安局 | B | 523020 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 限兴仁县户籍人员报考 | |
公安 | 兴仁县公安局 | B | 523021 | 物证检验及鉴定 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 刑事科学技术(法化学) | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工(本科,限化学、应用化学、化工、药学类相关专业报考) | |
公安 | 望谟县公安局 | B | 523022 | 网络安全管理 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工(本科) | 限望谟县户籍人员报考 |
公安 | 望谟县公安局 | B | 523023 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 限望谟县户籍人员报考 | |
公安 | 安龙县公安局 | B | 523024 | 网络安全管理 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工(本科) | |
公安 | 安龙县公安局 | B | 523025 | 交通安全技术 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 交通管理工程 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工(本科) | |
公安 | 凯里市公安局 | B | 523026 | 法医 | 不限 | 1 | 中国刑事警察学院 | 法医学 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 医学专业(本科) | |
公安 | 凯里市公安局 | B | 523027 | 一线执法执勤 | 不限 | 3 | 中国人民公安大学 | 侦查学(刑事侦查) | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
公安 | 凯里市公安局 | A | 523028 | 一线执法执勤 | 不限 | 2 | 中国人民公安大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学(本科) | |
公安 | 凯里市公安局 | B | 523029 | 金融财会 | 不限 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(经济犯罪侦查) | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
公安 | 凯里市公安局 | B | 523030 | 网络安全管理 | 不限 | 1 | 中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工(本科) | |
公安 | 凯里市公安局 | B | 523031 | 一线执法执勤 | 不限 | 1 | 中国人民公安大学 | 警务指挥与战术 | 第二学士学位试点班 | “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
公安 | 雷山县公安局 | B | 523032 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 治安学 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 限雷山县户籍人员报考 | |
公安 | 台江县公安局 | B | 523033 | 金融财会 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(经济犯罪侦查) | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 限台江县户籍人员报考 | |
公安 | 黄平县公安局 | C | 523034 | 警犬技术 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 专科试点班 | 退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | ||
公安 | 黄平县公安局 | B | 523035 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 限黄平县户籍人员报考 | |
公安 | 大方县公安局 | B | 523036 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(技术侦查) | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 限大方县户籍人员报考 | |
公安 | 大方县公安局 | B | 523037 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 警务指挥与战术 | 第二学士学位试点班 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
公安 | 大方县公安局 | B | 523038 | 物证检验及鉴定 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工(本科) | |
公安 | 大方县公安局 | B | 523039 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 第二学士学位试点班 | “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
公安 | 大方县公安局 | B | 523040 | 法医 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 法医学 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 医学专业(本科) | |
公安 | 金沙县公安局 | B | 523041 | 物证检验及鉴定 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 刑事科学技术(法化学) | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工(本科,限化学、应用化学、化工、药学类相关专业报考) | |
公安 | 金沙县公安局 | B | 523042 | 法医 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 法医学 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 医学专业(本科) | |
公安 | 福泉市公安局 | B | 523043 | 物证检验及鉴定 | 男 | 2 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工(本科) | |
公安 | 福泉市公安局 | B | 523044 | 网络安全管理 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 第二学士学位试点班 | “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工(本科) | |
公安 | 福泉市公安局 | B | 523045 | 金融财会 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(经济犯罪侦查) | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 限福泉市户籍人员报考 | |
公安 | 平塘县公安局 | B | 523046 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 第二学士学位试点班 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
公安 | 平塘县公安局 | B | 523047 | 物证检验及鉴定 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 第二学士学位试点班 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工(本科) | |
公安 | 平塘县公安局 | B | 523048 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 警务指挥与战术 | 第二学士学位试点班 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
公安 | 平塘县公安局 | B | 523049 | 网络安全管理 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工(本科) | 限平塘县户籍人员报考 |
公安 | 瓮安县公安局 | A | 523050 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学(本科) | |
公安 | 瓮安县公安局 | B | 523051 | 物证检验及鉴定 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 理工(本科) | |
公安 | 独山县公安局 | B | 523052 | 金融财会 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(经济犯罪侦查) | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 限独山县户籍人员报考 | |
公安 | 独山县公安局 | B | 523053 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(技术侦查) | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 限独山县户籍人员报考 | |
公安 | 独山县公安局 | B | 523054 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 警务指挥与战术 | 第二学士学位试点班 | “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
公安 | 独山县公安局 | B | 523055 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 限独山县户籍人员报考 | |
公安 | 罗甸县公安局 | B | 523056 | 法医 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 法医学 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 医学专业(本科) | |
公安 | 罗甸县公安局 | B | 523057 | 一线执法执勤 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 限罗甸县户籍人员报考 | |
公安 | 长顺县公安局 | B | 523058 | 法医 | 男 | 1 | 中国刑事警察学院 | 法医学 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 医学专业(本科) | |
司法 | 开阳县司法局 | B | 524001 | 南江司法所 | 不限 | 1 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
司法 | 江口县司法局 | B | 524002 | 司法所 | 不限 | 1 | 山东政法学院 | 法学 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
司法 | 江口县司法局 | B | 524003 | 司法所 | 不限 | 1 | 山东政法学院 | 法学 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
司法 | 丹寨县司法局 | B | 524004 | 雅灰司法所 | 不限 | 1 | 山东政法学院 | 法学 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | ||
司法 | 威宁县司法局 | B | 524005 | 炉山司法所 | 不限 | 1 | 上海政法学院 | 社区矫正 | 专科及以上学历起点本科试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制专科及以上 | ||
司法 | 威宁县司法局 | B | 524006 | 新发司法所 | 不限 | 1 | 上海政法学院 | 社区矫正 | 专科及以上学历起点本科试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制专科及以上 | ||
司法 | 贵州省白云监狱 | B | 524007 | 一线管理 | 男 | 3 | 山东政法学院 | 监狱学 | 专科及以上学历起点本科试点班 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 男犯监区职位,限男性报考 | |
司法 | 贵州省白云监狱 | C | 524008 | 一线管理 | 男 | 3 | 浙江警官职业学院 | 监狱管理 | 专科试点班 | 退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 男犯监区职位,限男性报考 | |
司法 | 贵州省金西监狱 | C | 524009 | 一线管理 | 男 | 3 | 浙江警官职业学院 | 监狱管理 | 专科试点班 | 退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 男犯监区职位,限男性报考 | |
司法 | 贵州省第一女子监狱 | B | 524010 | 一线管理 | 女 | 3 | 中央司法警官学院 | 教育学(矫正教育方向) | 专科及以上学历起点本科试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 女犯监区职位,限女性报考 | |
司法 | 贵州省第一女子监狱 | B | 524011 | 一线管理 | 女 | 3 | 中央司法警官学院 | 教育学(矫正教育方向) | 专科及以上学历起点本科试点班 | “四项目”人员 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 女犯监区职位,限女性报考 | |
司法 | 贵州省第一女子监狱 | B | 524012 | 一线管理 | 不限 | 2 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 专科及以上学历起点本科试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制专科及以上 | ||
司法 | 贵州省第一女子监狱 | B | 524013 | 一线管理 | 女 | 4 | 山东政法学院 | 法学 | 专科及以上学历起点本科试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 女犯监区职位,限女性报考 | |
司法 | 贵州省第一女子监狱 | B | 524014 | 一线管理 | 女 | 2 | 山东政法学院 | 法学 | 专科及以上学历起点本科试点班 | “四项目”人员 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 女犯监区职位,限女性报考 | |
司法 | 贵州省第一女子监狱 | B | 524015 | 一线管理 | 女 | 7 | 山东政法学院 | 监狱学 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 女犯监区职位,限女性报考 | |
司法 | 贵州省第一女子监狱 | B | 524016 | 一线管理 | 女 | 3 | 山东政法学院 | 监狱学 | 专科及以上学历起点本科试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 女犯监区职位,限女性报考 | |
司法 | 贵州省第一女子监狱 | B | 524017 | 一线管理 | 不限 | 3 | 山东政法学院 | 刑事科学技术 | 专科及以上学历起点本科试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制专科及以上 | ||
司法 | 贵州省第一女子监狱 | B | 524018 | 一线管理 | 女 | 3 | 山东政法学院 | 监狱学 | 第二学士学位试点班 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 女犯监区职位,限女性报考 | |
司法 | 贵州省沙子哨监狱 | B | 524019 | 一线管理 | 男 | 3 | 山东政法学院 | 监狱学 | 专科及以上学历起点本科试点班 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 男犯监区职位,限男性报考 | |
司法 | 贵州省沙子哨监狱 | C | 524020 | 一线管理 | 男 | 2 | 浙江警官职业学院 | 司法信息与技术 | 专科试点班 | 退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 男犯监区职位,限男性报考 | |
司法 | 贵州省王武监狱 | B | 524021 | 一线管理 | 男 | 3 | 中央司法警官学院 | 教育学(矫正教育方向) | 专科及以上学历起点本科试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 男犯监区职位,限男性报考 | |
司法 | 贵州省王武监狱 | B | 524022 | 一线管理 | 男 | 2 | 中央司法警官学院 | 教育学(矫正教育方向) | 专科及以上学历起点本科试点班 | “四项目”人员 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 男犯监区职位,限男性报考 | |
司法 | 贵州省王武监狱 | B | 524023 | 一线管理 | 男 | 2 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 专科及以上学历起点本科试点班 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 男犯监区职位,限男性报考 | |
司法 | 贵州省王武监狱 | B | 524024 | 一线管理 | 男 | 2 | 山东政法学院 | 监狱学 | 专科及以上学历起点本科试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 男犯监区职位,限男性报考 | |
司法 | 贵州省王武监狱 | B | 524025 | 一线管理 | 男 | 3 | 山东政法学院 | 监狱学 | 专科及以上学历起点本科试点班 | “四项目”人员 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 男犯监区职位,限男性报考 | |
司法 | 贵州省王武监狱 | B | 524026 | 一线管理 | 男 | 3 | 山东政法学院 | 刑事科学技术 | 专科及以上学历起点本科试点班 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 男犯监区职位,限男性报考 | |
司法 | 贵州省王武监狱 | C | 524027 | 一线管理 | 男 | 6 | 浙江警官职业学院 | 监狱管理 | 专科试点班 | 退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 男犯监区职位,限男性报考 | |
司法 | 贵州省王武监狱 | C | 524028 | 一线管理 | 男 | 6 | 浙江警官职业学院 | 监狱管理 | 专科试点班 | 退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 男犯监区职位,限男性报考 | |
司法 | 贵州省王武监狱 | C | 524029 | 一线管理 | 男 | 3 | 浙江警官职业学院 | 司法信息与技术 | 专科试点班 | 退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 男犯监区职位,限男性报考 | |
司法 | 贵州省羊艾监狱 | B | 524030 | 一线管理 | 男 | 2 | 山东政法学院 | 监狱学 | 专科及以上学历起点本科试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 男犯监区职位,限男性报考 | |
司法 | 贵州省羊艾监狱 | B | 524031 | 一线管理 | 男 | 2 | 山东政法学院 | 监狱学 | 专科及以上学历起点本科试点班 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 男犯监区职位,限男性报考 | |
司法 | 贵州省羊艾监狱 | C | 524032 | 一线管理 | 男 | 6 | 浙江警官职业学院 | 监狱管理 | 专科试点班 | 退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 男犯监区职位,限男性报考 | |
司法 | 贵州省田沟监狱 | B | 524033 | 一线管理 | 男 | 3 | 山东政法学院 | 监狱学 | 第二学士学位试点班 | 2015年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 男犯监区职位,限男性报考 | |
司法 | 贵州省田沟监狱 | B | 524034 | 一线管理 | 男 | 3 | 山东政法学院 | 监狱学 | 专科及以上学历起点本科试点班 | “四项目”人员 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 男犯监区职位,限男性报考 | |
