2015年宁夏政法机关招录报名情况统计(截止8月26日10:00)_宁夏招警考试招考动态
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | |
银川市公安局兴庆区分局民警一 | 中国刑事警察学院 | 1001001 | 1 | 27 | 0 | 0 | |
银川市公安局兴庆区分局民警二 | 中国刑事警察学院 | 1002001 | 1 | 27 | 0 | 0 | |
银川市公安局兴庆区分局民警三 | 中国人民公安大学 | 1003002 | 1 | 28 | 0 | 0 | |
银川市公安局兴庆区分局民警四 | 中国人民公安大学 | 1004002 | 2 | 18 | 0 | 0 | |
银川市公安局兴庆区分局民警五 | 中国人民公安大学 | 1005002 | 2 | 19 | 0 | 0 | |
银川市公安局金凤区分局民警一 | 中国刑事警察学院 | 1006001 | 1 | 20 | 0 | 0 | |
银川市公安局金凤区分局民警二 | 中国人民公安大学 | 1007002 | 1 | 19 | 0 | 0 | |
银川市公安局金凤区分局民警三 | 中国人民公安大学 | 1008002 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
银川市公安局金凤区分局民警四 | 中国人民公安大学 | 1009002 | 2 | 15 | 0 | 0 | |
银川市公安局金凤区分局民警五 | 中国人民公安大学 | 1010002 | 2 | 18 | 0 | 0 | |
银川市公安局西夏区分局民警一 | 中国刑事警察学院 | 1011001 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
银川市公安局西夏区分局民警二 | 中国人民公安大学 | 1012002 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
银川市公安局西夏区分局民警三 | 中国人民公安大学 | 1013002 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
银川市公安局西夏区分局民警四 | 中国人民公安大学 | 1014002 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
石嘴山市公安局大武口区分局民警一 | 中国刑事警察学院 | 1015001 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
石嘴山市公安局大武口区分局民警二 | 中国人民公安大学 | 1016002 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
石嘴山市公安局大武口区分局民警三 | 中国人民公安大学 | 1017002 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
石嘴山市公安局惠农区分局民警一 | 中国人民公安大学 | 1018002 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
石嘴山市公安局惠农区分局民警二 | 中国人民公安大学 | 1019002 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
石嘴山市公安局惠农区分局民警三 | 中国人民公安大学 | 1020002 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
平罗县公安局民警一 | 中国人民公安大学 | 1021002 | 8 | 48 | 0 | 0 | |
平罗县公安局民警二 | 中国人民公安大学 | 1022002 | 2 | 34 | 0 | 0 | |
平罗县公安局民警三 | 中国刑事警察学院 | 1023001 | 3 | 19 | 0 | 0 | |
平罗县公安局民警四 | 中国刑事警察学院 | 1024001 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
平罗县公安局民警五 | 中国人民公安大学 | 1025001 | 2 | 20 | 0 | 0 | |
平罗县公安局民警六 | 中国人民公安大学 | 1026002 | 5 | 114 | 0 | 0 | |
平罗县公安局民警七 | 中国人民公安大学 | 1027002 | 2 | 29 | 0 | 0 | |
红寺堡区公安分局民警一 | 中国人民公安大学 | 1028002 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
红寺堡区公安分局民警二 | 中国人民公安大学 | 1029002 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
红寺堡区公安分局民警三 | 中国人民公安大学 | 1030002 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
红寺堡区公安分局民警四 | 中国刑事警察学院 | 1031001 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
红寺堡区公安分局民警五 | 中国人民公安大学 | 1032002 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
青铜峡市公安局民警一 | 中国刑事警察学院 | 1033001 | 2 | 13 | 0 | 0 | |
青铜峡市公安局民警二 | 中国刑事警察学院 | 1034001 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
同心县公安局民警一 | 中国人民公安大学 | 1035002 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
盐池县公安局民警一 | 中国刑事警察学院 | 1036001 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
彭阳县公安局民警一 | 中国人民公安大学 | 1037002 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
彭阳县公安局民警二 | 中国人民公安大学 | 1038002 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
永宁县人民法院工作人员一 | 青海民族大学 | 1039003 | 1 | 114 | 60 | 9 | |
平罗县人民法院工作人员 | 青海民族大学 | 1040003 | 1 | 45 | 10 | 2 | |
同心县人民法院工作人员一 | 青海民族大学 | 1041003 | 1 | 48 | 9 | 1 | |
固原市原州区人民法院工作人员一 | 青海民族大学 | 1042003 | 1 | 83 | 19 | 3 | |
泾源县人民法院工作人员一 | 青海民族大学 | 1043003 | 1 | 85 | 1 | 0 | |
海原县人民法院工作人员一 | 青海民族大学 | 1044003 | 1 | 54 | 9 | 2 | |
永宁县人民法院工作人员二 | 青海民族大学 | 2001003 | 1 | 203 | 0 | 0 | |
同心县人民法院工作人员二 | 青海民族大学 | 2002003 | 1 | 66 | 0 | 0 | |
固原市原州区人民法院工作人员二 | 青海民族大学 | 2003003 | 1 | 136 | 0 | 0 | |
泾源县人民法院工作人员二 | 青海民族大学 | 2004003 | 1 | 55 | 1 | 0 | |
海原县人民法院工作人员二 | 青海民族大学 | 2005003 | 2 | 121 | 4 | 0 | |
银川监狱监区执法一 | 宁夏司法警官职业学院 | 3001004 | 2 | 86 | 0 | 0 | |
银川监狱监区执法二 | 宁夏司法警官职业学院 | 3002004 | 1 | 28 | 0 | 0 | |
银川监狱监区执法三 | 浙江警官职业学院 | 3003005 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
银川监狱监区执法四 | 宁夏司法警官职业学院 | 3004004 | 1 | 30 | 0 | 0 | |
银川监狱监区执法五 | 宁夏司法警官职业学院 | 3005004 | 1 | 37 | 0 | 0 | |
石嘴山监狱监区执法一 | 宁夏司法警官职业学院 | 3006004 | 5 | 73 | 0 | 0 | |
石嘴山监狱监区执法二 | 宁夏司法警官职业学院 | 3007004 | 3 | 36 | 0 | 0 | |
石嘴山监狱监区执法三 | 浙江警官职业学院 | 3008005 | 3 | 23 | 0 | 0 | |
石嘴山监狱监区执法四 | 宁夏司法警官职业学院 | 3009004 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
石嘴山监狱监区执法五 | 浙江警官职业学院 | 3010005 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
石嘴山监狱监区执法六 | 宁夏司法警官职业学院 | 3011004 | 2 | 47 | 0 | 0 | |
石嘴山监狱监区执法七 | 宁夏司法警官职业学院 | 3012004 | 2 | 38 | 0 | 0 | |
吴忠监狱监区执法一 | 宁夏司法警官职业学院 | 3013004 | 7 | 174 | 0 | 0 | |
吴忠监狱监区执法二 | 宁夏司法警官职业学院 | 3014004 | 5 | 79 | 0 | 0 | |
吴忠监狱监区执法三 | 浙江警官职业学院 | 3015005 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
吴忠监狱监区执法四 | 宁夏司法警官职业学院 | 3016004 | 1 | 34 | 0 | 0 | |
吴忠监狱监区执法五 | 宁夏司法警官职业学院 | 3017004 | 2 | 55 | 0 | 0 | |
固原监狱监区执法一 | 宁夏司法警官职业学院 | 3018004 | 2 | 64 | 0 | 0 | |
固原监狱监区执法二 | 宁夏司法警官职业学院 | 3019004 | 2 | 65 | 0 | 0 | |
固原监狱监区执法三 | 浙江警官职业学院 | 3020005 | 3 | 34 | 0 | 0 | |
女子监狱监区执法一 | 宁夏司法警官职业学院 | 3021004 | 1 | 87 | 0 | 0 | |
女子监狱监区执法二 | 浙江警官职业学院 | 3022005 | 2 | 73 | 0 | 0 | |
女子监狱监区执法三 | 宁夏司法警官职业学院 | 3023004 | 1 | 85 | 0 | 0 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>