2015年四川攀枝花招警考试第一批拟录用人员公示_四川招警考试招考动态
根据四川省人力资源和社会保障厅、四川省公安厅、四川省公务员局《四川省2015年从公安院校公安专业毕业生中考试录用公务员(人民警察)公告》的规定,经过笔试、心理素质测试、面试、体能测评、体检和考察合格,现将拟录用人员(第一批)予以公示。公示时间:2015年8月31日-9月9日。
干部群众如有情况反映的,请于公示期内以真实姓名向中共攀枝花市纪委(0812-12388)、攀枝花市人力资源和社会保障局纪委(0812-3350130)和攀枝花市公安局纪委(0812- 3323078)反映。
附:攀枝花市2015年从公安院校公安专业毕业生中考试录用公务员(人民警察)拟录用人员名单(第一批)
攀枝花市2015年从公安院校公安专业毕业生中考试录用公务员(人民警察) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 拟录用职位 | 考试总成绩 | 职位排名 |
1 | 李婷 | 女 | 1990.12 | 5752404010706 | 本科 | 四川警察学院 | 治安学 | 攀枝花市公安局 | 70.48 | 1 |
2 | 顾芳芳 | 女 | 1986.08 | 5752421011506 | 大专 | 四川警察学院 | 治安管理 | 攀枝花市公安局 | 69.97 | 2 |
3 | 胡文雯 | 女 | 1994.01 | 5752404010623 | 本科 | 四川警察学院 | 治安学 | 攀枝花市公安局 | 68.69 | 3 |
4 | 曹超越 | 女 | 1993.10 | 5752404010701 | 大专 | 四川警察学院 | 治安管理 | 攀枝花市公安局 | 68.15 | 4 |
5 | 蔡仁霞 | 女 | 1991.10 | 5752404010705 | 大专 | 四川警察学院 | 治安管理 | 攀枝花市公安局 | 68.12 | 5 |
6 | 刁志旺 | 男 | 1991.10 | 5752404010703 | 本科 | 四川警察学院 | 刑事科学技术 | 攀枝花市公安局 | 67.47 | 6 |
7 | 王凯 | 男 | 1992.07 | 5752421011501 | 大专 | 四川警察学院 | 治安管理 | 攀枝花市公安局 | 67.03 | 7 |
8 | 李坤鸿 | 女 | 1986.01 | 5752421011504 | 大专 | 四川警察学院 | 侦查 | 攀枝花市公安局 | 66.86 | 9 |
9 | 罗淋 | 女 | 1993.04 | 5752404010630 | 大专 | 四川警察学院 | 侦查 | 攀枝花市公安局 | 66.62 | 10 |
10 | 付章玲 | 女 | 1990.11 | 5752421011413 | 大专 | 四川警察学院 | 侦查 | 攀枝花市公安局 | 66.51 | 11 |
11 | 华吉源 | 男 | 1993.08 | 5752404010714 | 大专 | 四川警察学院 | 侦查 | 攀枝花市公安局 | 66.39 | 12 |
12 | 吕洋 | 男 | 1990.11 | 5752421011415 | 大专 | 四川警察学院 | 侦查 | 攀枝花市公安局 | 66.31 | 13 |
13 | 李肖翰 | 男 | 1992.09 | 5752404010715 | 大专 | 四川警察学院 | 治安管理 | 攀枝花市公安局 | 66.06 | 14 |
14 | 吉古拉铁 | 男 | 1992.11 | 5752421011402 | 大专 | 四川警察学院 | 侦查 | 攀枝花市公安局 | 65.56 | 16 |
15 | 胡箭 | 男 | 1993.09 | 5752404010702 | 大专 | 四川警察学院 | 侦查 | 攀枝花市公安局 | 64.68 | 17 |
16 | 沈巫合 | 男 | 1990.04 | 5752421011405 | 本科 | 四川警察学院 | 侦查学 | 攀枝花市公安局 | 64.55 | 18 |
17 | 周林波 | 男 | 1989.10 | 5752421011519 | 大专 | 四川警察学院 | 侦查 | 攀枝花市公安局 | 64.3 | 19 |
18 | 刘清兰 | 女 | 1993.06 | 5752404010627 | 本科 | 四川警察学院 | 治安学 | 攀枝花市公安局 | 64.08 | 20 |
19 | 皮逸 | 女 | 1991.09 | 5752421011401 | 大专 | 四川警察学院 | 侦查 | 攀枝花市公安局 | 63.97 | 21 |
20 | 谢昕华 | 男 | 1985.09 | 5752421011418 | 大专 | 四川警察学院 | 侦查 | 攀枝花市公安局 | 63.93 | 23 |
21 | 郑攀汉 | 男 | 1992.03 | 5752421011518 | 大专 | 四川警察学院 | 治安管理 | 攀枝花市公安局 | 63.91 | 24 |
22 | 陈楚 | 男 | 1992.12 | 5752421011520 | 大专 | 四川警察学院 | 治安管理 | 攀枝花市公安局 | 63.65 | 25 |
23 | 马洪明 | 男 | 1991.07 | 5752404010712 | 本科 | 四川警察学院 | 刑事科学技术 | 攀枝花市公安局 | 63.2 | 26 |
24 | 李俐稼 | 女 | 1986.02 | 5752421011512 | 大专 | 四川警察学院 | 侦查 | 攀枝花市公安局 | 63.2 | 27 |
25 | 钱超 | 男 | 1988.07 | 5752421011330 | 大专 | 四川警察学院 | 侦查 | 攀枝花市公安局 | 63.17 | 28 |
26 | 任爽 | 女 | 1993.09 | 5752421011508 | 大专 | 天津公安警官职业学院 | 信息网络安全监察 | 攀枝花市公安局 | 63.14 | 29 |
27 | 石松禾 | 男 | 1990.12 | 5752421011515 | 大专 | 四川警察学院 | 侦查 | 攀枝花市公安局 | 63.1 | 30 |
28 | 马玉强 | 男 | 1994.08 | 5752404010708 | 大专 | 四川警察学院 | 治安管理 | 攀枝花市公安局 | 62.52 | 31 |
29 | 简德明 | 男 | 1990.11 | 5752404010626 | 大专 | 四川警察学院 | 治安管理 | 攀枝花市公安局 | 62.49 | 32 |
30 | 孙强 | 男 | 1993.04 | 5752421011414 | 大专 | 铁道警察学院 | 侦查 | 攀枝花市公安局 | 61.63 | 33 |
31 | 董卓武 | 男 | 1990.10 | 5752421011425 | 大专 | 铁道警官高等专科学校 | 经济犯罪侦查 | 攀枝花市公安局 | 61.48 | 34 |
32 | 黄程灏 | 男 | 1991.11 | 5752421011509 | 大专 | 四川警察学院 | 侦查 | 攀枝花市公安局 | 61.44 | 35 |
33 | 梁晋菡 | 女 | 1985.12 | 5752421011411 | 大专 | 四川警察学院 | 治安管理 | 攀枝花市公安局 | 61.36 | 36 |
34 | 高航 | 男 | 1990.11 | 5752421011510 | 本科 | 四川警察学院 | 计算机科学与技术 | 攀枝花市公安局 | 61.28 | 37 |
35 | 赵浚诚 | 男 | 1986.07 | 5752421011406 | 大专 | 南京森林公安高等专科学校 | 刑事科学技术 | 攀枝花市公安局 | 61.21 | 38 |
36 | 吴嘉玮 | 男 | 1986.08 | 5752421011407 | 大专 | 四川警察学院 | 刑事侦查 | 攀枝花市公安局 | 61.05 | 39 |
37 | 刘抗 | 男 | 1990.11 | 5752421011511 | 大专 | 四川警察学院 | 侦查 | 攀枝花市公安局 | 60.53 | 40 |
38 | 何云刚 | 男 | 1984.09 | 5752421011417 | 大专 | 四川警察学院 | 治安管理 | 攀枝花市公安局 | 60.33 | 41 |
39 | 古立伟 | 男 | 1987.01 | 5752421011416 | 大专 | 四川警察学院 | 侦查 | 攀枝花市公安局 | 60.04 | 43 |
攀枝花市人力资源和社会保障局
攀枝花市公安局
2015年8月31日
编辑推荐:
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>