2015贵州清镇市公开招聘临聘辅警综合成绩及体能测试简章_贵州招警考试招考动态
清镇市2015年公开招聘临聘辅警面试工作已结束。根据《清镇市2015年公开招聘临聘辅警简章》有关规定,现将综合成绩及体能测试有关事项公告如下:
一、综合成绩及体能测试
综合成绩及进入体能测试名单见附件1。
二、体能测试时间及地点
时间:2015年9月2日;
地点:贵州省(思源)旅游学校(清镇市人社局旁)。
三、体能测评注意事项
参加体能测试人员于当日上午7:30前,着运动装凭准考证和有效居民身份证到测评地点集中,有关注意事项具体见附件2。
四、其他事项
有关事项将于近期在“清镇市人力资源和社会保障网”进行公告,请考生密切关注,及时上网查询。因考生未上网查询影响进入下一环节的,后果由考生自负。
咨询电话:0851---82774563
监督电话:0851---82526677
特此公告
附件:1、清镇市2015年公开招聘临聘辅警综合成绩登分册及进入体能测试人员名单
2、清镇市2015年公开招聘临聘辅警体能测评须知
清镇市2015年公开招聘临聘辅警综合成绩登分册及进入体能测试人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试最终得分 | 面试成绩 | 综合得分 | 最终排名 | 是否进入体能测试 | 备注 |
1 | 苟正龙 | 520121198802196638 | 01 | QZ20151366 | 73 | 76.33 | 74.33 | 1 | 是 | |
2 | 杨义浪 | 522228198902053097 | 01 | QZ20150522 | 73 | 74.33 | 73.53 | 2 | 是 | |
3 | 余先强 | 522401198502142956 | 01 | QZ20150456 | 72 | 73.33 | 72.53 | 3 | 是 | |
4 | 周圣凯 | 520181199108070411 | 01 | QZ20150946 | 65 | 80.33 | 71.13 | 4 | 是 | |
5 | 张黔 | 522426198908050055 | 01 | QZ20150268 | 68 | 75.67 | 71.07 | 5 | 是 | |
6 | 唐云华 | 52242419881224061x | 01 | QZ20150365 | 68 | 72.67 | 69.87 | 6 | 是 | |
7 | 李叮 | 520203199205220211 | 01 | QZ20150741 | 62 | 80.67 | 69.47 | 7 | 是 | |
8 | 李伟 | 37132819921006401X | 01 | QZ20151485 | 65 | 75 | 69.00 | 8 | 是 | |
9 | 钱进龙 | 522526198812280417 | 01 | QZ20150169 | 65 | 73.67 | 68.47 | 9 | 是 | |
10 | 杨开 | 522425198803279615 | 01 | QZ20150337 | 69.5 | 66.33 | 68.23 | 10 | 是 | |
11 | 刘磊 | 520181199006193613 | 01 | QZ20151020 | 57 | 81.67 | 66.87 | 11 | 是 | |
12 | 李伟 | 522422199004143055 | 01 | QZ20150413 | 62 | 73.67 | 66.67 | 12 | 是 | |
13 | 徐桃 | 520123198505040058 | 01 | QZ20151342 | 64 | 70 | 66.40 | 13 | 是 | |
14 | 王林 | 522424198610140274 | 01 | QZ20150370 | 62 | 73 | 66.40 | 13 | 是 | |
15 | 王福换 | 520181198808045212 | 01 | QZ20151179 | 60 | 75.67 | 66.27 | 15 | 是 | |
16 | 吴宏江 | 520202198911269214 | 01 | QZ20150768 | 57 | 75.67 | 64.47 | 16 | 是 | |
17 | 林坤 | 520181199103040811 | 01 | QZ20150973 | 59 | 72.33 | 64.33 | 17 | 是 | |
18 | 陆春羊 | 511622198906010036 | 01 | QZ20151460 | 60 | 70 | 64.00 | 18 | 是 | |
19 | 孟伟 | 520181198901235272 | 01 | QZ20151138 | 57 | 74.33 | 63.93 | 19 | 是 | |
20 | 陈学义 | 522428198710183816 | 01 | QZ20150237 | 60 | 67.33 | 62.93 | 20 | 是 | |
21 | 李辉 | 522427199101093418 | 01 | QZ20150241 | 57 | 71 | 62.60 | 21 | 是 | |
22 | 田锐锋 | 522227198706142010 | 01 | QZ20150550 | 59 | 66.33 | 61.93 | 22 | 是 | |
23 | 潘广 | 522501198502222417 | 01 | QZ20150219 | 55 | 69.67 | 60.87 | 23 | 是 | |
24 | 张鹏 | 522422198909233253 | 01 | QZ20150416 | 55 | 68.33 | 60.33 | 24 | 是 | |
25 | 周加维 | 522425199009238415 | 01 | QZ20150307 | 56 | 65.67 | 59.87 | 25 | 是 | |
26 | 林勇 | 520181198710061759 | 01 | QZ20151233 | 59 | 58.33 | 58.73 | 26 | 是 | |
27 | 王德贤 | 522425199204268118 | 01 | QZ20150292 | 55 | 62.33 | 57.93 | 27 | 是 | |
28 | 黄维 | 520181198711251319 | 01 | QZ20151221 | 70 | 0 | 42.00 | 28 | 否 | 面试缺考 |
29 | 易军 | 522530199001191751 | 01 | QZ20150113 | 60 | 0 | 36.00 | 29 | 否 | 面试弃权 |
30 | 杜青发 | 522123198908173519 | 01 | QZ20150693 | 60 | 0 | 36.00 | 29 | 否 | 面试缺考 |
31 | 邓平 | 522324198709045239 | 01 | QZ20150491 | 57 | 0 | 34.20 | 31 | 否 | 面试缺考 |
32 | 朱山 | 520201199103010819 | 01 | QZ20150785 | 57 | 0 | 34.20 | 31 | 否 | 面试缺考 |
33 | 谭梦华 | 520203198812260018 | 01 | QZ20150747 | 56 | 0 | 33.60 | 33 | 否 | 面试缺考 |
34 | 张成军 | 520181198701085214 | 02 | QZ20151276 | 73 | 78.33 | 75.13 | 1 | 是 | |
35 | 王伟 | 520181199003250838 | 02 | QZ20151034 | 71 | 77 | 73.40 | 2 | 是 | |
36 | 耿继昇 | 522427198711067415 | 02 | QZ20150252 | 73 | 70 | 71.80 | 3 | 是 | |
37 | 王江 | 520203198910126138 | 02 | QZ20150744 | 63 | 82.67 | 70.87 | 4 | 是 | |
38 | 简远海 | 520181198808191711 | 02 | QZ20151174 | 67 | 76 | 70.60 | 5 | 是 | |
39 | 吴学文 | 522324199002200017 | 02 | QZ20150480 | 72 | 65.67 | 69.47 | 6 | 是 | |
40 | 宋波 | 520181198912154435 | 02 | QZ20151067 | 63 | 78.33 | 69.13 | 7 | 是 | |
41 | 邹品黔 | 520181199006202612 | 02 | QZ20151019 | 61 | 79.33 | 68.33 | 8 | 是 | |
42 | 罗勇 | 522127198803046017 | 02 | QZ20150645 | 67 | 67.33 | 67.13 | 9 | 是 | |
43 | 刘兴刚 | 520181198903101331 | 02 | QZ20151134 | 61 | 76.33 | 67.13 | 9 | 是 | |
44 | 朱斌 | 522127198712227517 | 02 | QZ20150646 | 63 | 70 | 65.80 | 11 | 是 | |
45 | 彭文翔 | 520181198902030834 | 02 | QZ20151137 | 59 | 74 | 65.00 | 12 | 是 | |
46 | 陈书武 | 522425199008025717 | 02 | QZ20150311 | 62 | 68.33 | 64.53 | 13 | 是 | |
47 | 王扬增 | 522627198711304012 | 02 | QZ20150083 | 56 | 77 | 64.40 | 14 | 是 | |
48 | 洪龙飞 | 52020219921211471X | 02 | QZ20150762 | 63 | 65 | 63.80 | 15 | 是 | |
49 | 何小东 | 522228199307090015 | 02 | QZ20150511 | 57 | 73 | 63.40 | 16 | 是 | |
50 | 刘仕洪 | 522121198707130034 | 02 | QZ20150718 | 62 | 63.67 | 62.67 | 17 | 是 | |
51 | 王超超 | 520181199012241319 | 02 | QZ20150985 | 60 | 66 | 62.40 | 18 | 是 | |
52 | 周鹏 | 522425199101060912 | 02 | QZ20150304 | 56 | 71 | 62.00 | 19 | 是 | |
53 | 郭乃向 | 522425198903010090 | 02 | QZ20150328 | 64 | 58.33 | 61.73 | 20 | 是 | |
54 | 邓木浪 | 52018119930918081X | 02 | QZ20150803 | 59 | 65 | 61.40 | 21 | 是 | |
55 | 谭志龙 | 52018119880104361X | 02 | QZ20151216 | 57 | 65 | 60.20 | 22 | 是 | |
56 | 伍跃 | 522422199205091415 | 02 | QZ20150403 | 58 | 61.67 | 59.47 | 23 | 是 | |
57 | 邢猛 | 520421199008250036 | 02 | QZ20150730 | 62 | 50 | 57.20 | 24 | 是 | |
58 | 郭艺 | 522224198910202851 | 02 | QZ20150578 | 64 | 45 | 56.40 | 25 | 是 | |
59 | 郭正荣 | 522527198810122534 | 02 | QZ20150137 | 70 | 0 | 42.00 | 26 | 否 | 面试缺考 |
60 | 王卫 | 520181199210162611 | 02 | QZ20150853 | 65 | 0 | 39.00 | 27 | 否 | 面试缺考 |
61 | 周泽民 | 522123198908294011 | 02 | QZ20150692 | 64 | 0 | 38.40 | 28 | 否 | 面试缺考 |
62 | 阎彧 | 520103198802141618 | 02 | QZ20151444 | 62 | 0 | 37.20 | 29 | 否 | 面试缺考 |
63 | 徐亮 | 52240119860830321X | 02 | QZ20150454 | 60 | 0 | 36.00 | 30 | 否 | 面试缺考 |
64 | 刘进波 | 522227199010284031 | 02 | QZ20150539 | 59 | 0 | 35.40 | 31 | 否 | 面试缺考 |
65 | 郭云启 | 52222419910727501X | 02 | QZ20150573 | 59 | 0 | 35.40 | 31 | 否 | 面试缺考 |
66 | 张俊文 | 522526198908201410 | 02 | QZ20150168 | 57 | 0 | 34.20 | 33 | 否 | 面试缺考 |
67 | 魏启辉 | 522625198609144312 | 02 | QZ20150094 | 56 | 0 | 33.60 | 34 | 否 | 面试缺考 |
68 | 黎鹏 | 522422198906033010 | 03 | QZ20150417 | 77 | 85.67 | 80.47 | 1 | 是 | |
69 | 黄朝荣 | 522527198906061916 | 03 | QZ20150135 | 79 | 78.33 | 78.73 | 2 | 是 | |
70 | 丁政委 | 520202198509242435 | 03 | QZ20150780 | 81 | 67 | 75.40 | 3 | 是 | |
71 | 夏应碧 | 520181198712090019 | 03 | QZ20151219 | 59 | 81.67 | 68.07 | 4 | 是 | |
72 | 陈军 | 520181199007070017 | 03 | QZ20151017 | 65 | 70 | 67.00 | 5 | 是 | |
73 | 王勇 | 52240119911221797x | 03 | QZ20150434 | 61 | 74.67 | 66.47 | 6 | 是 | |
74 | 彭雷 | 520181198807071718 | 03 | QZ20151183 | 61 | 73.33 | 65.93 | 7 | 是 | |
75 | 何兴 | 520181198712110454 | 03 | QZ20151218 | 59 | 75 | 65.40 | 8 | 是 | |
76 | 吴才建 | 522627199006023615 | 03 | QZ20150079 | 63 | 68.33 | 65.13 | 9 | 是 | |
77 | 杨力 | 522228198909060011 | 03 | QZ20150520 | 60 | 71.67 | 64.67 | 10 | 是 | |
78 | 王元武 | 522425199303287517 | 03 | QZ20150286 | 66 | 62.33 | 64.53 | 11 | 是 | |
79 | 李远唐 | 522124198410097236 | 03 | QZ20150688 | 61 | 68.67 | 64.07 | 12 | 是 | |
80 | 张华 | 522425198911096314 | 03 | QZ20150321 | 67 | 59.33 | 63.93 | 13 | 是 | |
81 | 王俊强 | 520181199008110017 | 03 | QZ20151013 | 54 | 78 | 63.60 | 14 | 是 | |
82 | 李长明 | 522422199112094211 | 03 | QZ20150405 | 61 | 67 | 63.40 | 15 | 是 | |
83 | 邵斌 | 520181198801055231 | 03 | QZ20151215 | 54 | 75 | 62.40 | 16 | 是 | |
84 | 王沛 | 520181198708121310 | 03 | QZ20151245 | 53 | 76.33 | 62.33 | 17 | 是 | |
85 | 杨胜杰 | 522228198704291633 | 03 | QZ20150530 | 64 | 56.67 | 61.07 | 18 | 是 | |
86 | 简书粮 | 520121199207183837 | 03 | QZ20151358 | 59 | 62 | 60.20 | 19 | 是 | |
87 | 石维照 | 522222198601052017 | 03 | QZ20150586 | 65 | 52.67 | 60.07 | 20 | 是 | |
88 | 乔实 | 520102199004155810 | 03 | QZ20151452 | 62 | 55 | 59.20 | 21 | 是 | |
89 | 彭超 | 520181198911041738 | 03 | QZ20151072 | 54 | 65.67 | 58.67 | 22 | 是 | |
90 | 钱浙波 | 522122199003127495 | 03 | QZ20150703 | 56 | 61.67 | 58.27 | 23 | 是 | |
91 | 李兴文 | 520181199110092118 | 03 | QZ20150929 | 53 | 65.33 | 57.93 | 24 | 是 | |
92 | 刘坤 | 522627199301154896 | 03 | QZ20150075 | 56 | 58.33 | 56.93 | 25 | 是 | |
93 | 李林清 | 52212919910910451X | 03 | QZ20150606 | 53 | 60 | 55.80 | 26 | 是 | |
94 | 代兵华 | 522222198612241657 | 03 | QZ20150585 | 63 | 0 | 37.80 | 27 | 否 | 面试缺考 |
95 | 李青山 | 522322199005301611 | 03 | QZ20150503 | 58 | 0 | 34.80 | 28 | 否 | 面试缺考 |
96 | 田大吉 | 520202198811277719 | 03 | QZ20150772 | 58 | 0 | 34.80 | 28 | 否 | 面试缺考 |
97 | 蒙超 | 520103198908235217 | 03 | QZ20151441 | 57 | 0 | 34.20 | 30 | 否 | 面试缺考 |
98 | 陈吉永 | 520202199002028055 | 03 | QZ20150766 | 56 | 0 | 33.60 | 31 | 否 | 面试缺考 |
99 | 路荣 | 522425198708262719 | 03 | QZ20150342 | 55 | 0 | 33.00 | 32 | 否 | 面试缺考 |
100 | 张元继 | 522526199110052633 | 03 | QZ20150150 | 54 | 0 | 32.40 | 33 | 否 | 面试缺考 |
101 | 肖杭 | 522127199210106576 | 03 | QZ20150623 | 53 | 0 | 31.80 | 34 | 否 | 面试缺考 |
102 | 文杰 | 522228198708134432 | 04 | QZ20150528 | 74 | 81.33 | 76.93 | 1 | 是 | |
103 | 谢银海 | 522626198809153631 | 04 | QZ20150091 | 80 | 71.33 | 76.53 | 2 | 是 | |
104 | 鲁超 | 52222819870211043x | 04 | QZ20150531 | 74 | 77.33 | 75.33 | 3 | 是 | |
105 | 张银富 | 520181199002280031 | 04 | QZ20151042 | 68 | 79.33 | 72.53 | 4 | 是 | |
106 | 王传红 | 522422198807070414 | 04 | QZ20150419 | 74 | 67 | 71.20 | 5 | 是 | |
107 | 杨礼 | 522624198906050017 | 04 | QZ20150098 | 64 | 81.33 | 70.93 | 6 | 是 | |
108 | 袁伟 | 522127198407283512 | 04 | QZ20150652 | 64 | 78.67 | 69.87 | 7 | 是 | |
109 | 罗奎 | 52242819880827461X | 04 | QZ20150234 | 60 | 84.67 | 69.87 | 7 | 是 | |
110 | 朱宇 | 520181198702270075 | 04 | QZ20151268 | 62 | 80 | 69.20 | 9 | 是 | |
111 | 叶鹏 | 522401198812016218 | 04 | QZ20150450 | 67 | 70.33 | 68.33 | 10 | 是 | |
112 | 曹发应 | 522425199404217219 | 04 | QZ20150284 | 65 | 70 | 67.00 | 11 | 是 | |
113 | 胡靖 | 520181198806180015 | 04 | QZ20151185 | 62 | 73 | 66.40 | 12 | 是 | |
114 | 代云安 | 520202198902157210 | 04 | QZ20150771 | 57 | 80.33 | 66.33 | 13 | 是 | |
115 | 钟远东 | 522127199211162510 | 04 | QZ20150621 | 60 | 75.33 | 66.13 | 14 | 是 | |
116 | 高大海 | 522426199110030017 | 04 | QZ20150259 | 60 | 74.67 | 65.87 | 15 | 是 | |
117 | 蒋欣睿 | 520181199105180412 | 04 | QZ20150959 | 61 | 72.67 | 65.67 | 16 | 是 | |
118 | 晏江海 | 520181199009073019 | 04 | QZ20151008 | 61 | 72.33 | 65.53 | 17 | 是 | |
119 | 莫礼川 | 522732199208286516 | 04 | QZ20150003 | 64 | 67 | 65.20 | 18 | 是 | |
120 | 杨斯文 | 520203199002184759 | 04 | QZ20150743 | 57 | 77.33 | 65.13 | 19 | 是 | |
121 | 马顺龙 | 52240119870221861X | 04 | QZ20150453 | 62 | 66 | 63.60 | 20 | 是 | |
122 | 夏宇 | 522128198605233010 | 04 | QZ20150618 | 57 | 73.33 | 63.53 | 21 | 是 | |
123 | 覃义 | 522126198808170037 | 04 | QZ20150657 | 59 | 69.67 | 63.27 | 22 | 是 | |
124 | 杨洁 | 52018119920308001x | 04 | QZ20150891 | 58 | 68.67 | 62.27 | 23 | 是 | |
125 | 黄国华 | 520181199206281319 | 04 | QZ20150873 | 56 | 71 | 62.00 | 24 | 是 | |
126 | 金雷 | 522422199103014494 | 04 | QZ20150410 | 64 | 57.67 | 61.47 | 25 | 是 | |
127 | 梁兵兵 | 522527198809202174 | 04 | QZ20150138 | 60 | 62 | 60.80 | 26 | 是 | |
128 | 舒鑫 | 520181199212223617 | 04 | QZ20150838 | 56 | 65 | 59.60 | 27 | 是 | |
129 | 邓正才 | 522401199103288274 | 04 | QZ20150440 | 64 | 0 | 38.40 | 28 | 否 | 面试缺考 |
130 | 洪学志 | 522425199003157294 | 04 | QZ20150316 | 58 | 0 | 34.80 | 29 | 否 | 面试缺考 |
131 | 杨城 | 522723199304150014 | 04 | QZ20150048 | 57 | 0 | 34.20 | 30 | 否 | 面试缺考 |
132 | 郝银昌 | 522422198709216459 | 04 | QZ20150423 | 57 | 0 | 34.20 | 30 | 否 | 面试缺考 |
133 | 潘建华 | 522627198802054856 | 04 | QZ20150082 | 56 | 0 | 33.60 | 32 | 否 | 面试缺考 |
134 | 孙宙 | 522526198812050435 | 04 | QZ20150170 | 56 | 0 | 33.60 | 32 | 否 | 面试缺考 |
135 | 郭绍永 | 522425199008042111 | 05 | QZ20150310 | 71 | 84 | 76.20 | 1 | 是 | |
136 | 李顺合 | 520203198712104333 | 05 | QZ20150753 | 75 | 61 | 69.40 | 2 | 是 | |
137 | 唐平 | 520181198707052130 | 05 | QZ20151252 | 67 | 72.67 | 69.27 | 3 | 是 | |
138 | 胡皇礼 | 522527198409141915 | 05 | QZ20150143 | 66 | 71.33 | 68.13 | 4 | 是 | |
139 | 李超 | 52011319901002201X | 05 | QZ20151383 | 58 | 83.33 | 68.13 | 4 | 是 | |
140 | 朱虹霖 | 52212719891224651X | 05 | QZ20150636 | 66 | 67.67 | 66.67 | 6 | 是 | |
141 | 罗浩 | 511525199108278415 | 05 | QZ20151464 | 63 | 69 | 65.40 | 7 | 是 | |
142 | 宋丽威 | 520181198908170010 | 05 | QZ20151102 | 57 | 77.33 | 65.13 | 8 | 是 | |
143 | 肖元胜 | 522127198903101538 | 05 | QZ20150640 | 64 | 66 | 64.80 | 9 | 是 | |
144 | 齐加雄 | 520303199304230015 | 05 | QZ20150734 | 54 | 80.33 | 64.53 | 10 | 是 | |
145 | 杨明 | 520181199103080012 | 05 | QZ20150972 | 59 | 72.33 | 64.33 | 11 | 是 | |
146 | 阳安能 | 520202198806121613 | 05 | QZ20150774 | 62 | 66.67 | 63.87 | 12 | 是 | |
147 | 沈维云 | 522729198904010019 | 05 | QZ20150026 | 56 | 75 | 63.60 | 13 | 是 | |
148 | 赵明峰 | 522324198410033612 | 05 | QZ20150496 | 62 | 64.67 | 63.07 | 14 | 是 | |
149 | 李少军 | 52242519860918425X | 05 | QZ20150350 | 55 | 73.33 | 62.33 | 15 | 是 | |
150 | 陈德元 | 520121199305071812 | 05 | QZ20151357 | 61 | 64 | 62.20 | 16 | 是 | |
151 | 邓玉琨 | 520103198908056032 | 05 | QZ20151442 | 55 | 72.67 | 62.07 | 17 | 是 | |
152 | 蒋立平 | 520181198612043055 | 05 | QZ20151280 | 59 | 66 | 61.80 | 18 | 是 | |
153 | 龙清涌 | 52262819940317101X | 05 | QZ20150072 | 55 | 71 | 61.40 | 19 | 是 | |
154 | 许云 | 520181198707022118 | 05 | QZ20151254 | 54 | 72.33 | 61.33 | 20 | 是 | |
155 | 刘刚 | 522422199005244237 | 05 | QZ20150411 | 54 | 71.67 | 61.07 | 21 | 是 | |
156 | 李祝祥 | 522626199105074016 | 05 | QZ20150088 | 58 | 64 | 60.40 | 22 | 是 | |
157 | 肖均健 | 522122199111052814 | 05 | QZ20150698 | 58 | 63.33 | 60.13 | 23 | 是 | |
158 | 方黎力 | 52252719920817001X | 05 | QZ20150132 | 56 | 64 | 59.20 | 24 | 是 | |
159 | 郑兴未 | 520181199105251751 | 05 | QZ20150958 | 57 | 60.67 | 58.47 | 25 | 是 | |
160 | 张龙 | 520181198708142111 | 05 | QZ20151244 | 54 | 64 | 58.00 | 26 | 是 | |
161 | 兰华武 | 52018119870702261X | 05 | QZ20151253 | 55 | 61.67 | 57.67 | 27 | 是 | |
162 | 龙先雷 | 522627198612144834 | 05 | QZ20150084 | 60 | 0 | 36.00 | 28 | 否 | 面试缺考 |
163 | 夏明智 | 522122198810252511 | 05 | QZ20150704 | 59 | 0 | 35.40 | 29 | 否 | 面试缺考 |
164 | 张志杰 | 522630198909030473 | 05 | QZ20150068 | 56 | 0 | 33.60 | 30 | 否 | 面试缺考 |
165 | 黄明周 | 522229199005292232 | 05 | QZ20150507 | 56 | 0 | 33.60 | 30 | 否 | 面试缺考 |
166 | 聂凯 | 522423199107285618 | 05 | QZ20150380 | 55 | 0 | 33.00 | 32 | 否 | 面试缺考 |
167 | 卢平 | 522622198709052512 | 05 | QZ20150107 | 54 | 0 | 32.40 | 33 | 否 | 面试缺考 |
168 | 杨冬海 | 520203198810200011 | 06 | QZ20150748 | 69.7 | 81.66 | 74.48 | 1 | 是 | |
169 | 孔令宏 | 520121198701017610 | 06 | QZ20151369 | 64 | 79.66 | 70.26 | 2 | 是 | |
170 | 王刚 | 520181198805014832 | 06 | QZ20151197 | 64 | 78.33 | 69.73 | 3 | 是 | |
171 | 蔡定贤 | 522427198903082812 | 06 | QZ20150248 | 67 | 70.66 | 68.46 | 4 | 是 | |
172 | 罗淋 | 522127198805296511 | 06 | QZ20150644 | 68 | 69 | 68.40 | 5 | 是 | |
173 | 张福龙 | 520181198808181310 | 06 | QZ20151175 | 67 | 68 | 67.40 | 6 | 是 | |
174 | 向波 | 522427198410200075 | 06 | QZ20150256 | 67 | 67 | 67.00 | 7 | 是 | |
175 | 苏远飞 | 522227198705100417 | 06 | QZ20150551 | 60 | 77.33 | 66.93 | 8 | 是 | |
176 | 陈天益 | 522401198901177638 | 06 | QZ20150448 | 62 | 74 | 66.80 | 9 | 是 | |
177 | 王伟 | 522126198906165039 | 06 | QZ20150655 | 57 | 79.33 | 65.93 | 10 | 是 | |
178 | 陈江 | 520181198810074135 | 06 | QZ20151161 | 64 | 68 | 65.60 | 11 | 是 | |
179 | 李万东 | 522226199111131214 | 06 | QZ20150555 | 62 | 71 | 65.60 | 11 | 是 | |
180 | 罗雨豪 | 520181199206081712 | 06 | QZ20150877 | 60 | 74 | 65.60 | 11 | 是 | |
181 | 罗长永 | 522128198606103533 | 06 | QZ20150617 | 61.7 | 71 | 65.42 | 14 | 是 | |
182 | 彭俊 | 522224198909130432 | 06 | QZ20150580 | 67 | 61 | 64.60 | 15 | 是 | |
183 | 何崇兴 | 520121199012061813 | 06 | QZ20151360 | 60 | 70.66 | 64.26 | 16 | 是 | |
184 | 廖金赋 | 522726198512281937 | 06 | QZ20150037 | 61 | 66 | 63.00 | 17 | 是 | |
185 | 吕庆骄 | 522427199201161457 | 06 | QZ20150239 | 58 | 68.33 | 62.13 | 18 | 是 | |
186 | 卢迁 | 522528199212273210 | 06 | QZ20150121 | 60 | 63 | 61.20 | 19 | 是 | |
187 | 周焕明 | 52242519900805901X | 06 | QZ20150309 | 58 | 66 | 61.20 | 19 | 是 | |
188 | 蒋波 | 520181199104023319 | 06 | QZ20150969 | 57 | 67 | 61.00 | 21 | 是 | |
189 | 靳加海 | 520181199201153051 | 06 | QZ20150899 | 56 | 68 | 60.80 | 22 | 是 | |
190 | 廖益飞 | 522224199101094816 | 06 | QZ20150574 | 57 | 65.33 | 60.33 | 23 | 是 | |
191 | 杨文 | 522426198604012818 | 06 | QZ20150281 | 57 | 62.66 | 59.26 | 24 | 是 | |
192 | 张姣姣 | 520181199109154430 | 06 | QZ20150936 | 56 | 62.66 | 58.66 | 25 | 是 | |
193 | 高井友 | 522425198803018159 | 06 | QZ20150338 | 69 | 0 | 41.40 | 26 | 否 | 面试缺考 |
194 | 付勇 | 522224198707062830 | 06 | QZ20150583 | 68 | 0 | 40.80 | 27 | 否 | 面试缺考 |
195 | 侯尚尧 | 52242219900314403X | 06 | QZ20150414 | 65 | 0 | 39.00 | 28 | 否 | 面试缺考 |
196 | 席银 | 520181198801131716 | 06 | QZ20151214 | 61 | 0 | 36.60 | 29 | 否 | 面试缺考 |
197 | 王军辉 | 522324198809055215 | 06 | QZ20150488 | 60 | 0 | 36.00 | 30 | 否 | 面试缺考 |
198 | 刘学辉 | 522324198907215614 | 06 | QZ20150483 | 59 | 0 | 35.40 | 31 | 否 | 面试缺考 |
199 | 赵世龙 | 522426198507085011 | 06 | QZ20150282 | 57 | 0 | 34.20 | 32 | 否 | 面试缺考 |
200 | 罗杰 | 522424198808260255 | 06 | QZ20150366 | 57 | 0 | 34.20 | 32 | 否 | 面试缺考 |
201 | 李克磊 | 522427198810014554 | 06 | QZ20150249 | 56 | 0 | 33.60 | 34 | 否 | 面试缺考 |
202 | 罗红 | 522424198706300236 | 06 | QZ20150368 | 56 | 0 | 33.60 | 34 | 否 | 面试缺考 |
203 | 龙凯旋 | 522324199003145654 | 06 | QZ20150478 | 56 | 0 | 33.60 | 34 | 否 | 面试缺考 |
204 | 甄俊 | 522526199104290010 | 07 | QZ20150157 | 81 | 75.67 | 78.87 | 1 | 是 | |
205 | 李宁 | 522121199004157032 | 07 | QZ20150716 | 75 | 81.67 | 77.67 | 2 | 是 | |
206 | 唐铭泽 | 210624199101310715 | 07 | QZ20151490 | 80 | 66.67 | 74.67 | 3 | 是 | |
207 | 张应华 | 522422199112033216 | 07 | QZ20150406 | 71 | 69 | 70.20 | 4 | 是 | |
208 | 刘志力 | 522425199001247237 | 07 | QZ20150319 | 64 | 77.67 | 69.47 | 5 | 是 | |
209 | 邢刚 | 520181198901032619 | 07 | QZ20151146 | 72 | 65 | 69.20 | 6 | 是 | |
210 | 胡茂国 | 522224199001164610 | 07 | QZ20150577 | 69 | 67 | 68.20 | 7 | 是 | |
211 | 林伟 | 522426199103201631 | 07 | QZ20150261 | 62 | 77.33 | 68.13 | 8 | 是 | |
212 | 袁贵平 | 520181199211253013 | 07 | QZ20150844 | 69 | 66 | 67.80 | 9 | 是 | |
213 | 李园隆 | 522426198706020835 | 07 | QZ20150276 | 63 | 75 | 67.80 | 9 | 是 | |
214 | 周义娜 | 522123199005244018 | 07 | QZ20150691 | 63 | 73.67 | 67.27 | 11 | 是 | |
215 | 陈忠良 | 52252619910914221X | 07 | QZ20150152 | 61 | 76 | 67.00 | 12 | 是 | |
216 | 刘永举 | 522123198510294011 | 07 | QZ20150696 | 62 | 72 | 66.00 | 13 | 是 | |
217 | 杨鑫 | 522502198410204816 | 07 | QZ20150200 | 65 | 67.33 | 65.93 | 14 | 是 | |
218 | 杨朝品 | 522723198607101717 | 07 | QZ20150051 | 62 | 70 | 65.20 | 15 | 是 | |
219 | 甘桂生 | 52212619850725451X | 07 | QZ20150663 | 65 | 65 | 65.00 | 16 | 是 | |
220 | 王德富 | 520111198611021816 | 07 | QZ20151434 | 64 | 64.33 | 64.13 | 17 | 是 | |
221 | 杨学周 | 522631198804078397 | 07 | QZ20150065 | 61 | 68.33 | 63.93 | 18 | 是 | |
222 | 秦贞华 | 522502198409274614 | 07 | QZ20150201 | 60 | 69.67 | 63.87 | 19 | 是 | |
223 | 白坤 | 520181199102283811 | 07 | QZ20150974 | 62 | 66 | 63.60 | 20 | 是 | |
224 | 龙泽锋 | 421221198807190019 | 07 | QZ20151482 | 59 | 70 | 63.40 | 21 | 是 | |
225 | 秦继 | 522425198808168711 | 07 | QZ20150332 | 60 | 65 | 62.00 | 22 | 是 | |
226 | 陈桂林 | 522425198706030658 | 07 | QZ20150344 | 61 | 61.67 | 61.27 | 23 | 是 | |
227 | 向炜 | 522426199401273211 | 07 | QZ20150257 | 70 | 0 | 42.00 | 24 | 否 | 面试缺考 |
228 | 覃滔滔 | 522126199009213015 | 07 | QZ20150654 | 66 | 0 | 39.60 | 25 | 否 | 面试缺考 |
229 | 吴位滔 | 522627199001254852 | 07 | QZ20150080 | 63 | 0 | 37.80 | 26 | 否 | 面试缺考 |
