电话:0731-83595998
导航

2015贵州清镇市公开招聘临聘辅警综合成绩及体能测试简章_贵州招警考试招考动态

来源:[db:来源] 2015-12-09 12:52

  清镇市2015年公开招聘临聘辅警面试工作已结束。根据《清镇市2015年公开招聘临聘辅警简章》有关规定,现将综合成绩及体能测试有关事项公告如下:

  一、综合成绩及体能测试

  综合成绩及进入体能测试名单见附件1。

  二、体能测试时间及地点

  时间:2015年9月2日;

  地点:贵州省(思源)旅游学校(清镇市人社局旁)。

  三、体能测评注意事项

  参加体能测试人员于当日上午7:30前,着运动装凭准考证和有效居民身份证到测评地点集中,有关注意事项具体见附件2。

  四、其他事项

  有关事项将于近期在“清镇市人力资源和社会保障网”进行公告,请考生密切关注,及时上网查询。因考生未上网查询影响进入下一环节的,后果由考生自负。

  咨询电话:0851---82774563

  监督电话:0851---82526677

  特此公告

  附件:1、清镇市2015年公开招聘临聘辅警综合成绩登分册及进入体能测试人员名单

  2、清镇市2015年公开招聘临聘辅警体能测评须知

清镇市2015年公开招聘临聘辅警综合成绩登分册及进入体能测试人员名单

序号 姓名 身份证号 岗位代码 准考证号 笔试最终得分 面试成绩 综合得分 最终排名 是否进入体能测试 备注
1 苟正龙 520121198802196638 01 QZ20151366 73 76.33 74.33 1
2 杨义浪 522228198902053097 01 QZ20150522 73 74.33 73.53 2
3 余先强 522401198502142956 01 QZ20150456 72 73.33 72.53 3
4 周圣凯 520181199108070411 01 QZ20150946 65 80.33 71.13 4
5 张黔 522426198908050055 01 QZ20150268 68 75.67 71.07 5
6 唐云华 52242419881224061x 01 QZ20150365 68 72.67 69.87 6
7 李叮 520203199205220211 01 QZ20150741 62 80.67 69.47 7
8 李伟 37132819921006401X 01 QZ20151485 65 75 69.00 8
9 钱进龙 522526198812280417 01 QZ20150169 65 73.67 68.47 9
10 杨开 522425198803279615 01 QZ20150337 69.5 66.33 68.23 10
11 刘磊 520181199006193613 01 QZ20151020 57 81.67 66.87 11
12 李伟 522422199004143055 01 QZ20150413 62 73.67 66.67 12
13 徐桃 520123198505040058 01 QZ20151342 64 70 66.40 13
14 王林 522424198610140274 01 QZ20150370 62 73 66.40 13
15 王福换 520181198808045212 01 QZ20151179 60 75.67 66.27 15
16 吴宏江 520202198911269214 01 QZ20150768 57 75.67 64.47 16
17 林坤 520181199103040811 01 QZ20150973 59 72.33 64.33 17
18 陆春羊 511622198906010036 01 QZ20151460 60 70 64.00 18
19 孟伟 520181198901235272 01 QZ20151138 57 74.33 63.93 19
20 陈学义 522428198710183816 01 QZ20150237 60 67.33 62.93 20
21 李辉 522427199101093418 01 QZ20150241 57 71 62.60 21
22 田锐锋 522227198706142010 01 QZ20150550 59 66.33 61.93 22
23 潘广 522501198502222417 01 QZ20150219 55 69.67 60.87 23
24 张鹏 522422198909233253 01 QZ20150416 55 68.33 60.33 24
25 周加维 522425199009238415 01 QZ20150307 56 65.67 59.87 25
26 林勇 520181198710061759 01 QZ20151233 59 58.33 58.73 26
27 王德贤 522425199204268118 01 QZ20150292 55 62.33 57.93 27
28 黄维 520181198711251319 01 QZ20151221 70 0 42.00 28 面试缺考
29 易军 522530199001191751 01 QZ20150113 60 0 36.00 29 面试弃权
30 杜青发 522123198908173519 01 QZ20150693 60 0 36.00 29 面试缺考
31 邓平 522324198709045239 01 QZ20150491 57 0 34.20 31 面试缺考
32 朱山 520201199103010819 01 QZ20150785 57 0 34.20 31 面试缺考
33 谭梦华 520203198812260018 01 QZ20150747 56 0 33.60 33 面试缺考
34 张成军 520181198701085214 02 QZ20151276 73 78.33 75.13 1
35 王伟 520181199003250838 02 QZ20151034 71 77 73.40 2
36 耿继昇 522427198711067415 02 QZ20150252 73 70 71.80 3
37 王江 520203198910126138 02 QZ20150744 63 82.67 70.87 4
38 简远海 520181198808191711 02 QZ20151174 67 76 70.60 5
39 吴学文 522324199002200017 02 QZ20150480 72 65.67 69.47 6
40 宋波 520181198912154435 02 QZ20151067 63 78.33 69.13 7
41 邹品黔 520181199006202612 02 QZ20151019 61 79.33 68.33 8
42 罗勇 522127198803046017 02 QZ20150645 67 67.33 67.13 9
43 刘兴刚 520181198903101331 02 QZ20151134 61 76.33 67.13 9
44 朱斌 522127198712227517 02 QZ20150646 63 70 65.80 11
45 彭文翔 520181198902030834 02 QZ20151137 59 74 65.00 12
46 陈书武 522425199008025717 02 QZ20150311 62 68.33 64.53 13
47 王扬增 522627198711304012 02 QZ20150083 56 77 64.40 14
48 洪龙飞 52020219921211471X 02 QZ20150762 63 65 63.80 15
49 何小东 522228199307090015 02 QZ20150511 57 73 63.40 16
50 刘仕洪 522121198707130034 02 QZ20150718 62 63.67 62.67 17
51 王超超 520181199012241319 02 QZ20150985 60 66 62.40 18
52 周鹏 522425199101060912 02 QZ20150304 56 71 62.00 19
53 郭乃向 522425198903010090 02 QZ20150328 64 58.33 61.73 20
54 邓木浪 52018119930918081X 02 QZ20150803 59 65 61.40 21
55 谭志龙 52018119880104361X 02 QZ20151216 57 65 60.20 22
56 伍跃 522422199205091415 02 QZ20150403 58 61.67 59.47 23
57 邢猛 520421199008250036 02 QZ20150730 62 50 57.20 24
58 郭艺 522224198910202851 02 QZ20150578 64 45 56.40 25
59 郭正荣 522527198810122534 02 QZ20150137 70 0 42.00 26 面试缺考
60 王卫 520181199210162611 02 QZ20150853 65 0 39.00 27 面试缺考
61 周泽民 522123198908294011 02 QZ20150692 64 0 38.40 28 面试缺考
62 阎彧 520103198802141618 02 QZ20151444 62 0 37.20 29 面试缺考
63 徐亮 52240119860830321X 02 QZ20150454 60 0 36.00 30 面试缺考
64 刘进波 522227199010284031 02 QZ20150539 59 0 35.40 31 面试缺考
65 郭云启 52222419910727501X 02 QZ20150573 59 0 35.40 31 面试缺考
66 张俊文 522526198908201410 02 QZ20150168 57 0 34.20 33 面试缺考
67 魏启辉 522625198609144312 02 QZ20150094 56 0 33.60 34 面试缺考
68 黎鹏 522422198906033010 03 QZ20150417 77 85.67 80.47 1
69 黄朝荣 522527198906061916 03 QZ20150135 79 78.33 78.73 2
70 丁政委 520202198509242435 03 QZ20150780 81 67 75.40 3
71 夏应碧 520181198712090019 03 QZ20151219 59 81.67 68.07 4
72 陈军 520181199007070017 03 QZ20151017 65 70 67.00 5
73 王勇 52240119911221797x 03 QZ20150434 61 74.67 66.47 6
74 彭雷 520181198807071718 03 QZ20151183 61 73.33 65.93 7
75 何兴 520181198712110454 03 QZ20151218 59 75 65.40 8
76 吴才建 522627199006023615 03 QZ20150079 63 68.33 65.13 9
77 杨力 522228198909060011 03 QZ20150520 60 71.67 64.67 10
78 王元武 522425199303287517 03 QZ20150286 66 62.33 64.53 11
79 李远唐 522124198410097236 03 QZ20150688 61 68.67 64.07 12
80 张华 522425198911096314 03 QZ20150321 67 59.33 63.93 13
81 王俊强 520181199008110017 03 QZ20151013 54 78 63.60 14
82 李长明 522422199112094211 03 QZ20150405 61 67 63.40 15
83 邵斌 520181198801055231 03 QZ20151215 54 75 62.40 16
84 王沛 520181198708121310 03 QZ20151245 53 76.33 62.33 17
85 杨胜杰 522228198704291633 03 QZ20150530 64 56.67 61.07 18
86 简书粮 520121199207183837 03 QZ20151358 59 62 60.20 19
87 石维照 522222198601052017 03 QZ20150586 65 52.67 60.07 20
88 乔实 520102199004155810 03 QZ20151452 62 55 59.20 21
89 彭超 520181198911041738 03 QZ20151072 54 65.67 58.67 22
90 钱浙波 522122199003127495 03 QZ20150703 56 61.67 58.27 23
91 李兴文 520181199110092118 03 QZ20150929 53 65.33 57.93 24
92 刘坤 522627199301154896 03 QZ20150075 56 58.33 56.93 25
93 李林清 52212919910910451X 03 QZ20150606 53 60 55.80 26
94 代兵华 522222198612241657 03 QZ20150585 63 0 37.80 27 面试缺考
95 李青山 522322199005301611 03 QZ20150503 58 0 34.80 28 面试缺考
96 田大吉 520202198811277719 03 QZ20150772 58 0 34.80 28 面试缺考
97 蒙超 520103198908235217 03 QZ20151441 57 0 34.20 30 面试缺考
98 陈吉永 520202199002028055 03 QZ20150766 56 0 33.60 31 面试缺考
99 路荣 522425198708262719 03 QZ20150342 55 0 33.00 32 面试缺考
100 张元继 522526199110052633 03 QZ20150150 54 0 32.40 33 面试缺考
101 肖杭 522127199210106576 03 QZ20150623 53 0 31.80 34 面试缺考
102 文杰 522228198708134432 04 QZ20150528 74 81.33 76.93 1
103 谢银海 522626198809153631 04 QZ20150091 80 71.33 76.53 2
104 鲁超 52222819870211043x 04 QZ20150531 74 77.33 75.33 3
105 张银富 520181199002280031 04 QZ20151042 68 79.33 72.53 4
106 王传红 522422198807070414 04 QZ20150419 74 67 71.20 5
107 杨礼 522624198906050017 04 QZ20150098 64 81.33 70.93 6
108 袁伟 522127198407283512 04 QZ20150652 64 78.67 69.87 7
109 罗奎 52242819880827461X 04 QZ20150234 60 84.67 69.87 7
110 朱宇 520181198702270075 04 QZ20151268 62 80 69.20 9
111 叶鹏 522401198812016218 04 QZ20150450 67 70.33 68.33 10
112 曹发应 522425199404217219 04 QZ20150284 65 70 67.00 11
113 胡靖 520181198806180015 04 QZ20151185 62 73 66.40 12
114 代云安 520202198902157210 04 QZ20150771 57 80.33 66.33 13
115 钟远东 522127199211162510 04 QZ20150621 60 75.33 66.13 14
116 高大海 522426199110030017 04 QZ20150259 60 74.67 65.87 15
117 蒋欣睿 520181199105180412 04 QZ20150959 61 72.67 65.67 16
118 晏江海 520181199009073019 04 QZ20151008 61 72.33 65.53 17
119 莫礼川 522732199208286516 04 QZ20150003 64 67 65.20 18
120 杨斯文 520203199002184759 04 QZ20150743 57 77.33 65.13 19
121 马顺龙 52240119870221861X 04 QZ20150453 62 66 63.60 20
122 夏宇 522128198605233010 04 QZ20150618 57 73.33 63.53 21
123 覃义 522126198808170037 04 QZ20150657 59 69.67 63.27 22
124 杨洁 52018119920308001x 04 QZ20150891 58 68.67 62.27 23
125 黄国华 520181199206281319 04 QZ20150873 56 71 62.00 24
126 金雷 522422199103014494 04 QZ20150410 64 57.67 61.47 25
127 梁兵兵 522527198809202174 04 QZ20150138 60 62 60.80 26
128 舒鑫 520181199212223617 04 QZ20150838 56 65 59.60 27
129 邓正才 522401199103288274 04 QZ20150440 64 0 38.40 28 面试缺考
130 洪学志 522425199003157294 04 QZ20150316 58 0 34.80 29 面试缺考
131 杨城 522723199304150014 04 QZ20150048 57 0 34.20 30 面试缺考
132 郝银昌 522422198709216459 04 QZ20150423 57 0 34.20 30 面试缺考
133 潘建华 522627198802054856 04 QZ20150082 56 0 33.60 32 面试缺考
134 孙宙 522526198812050435 04 QZ20150170 56 0 33.60 32 面试缺考
135 郭绍永 522425199008042111 05 QZ20150310 71 84 76.20 1
136 李顺合 520203198712104333 05 QZ20150753 75 61 69.40 2
137 唐平 520181198707052130 05 QZ20151252 67 72.67 69.27 3
138 胡皇礼 522527198409141915 05 QZ20150143 66 71.33 68.13 4
139 李超 52011319901002201X 05 QZ20151383 58 83.33 68.13 4
140 朱虹霖 52212719891224651X 05 QZ20150636 66 67.67 66.67 6
141 罗浩 511525199108278415 05 QZ20151464 63 69 65.40 7
142 宋丽威 520181198908170010 05 QZ20151102 57 77.33 65.13 8
143 肖元胜 522127198903101538 05 QZ20150640 64 66 64.80 9
144 齐加雄 520303199304230015 05 QZ20150734 54 80.33 64.53 10
145 杨明 520181199103080012 05 QZ20150972 59 72.33 64.33 11
146 阳安能 520202198806121613 05 QZ20150774 62 66.67 63.87 12
147 沈维云 522729198904010019 05 QZ20150026 56 75 63.60 13
148 赵明峰 522324198410033612 05 QZ20150496 62 64.67 63.07 14
149 李少军 52242519860918425X 05 QZ20150350 55 73.33 62.33 15
150 陈德元 520121199305071812 05 QZ20151357 61 64 62.20 16
151 邓玉琨 520103198908056032 05 QZ20151442 55 72.67 62.07 17
152 蒋立平 520181198612043055 05 QZ20151280 59 66 61.80 18
153 龙清涌 52262819940317101X 05 QZ20150072 55 71 61.40 19
154 许云 520181198707022118 05 QZ20151254 54 72.33 61.33 20
155 刘刚 522422199005244237 05 QZ20150411 54 71.67 61.07 21
156 李祝祥 522626199105074016 05 QZ20150088 58 64 60.40 22
157 肖均健 522122199111052814 05 QZ20150698 58 63.33 60.13 23
158 方黎力 52252719920817001X 05 QZ20150132 56 64 59.20 24
159 郑兴未 520181199105251751 05 QZ20150958 57 60.67 58.47 25
160 张龙 520181198708142111 05 QZ20151244 54 64 58.00 26
161 兰华武 52018119870702261X 05 QZ20151253 55 61.67 57.67 27
162 龙先雷 522627198612144834 05 QZ20150084 60 0 36.00 28 面试缺考
163 夏明智 522122198810252511 05 QZ20150704 59 0 35.40 29 面试缺考
164 张志杰 522630198909030473 05 QZ20150068 56 0 33.60 30 面试缺考
165 黄明周 522229199005292232 05 QZ20150507 56 0 33.60 30 面试缺考
166 聂凯 522423199107285618 05 QZ20150380 55 0 33.00 32 面试缺考
167 卢平 522622198709052512 05 QZ20150107 54 0 32.40 33 面试缺考
168 杨冬海 520203198810200011 06 QZ20150748 69.7 81.66 74.48 1
169 孔令宏 520121198701017610 06 QZ20151369 64 79.66 70.26 2
170 王刚 520181198805014832 06 QZ20151197 64 78.33 69.73 3
171 蔡定贤 522427198903082812 06 QZ20150248 67 70.66 68.46 4
172 罗淋 522127198805296511 06 QZ20150644 68 69 68.40 5
173 张福龙 520181198808181310 06 QZ20151175 67 68 67.40 6
174 向波 522427198410200075 06 QZ20150256 67 67 67.00 7
175 苏远飞 522227198705100417 06 QZ20150551 60 77.33 66.93 8
176 陈天益 522401198901177638 06 QZ20150448 62 74 66.80 9
177 王伟 522126198906165039 06 QZ20150655 57 79.33 65.93 10
178 陈江 520181198810074135 06 QZ20151161 64 68 65.60 11
179 李万东 522226199111131214 06 QZ20150555 62 71 65.60 11
180 罗雨豪 520181199206081712 06 QZ20150877 60 74 65.60 11
181 罗长永 522128198606103533 06 QZ20150617 61.7 71 65.42 14
182 彭俊 522224198909130432 06 QZ20150580 67 61 64.60 15
183 何崇兴 520121199012061813 06 QZ20151360 60 70.66 64.26 16
184 廖金赋 522726198512281937 06 QZ20150037 61 66 63.00 17
185 吕庆骄 522427199201161457 06 QZ20150239 58 68.33 62.13 18
186 卢迁 522528199212273210 06 QZ20150121 60 63 61.20 19
187 周焕明 52242519900805901X 06 QZ20150309 58 66 61.20 19
188 蒋波 520181199104023319 06 QZ20150969 57 67 61.00 21
189 靳加海 520181199201153051 06 QZ20150899 56 68 60.80 22
190 廖益飞 522224199101094816 06 QZ20150574 57 65.33 60.33 23
191 杨文 522426198604012818 06 QZ20150281 57 62.66 59.26 24
192 张姣姣 520181199109154430 06 QZ20150936 56 62.66 58.66 25
193 高井友 522425198803018159 06 QZ20150338 69 0 41.40 26 面试缺考
194 付勇 522224198707062830 06 QZ20150583 68 0 40.80 27 面试缺考
195 侯尚尧 52242219900314403X 06 QZ20150414 65 0 39.00 28 面试缺考
196 席银 520181198801131716 06 QZ20151214 61 0 36.60 29 面试缺考
197 王军辉 522324198809055215 06 QZ20150488 60 0 36.00 30 面试缺考
198 刘学辉 522324198907215614 06 QZ20150483 59 0 35.40 31 面试缺考
199 赵世龙 522426198507085011 06 QZ20150282 57 0 34.20 32 面试缺考
200 罗杰 522424198808260255 06 QZ20150366 57 0 34.20 32 面试缺考
201 李克磊 522427198810014554 06 QZ20150249 56 0 33.60 34 面试缺考
202 罗红 522424198706300236 06 QZ20150368 56 0 33.60 34 面试缺考
203 龙凯旋 522324199003145654 06 QZ20150478 56 0 33.60 34 面试缺考
204 甄俊 522526199104290010 07 QZ20150157 81 75.67 78.87 1
205 李宁 522121199004157032 07 QZ20150716 75 81.67 77.67 2
206 唐铭泽 210624199101310715 07 QZ20151490 80 66.67 74.67 3
207 张应华 522422199112033216 07 QZ20150406 71 69 70.20 4
208 刘志力 522425199001247237 07 QZ20150319 64 77.67 69.47 5
209 邢刚 520181198901032619 07 QZ20151146 72 65 69.20 6
210 胡茂国 522224199001164610 07 QZ20150577 69 67 68.20 7
211 林伟 522426199103201631 07 QZ20150261 62 77.33 68.13 8
212 袁贵平 520181199211253013 07 QZ20150844 69 66 67.80 9
213 李园隆 522426198706020835 07 QZ20150276 63 75 67.80 9
214 周义娜 522123199005244018 07 QZ20150691 63 73.67 67.27 11
215 陈忠良 52252619910914221X 07 QZ20150152 61 76 67.00 12
216 刘永举 522123198510294011 07 QZ20150696 62 72 66.00 13
217 杨鑫 522502198410204816 07 QZ20150200 65 67.33 65.93 14
218 杨朝品 522723198607101717 07 QZ20150051 62 70 65.20 15
219 甘桂生 52212619850725451X 07 QZ20150663 65 65 65.00 16
220 王德富 520111198611021816 07 QZ20151434 64 64.33 64.13 17
221 杨学周 522631198804078397 07 QZ20150065 61 68.33 63.93 18
222 秦贞华 522502198409274614 07 QZ20150201 60 69.67 63.87 19
223 白坤 520181199102283811 07 QZ20150974 62 66 63.60 20
224 龙泽锋 421221198807190019 07 QZ20151482 59 70 63.40 21
225 秦继 522425198808168711 07 QZ20150332 60 65 62.00 22
226 陈桂林 522425198706030658 07 QZ20150344 61 61.67 61.27 23
227 向炜 522426199401273211 07 QZ20150257 70 0 42.00 24 面试缺考
228 覃滔滔 522126199009213015 07 QZ20150654 66 0 39.60 25 面试缺考
229 吴位滔 522627199001254852 07 QZ20150080 63 0 37.80 26 面试缺考
230 欧仕塘 522627199211040414 07 QZ20150076 62 0 37.20 27 面试缺考
231 张君宪 522323198908072313 07 QZ20150499 62 0 37.20 27 面试缺考
232 罗建波 522728198710213911 07 QZ20150032 61 0 36.60 29 面试缺考
233 雷青 522423199004271918 07 QZ20150384 61 0 36.60 29 面试缺考
234 邵华 520202198803097734 07 QZ20150776 61 0 36.60 29 面试缺考
235 张凌风 522501199011260413 07 QZ20150210 59 0 35.40 32 面试缺考
236 徐彬荣 500102199007258475 07 QZ20151477 59 0 35.40 32 面试缺考
237 叶茂 522127198901102019 08 QZ20150641 74 76 74.80 1
238 罗阳 520112199001061758 08 QZ20151411 67 85.66 74.46 2
239 付良磊 52252819941217361X 08 QZ20150120 71 76 73.00 3
240 孟小快 522526198803082013 08 QZ20150175 71 75.66 72.86 4
241 赵卫东 522425199201026914 08 QZ20150293 66 81 72.00 5
242 张青顺 520181198908281319 08 QZ20151100 70 74.66 71.86 6
243 李启灏 522427198911291374 08 QZ20150243 66 77.66 70.66 7
244 张针通 520202198512038611 08 QZ20150778 63 82 70.60 8
245 王松 522425199103109812 08 QZ20150301 64 78.66 69.86 9
246 罗金 520221198803044391 08 QZ20150738 64 75.33 68.53 10
247 朱林 522526199002200010 08 QZ20150162 58 83.66 68.26 11
248 黄建发 522229199009024438 08 QZ20150506 57 85 68.20 12
249 吉勇 520181198802013033 08 QZ20151211 61 77.66 67.66 13
250 胡刚 520181199104153615 08 QZ20150966 59 80.66 67.66 13
251 张兴洪 522528198410051614 08 QZ20150131 59 80 67.40 15
252 张恩虎 522324198912110016 08 QZ20150481 62 75.33 67.33 16
253 赵泽龙 522401198810135512 08 QZ20150451 59 79 67.00 17
254 徐明刚 522724198810201832 08 QZ20150047 59 78.33 66.73 18
255 李斌 520201199212222415 08 QZ20150781 59 78.33 66.73 18
256 宋松 522425199001100032 08 QZ20150320 57 81 66.60 20
257 李流芳 522324198909095636 08 QZ20150482 68 64.33 66.53 21
258 张皓 522526198701011417 08 QZ20150180 63 71 66.20 22
259 李儒像 522424198511215015 08 QZ20150372 64 68.66 65.86 23
260 朱贞广 520123198905124832 08 QZ20151337 59 74.66 65.26 24
261 杨航 522121199005151839 08 QZ20150715 59 74.33 65.13 25
262 蒋虎 522428198810071053 08 QZ20150233 57 77.33 65.13 25
263 谢国庆 520123199010131251 08 QZ20151335 56 77 64.40 27
264 饶晶 522527199202050033 08 QZ20150133 55 76 63.40 28
265 姚炯业 522722199002010511 08 QZ20150052 57 73 63.40 28
266 田锋 52222819870812041X 08 QZ20150529 57 72 63.00 30
267 朱力 421081198806010018 08 QZ20151483 55 73.33 62.33 31
268 孙成健 522428198808184411 08 QZ20150235 62 60 61.20 32
269 李云 522425198509071813 08 QZ20150355 56 68.33 60.93 33
270 蔡文明 520181198607304417 08 QZ20151292 55 69.66 60.86 34
271 李锐 522122199011023215 08 QZ20150701 61 0 36.60 35 面试缺考
272 周章维 522625199006141133 08 QZ20150092 55 0 33.00 36 面试缺考
273 杨万章 522427198808177290 08 QZ20150250 55 0 33.00 36 面试缺考
274 陈时听 520181199003070837 09 QZ20151038 66 81.33 72.13 1
275 焦字超 370782199007230819 09 QZ20151487 73 67 70.60 2
276 冷海 52018119890705363X 09 QZ20151109 69 71.67 70.07 3
277 杜应飞 522227199205255652 09 QZ20150536 67 74 69.80 4
278 陈朝权 520181198705203353 09 QZ20151259 68 67.33 67.73 5
279 释铀光 522423198802118374 09 QZ20150390 57 83.67 67.67 6
280 李勋 52018119880208179X 09 QZ20151207 63 72 66.60 7
281 张焕 52242619881003441X 09 QZ20150273 61 75 66.60 7
282 邵正发 52018119880215483X 09 QZ20151205 58 77 65.60 9
283 杨波 522526199105242010 09 QZ20150155 61 72.33 65.53 10
284 吴威 522124199112302435 09 QZ20150673 56.5 76 64.30 11
285 石登成 522129198503233518 09 QZ20150611 57 73.33 63.53 12
286 赵州 522731199001042534 09 QZ20150015 54 77.67 63.47 13
287 卢启 522527198803010518 09 QZ20150139 52 79.67 63.07 14
288 卢朝均 522121199006247816 09 QZ20150714 55 74.33 62.73 15
289 赵杉 520181199104111730 09 QZ20150968 62 62 62.00 16
290 杨鑫 520181198912234814 09 QZ20151064 55 71.67 61.67 17
291 王荣君 520181198810300817 09 QZ20151155 52 76 61.60 18
292 陈林 522526199207032030 09 QZ20150148 58 66.67 61.47 19
293 唐正波 522422198712052053 09 QZ20150421 52 73.67 60.67 20
294 许明龙 522425199303067856 09 QZ20150288 59 61.67 60.07 21
295 左元明 520181198702201758 09 QZ20151269 55 67 59.80 22
296 何泽 522424199007230253 09 QZ20150361 53 69 59.40 23
297 王帅 522322198901200451 09 QZ20150504 52 70 59.20 24
298 周毅 522425198606287210 09 QZ20150352 52 64 56.80 25
299 杨明儒 522526198912040015 09 QZ20150163 53 61 56.20 26
300 刘光荣 52242319880601963X 09 QZ20150389 55 57.33 55.93 27
301 洪国印 520202198804251617 09 QZ20150775 54 57.33 55.33 28
302 陈永贵 522324199012130171 09 QZ20150472 53 58.33 55.13 29
303 陈宇 522425198910086931 09 QZ20150324 53 57 54.60 30
304 林文金 52018119881017083X 09 QZ20151159 54 55 54.40 31
305 吕红臣 520181198911121316 09 QZ20151069 53 48.33 51.13 32
306 杨艺 522127198806263017 09 QZ20150642 56 0 33.60 33 面试缺考
307 刘虹希 522422198904203450 09 QZ20150418 52 0 31.20 34 面试缺考
308 阳宋兴 520201199202254819 09 QZ20150783 52 0 31.20 34 面试缺考
309 郭孝钧 520123198804152455 09 QZ20151339 52 0 31.20 34 面试缺考
310 沈虎 522502198602073312 10 QZ20150195 53 75 61.80 1
311 吴边跃 52010319860310083x 10 QZ20150724 51 67.33 57.53 2
312 白晶 520181198703203632 10 QZ20151264 46 69.33 55.33 3
313 耀庆 520181198509300412 10 QZ20151312 44 67.67 53.47 4
314 杨镇蔚 522624198411264013 10 QZ20150102 33 70.33 47.93 5
315 谢军 522502198510142632 10 QZ20150196 34 0 20.40 6 面试缺考

  附件2:

  清镇市2015年公开招聘临聘辅警体能测评须知

  1、体能测评考生在体能测评当日上午7:30前凭准考证、有效《居民身份证》到达体能测评指定地点,体能测评地点设在贵州省(思源)旅游学校。早上7:50仍未到达指定地点的体能测评考生视为自动弃权,取消其体能测评资格。

  2、考生须听从考务人员安排,在规定的跑道内测试,超出跑道范围的,取消参加测评资格。

  3、考生在座区内要关闭通信设备,不能拨打、接听电话,不能大声喧哗和随意走动。

  4、考生穿着应便于运动,如因穿着不当影响测评结果及对身体造成伤害等,责任自负。

  5、在体能测评工作场地不能随意丢纸屑、垃圾,不准吸烟、不准嚼口香糖。

  6、体能测评当场当次进行,考生签字确认,对事后考生提出的复试申请不予受理。

  7、体能测评不合格,但又拒绝签字的考生,经现场监督人员、考点办主任、裁判共同核实签字后确认后,其成绩视为有效。

  8、在体能测评中,考生对本人或他人体能测评项目成绩有异议或有举报的,须在测评过程中向在场的监督人员当场提出,对事后考生提出异议或举报的申请不予受理。

  9、体能测评不合格的考生,取消其进入下一环节资格,空缺岗位按该岗位总成绩由高分到低分顺序依次递补。

  10.因考生个人身体原因不能参加测试的,需在测评之前向考点办反映,否则,产生的后果由考生自行承担。

  清镇市公开招聘临聘辅警领导小组办公室

  2015年8月31日

编辑推荐:

下载Word文档

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)

网络课程 新人注册送三重礼

已有 22658 名学员学习以下课程通过考试

网友评论(共0条评论)

请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点!

最新评论

点击加载更多评论>>

精品课程

更多
10781人学习

免费试听更多

相关推荐
图书更多+
  • 电网书籍
  • 财会书籍
  • 其它工学书籍
拼团课程更多+
  • 电气拼团课程
  • 财会拼团课程
  • 其它工学拼团
热门排行

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端