2015年辽宁公安系统招警考试拟录政法干警体检、考察人员名单通知_辽宁招警考试招考动态
关于发布2015年辽宁省政法干警招录培养
体制改革试点公安系统招考(招生)
体检、考察人员名单的通知
2015年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点公安系统招考(招生)面试工作于12月5日结束,根据《2015年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点招考(招生)公告》,2015年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点公安系统招考(招生)体检、考察人选根据总成绩按招考计划1:1的比例确定。
现将各招考职位体检、考察人选名单(见附表)进行发布。面试后,无论何种原因,不再递补。
体检的具体安排请于2015年12月10日登陆辽宁人事考试网(www.lnrsks.com) 查询。
咨询电话:
辽宁省公务员局:024-23448361
附表: 2015年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点公安系统招考(招生)体检、考察人员名单
2015年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点公安系统招考(招生)体检、考察人员名单 | |||||||||
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 招考计划 | 面试 | 笔试 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位排名 |
1103210501303 | 李成吉 | 鞍山市公安局立山分局 | 派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 73 | 79.8 | 76.4 | 1 |
1103210800517 | 姜愷 | 鞍山市公安局立山分局 | 派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 59.61 | 79.6 | 69.61 | 1 |
1103210501029 | 江建廷 | 鞍山市公安局千山分局 | 派出所民警 | 1 | 1:2 | 71.83 | 77.4 | 74.62 | 1 |
1103210300209 | 杨丹 | 鞍山市公安局千山分局 | 刑侦大队民警 | 1 | 1:2 | 73.24 | 78.8 | 76.02 | 1 |
1103210500527 | 郭军 | 鞍山市公安局铁东分局 | 派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 72.29 | 82.2 | 77.25 | 1 |
1103210400408 | 赵晨 | 鞍山市公安局铁东分局 | 派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 67.58 | 79.4 | 73.49 | 1 |
1103210301125 | 李国川 | 鞍山市公安局铁西分局 | 派出所民警 | 1 | 1:2 | 70.38 | 79.2 | 74.79 | 1 |
1103210800714 | 衣东明 | 鞍山市公安局铁西分局 | 刑侦大队民警 | 1 | 1:2 | 67.21 | 80.8 | 74.01 | 1 |
1103210401413 | 孙安琪 | 本溪市公安局高新区分局 | 派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 76.49 | 80.2 | 78.35 | 1 |
1103210701809 | 吕秉泽 | 本溪市公安局高新区分局 | 派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 60.32 | 77.8 | 69.06 | 1 |
1103210601720 | 王兴华 | 本溪市公安局高新区交警大队 | 事故处理民警(二) | 1 | 1:2 | 68.58 | 85 | 76.79 | 1 |
1103210501411 | 王维鑫 | 本溪市公安局高新区交警大队 | 事故处理民警(一) | 1 | 1:2 | 68.37 | 81.2 | 74.79 | 1 |
1103210801317 | 钟开晔 | 本溪市公安局明山分局 | 派出所民警 | 1 | 1:2 | 63.03 | 80 | 71.52 | 1 |
1103210700424 | 付博 | 本溪市公安局南芬分局 | 刑警大队民警 | 1 | 1:2 | 69.19 | 79.6 | 74.4 | 1 |
1103210501306 | 冯威 | 本溪市公安局平山分局 | 派出所民警 | 2 | 1:1.5 | 71.75 | 80.8 | 76.28 | 1 |
1103211000301 | 李东泽 | 本溪市公安局平山分局 | 派出所民警 | 2 | 1:1.5 | 71.38 | 76.6 | 73.99 | 2 |
1103210900413 | 张家熙 | 本溪市公安局桥北工业园分局 | 派出所民警 | 1 | 1:2 | 70.28 | 79.8 | 75.04 | 1 |
1103210601626 | 鲁奕 | 本溪市公安局溪湖分局 | 网安民警 | 1 | 1:2 | 60.67 | 81.6 | 71.14 | 1 |
1102210101611 | 冯浩 | 朝阳市公安局朝阳县局 | 刑侦大队法医 | 1 | 1:2 | 59.78 | 76.6 | 68.19 | 1 |
1102210200223 | 王云久 | 朝阳市公安局光明分局 | 刑侦大队法医 | 1 | 1:2 | 54.48 | 76.6 | 65.54 | 1 |
1102210101402 | 宋宁 | 朝阳市公安局向阳分局 | 刑侦大队法医 | 1 | 1:2 | 68.47 | 81.4 | 74.94 | 1 |
1103210400813 | 杨帆 | 大连市公安局甘井子分局 | 基层派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 71.35 | 80 | 75.68 | 1 |
1103210500320 | 姜年帅 | 大连市公安局甘井子分局 | 基层派出所民警(三) | 1 | 1:2 | 70.2 | 88.2 | 79.2 | 1 |
1103210901119 | 张镭 | 大连市公安局甘井子分局 | 基层派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 70.89 | 80.4 | 75.65 | 1 |
1103210700108 | 李硕 | 大连市公安局甘井子分局 | 刑侦大队民警 | 1 | 1:2 | 60.49 | 83.2 | 71.85 | 1 |
1102210200626 | 鲍雨晴 | 大连市公安局公共交通治安管理分 | 刑事技术民警 | 2 | 1:1.5 | 71.32 | 80 | 75.66 | 1 |
1102210101819 | 徐丹 | 大连市公安局公共交通治安管理分 | 刑事技术民警 | 2 | 1:1.5 | 71.04 | 78.8 | 74.92 | 2 |
1103211000108 | 赵广宇 | 大连市公安局金州分局 | 基层派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 70.09 | 79.8 | 74.95 | 1 |
1103211000214 | 刘志超 | 大连市公安局金州分局 | 基层派出所民警(三) | 1 | 1:2 | 67.53 | 82.8 | 75.17 | 1 |
1103210600316 | 康朝永 | 大连市公安局金州分局 | 基层派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 65.54 | 78.8 | 72.17 | 1 |
1103210300227 | 丛永毅 | 大连市公安局金州分局 | 刑侦大队民警 | 1 | 1:2 | 69.96 | 78.6 | 74.28 | 1 |
1103210800205 | 杨宏中 | 大连市公安局开发区分局 | 基层派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 71 | 79.6 | 75.3 | 1 |
1103210400817 | 刘爽 | 大连市公安局开发区分局 | 基层派出所民警(三) | 1 | 1:2 | 65.18 | 78.8 | 71.99 | 1 |
1103210501519 | 张松 | 大连市公安局开发区分局 | 基层派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 72.8 | 80.8 | 76.8 | 1 |
1103210300916 | 刘晓儒 | 大连市公安局开发区分局 | 刑侦大队民警 | 1 | 1:2 | 70.24 | 77.6 | 73.92 | 1 |
1103210501018 | 刘一白 | 大连市公安局旅顺口分局 | 基层派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 65.95 | 85.8 | 75.88 | 1 |
1103210600420 | 丁晨旭 | 大连市公安局旅顺口分局 | 基层派出所民警(三) | 1 | 1:2 | 66.52 | 82.2 | 74.36 | 1 |
1103210300709 | 邱晓宇 | 大连市公安局旅顺口分局 | 基层派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 68.78 | 81 | 74.89 | 1 |
1103210300809 | 郭佳丰 | 大连市公安局旅顺口分局 | 刑侦大队民警 | 1 | 1:2 | 71.88 | 88.2 | 80.04 | 1 |
1103210401204 | 关睿麟 | 大连市公安局沙河口分局 | 基层派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 70.85 | 82.2 | 76.53 | 1 |
1103210400507 | 宋世富 | 大连市公安局沙河口分局 | 基层派出所民警(三) | 1 | 1:2 | 70.43 | 77.6 | 74.02 | 1 |
1103210700202 | 王常宏 | 大连市公安局沙河口分局 | 基层派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 58.01 | 76 | 67.01 | 1 |
1103210500602 | 韩博宇 | 大连市公安局沙河口分局 | 刑侦大队民警 | 1 | 1:2 | 66.58 | 82.6 | 74.59 | 1 |
1103210600424 | 臧晨越 | 大连市公安局西岗分局 | 基层派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 48.63 | 75.8 | 62.22 | 1 |
1103210601428 | 张帅 | 大连市公安局西岗分局 | 基层派出所民警(三) | 1 | 1:2 | 71.88 | 79 | 75.44 | 1 |
1103210900103 | 于禄 | 大连市公安局西岗分局 | 基层派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 54.8 | 80.6 | 67.7 | 1 |
1103210301206 | 周韬 | 大连市公安局西岗分局 | 刑侦大队民警 | 1 | 1:2 | 68.13 | 78.4 | 73.27 | 1 |
1103210300605 | 赵润芝 | 大连市公安局中山分局 | 基层派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 70.65 | 78 | 74.33 | 1 |
1103211000626 | 徐豪检 | 大连市公安局中山分局 | 基层派出所民警(三) | 1 | 1:2 | 63.89 | 78.8 | 71.35 | 1 |
1103210400627 | 王超 | 大连市公安局中山分局 | 基层派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 58.45 | 79.2 | 68.83 | 1 |
1103210801105 | 范新凯 | 大连市公安局中山分局 | 刑侦大队民警 | 1 | 1:2 | 67.2 | 83.2 | 75.2 | 1 |
1103211000321 | 王远新 | 丹东东港市公安局 | 基层派出所民警 | 1 | 1:2 | 69.08 | 83.4 | 76.24 | 1 |
1103210800925 | 徐楠 | 丹东凤城市公安局 | 基层派出所民警 | 1 | 1:2 | 61.62 | 78 | 69.81 | 1 |
1103211000515 | 刘桂麟 | 丹东宽甸县公安局 | 基层派出所民警 | 1 | 1:2 | 68.7 | 81.2 | 74.95 | 1 |
1102210101009 | 张峰豪 | 丹东市公安局元宝分局 | 基层派出所民警 | 1 | 1:2 | 71.53 | 77 | 74.27 | 1 |
1103210501626 | 成浩 | 丹东市公安局振兴分局 | 基层派出所民警 | 1 | 1:2 | 63.88 | 81.8 | 72.84 | 1 |
1103210901017 | 曹勇 | 抚顺市公安局东洲分局 | 基层所队民警(二) | 1 | 1:2 | 60.93 | 76.4 | 68.67 | 1 |
1103210801203 | 谷琪瑶 | 抚顺市公安局东洲分局 | 基层所队民警(三) | 1 | 1:2 | 62.55 | 79.6 | 71.08 | 1 |
1103210700921 | 高晓鸣 | 抚顺市公安局东洲分局 | 基层所队民警(四) | 1 | 1:2 | 65.53 | 76.6 | 71.07 | 1 |
1103210500302 | 李杭轩 | 抚顺市公安局东洲分局 | 基层所队民警(一) | 2 | 1:1.5 | 66.38 | 80.6 | 73.49 | 1 |
1103211000721 | 王新傑 | 抚顺市公安局东洲分局 | 基层所队民警(一) | 2 | 1:1.5 | 56.88 | 80.6 | 68.74 | 2 |
1103210301205 | 宋育根 | 抚顺市公安局顺城分局 | 基层所队民警(二) | 1 | 1:2 | 68.34 | 79.2 | 73.77 | 1 |
1103210500616 | 刘春昕 | 抚顺市公安局顺城分局 | 基层所队民警(三) | 1 | 1:2 | 65.18 | 82 | 73.59 | 1 |
1103211000306 | 郑冬来 | 抚顺市公安局顺城分局 | 基层所队民警(四) | 1 | 1:2 | 73.36 | 79.4 | 76.38 | 1 |
1103211000609 | 张智超 | 抚顺市公安局顺城分局 | 基层所队民警(一) | 2 | 1:1.5 | 70.95 | 81 | 75.98 | 1 |
1103210700102 | 赵树 | 抚顺市公安局顺城分局 | 基层所队民警(一) | 2 | 1:1.5 | 69.63 | 81.6 | 75.62 | 2 |
1103211000817 | 钱鑫 | 抚顺市公安局望花分局 | 基层所队民警(二) | 1 | 1:2 | 60.49 | 80 | 70.25 | 1 |
1103210700530 | 贾凡 | 抚顺市公安局望花分局 | 基层所队民警(三) | 1 | 1:2 | 69.86 | 78 | 73.93 | 1 |
1103210700728 | 白语博 | 抚顺市公安局望花分局 | 基层所队民警(四) | 1 | 1:2 | 70.39 | 76.8 | 73.6 | 1 |
1103210500629 | 李军宁 | 抚顺市公安局望花分局 | 基层所队民警(一) | 2 | 1:1.5 | 70.58 | 80 | 75.29 | 1 |
1103210800110 | 林木 | 抚顺市公安局望花分局 | 基层所队民警(一) | 2 | 1:1.5 | 67.71 | 78.2 | 72.96 | 2 |
1103211000113 | 张家玮 | 抚顺市公安局新抚分局 | 基层所队民警(二) | 1 | 1:2 | 70.93 | 77.6 | 74.27 | 1 |
1103210401615 | 张嘉予 | 抚顺市公安局新抚分局 | 基层所队民警(三) | 1 | 1:2 | 72.93 | 84.6 | 78.77 | 1 |
1103210600119 | 曹靖强 | 抚顺市公安局新抚分局 | 基层所队民警(四) | 1 | 1:2 | 70.59 | 76 | 73.3 | 1 |
1103210600505 | 战术 | 抚顺市公安局新抚分局 | 基层所队民警(一) | 2 | 1:1.5 | 71.03 | 83.3 | 77.17 | 1 |
1103210500902 | 郑执 | 抚顺市公安局新抚分局 | 基层所队民警(一) | 2 | 1:1.5 | 70.76 | 79.4 | 75.08 | 2 |
1103210900230 | 赵伊博 | 阜新市公安局海州分局 | 派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 69.18 | 76.6 | 72.89 | 1 |
1103210501219 | 陈希强 | 阜新市公安局海州分局 | 派出所民警(三) | 1 | 1:2 | 72.14 | 81.2 | 76.67 | 1 |
1103210800914 | 朱启新 | 阜新市公安局海州分局 | 派出所民警(四) | 1 | 1:2 | 68.29 | 78.4 | 73.35 | 1 |
1103210300323 | 卢阵 | 阜新市公安局海州分局 | 派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 65.8 | 80.2 | 73 | 1 |
1103210400515 | 刘闯 | 阜新市公安局监管支队 | 看守所民警(二) | 1 | 1:2 | 68.29 | 78.8 | 73.55 | 1 |
1103210400414 | 牟玥 | 阜新市公安局监管支队 | 看守所民警(一) | 1 | 1:2 | 73.01 | 81.8 | 77.41 | 1 |
1103210701413 | 刘浩林 | 阜新市公安局开发区分局 | 派出所民警 | 1 | 1:2 | 67.83 | 82 | 74.92 | 1 |
1103210401125 | 王纪龙 | 阜新市公安局清河门分局 | 派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 71.24 | 77.8 | 74.52 | 1 |
1103210700816 | 吴永达 | 阜新市公安局清河门分局 | 派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 67.42 | 82.2 | 74.81 | 1 |
1103210500227 | 张明旭 | 阜新市公安局太平分局 | 派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 53.85 | 80.2 | 67.03 | 1 |
1103210401024 | 韩金宏 | 阜新市公安局太平分局 | 派出所民警(三) | 1 | 1:2 | 67.46 | 79.4 | 73.43 | 1 |
1103210500703 | 刘吉 | 阜新市公安局太平分局 | 派出所民警(四) | 1 | 1:2 | 59.66 | 79.2 | 69.43 | 1 |
1103210400305 | 高翔 | 阜新市公安局太平分局 | 派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 69.26 | 75.8 | 72.53 | 1 |
1103211000104 | 何丹 | 阜新市公安局细河分局 | 派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 66.92 | 83.4 | 75.16 | 1 |
1103210700314 | 李源柏 | 阜新市公安局细河分局 | 派出所民警(三) | 1 | 1:2 | 70.19 | 79.8 | 75 | 1 |
1103211000529 | 张立标 | 阜新市公安局细河分局 | 派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 69.86 | 78.6 | 74.23 | 1 |
1103210401624 | 孙赫星 | 阜新市公安局新邱分局 | 派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 67.21 | 80.6 | 73.91 | 1 |
1103210601712 | 张博 | 阜新市公安局新邱分局 | 派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 59.43 | 75.6 | 67.52 | 1 |
1103210301103 | 张森 | 阜新市公安局刑警支队 | 技术大队民警(一) | 1 | 1:2 | 66.03 | 79.8 | 72.92 | 1 |
1103210701930 | 田兴吉 | 锦州北镇市公安局 | 派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 64.35 | 80.6 | 72.48 | 1 |
1103210700229 | 王浩 | 锦州北镇市公安局 | 派出所民警(三) | 1 | 1:2 | 65.74 | 80 | 72.87 | 1 |
1103210900726 | 张林贺 | 锦州北镇市公安局 | 派出所民警(一) | 4 | 1:1.5 | 69.45 | 76.6 | 73.03 | 1 |
1103210900209 | 郝鹏 | 锦州北镇市公安局 | 派出所民警(一) | 4 | 1:1.5 | 68.88 | 76.2 | 72.54 | 2 |
1103210801309 | 张志强 | 锦州北镇市公安局 | 派出所民警(一) | 4 | 1:1.5 | 67.73 | 77 | 72.37 | 3 |
1103210600121 | 田冬野 | 锦州北镇市公安局 | 派出所民警(一) | 4 | 1:1.5 | 67.18 | 76.6 | 71.89 | 4 |
1102210101809 | 王悦 | 锦州北镇市公安局 | 刑事犯罪案件侦查大队民警(二) | 1 | 1:2 | 70.29 | 75 | 72.65 | 1 |
1103210300614 | 邓雨晴 | 锦州黑山县公安局 | 派出所民警 | 2 | 1:1.5 | 72.01 | 81.6 | 76.81 | 1 |
1103210400719 | 阚冬雪 | 锦州黑山县公安局 | 派出所民警 | 2 | 1:1.5 | 70.74 | 80.4 | 75.57 | 2 |
1103210300619 | 何秉谦 | 锦州市公安局古塔分局 | 派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 70.77 | 78.4 | 74.59 | 1 |
1103210700511 | 高群博 | 锦州市公安局古塔分局 | 派出所民警(一) | 4 | 1:1.5 | 70.24 | 78.6 | 74.42 | 1 |
1103210601020 | 石淞 | 锦州市公安局古塔分局 | 派出所民警(一) | 4 | 1:1.5 | 69.66 | 77.8 | 73.73 | 2 |
1103210300926 | 国继伟 | 锦州市公安局古塔分局 | 派出所民警(一) | 4 | 1:1.5 | 68.61 | 78.2 | 73.41 | 3 |
1103210700125 | 张宁 | 锦州市公安局古塔分局 | 派出所民警(一) | 4 | 1:1.5 | 68.3 | 78.4 | 73.35 | 4 |
1103210901218 | 臧平 | 锦州市公安局凌河分局 | 派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 67.87 | 80.8 | 74.34 | 1 |
1103210401418 | 王洛北 | 锦州市公安局凌河分局 | 派出所民警(一) | 4 | 1:1.5 | 72.59 | 83.4 | 78 | 1 |
1103210800817 | 徐莉庆 | 锦州市公安局凌河分局 | 派出所民警(一) | 4 | 1:1.5 | 71.15 | 81.6 | 76.38 | 2 |
1103210900322 | 李冉 | 锦州市公安局凌河分局 | 派出所民警(一) | 4 | 1:1.5 | 72.02 | 80.4 | 76.21 | 3 |
1103210700302 | 杨佳明 | 锦州市公安局凌河分局 | 派出所民警(一) | 4 | 1:1.5 | 71.19 | 80 | 75.6 | 4 |
1103210700407 | 钟宇霄 | 锦州市公安局松山分局 | 巡特警大队民警 | 1 | 1:2 | 66.98 | 83 | 74.99 | 1 |
1103210700518 | 李博 | 锦州市公安局太和分局 | 派出所民警 | 2 | 1:1.5 | 70.13 | 81.4 | 75.77 | 1 |
1103211000616 | 杜成皓 | 锦州市公安局太和分局 | 派出所民警 | 2 | 1:1.5 | 69.46 | 78.2 | 73.83 | 2 |
1103210400212 | 李维斯 | 锦州市公安局太和分局 | 巡特警大队民警 | 2 | 1:1.5 | 68.88 | 82.8 | 75.84 | 1 |
1103210601905 | 卢国丰 | 锦州市公安局太和分局 | 巡特警大队民警 | 2 | 1:1.5 | 64.81 | 80.8 | 72.81 | 2 |
1103210901312 | 李冠林 | 辽河公安局高莲分局 | 长胜派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 72.7 | 83.8 | 78.25 | 1 |
1103210601615 | 黄轶 | 辽河公安局高莲分局 | 长胜派出所民警(一) | 2 | 1:1.5 | 71.58 | 79.6 | 75.59 | 1 |
1103210801015 | 孙胜权 | 辽河公安局高莲分局 | 长胜派出所民警(一) | 2 | 1:1.5 | 67.12 | 81.8 | 74.46 | 2 |
1103210801220 | 赵明睿 | 辽河公安局高莲分局 | 沈兴派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 74.66 | 79.8 | 77.23 | 1 |
1103210900520 | 王博 | 辽河公安局高莲分局 | 沈兴派出所民警(三) | 2 | 1:1.5 | 71.96 | 81.6 | 76.78 | 1 |
1103210601828 | 孟凡迪 | 辽河公安局高莲分局 | 沈兴派出所民警(三) | 2 | 1:1.5 | 73.94 | 78 | 75.97 | 2 |
1103210501112 | 鲁浩 | 辽河公安局高莲分局 | 沈兴派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 57.99 | 76.2 | 67.1 | 1 |
1103211000111 | 陈亦奇 | 辽河公安局曙光分局 | 锦绣派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 67.93 | 77.4 | 72.67 | 1 |
1103210900728 | 田硕 | 辽河公安局曙光分局 | 锦绣派出所民警(一) | 2 | 1:1.5 | 71.68 | 79.4 | 75.54 | 1 |
1103210300615 | 张凯富 | 辽河公安局曙光分局 | 锦绣派出所民警(一) | 2 | 1:1.5 | 69.4 | 79.6 | 74.5 | 2 |
1103210400918 | 惠春阳 | 沈阳康平县公安局 | 基层派出所民警 | 1 | 1:2 | 70 | 76.6 | 73.3 | 1 |
1102210101410 | 张博 | 沈阳康平县公安局 | 刑警大队法医 | 1 | 1:2 | 65.42 | 78.6 | 72.01 | 1 |
1103210601405 | 李岩 | 沈阳辽中县公安局 | 基层派出所民警 | 1 | 1:2 | 61.82 | 77 | 69.41 | 1 |
1103211000827 | 冯秀业 | 沈阳市公安局北站地区分局 | 基层派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 67.91 | 80 | 73.96 | 1 |
1103210900929 | 王翔 | 沈阳市公安局大东分局 | 基层派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 73.43 | 81.4 | 77.42 | 1 |
1103210900124 | 曹家铭 | 沈阳市公安局东陵(浑南)分局 | 基层派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 69.96 | 80.2 | 75.08 | 1 |
1102210100320 | 果威旭 | 沈阳市公安局和平分局 | 基层派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 53.17 | 83.6 | 68.39 | 1 |
1103210701319 | 邵帅 | 沈阳市公安局和平分局 | 基层派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 64.88 | 81 | 72.94 | 1 |
1103210701128 | 李圣予 | 沈阳市公安局皇姑分局 | 基层派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 64.93 | 78.2 | 71.57 | 1 |
1103210700529 | 徐博 | 沈阳市公安局开发区分局 | 基层派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 66.74 | 77 | 71.87 | 1 |
1103210400802 | 黄亮 | 沈阳市公安局沈北新区分局 | 基层派出所民警 | 1 | 1:2 | 61.03 | 79 | 70.02 | 1 |
1102210201724 | 张东明 | 沈阳市公安局沈河分局 | 基层派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 69.08 | 80.8 | 74.94 | 1 |
1103210400728 | 董思宇 | 沈阳市公安局沈河分局 | 基层派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 72.11 | 82.4 | 77.26 | 1 |
1103210800708 | 齐元勋 | 沈阳市公安局苏家屯分局 | 基层派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 69.72 | 81.8 | 75.76 | 1 |
1103210700305 | 陈沭任 | 沈阳市公安局铁西分局 | 基层派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 72.53 | 76.6 | 74.57 | 1 |
1103210702021 | 张焕林 | 沈阳市公安局于洪分局 | 基层派出所民警 | 1 | 1:2 | 70.78 | 79.6 | 75.19 | 1 |
1102210101021 | 许原郡 | 沈阳市公安局于洪分局 | 刑警大队法医 | 1 | 1:2 | 56.78 | 83.2 | 69.99 | 1 |
1103210500315 | 张正铎 | 沈阳新民市公安局 | 基层派出所民警 | 1 | 1:2 | 67.25 | 76 | 71.63 | 1 |
1103210500911 | 王宏宇 | 铁岭调兵山市公安局 | 乡镇派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 63.52 | 79.2 | 71.36 | 1 |
1103210400424 | 宋立达 | 铁岭调兵山市公安局 | 乡镇派出所民警(一) | 2 | 1:1.5 | 66.78 | 80.8 | 73.79 | 1 |
1103210900905 | 申业明 | 铁岭调兵山市公安局 | 乡镇派出所民警(一) | 2 | 1:1.5 | 67.08 | 80.4 | 73.74 | 2 |
1103210300504 | 吴迪 | 铁岭市公安局 | 铁南分局民警 | 1 | 1:2 | 65.78 | 79.2 | 72.49 | 1 |
1103211000417 | 李亦明 | 铁岭市公安局 | 铁西分局民警 | 1 | 1:2 | 57.9 | 82.4 | 70.15 | 1 |
1103210300823 | 陈天昊 | 铁岭市公安局 | 铜钟分局民警 | 1 | 1:2 | 71.43 | 84.4 | 77.92 | 1 |
1103210500807 | 索志欣 | 铁岭市公安局 | 新城分局民警 | 1 | 1:2 | 67.18 | 83.4 | 75.29 | 1 |
1103211000715 | 赵岩 | 铁岭铁岭县公安局 | 交警大队民警 | 2 | 1:1.5 | 69.93 | 82.8 | 76.37 | 1 |
1103210600314 | 张思奇 | 铁岭铁岭县公安局 | 交警大队民警 | 2 | 1:1.5 | 70.46 | 81.2 | 75.83 | 2 |
1103210400810 | 李紫轩 | 铁岭铁岭县公安局 | 刑侦大队民警 | 2 | 1:1.5 | 73.51 | 77.6 | 75.56 | 1 |
1103210500509 | 吴轩政 | 铁岭铁岭县公安局 | 刑侦大队民警 | 2 | 1:1.5 | 73.55 | 76 | 74.78 | 2 |
1103210500810 | 张野 | 铁岭铁岭县公安局 | 治安大队民警 | 1 | 1:2 | 63.56 | 75.2 | 69.38 | 1 |
1103210501602 | 彭志航 | 铁岭西丰县公安局 | 乡镇派出所民警(二) | 2 | 1:1.5 | 73 | 79.6 | 76.3 | 1 |
1103210700310 | 关鹏飞 | 铁岭西丰县公安局 | 乡镇派出所民警(二) | 2 | 1:1.5 | 67.73 | 78 | 72.87 | 2 |
1103210600127 | 张元茜 | 铁岭西丰县公安局 | 乡镇派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 74.47 | 82.4 | 78.44 | 1 |
1103210401202 | 张英根 | 营口大石桥市公安局 | 钢都派出所民警 | 1 | 1:2 | 63.18 | 79 | 71.09 | 1 |
1103210701916 | 王闯 | 营口盖州市公安局 | 小石棚派出所民警 | 1 | 1:2 | 67.83 | 82.6 | 75.22 | 1 |
1103210401414 | 张金秋 | 营口经济技术开发区公安局 | 海星分局民警 | 1 | 1:2 | 72.95 | 81.4 | 77.18 | 1 |
1103210600220 | 张瀚文 | 营口市公安局老边分局 | 网安大队民警 | 1 | 1:2 | 65.6 | 78.6 | 72.1 | 1 |
1103210600804 | 赵庆万 | 营口市公安局西市分局 | 网安大队民警 | 1 | 1:2 | 69.47 | 83.2 | 76.34 | 1 |
1103210901310 | 张兴海 | 营口市公安局站前分局 | 刑警大队民警 | 1 | 1:2 | 66.11 | 78.6 | 72.36 | 1 |
辽宁省公务员局
2015年12月7日
编辑推荐:
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>