2015年银川市公安机关招警考试面试成绩_宁夏招警考试招考动态
2015年银川市招考公安机关人民警察面试成绩 | ||
准考证号 | 报考职位名称 | 面试成绩 |
101001041503 | 特战警员、警犬训导员 | 61.4 |
101001041521 | 特战警员、警犬训导员 | 缺考 |
101001041517 | 特战警员、警犬训导员 | 缺考 |
101001041418 | 特战警员、警犬训导员 | 59.8 |
101001041414 | 特战警员、警犬训导员 | 缺考 |
101001041515 | 特战警员、警犬训导员 | 41.6 |
101001041410 | 特战警员、警犬训导员 | 65.4 |
101001041501 | 特战警员、警犬训导员 | 64 |
101001041510 | 特战警员、警犬训导员 | 缺考 |
101001041403 | 特战警员、警犬训导员 | 72.4 |
101001041422 | 特战警员、警犬训导员 | 62.6 |
101001041413 | 特战警员、警犬训导员 | 56.2 |
101001041419 | 特战警员、警犬训导员 | 缺考 |
101001041427 | 特战警员、警犬训导员 | 70.4 |
101001041507 | 特战警员、警犬训导员 | 0 |
101001041520 | 特战警员、警犬训导员 | 63 |
101001041428 | 特战警员、警犬训导员 | 68 |
101001041424 | 特战警员、警犬训导员 | 78.4 |
101001041505 | 特战警员、警犬训导员 | 86.8 |
101001041509 | 特战警员、警犬训导员 | 67 |
101001041512 | 特战警员、警犬训导员 | 66.6 |
101001041407 | 特战警员、警犬训导员 | 71.4 |
101001041412 | 特战警员、警犬训导员 | 76.2 |
101001041513 | 特战警员、警犬训导员 | 63.6 |
101001041504 | 特战警员、警犬训导员 | 72.6 |
101001041514 | 特战警员、警犬训导员 | 64 |
101001041423 | 特战警员、警犬训导员 | 77 |
101001041516 | 特战警员、警犬训导员 | 55 |
101001041402 | 特战警员、警犬训导员 | 77.4 |
101001041406 | 特战警员、警犬训导员 | 70.8 |
101001041408 | 特战警员、警犬训导员 | 76.4 |
101001041417 | 特战警员、警犬训导员 | 62 |
101001041502 | 特战警员、警犬训导员 | 81 |
101001041404 | 特战警员、警犬训导员 | 59.8 |
101001041430 | 特战警员、警犬训导员 | 57.8 |
101001041511 | 特战警员、警犬训导员 | 70.8 |
101001041409 | 特战警员、警犬训导员 | 59.4 |
101001041421 | 特战警员、警犬训导员 | 65.4 |
101001041426 | 特战警员、警犬训导员 | 77 |
101001041405 | 特战警员、警犬训导员 | 82.2 |
101003041622 | 特战警员、警犬训导员 | 缺考 |
101003041621 | 特战警员、警犬训导员 | 78.8 |
101002041611 | 侦察警员、防化警员 | 69.2 |
101002041524 | 侦察警员、防化警员 | 缺考 |
101002041614 | 侦察警员、防化警员 | 20.4 |
101002041530 | 侦察警员、防化警员 | 72.6 |
101002041523 | 侦察警员、防化警员 | 缺考 |
101002041609 | 侦察警员、防化警员 | 65.8 |
101002041615 | 侦察警员、防化警员 | 82 |
101002041616 | 侦察警员、防化警员 | 76 |
101002041618 | 侦察警员、防化警员 | 70.8 |
101002041605 | 侦察警员、防化警员 | 65.6 |
101002041608 | 侦察警员、防化警员 | 83 |
101002041613 | 侦察警员、防化警员 | 71 |
101002041525 | 侦察警员、防化警员 | 66.4 |
101002041526 | 侦察警员、防化警员 | 68.6 |
101002041620 | 侦察警员、防化警员 | 74.4 |
101002041601 | 侦察警员、防化警员 | 81.6 |
101002041529 | 侦察警员、防化警员 | 74.6 |
101002041617 | 侦察警员、防化警员 | 74.6 |
101002041604 | 侦察警员、防化警员 | 84.4 |
101002041607 | 侦察警员、防化警员 | 81.4 |
101002041603 | 侦察警员、防化警员 | 69.2 |
101002041602 | 侦察警员、防化警员 | 75.8 |
101002041610 | 侦察警员、防化警员 | 79 |
101002041527 | 侦察警员、防化警员 | 84.2 |
101002041528 | 侦察警员、防化警员 | 82.4 |
101002041612 | 侦察警员、防化警员 | 81 |
101002041606 | 侦察警员、防化警员 | 缺考 |
101002041619 | 侦察警员、防化警员 | 82 |
101006041723 | 侦察警员、防化警员 | 62.4 |
101006041724 | 侦察警员、防化警员 | 76 |
101004041707 | 狙击警员 | 73.6 |
101004041627 | 狙击警员 | 68 |
101004041709 | 狙击警员 | 71.4 |
101004041702 | 狙击警员 | 81.4 |
101004041706 | 狙击警员 | 73.4 |
101004041705 | 狙击警员 | 79 |
101004041629 | 狙击警员 | 缺考 |
101004041703 | 狙击警员 | 73.2 |
101004041623 | 狙击警员 | 68.6 |
101004041628 | 狙击警员 | 70.4 |
101004041701 | 狙击警员 | 78.6 |
101004041625 | 狙击警员 | 71.2 |
101004041624 | 狙击警员 | 86.8 |
101004041704 | 狙击警员 | 78 |
101004041708 | 狙击警员 | 77.2 |
101005041712 | 排爆警员 | 71.2 |
101005041721 | 排爆警员 | 72.6 |
101005041714 | 排爆警员 | 74 |
101005041713 | 排爆警员 | 缺考 |
101005041722 | 排爆警员 | 68.8 |
101005041717 | 排爆警员 | 78 |
101005041716 | 排爆警员 | 69.2 |
101005041715 | 排爆警员 | 79.8 |
101005041718 | 排爆警员 | 70.6 |
101005041719 | 排爆警员 | 77.4 |
101005041711 | 排爆警员 | 67 |
101005041710 | 排爆警员 | 67.6 |
101005041720 | 排爆警员 | 68.2 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>