电话:0731-83595998
导航

2015辽宁政法干警改革试点招警考试公安系统资格审查合格人员公示_辽宁招警考试招考动态

来源:[db:来源] 2015-12-09 12:53

关于2015年辽宁省政法干警招录培养体制改革

试点招考(招生)公安系统资格审查

(身体基本条件检查、体能测试)合格人员的公示

  根据《2015年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点招考(招生)公告》,现将2015年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点招考(招生)公安系统资格审查(身体基本条件检查、体能测试)合格人员予以公示,公示期为2015年11月26日—11月30日,逾期不再受理。

  咨询(举报)电话:

  辽宁省公安厅:024—86992264

  附件:2015年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点公安系统招考(招生)公安系统资格审查(身体基本条件检查、体能测试)合格人员名单

2015年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点公安系统招考(招生)公安系统资格审查(身体基本条件检查、体能测试)合格人员名单

考号 姓名 性别 报考单位 报考职位 招考计划 面试比例 行测成绩 申论成绩 民法学成绩 笔试加权成绩 职位排名
1102210100320 果威旭 沈阳市公安局和平分局 基层派出所民警(二) 1 1:2 55 43 86 53.17 1
1102210201724 张东明 沈阳市公安局沈河分局 基层派出所民警(二) 1 1:2 60.8 63.5 114 69.08 1
1102210101021 许原郡 沈阳市公安局于洪分局 刑警大队法医 1 1:2 51.6 39.5 102 56.78 1
1102210100516 张文添 沈阳市公安局于洪分局 刑警大队法医 1 1:2 58.4 40.5 80 51.39 2
1102210101410 张博 沈阳康平县公安局 刑警大队法医 1 1:2 49 62 113 65.42 1
1102210200626 鲍雨晴 大连市公安局公共交通治安管理分局 刑事技术民警 2 1:1.5 57.6 61 125 71.32 1
1102210100905 王蕾 大连市公安局公共交通治安管理分局 刑事技术民警 2 1:1.5 62.2 58.5 123 71.18 2
1102210101819 徐丹 大连市公安局公共交通治安管理分局 刑事技术民警 2 1:1.5 57.5 56 128 71.04 3
1102210101009 张峰豪 丹东市公安局元宝分局 基层派出所民警 1 1:2 46.3 66.5 130 71.53 1
1102210101809 王悦 锦州北镇市公安局 刑事犯罪案件侦查大队民警(二) 1 1:2 54 52.5 131 70.29 1
1102210100323 唐琬琦 锦州北镇市公安局 刑事犯罪案件侦查大队民警(二) 1 1:2 48 59.5 102 60.88 2
1102210200223 王云久 朝阳市公安局光明分局 刑侦大队法医 1 1:2 55.9 54 81 54.48 1
1102210101402 宋宁 朝阳市公安局向阳分局 刑侦大队法医 1 1:2 57.7 61.5 116 68.47 1
1102210101321 范江祎 朝阳市公安局向阳分局 刑侦大队法医 1 1:2 44.6 67 107 63.57 2
1102210101611 冯浩 朝阳市公安局朝阳县局 刑侦大队法医 1 1:2 53.3 56.5 97 59.78 1
1103210701319 邵帅 沈阳市公安局和平分局 基层派出所民警(一) 1 1:2 55.5 68 102 64.88 1
1103210701502 刘子帛 沈阳市公安局和平分局 基层派出所民警(一) 1 1:2 53.1 49 118 64.86 2
1103210700305 陈沭任 沈阳市公安局铁西分局 基层派出所民警(一) 1 1:2 65.3 55.5 127 72.53 1
1103210900325 孟宇然 沈阳市公安局铁西分局 基层派出所民警(一) 1 1:2 54.9 66.5 111 67.35 2
1103210400728 董思宇 沈阳市公安局沈河分局 基层派出所民警(一) 1 1:2 64.6 62.5 121 72.11 1
1103210600604 赵福煜 沈阳市公安局沈河分局 基层派出所民警(一) 1 1:2 52.4 61 114 66.35 2
1103210701128 李圣予 沈阳市公安局皇姑分局 基层派出所民警(一) 1 1:2 55.7 64 105 64.93 1
1103210801213 李思远 沈阳市公安局皇姑分局 基层派出所民警(一) 1 1:2 52.4 55.5 106 62.31 3
1103210900929 王翔 沈阳市公安局大东分局 基层派出所民警(一) 1 1:2 64.9 59.5 127 73.43 1
1103210900220 刘硕 沈阳市公安局大东分局 基层派出所民警(一) 1 1:2 55 65 117 69 2
1103210900124 曹家铭 沈阳市公安局东陵(浑南)分局 基层派出所民警(一) 1 1:2 59 59.5 121 69.96 1
1103210700213 高扬 沈阳市公安局东陵(浑南)分局 基层派出所民警(一) 1 1:2 55.2 47 119 65.22 3
1103210400918 惠春阳 沈阳康平县公安局 基层派出所民警 1 1:2 55 61 123 70 1
1103210600126 杜一 沈阳康平县公安局 基层派出所民警 1 1:2 52.5 63 119 68.54 3
1103210601209 金张博 大连市公安局中山分局 基层派出所民警(二) 1 1:2 57 60.5 124 70.71 1
1103210300605 赵润芝 大连市公安局中山分局 基层派出所民警(二) 1 1:2 58.6 56 126 70.65 2
1103211000626 徐豪检 大连市公安局中山分局 基层派出所民警(三) 1 1:2 43.4 57.5 116 63.89 1
1103210601826 王鑫曌 大连市公安局中山分局 基层派出所民警(三) 1 1:2 54.7 56.5 86 56.47 2
1103210801105 范新凯 大连市公安局中山分局 刑侦大队民警 1 1:2 57.8 59 114 67.2 1
1103210700927 霍立鹏 大连市公安局中山分局 刑侦大队民警 1 1:2 57.4 51.5 80 53.89 3
1103210600424 臧晨越 大连市公安局西岗分局 基层派出所民警(二) 1 1:2 34.5 40 90 48.63 1
1103210601428 张帅 大连市公安局西岗分局 基层派出所民警(三) 1 1:2 51.2 67 127 71.88 1
1103210700702 郑允明 大连市公安局西岗分局 基层派出所民警(三) 1 1:2 52.8 54.5 119 66.49 2
1103210301206 周韬 大连市公安局西岗分局 刑侦大队民警 1 1:2 48 60.5 123 68.13 1
1103210401204 关睿麟 大连市公安局沙河口分局 基层派出所民警(二) 1 1:2 64.9 62.5 117 70.85 1
1103210601322 黄禹丰 大连市公安局沙河口分局 基层派出所民警(二) 1 1:2 62.5 48.5 121 68.08 3
1103210400507 宋世富 大连市公安局沙河口分局 基层派出所民警(三) 1 1:2 45.9 66.5 127 70.43 1
1103210400602 韩阜霖 大连市公安局沙河口分局 基层派出所民警(三) 1 1:2 55.3 57.5 117 67.2 2
1103210500602 韩博宇 大连市公安局沙河口分局 刑侦大队民警 1 1:2 47.3 67 114 66.58 1
1103210400813 杨帆 大连市公安局甘井子分局 基层派出所民警(二) 1 1:2 52.4 61 129 71.35 1
1103210700311 关守强 大连市公安局甘井子分局 基层派出所民警(二) 1 1:2 51.6 55 132 70.65 2
1103210600509 周文博 大连市公安局甘井子分局 基层派出所民警(三) 1 1:2 64.5 64 120 72.13 1
1103210500320 姜年帅 大连市公安局甘井子分局 基层派出所民警(三) 1 1:2 56.3 64.5 120 70.2 2
1103210700108 李硕 大连市公安局甘井子分局 刑侦大队民警 1 1:2 56.8 42.5 107 60.49 1
1103210900402 朱玉龙 大连市公安局甘井子分局 刑侦大队民警 1 1:2 47.7 43 112 60.01 2
1103210501018 刘一白 大连市公安局旅顺口分局 基层派出所民警(二) 1 1:2 54.3 57.5 114 65.95 2
1103210700920 吴志强 大连市公安局旅顺口分局 基层派出所民警(二) 1 1:2 61.1 50.5 112 65.23 3
1103210600420 丁晨旭 大连市公安局旅顺口分局 基层派出所民警(三) 1 1:2 54.9 52.5 119 66.52 1
1103210900625 付千驰 大连市公安局旅顺口分局 基层派出所民警(三) 1 1:2 55.4 66 108 66.35 2
1103210300809 郭佳丰 大连市公安局旅顺口分局 刑侦大队民警 1 1:2 62 57.5 126 71.88 1
1103210500829 尹德政 大连市公安局旅顺口分局 刑侦大队民警 1 1:2 62.9 55 117 68.48 2
1103211000108 赵广宇 大连市公安局金州分局 基层派出所民警(二) 1 1:2 58.2 51.5 128 70.09 1
1103210701220 宋欣禹 大连市公安局金州分局 基层派出所民警(二) 1 1:2 58.2 56 120 68.55 2
1103210701325 许广朔 大连市公安局金州分局 基层派出所民警(三) 1 1:2 54.4 62 119 68.77 1
1103211000214 刘志超 大连市公安局金州分局 基层派出所民警(三) 1 1:2 56.3 64.5 112 67.53 2
1103210300227 丛永毅 大连市公安局金州分局 刑侦大队民警 1 1:2 62.5 64 115 69.96 1
1103210800602 李胜通 大连市公安局金州分局 刑侦大队民警 1 1:2 49.8 57 116 65.37 2
1103210501519 张松 大连市公安局开发区分局 基层派出所民警(一) 1 1:2 58.2 61 129 72.8 1
1103211000804 赵德来 大连市公安局开发区分局 基层派出所民警(一) 1 1:2 54.8 61 109 65.28 3
1103210800205 杨宏中 大连市公安局开发区分局 基层派出所民警(二) 1 1:2 58 66 120 71 1
1103211000720 马云龙 大连市公安局开发区分局 基层派出所民警(二) 1 1:2 49.6 60 123 68.4 2
1103210300211 徐洪璋 大连市公安局开发区分局 基层派出所民警(三) 1 1:2 52.3 48 122 65.74 1
1103210400817 刘爽 大连市公安局开发区分局 基层派出所民警(三) 1 1:2 56.4 59 109 65.18 2
1103210300916 刘晓儒 大连市公安局开发区分局 刑侦大队民警 1 1:2 53.3 57 128 70.24 1
1103210501317 高重魁 大连市公安局开发区分局 刑侦大队民警 1 1:2 52.5 73 110 68.04 2
1103210500527 郭军 鞍山市公安局铁东分局 派出所民警(二) 1 1:2 64 58.5 125 72.29 1
1103210800610 岳垠初 鞍山市公安局铁东分局 派出所民警(二) 1 1:2 55.5 65 126 72.13 2
1103210800714 衣东明 鞍山市公安局铁西分局 刑侦大队民警 1 1:2 59 60.5 112 67.21 1
1103210301118 邢家山 鞍山市公安局铁西分局 刑侦大队民警 1 1:2 47.6 68 112 66.23 2
1103210501303 李成吉 鞍山市公安局立山分局 派出所民警(二) 1 1:2 59 69 123 73 1
1103210601801 吴诗垚 鞍山市公安局立山分局 派出所民警(二) 1 1:2 54.3 67.5 127 72.78 2
1103210501029 江建廷 鞍山市公安局千山分局 派出所民警 1 1:2 58.5 67.5 121 71.83 1
1103210601506 乔文 鞍山市公安局千山分局 派出所民警 1 1:2 52.4 63 118 68.18 2
1103210300209 杨丹 鞍山市公安局千山分局 刑侦大队民警 1 1:2 58.8 59.5 131 73.24 1
1103210600102 王贺 鞍山市公安局千山分局 刑侦大队民警 1 1:2 64.3 60.5 123 72.2 2
1103210600505 战术 抚顺市公安局新抚分局 基层所队民警(一) 2 1:1.5 54.3 64.5 124 71.03 1
1103210500902 郑执 抚顺市公安局新抚分局 基层所队民警(一) 2 1:1.5 62.7 59 121 70.76 2
1103210602013 张大雷 抚顺市公安局新抚分局 基层所队民警(一) 2 1:1.5 56.6 51 119 66.57 3
1103211000113 张家玮 抚顺市公安局新抚分局 基层所队民警(二) 1 1:2 51.4 67 124 70.93 1
1103210500908 陈博 抚顺市公安局新抚分局 基层所队民警(二) 1 1:2 50.4 62 120 68.1 2
1103210401615 张嘉予 抚顺市公安局新抚分局 基层所队民警(三) 1 1:2 53.2 66.5 129 72.93 1
1103210800322 高新 抚顺市公安局新抚分局 基层所队民警(三) 1 1:2 59 71 117 71.5 2
1103210600119 曹靖强 抚顺市公安局新抚分局 基层所队民警(四) 1 1:2 60.2 63.5 119 70.59 1
1103210900119 徐迪 抚顺市公安局新抚分局 基层所队民警(四) 1 1:2 47.5 55.5 114 63.75 2
1103210500629 李军宁 抚顺市公安局望花分局 基层所队民警(一) 2 1:1.5 54.5 58.5 127 70.58 1
1103210300110 段宏贺 抚顺市公安局望花分局 基层所队民警(一) 2 1:1.5 56 56 123 69 3
1103210800110 林木 抚顺市公安局望花分局 基层所队民警(一) 2 1:1.5 46 63.5 121 67.71 4
1103210700530 贾凡 抚顺市公安局望花分局 基层所队民警(三) 1 1:2 50.1 64 124 69.86 1
1103210300819 李昊原 抚顺市公安局望花分局 基层所队民警(三) 1 1:2 59.3 41 117 64.08 2
1103210700728 白语博 抚顺市公安局望花分局 基层所队民警(四) 1 1:2 56.4 58.5 125 70.39 1
1103210700309 朱家成 抚顺市公安局望花分局 基层所队民警(四) 1 1:2 50.3 56.5 121 67.03 2
1103211000609 张智超 抚顺市公安局顺城分局 基层所队民警(一) 2 1:1.5 59.3 60.5 123 70.95 1
1103210700102 赵树 抚顺市公安局顺城分局 基层所队民警(一) 2 1:1.5 51 59.5 126 69.63 2
1103210501616 张宏岩 抚顺市公安局顺城分局 基层所队民警(一) 2 1:1.5 61.9 64 110 68.14 3
1103210500616 刘春昕 抚顺市公安局顺城分局 基层所队民警(三) 1 1:2 56.2 52.5 114 65.18 2
1103210301229 杨国强 抚顺市公安局顺城分局 基层所队民警(三) 1 1:2 48.9 49.5 95 56.27 3
1103211000306 郑冬来 抚顺市公安局顺城分局 基层所队民警(四) 1 1:2 57.6 66.5 127 73.36 1
1103210300104 孟晓宇 抚顺市公安局顺城分局 基层所队民警(四) 1 1:2 51 40.5 110 59.54 3
1103210500302 李杭轩 抚顺市公安局东洲分局 基层所队民警(一) 2 1:1.5 59.5 58 111 66.38 3
1103210700512 宋兆飞 抚顺市公安局东洲分局 基层所队民警(一) 2 1:1.5 34.4 52 117 60.6 4
1103211000721 王新傑 抚顺市公安局东洲分局 基层所队民警(一) 2 1:1.5 41.2 45 106 56.88 5
1103210801203 谷琪瑶 抚顺市公安局东洲分局 基层所队民警(三) 1 1:2 43.2 59 111 62.55 1
1103210301019 王艺男 抚顺市公安局东洲分局 基层所队民警(三) 1 1:2 47.5 53 105 60.13 2
1103210700921 高晓鸣 抚顺市公安局东洲分局 基层所队民警(四) 1 1:2 37.3 59.5 124 65.53 1
1103210300803 卢宇 抚顺市公安局东洲分局 基层所队民警(四) 1 1:2 43.8 70.5 104 63.24 2
1103210700424 付博 本溪市公安局南芬分局 刑警大队民警 1 1:2 52.6 65.5 119 69.19 1
1103210400804 段志斌 本溪市公安局南芬分局 刑警大队民警 1 1:2 48.5 54.5 121 66.08 2
1103210900413 张家熙 本溪市公安局桥北工业园分局 派出所民警 1 1:2 52.8 63 124 70.28 1
1103210300411 王新卓 本溪市公安局桥北工业园分局 派出所民警 1 1:2 35.7 58 114 61.43 2
1103210701924 范宗广 本溪市公安局高新区分局 派出所民警(一) 1 1:2 38.7 53 114 60.93 1
1103210701809 吕秉泽 本溪市公安局高新区分局 派出所民警(一) 1 1:2 51.6 43 110 60.32 2
1103210401413 孙安琪 本溪市公安局高新区分局 派出所民警(二) 1 1:2 63.8 67.5 131 76.49 1
1103210400109 于莘仪 本溪市公安局高新区分局 派出所民警(二) 1 1:2 62.3 62 129 74.08 2
1103210501028 南俊州 本溪市公安局明山分局 派出所民警 1 1:2 41 50 123 63.75 1
1103210801317 钟开晔 本溪市公安局明山分局 派出所民警 1 1:2 47.6 44.5 120 63.03 2
1103210501306 冯威 本溪市公安局平山分局 派出所民警 2 1:1.5 62.5 52.5 129 71.75 1
1103211000301 李东泽 本溪市公安局平山分局 派出所民警 2 1:1.5 65.2 63 118 71.38 2
1103210500409 彭博 本溪市公安局平山分局 派出所民警 2 1:1.5 49.9 52.5 124 66.93 3
1103210501411 王维鑫 本溪市公安局高新区交警大队 事故处理民警(一) 1 1:2 53.3 53.5 125 68.37 1
1103210900203 胡世震 本溪市公安局高新区交警大队 事故处理民警(一) 1 1:2 51.1 64.5 114 66.9 2
1103211000321 王远新 丹东东港市公安局 基层派出所民警 1 1:2 59.8 68.5 111 69.08 1
1103210600230 王鹏宇 丹东东港市公安局 基层派出所民警 1 1:2 50.8 68 109 66.03 2
1103210800925 徐楠 丹东凤城市公安局 基层派出所民警 1 1:2 42.8 45 119 61.62 1
1103211000515 刘桂麟 丹东宽甸县公安局 基层派出所民警 1 1:2 53.8 57 123 68.7 1
1103210900823 田自明 丹东宽甸县公安局 基层派出所民警 1 1:2 50.4 60.5 118 67.06 2
1103210401418 王洛北 锦州市公安局凌河分局 派出所民警(一) 4 1:1.5 54.7 61 131 72.59 1
1103210800311 杨毅 锦州市公安局凌河分局 派出所民警(一) 4 1:1.5 52.1 68 126 72.03 2
1103210900322 李冉 锦州市公安局凌河分局 派出所民警(一) 4 1:1.5 56.9 68.5 122 72.02 3
1103210700302 杨佳明 锦州市公安局凌河分局 派出所民警(一) 4 1:1.5 52.1 62 128 71.19 4
1103210800817 徐莉庆 锦州市公安局凌河分局 派出所民警(一) 4 1:1.5 64.6 56 123 71.15 5
1103210300216 张永亮 锦州市公安局凌河分局 派出所民警(一) 4 1:1.5 53.4 56.5 130 70.81 6
1103210700511 高群博 锦州市公安局古塔分局 派出所民警(一) 4 1:1.5 59.8 54.5 125 70.24 1
1103210601020 石淞 锦州市公安局古塔分局 派出所民警(一) 4 1:1.5 53.3 60 124 69.66 2
1103210300926 国继伟 锦州市公安局古塔分局 派出所民警(一) 4 1:1.5 46.1 71 118 68.61 3
1103210700125 张宁 锦州市公安局古塔分局 派出所民警(一) 4 1:1.5 51.7 57.5 123 68.3 4
1103210300828 丁靖函 锦州市公安局古塔分局 派出所民警(一) 4 1:1.5 60.3 61.5 111 67.45 5
1103210700719 汪通 锦州市公安局古塔分局 派出所民警(一) 4 1:1.5 48 60 121 67.33 6
1103210801001 郭陈亮 锦州市公安局太和分局 派出所民警 2 1:1.5 66.5 59.5 116 70.17 1
1103210700518 李博 锦州市公安局太和分局 派出所民警 2 1:1.5 64.7 58.5 118 70.13 2
1103211000616 杜成皓 锦州市公安局太和分局 派出所民警 2 1:1.5 57 51.5 127 69.46 3
1103210900726 张林贺 锦州北镇市公安局 派出所民警(一) 4 1:1.5 57.8 52 126 69.45 2
1103210900209 郝鹏 锦州北镇市公安局 派出所民警(一) 4 1:1.5 52 55.5 126 68.88 3
1103210500803 陆振斌 锦州北镇市公安局 派出所民警(一) 4 1:1.5 48.7 64.5 120 68.3 4
1103210801309 张志强 锦州北镇市公安局 派出所民警(一) 4 1:1.5 54.9 64 114 67.73 5
1103210600121 田冬野 锦州北镇市公安局 派出所民警(一) 4 1:1.5 53.7 71 108 67.18 6
1103210800413 岳金亮 锦州北镇市公安局 派出所民警(一) 4 1:1.5 53.8 62.5 114 67.08 7
1103210300614 邓雨晴 锦州黑山县公安局 派出所民警 2 1:1.5 57.2 65.5 124 72.01 1
1103210401307 徐玮琳 锦州黑山县公安局 派出所民警 2 1:1.5 59.1 58 126 71.28 2
1103210400719 阚冬雪 锦州黑山县公安局 派出所民警 2 1:1.5 59.3 65 119 70.74 3
1103210701916 王闯 营口盖州市公安局 小石棚派出所民警 1 1:2 52.8 58.5 120 67.83 1
1103210400229 王声东 营口盖州市公安局 小石棚派出所民警 1 1:2 59.8 53 115 66.53 2
1103210401202 张英根 营口大石桥市公安局 钢都派出所民警 1 1:2 46.4 49 118 63.18 2
1103210401323 苑克琪 营口大石桥市公安局 钢都派出所民警 1 1:2 52.1 50.5 111 62.65 3
1103210601416 于婷婷 营口经济技术开发区公安局 海星分局民警 1 1:2 56.2 68 126 73.05 1
1103210401414 张金秋 营口经济技术开发区公安局 海星分局民警 1 1:2 56.3 63.5 129 72.95 2
1103210901310 张兴海 营口市公安局站前分局 刑警大队民警 1 1:2 64.1 47 115 66.11 1
1103210500410 李峙逸 营口市公安局站前分局 刑警大队民警 1 1:2 54 63 97 61.58 2
1103210800318 李博文 营口市公安局西市分局 网安大队民警 1 1:2 61.7 68.5 117 71.55 1
1103210600804 赵庆万 营口市公安局西市分局 网安大队民警 1 1:2 52.2 63 122 69.47 2
1103210600220 张瀚文 营口市公安局老边分局 网安大队民警 1 1:2 48.9 57.5 117 65.6 1
1103210400215 曹正炎 营口市公安局老边分局 网安大队民警 1 1:2 40.7 55 125 65.59 2
1103210301103 张森 阜新市公安局刑警支队 技术大队民警(一) 1 1:2 47.3 55.5 121 66.03 1
1103210300419 邱佩珩 阜新市公安局刑警支队 技术大队民警(一) 1 1:2 51.2 55.5 115 65.01 2
1103210700306 李元亮 阜新市公安局监管支队 看守所民警(一) 1 1:2 69.8 62.5 124 74.41 1
1103210400414 牟玥 阜新市公安局监管支队 看守所民警(一) 1 1:2 57.2 69.5 124 73.01 2
1103210400515 刘闯 阜新市公安局监管支队 看守所民警(二) 1 1:2 53.5 61 119 68.29 1
1103210500827 韩东博 阜新市公安局监管支队 看守所民警(二) 1 1:2 52.2 52.5 125 67.84 2
1103210300323 卢阵 阜新市公安局海州分局 派出所民警(一) 1 1:2 54.7 44.5 123 65.8 1
1103210701205 王天楠 阜新市公安局海州分局 派出所民警(一) 1 1:2 57.1 60.5 107 65.07 2
1103210900230 赵伊博 阜新市公安局海州分局 派出所民警(二) 1 1:2 55.4 52 127 69.18 1
1103210601009 刘子秀 阜新市公安局海州分局 派出所民警(二) 1 1:2 51.6 59 111 64.65 3
1103210501219 陈希强 阜新市公安局海州分局 派出所民警(三) 1 1:2 55.4 62.5 128 72.14 1
1103210901306 康大勇 阜新市公安局海州分局 派出所民警(三) 1 1:2 55.9 54 120 67.48 2
1103210800914 朱启新 阜新市公安局海州分局 派出所民警(四) 1 1:2 52 50.5 128 68.29 1
1103210900401 檀佳奇 阜新市公安局海州分局 派出所民警(四) 1 1:2 55.7 52.5 114 65.05 2
1103210400305 高翔 阜新市公安局太平分局 派出所民警(一) 1 1:2 51.2 64.5 121 69.26 1
1103210501705 王家兴 阜新市公安局太平分局 派出所民警(一) 1 1:2 32.1 41 86 46.94 3
1103210401024 韩金宏 阜新市公安局太平分局 派出所民警(三) 1 1:2 55 57.5 118 67.46 2
1103210600823 于海澎 阜新市公安局太平分局 派出所民警(三) 1 1:2 41 51 119 62.67 3
1103210500703 刘吉 阜新市公安局太平分局 派出所民警(四) 1 1:2 38.3 51 112 59.66 1
1103210500901 海超 阜新市公安局太平分局 派出所民警(四) 1 1:2 42.5 59.5 95 57.17 2
1103211000529 张立标 阜新市公安局细河分局 派出所民警(一) 1 1:2 59.6 58.5 121 69.86 1
1103210900906 崔国健 阜新市公安局细河分局 派出所民警(一) 1 1:2 63.5 59.5 111 67.75 2
1103210900826 王志刚 阜新市公安局新邱分局 派出所民警(一) 1 1:2 35 52 116 60.42 1
1103210601712 张博 阜新市公安局新邱分局 派出所民警(一) 1 1:2 40.2 45.5 114 59.43 2
1103210700816 吴永达 阜新市公安局清河门分局 派出所民警(一) 1 1:2 45 62 122 67.42 1
1103210400809 李安 阜新市公安局清河门分局 派出所民警(一) 1 1:2 54.3 39.5 114 61.45 2
1103210900514 丁一 阜新市公安局开发区分局 派出所民警 1 1:2 51.2 65.5 120 69.18 1
1103210701413 刘浩林 阜新市公安局开发区分局 派出所民警 1 1:2 54 60 118 67.83 2
1103210300823 陈天昊 铁岭市公安局 铜钟分局民警 1 1:2 52.2 61.5 129 71.43 1
1103210300101 张博淳 铁岭市公安局 铜钟分局民警 1 1:2 55 57 118 67.33 2
1103210800827 孙荻竣 铁岭市公安局 铁西分局民警 1 1:2 41.6 57.5 100 58.11 1
1103211000417 李亦明 铁岭市公安局 铁西分局民警 1 1:2 46.6 57 96 57.9 2
1103210500929 温蕴明 铁岭市公安局 新城分局民警 1 1:2 56.6 55.5 123 69.03 1
1103210500807 索志欣 铁岭市公安局 新城分局民警 1 1:2 46.4 53 127 67.18 3
1103210600127 张元茜 铁岭西丰县公安局 乡镇派出所民警(一) 1 1:2 60.7 66.5 128 74.47 1
1103210901007 邵君茹 铁岭西丰县公安局 乡镇派出所民警(一) 1 1:2 51.8 66.5 125 71.24 2
1103210501602 彭志航 铁岭西丰县公安局 乡镇派出所民警(二) 2 1:1.5 62 62 126 73 1
1103210500826 张哲诚 铁岭西丰县公安局 乡镇派出所民警(二) 2 1:1.5 59.4 68 122 72.52 2
1103210700310 关鹏飞 铁岭西丰县公安局 乡镇派出所民警(二) 2 1:1.5 49.4 65.5 117 67.73 4
1103210500509 吴轩政 铁岭铁岭县公安局 刑侦大队民警 2 1:1.5 55.2 67 129 73.55 1
1103210400810 李紫轩 铁岭铁岭县公安局 刑侦大队民警 2 1:1.5 60.2 64.5 127 73.51 2
1103210601705 李诚 铁岭铁岭县公安局 刑侦大队民警 2 1:1.5 46.6 56 120 65.65 3
1103210600314 张思奇 铁岭铁岭县公安局 交警大队民警 2 1:1.5 58 58.5 124 70.46 1
1103211000715 赵岩 铁岭铁岭县公安局 交警大队民警 2 1:1.5 60.2 51.5 126 69.93 2
1103210800710 朱栢林 铁岭铁岭县公安局 交警大队民警 2 1:1.5 46.2 61 124 68.13 3
1103210501120 王璇 铁岭调兵山市公安局 乡镇派出所民警(一) 2 1:1.5 50.4 62 120 68.1 2
1103210900905 申业明 铁岭调兵山市公安局 乡镇派出所民警(一) 2 1:1.5 48.8 59.5 120 67.08 4
1103210400424 宋立达 铁岭调兵山市公安局 乡镇派出所民警(一) 2 1:1.5 58.6 52.5 117 66.78 5
1103210900330 王根辉 铁岭调兵山市公安局 乡镇派出所民警(二) 1 1:2 52.7 58 110 64.34 1
1103210500911 王宏宇 铁岭调兵山市公安局 乡镇派出所民警(二) 1 1:2 40.9 54.5 119 63.52 2
1103210900728 田硕 辽河公安局曙光分局 锦绣派出所民警(一) 2 1:1.5 56.7 62 126 71.68 1
1103210300615 张凯富 辽河公安局曙光分局 锦绣派出所民警(一) 2 1:1.5 49.1 68.5 120 69.4 2
1103210601126 娄金鹏 辽河公安局曙光分局 锦绣派出所民警(一) 2 1:1.5 39.8 53 124 64.53 3
1103210501112 鲁浩 辽河公安局高莲分局 沈兴派出所民警(一) 1 1:2 42.3 51 104 57.99 1
1103210700126 何雨 辽河公安局高莲分局 沈兴派出所民警(一) 1 1:2 61.9 40.5 82 52.93 2
1103210801220 赵明睿 辽河公安局高莲分局 沈兴派出所民警(二) 1 1:2 65.3 68 124 74.66 1
1103210900805 金鑫 辽河公安局高莲分局 沈兴派出所民警(二) 1 1:2 63.2 61 127 73.38 2
1103210601828 孟凡迪 辽河公安局高莲分局 沈兴派出所民警(三) 2 1:1.5 60.6 68.5 125 73.94 1
1103210900520 王博 辽河公安局高莲分局 沈兴派出所民警(三) 2 1:1.5 54.5 64 127 71.96 2
1103210600614 张泽 辽河公安局高莲分局 沈兴派出所民警(三) 2 1:1.5 51.1 59 119 67.19 4
1103210601615 黄轶 辽河公安局高莲分局 长胜派出所民警(一) 2 1:1.5 58 59 127 71.58 1
1103210801015 孙胜权 辽河公安局高莲分局 长胜派出所民警(一) 2 1:1.5 43.8 66 119 67.12 2
1103210400417 苏万烨 辽河公安局高莲分局 长胜派出所民警(一) 2 1:1.5 50.5 60 108 63.63 3
1103210901312 李冠林 辽河公安局高莲分局 长胜派出所民警(二) 1 1:2 64.8 58 126 72.7 1
1103210700122 代良浩 辽河公安局高莲分局 长胜派出所民警(二) 1 1:2 47.9 55 118 65.06 2
1103210500315 张正铎 沈阳新民市公安局 基层派出所民警 1 1:2 58 55 117 67.25 1
1103210501702 赵澍 沈阳新民市公安局 基层派出所民警 1 1:2 52.2 54.5 91 57.01 2
1103210601405 李岩 沈阳辽中县公安局 基层派出所民警 1 1:2 57.6 63 95 61.82 1
1103210400627 王超 大连市公安局中山分局 基层派出所民警(一) 1 1:2 61.8 60 84 58.45 1
1103210701418 潘作思 大连市公安局中山分局 基层派出所民警(一) 1 1:2 39.9 48 79 48.31 2
1103210701606 张军委 大连市公安局西岗分局 基层派出所民警(一) 1 1:2 48.3 61 89 56.99 1
1103210900103 于禄 大连市公安局西岗分局 基层派出所民警(一) 1 1:2 52.2 59 81 54.8 2
1103210700202 王常宏 大连市公安局沙河口分局 基层派出所民警(一) 1 1:2 51.2 51.5 97 58.01 2
1103210800517 姜愷 鞍山市公安局立山分局 派出所民警(一) 1 1:2 56.6 60.5 91 59.61 2
1103211000817 钱鑫 抚顺市公安局望花分局 基层所队民警(二) 1 1:2 50.8 48.5 107 60.49 1
1103210500224 张明星 抚顺市公安局望花分局 基层所队民警(二) 1 1:2 51.5 45.5 88 53.58 2
1103210601626 鲁奕 本溪市公安局溪湖分局 网安民警 1 1:2 58 54 98 60.67 1
1103210401011 杨海波 本溪市公安局溪湖分局 网安民警 1 1:2 41 48.5 98 55.04 2
1103210901218 臧平 锦州市公安局凌河分局 派出所民警(二) 1 1:2 52.3 64.5 116 67.87 1
1103210300612 张志浩 锦州市公安局凌河分局 派出所民警(二) 1 1:2 56.7 44 107 60.84 3
1103210300619 何秉谦 锦州市公安局古塔分局 派出所民警(二) 1 1:2 58.4 58 125 70.77 1
