电话:0731-83595998
导航

2015年辽宁政法干警培养体制改革试点招警考试面试前资格审查公告_辽宁招警考试招考动态

来源:[db:来源] 2015-12-09 12:53

2015年辽宁省政法干警招录培养体制改革

试点招考(招生)法院、检察院系统

面试前资格审查公告

  2015年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点招考(招生)笔试成绩已经公布,法院、检察院系统面试前资格审查工作将于11月19日进行,现就面试前资格审查工作有关事项公告如下。

  一、资格审查人选的确定

  2015年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点招考(招生)笔试加权总分最低合格分数线为45分,笔试加权总分须在45分以上才能被确定为资格审查人选。报考法律硕士研究生的,以计划招录培养职位数与资格审查人选1:4的比例,按该职位笔试加权总分从高分到低分的排序确定;报考第二学士学位本科的,以计划招录培养职位数与资格审查人选1:2的比例,按该职位笔试加权总分从高分到低分的排序确定。

  二、资格审查要求

  考生须携带本人身份证、准考证、毕业证书、学位证书原件及复印件一份,报名登记表(一式两份)等材料。报考职位有专门要求的,须提供所要求的证明材料。报考“四个计划”职位的,须提供相关证明材料。其中,“大学生志愿服务辽西北”计划、“大学生服务西部”计划的考生由团省委项目办出具;“三支一扶”计划的考生由辽宁省人力资源和社会保障厅人力资源市场处出具;选聘高校毕业生到村任职工作的考生由省委组织部人才处出具;退役士兵的服退役证明由地市级安置部门出具。

  出现资格审查不合格人员的职位,从报考该职位其他达到合格分数线的人员中,按笔试加权总分从高到低的顺序进行递补。

  三、资格审查的时间地点

  1、法院系统

  日期:2015年11月19日(周四)

  时间:9:00-11:30

  地点:辽宁省高级人民法院机关一楼西大厅(沈阳市沈河区惠工街132号)

  联系电话:024-22696308

  2、检察院系统

  日期:2015年11月19日(周四)

  时间:9:00-11:30

  地点:辽宁省人民检察院六楼615室

  地址:沈阳市皇姑区崇山东路46号甲(辽宁省教育厅西侧)

  联系电话:024-86686185

  进入资格审查人选的考生应携带相关材料按规定时间到指定地点接受资格审查。不按规定时间进行资格审查的后果自负。

  附件:

  1、2015年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点招考(招生)法院系统进入资格审查人员名单

  2、2015年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点招考(招生)检察院系统进入资格审查人员名单

2015年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点招考(招生)

考号 姓名 报考职位 报考院校 报考志愿 计划人数 面试比例 行测成绩 申论成绩 行测和申论成绩和 专综1成绩 专综2成绩 教育科目成绩和 笔试总成绩 总成绩排名
9504211001002 邓小双 辽中县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 55.6 66.5 122.1 102 105 207 65.03 1
9504211001209 田思穹 辽中县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 46.7 60.5 107.2 107 115 222 63.8 2
9504211001128 郝云鹤 辽中县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 53.9 52.5 106.4 100 95 195 59.1 3
9504211001020 曲萧然 辽中县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 50 66 116 89 89 178 58.67 4
9504211001110 李泽瑶 辽中县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 54.7 48.5 103.2 90 88 178 55.47 5
9504211001408 张琦 辽中县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 44.7 52 96.7 90 83 173 53.01 6
9504211001426 范瑞迪 康平县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 62 61.5 123.5 100 97 197 63.71 1
9504211001214 曹新悦 瓦房店市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 53.2 57 110.2 114 110 224 64.88 1
9504211001321 滕蕾 瓦房店市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 60.5 61.5 122 102 99 201 64 2
9504211001108 罗旭强 瓦房店市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 61.1 41.5 102.6 103 96 199 58.82 3
9504211001208 项越 瓦房店市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 36.9 53.5 90.4 93 84 177 52.1 4
9504211001127 神玉海 庄河市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 60.8 51.5 112.3 111 111 222 65.08 1
9504211001423 王景新 庄河市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 61.3 49.5 110.8 77 87 164 55.03 2
9504211001404 蒋鑫鑫 庄河市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 52.7 62.5 115.2 71 82 153 54.3 3
9504211001126 岳士博 庄河市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 58.4 40 98.4 64 71 135 47.1 4
9504211001102 姚海宇 海城市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 61.4 45.5 106.9 104 99 203 60.56 1
9504211001011 刘丽颖 海城市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 58.1 62 120.1 91 92 183 60.53 2
9504211001026 罗振鹏 海城市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 51.6 48.5 100.1 103 95 198 58.03 3
9504211001318 王博 海城市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 52.1 55 107.1 88 83 171 55.28 4
9504211001310 胡馨予 海城市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 48.5 69.5 118 65 84 149 54.33 5
9504211001418 朱宏旭 海城市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 58.9 39.5 98.4 86 90 176 53.93 6
9504211001306 刘丹 海城市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 50.4 48.5 98.9 85 90 175 53.89 7
9504211001324 马雪 海城市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 65.5 56.5 122 71 68 139 53.67 8
9504211001225 郝贺 凤城市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 54.7 60.5 115.2 102 91 193 60.97 1
9504211001121 矫欣彤 宽甸县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 52.5 62 114.5 92 88 180 58.63 1
9504211001013 张嗣博 北镇市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 55.2 62.5 117.7 76 90 166 57.09 1
9504211001421 华宇 凌海市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 55.6 68.5 124.1 99 99 198 64.03 1
9504211001001 铁言 凌海市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 48.1 70.5 118.6 75 79 154 55.32 2
9504211001301 邹赢 凌海市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 58.4 60.5 118.9 72 69 141 53.23 3
9504211001425 田晨诗 凌海市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 54.4 45 99.4 77 75 152 50.18 4
9504211001025 李娜 盖州市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 48.6 66 114.6 93 99 192 60.65 1
9504211001105 王思旋 盖州市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 57.1 56 113.1 96 84 180 58.28 2
9504211001218 何艳 盖州市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 48.6 59.5 108.1 96 90 186 58.03 3
9504211001325 卫航利 盖州市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 64.5 48 112.5 75 83 158 54.46 4
9504211001406 牛丽媛 彰武县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 55.3 56.5 111.8 89 90 179 57.78 1
9504211001015 刘璐 阜蒙县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 51 66 117 88 91 179 59.08 1
9504211001328 韩媛媛 阜蒙县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 53.1 60.5 113.6 89 74 163 55.57 2
9504211001211 吴乔 阜蒙县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 41.8 54.5 96.3 63 88 151 49.24 3
9504211001024 叶智惠 喀左县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 48.1 45 93.1 101 105 206 57.61 1
9504211001312 杜志敏 喀左县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 52.9 51.5 104.4 93 84 177 55.6 2
9504211001430 陈艳华 建平县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 62.9 66.5 129.4 103 106 209 67.18 1
9504211001327 白雪 建平县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 62.8 60.5 123.3 111 93 204 64.83 2
9504211001101 刘昕洋 建平县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 54.7 64 118.7 104 100 204 63.68 3
9504211001124 吴奕函 建平县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 58.7 52.5 111.2 101 109 210 62.8 4
9504211001021 姚岚 建平县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 54.3 69.5 123.8 94 96 190 62.62 5
9504211001422 赵岩 建平县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 48.7 56.5 105.2 87 84 171 54.8 6
9504211001323 孙海纳 建平县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 46.8 49 95.8 92 91 183 54.45 7
9504211001407 王志鹏 北票市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 58.6 61 119.6 100 87 187 61.07 1
9504211001304 孙蕾 北票市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 58.8 66.5 125.3 72 85 157 57.49 2
9504211001326 王博 北票市人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 51.8 59 110.8 66 91 157 53.87 3
9504211001302 崔心觉 建昌县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 50.8 63.5 114.3 100 100 200 61.91 1
9504211001311 李志勇 建昌县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 55.1 40 95.1 102 104 206 58.11 2
9504211001117 汤菱歌 建昌县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 53.2 59.5 112.7 87 78 165 55.68 3
9504211001007 刘宏扬 建昌县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 39.6 51 90.6 90 90 180 52.65 4
9504211001221 施悦 建昌县人民法院审判业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 41.8 53.5 95.3 72 76 148 48.49 5

2015年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点招考(招生)

考号 姓名 报考院校 报考职位 报考院校 报考志愿 计划人数 面试
行测
申论
行测和申论成绩和 民法
专业1
专业2
教育科目
笔试总成绩 总成绩
9492210201515 李诗洋 辽宁大学 沈阳康平县检察院检察业务 辽宁大学 第二学士学位本科教育 1 1:2 67.7 64 131.7 131 0 0 131 76.59 1
9492210201129 王嫄 辽宁大学 沈阳康平县检察院检察业务 辽宁大学 第二学士学位本科教育 1 1:2 69.6 64.5 134.1 126 0 0 126 75.53 2
9492210101422 王馨笛 辽宁大学 大连长海县检察院检察业务 辽宁大学 第二学士学位本科教育 3 1:2 55.7 65.5 121.2 127 0 0 127 72.63 1
9492210101219 李毅 辽宁大学 大连长海县检察院检察业务 辽宁大学 第二学士学位本科教育 3 1:2 50.4 67 117.4 129 0 0 129 72.35 2
9492210200412 王燕亭 辽宁大学 大连长海县检察院检察业务 辽宁大学 第二学士学位本科教育 3 1:2 64.1 63 127.1 120 0 0 120 71.78 3
9492210201310 王妍雯 辽宁大学 大连长海县检察院检察业务 辽宁大学 第二学士学位本科教育 3 1:2 62.9 68.5 131.4 116 0 0 116 71.52 4
9492210100427 纪然 辽宁大学 大连长海县检察院检察业务 辽宁大学 第二学士学位本科教育 3 1:2 65 69.5 134.5 113 0 0 113 71.29 5
9492210201210 王筱祺 辽宁大学 大连长海县检察院检察业务 辽宁大学 第二学士学位本科教育 3 1:2 62.2 64 126.2 119 0 0 119 71.22 6
9492210200508 张馨予 辽宁大学 丹东宽甸县检察院检察业务 辽宁大学 第二学士学位本科教育 2 1:2 63.4 77 140.4 128 0 0 128 77.77 1
9492210100505 代昱 辽宁大学 丹东宽甸县检察院检察业务 辽宁大学 第二学士学位本科教育 2 1:2 63.2 67.5 130.7 126 0 0 126 74.68 2
9492210201305 包秀颖 辽宁大学 丹东宽甸县检察院检察业务 辽宁大学 第二学士学位本科教育 2 1:2 57.2 69.5 126.7 126 0 0 126 73.68 3
9492210200710 王惠 辽宁大学 丹东宽甸县检察院检察业务 辽宁大学 第二学士学位本科教育 2 1:2 64 68.5 132.5 121 0 0 121 73.46 4
9492210100619 刘已萌 辽宁大学 锦州市凌河区检察院检察业务 辽宁大学 第二学士学位本科教育 1 1:2 60.3 66.5 126.8 124 0 0 124 73.03 1
9492210100218 王首政 辽宁大学 锦州市凌河区检察院检察业务 辽宁大学 第二学士学位本科教育 1 1:2 57.9 57.5 115.4 129 0 0 129 71.85 2
9492210201508 张馨予 辽宁大学 营口市鲅鱼圈区检察院检察业务(一) 辽宁大学 第二学士学位本科教育 1 1:2 55.8 56 111.8 80 0 0 80 54.62 1
9492210200106 卢威 辽宁大学 阜新市清河门区检察院检察业务 辽宁大学 第二学士学位本科教育 1 1:2 63 46 109 124 0 0 124 68.58 1
9492210201710 赵美雯 辽宁大学 阜新市清河门区检察院检察业务 辽宁大学 第二学士学位本科教育 1 1:2 52.7 43.5 96.2 102 0 0 102 58.05 2
9492210100922 赵若竹 辽宁大学 葫芦岛市连山区检察院检察业务(一) 辽宁大学 第二学士学位本科教育 1 1:2 57.1 69 126.1 128 0 0 128 74.19 1
9492210100328 刘思琦 辽宁大学 葫芦岛市连山区检察院检察业务(一) 辽宁大学 第二学士学位本科教育 1 1:2 62.4 59.5 121.9 129 0 0 129 73.48 2
9492210101724 王天怡 辽宁大学 葫芦岛市龙港区检察院检察业务 辽宁大学 第二学士学位本科教育 1 1:2 58.7 60.5 119.2 122 0 0 122 70.47 1
9492210101705 奚旺 辽宁大学 葫芦岛市龙港区检察院检察业务 辽宁大学 第二学士学位本科教育 1 1:2 65 59.5 124.5 109 0 0 109 67.46 2
9492210101413 代威 辽宁大学 抚顺市望花区检察院检察业务 辽宁大学 第二学士学位本科教育 2 1:2 50.6 61 111.6 129 0 0 129 70.9 1
9492210200706 王琪琛 辽宁大学 抚顺市望花区检察院检察业务 辽宁大学 第二学士学位本科教育 2 1:2 62.8 62.5 125.3 118 0 0 118 70.66 2
9492210201614 张雪 辽宁大学 抚顺市望花区检察院检察业务 辽宁大学 第二学士学位本科教育 2 1:2 62.5 68 130.5 112 0 0 112 69.96 3
9492210201206 叶子 辽宁大学 抚顺市望花区检察院检察业务 辽宁大学 第二学士学位本科教育 2 1:2 67.4 60 127.4 112 0 0 112 69.18 4
9494211001307 徐晴 辽宁大学 本溪桓仁县检察院检察业务(二) 辽宁大学 法律硕士研究生教育 1 1:4 57.9 65.5 123.4 0 104 106 210 65.85 1
9494211001319 吴文瀚 辽宁大学 本溪桓仁县检察院检察业务(二) 辽宁大学 法律硕士研究生教育 1 1:4 51.1 51 102.1 0 84 89 173 54.36 2
9494211001222 王小路 辽宁大学 本溪桓仁县检察院检察业务(三) 辽宁大学 法律硕士研究生教育 1 1:4 51.5 55.5 107 0 68 74 142 50.42 1
9494211001006 陈淼 辽宁大学 葫芦岛市连山区检察院检察业务(二) 辽宁大学 法律硕士研究生教育 3 1:4 68 70.5 138.5 0 98 106 204 68.63 1
9494211001313 高越 辽宁大学 葫芦岛市连山区检察院检察业务(二) 辽宁大学 法律硕士研究生教育 3 1:4 56.7 67.5 124.2 0 101 107 208 65.72 2
9494211001316 李昕泽 辽宁大学 葫芦岛市连山区检察院检察业务(二) 辽宁大学 法律硕士研究生教育 3 1:4 65.8 58.5 124.3 0 97 99 196 63.74 3
9494211001107 王亚男 辽宁大学 葫芦岛市连山区检察院检察业务(二) 辽宁大学 法律硕士研究生教育 3 1:4 57.8 54 111.8 0 103 103 206 62.28 4
9494211001212 尤翌阳 辽宁大学 葫芦岛市连山区检察院检察业务(二) 辽宁大学 法律硕士研究生教育 3 1:4 56.7 54 110.7 0 101 97 198 60.68 5
9494211001014 李璐璐 辽宁大学 葫芦岛市连山区检察院检察业务(二) 辽宁大学 法律硕士研究生教育 3 1:4 58.9 48.5 107.4 0 102 94 196 59.52 6
9494211001204 解晶 辽宁大学 葫芦岛市连山区检察院检察业务(二) 辽宁大学 法律硕士研究生教育 3 1:4 52 40.5 92.5 0 111 103 214 58.79 7
9494211001428 盛晗旭 辽宁大学 葫芦岛市连山区检察院检察业务(二) 辽宁大学 法律硕士研究生教育 3 1:4 49.4 59.5 108.9 0 97 90 187 58.39 8
9494211001022 黎飞宇 辽宁大学 葫芦岛市连山区检察院检察业务(二) 辽宁大学 法律硕士研究生教育 3 1:4 52.2 48 100.2 0 100 100 200 58.38 9
9494211001411 吕楠楠 辽宁大学 葫芦岛市连山区检察院检察业务(二) 辽宁大学 法律硕士研究生教育 3 1:4 51.6 57 108.6 0 88 98 186 58.15 10
9494211001322 王微月 辽宁大学 葫芦岛市连山区检察院检察业务(二) 辽宁大学 法律硕士研究生教育 3 1:4 57.3 56 113.3 0 88 77 165 55.83 11
9494211001120 赵伟朕 辽宁大学 葫芦岛市连山区检察院检察业务(二) 辽宁大学 法律硕士研究生教育 3 1:4 47 57.5 104.5 0 89 85 174 55.13 12
9494211001424 沈佳琳 辽宁大学 鞍山市千山区检察院检察业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 1 1:4 67.4 62 129.4 0 106 107 213 67.85 1
9494211001414 姜超越 辽宁大学 鞍山市千山区检察院检察业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 1 1:4 67.8 54.5 122.3 0 112 102 214 66.24 2
9494211001109 闫红辰 辽宁大学 鞍山市千山区检察院检察业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 1 1:4 61.6 66.5 128.1 0 98 88 186 63.03 3
9494211001230 赵琳琳 辽宁大学 鞍山市千山区检察院检察业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 1 1:4 54.9 62.5 117.4 0 96 94 190 61.02 4
9494211001309 刘静 辽宁大学 抚顺市新抚区检察院检察业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 54.1 60 114.1 0 115 116 231 67.03 1
9494211001104 王斯惠 辽宁大学 抚顺市新抚区检察院检察业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 54.5 51.5 106 0 115 115 230 64.83 2
9494211001103 杜鹏飞 辽宁大学 抚顺市新抚区检察院检察业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 59.5 62 121.5 0 104 100 204 64.38 3
9494211001229 丁宁 辽宁大学 抚顺市新抚区检察院检察业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 55.9 65 120.9 0 87 99 186 61.23 4
9494211001118 李江山 辽宁大学 抚顺市新抚区检察院检察业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 50.8 60.5 111.3 0 101 92 193 59.99 5
9494211001017 韩坤宏 辽宁大学 抚顺市新抚区检察院检察业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 50.1 55 105.1 0 91 82 173 55.11 6
9494211001210 董偲偲 辽宁大学 抚顺市新抚区检察院检察业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 53.3 41.5 94.8 0 96 91 187 54.87 7
9494211001429 王晓辰 辽宁大学 抚顺市新抚区检察院检察业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 44.8 60 104.8 0 79 92 171 54.7 8
9494211001129 张美玉 辽宁大学 丹东市元宝区检察院检察业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 54 61.5 115.5 0 94 90 184 59.54 1
9494211001130 姜珊 辽宁大学 丹东市元宝区检察院检察业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 57.5 58 115.5 0 86 91 177 58.38 2
9494211001008 温承艳 辽宁大学 丹东市元宝区检察院检察业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 52 63 115 0 91 80 171 57.25 3
9494211001220 杨鞠 辽宁大学 丹东市元宝区检察院检察业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 57.8 60.5 118.3 0 83 78 161 56.41 4
9494211001206 张琳琳 辽宁大学 丹东市元宝区检察院检察业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 47.8 52 99.8 0 72 78 150 49.95 5
9494211001410 艾纯玉 辽宁大学 丹东市元宝区检察院检察业务 辽宁大学 法律硕士研究生教育 2 1:4 48.8 44 92.8 0 71 84 155 49.03 6

  中共辽宁省委组织部

  2015年11月13日

编辑推荐:

下载Word文档

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)

网络课程 新人注册送三重礼

已有 22658 名学员学习以下课程通过考试

网友评论(共0条评论)

请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点!

最新评论

点击加载更多评论>>

精品课程

更多
10781人学习

免费试听更多

相关推荐
图书更多+
  • 电网书籍
  • 财会书籍
  • 其它工学书籍
拼团课程更多+
  • 电气拼团课程
  • 财会拼团课程
  • 其它工学拼团
热门排行

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端