2015年甘肃省政法干警体改招警考试体检工作通知_甘肃招警考试招考动态
关于2015年甘肃省政法干警体改招录
体检工作的通知
根据《2015年甘肃省政法干警招录培养体制改革试点工作公告》,现将2015年甘肃省政法干警体改招录体检工作有关事宜通知如下:
一、时间安排
参加体检的考生于2015年12月1日上午8:00在兰州市城关区省委老干部活动中心门前(省委正门西侧约100米处)集中,统一乘车参加体检。
二、注意事项
1、参加体检的考生需携带近期免冠正面2寸彩色照片2张及身份证、准考证,并准备现金500元。
2、参加体检的考生在体检当日早晨须空腹(不要吃饭、喝水)。
3、参加体检的考生务必按照要求准时参加体检,凡不按时参加体检的或体检不合格的,取消录用资格,该职位缺额按照考试总成绩从高到低的顺序依次等额递补。
联系电话:0931-8632742
附:2015年甘肃省政法干警招录培养体制改革试点工作进入体检人员名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 职位名称 | 职位代码 |
1 | 范文涛 | 9504620604012 | 张掖市甘州区人民法院 | 620001 |
2 | 杨柳 | 9504620603715 | 张掖市甘州区人民法院 | 620001 |
3 | 韩榕 | 9504620604008 | 张掖市甘州区人民法院 | 620001 |
4 | 李雷雷 | 9504620603803 | 张掖市甘州区人民法院 | 620001 |
5 | 王文田 | 9502620602626 | 碌曲县人民法院 | 620002 |
6 | 久喜草 | 9503620603608 | 碌曲县人民法院 | 620003 |
7 | 杨栋 | 9494620604025 | 白银市白银区人民检察院 | 620004 |
8 | 代小顺 | 9494620603902 | 白银市白银区人民检察院 | 620004 |
9 | 郭和平 | 9494620604113 | 白银市平川区人民检察院 | 620005 |
10 | 郝汉青 | 9494620603724 | 白银市平川区人民检察院 | 620005 |
11 | 赵娇娇 | 9494620604102 | 甘谷县人民检察院 | 620006 |
12 | 李昕 | 9494620603713 | 甘谷县人民检察院 | 620006 |
13 | 杨欣 | 9494620603728 | 甘谷县人民检察院 | 620006 |
14 | 杨媛媛 | 9494620603723 | 甘谷县人民检察院 | 620006 |
15 | 马欣艺 | 9492620603313 | 甘谷县人民检察院 | 620007 |
16 | 王振兴 | 1102620602609 | 嘉峪关市公安局 | 620008 |
17 | 王嘉祥 | 1102620602606 | 嘉峪关市公安局 | 620009 |
18 | 王震 | 1102620602424 | 嘉峪关市公安局 | 620010 |
19 | 冶建伟 | 1102620602105 | 嘉峪关市公安局 | 620011 |
20 | 任勇勇 | 1102620603422 | 天水市公安局麦积分局 | 620012 |
21 | 杨旭博 | 1102620603505 | 天水市武山县公安局 | 620013 |
22 | 李铁军 | 1102620602411 | 天水市武山县公安局 | 620013 |
23 | 冯欣 | 1102620602823 | 陇南市徽县公安局 | 620014 |
24 | 侯国桢 | 1102620602311 | 陇南市徽县公安局 | 620015 |
25 | 扎西东智 | 1102620603003 | 甘南州碌曲县公安局 | 620016 |
26 | 申立名 | 1102620602229 | 甘南州碌曲县公安局 | 620017 |
27 | 赵怀鑫 | 1102620602615 | 甘南州碌曲县公安局 | 620018 |
28 | 苏谦珍 | 1102620603026 | 甘南州迭部县公安局 | 620019 |
29 | 王鹏玮 | 1141620601620 | 兰州监狱 | 620023 |
30 | 崔郡臻 | 1141620600721 | 兰州监狱 | 620023 |
31 | 杨健 | 1141620601002 | 临夏监狱 | 620024 |
32 | 孙俭鑫 | 1141620600127 | 平凉监狱 | 620025 |
33 | 许亮亮 | 1141620601207 | 平凉监狱 | 620025 |
34 | 梁奇 | 1141620601315 | 永登监狱 | 620026 |
35 | 王亚斌 | 1141620601110 | 甘谷监狱 | 620027 |
36 | 李文舜 | 1141620601409 | 白银监狱 | 620028 |
37 | 刘通 | 1141620600620 | 武都监狱 | 620029 |
38 | 胡波 | 1141620601204 | 酒泉监狱 | 620030 |
39 | 廖碧璇 | 1141620600609 | 女子监狱 | 620031 |
40 | 郝政凯 | 1141620601126 | 甘肃省监狱管理局兰州医院(兰州新桥监狱) | 620032 |
41 | 朱田鹏 | 1141620600419 | 合作监狱 | 620033 |
42 | 马世亮 | 1141620600813 | 合作监狱 | 620034 |
43 | 万东新 | 1141620600226 | 甘肃省第一强制隔离戒毒所 | 620035 |
44 | 陈锦辉 | 1141620601330 | 甘肃省第二强制隔离戒毒所 | 620036 |
45 | 赵晓光 | 1141620600122 | 甘肃省第三强制隔离戒毒所 | 620037 |
46 | 赵永辉 | 1141620600113 | 甘肃省第四强制隔离戒毒所 | 620038 |
47 | 马艳璟 | 1141620601508 | 甘肃省第四强制隔离戒毒所 | 620038 |
48 | 张月洁 | 1141620601019 | 甘肃省女子强制隔离戒毒所 | 620039 |
甘肃省政法干警招录培养体制改革
试点工作领导小组办公室
2015年11月25日
编辑推荐:
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>