电话:0731-83595998
导航

招警:2015青海人民法院、人民检察院司法辅助人员公考笔试成绩通知_青海招警考试招考动态

来源:[db:来源] 2015-12-09 12:53

关于公布青海省2015年人民法院、人民检察院公开考录主任科员以下司法 辅助人员笔试成绩的通知

  各位考生:

  现将青海省2015年人民法院、人民检察院公开考录主任科员以下司法辅助人员笔试成绩进行公布,并对进入资格复审的人员进行公示,公示期7天,凡进入资格复审的考生,请于2015年12月2日至8日,携带本人有效身份证、准考证、学历证以及报考职位资格条件所需有关材料的原件及复印件各一份,到青海省法院、检察院政治部进行资格复审。过期视为自愿放弃。体能测试和面试时间另行通知,请广大考生密切关注青海省人事考试信息网。

  资格审查地址:

  西宁市城北区柴达木路159号省高级人民法院办公大楼5楼520室

  西宁市城西区五四西路17号省人民检察院办公大楼2楼204室

  联系电话:

  青海省高级人民法院政治部:0971-6163104

  青海省人民检察院政治部: 0971-6334258

  中共青海省委组织部 中共青海省委政法委员会

  青海省高级人民法院 青海省人民检察院

  青海省人力资源和社会保障厅 青海省公务员局

  2015年11月25日

  一、个人详细成绩查询(点击此处查询)(查询需要考生身份证号和11位准考证号,准考证丢失的可在“准考证打印”栏目中打印。)

  二、进入资格复审的人员名单公示如下:

姓名 准考证号 职位代码 报考职位名称 招录人数 职测成绩 职测合成分 申论 申论合成分 加分 总成绩 名次 备注
李艳婷 63112107619 0101001 西宁市城东区人民法院司法警察 3 65 32.5 65.5 32.75 5 70.25 1 进入资格复审
夏渴望 63121101709 0101001 西宁市城东区人民法院司法警察 3 64 32 70 35 3 70 2 进入资格复审
谭立辉 63111108620 0101001 西宁市城东区人民法院司法警察 3 52 26 75 37.5 5 68.5 3 进入资格复审
李晓辉 63121104003 0101001 西宁市城东区人民法院司法警察 3 58.5 29.25 65 32.5 5 66.75 4 进入资格复审
张焘 63111106424 0101001 西宁市城东区人民法院司法警察 3 63 31.5 63.5 31.75 0 63.25 5 进入资格复审
马金枝 63112105302 0101001 西宁市城东区人民法院司法警察 3 48 24 67 33.5 5 62.5 6 进入资格复审
汪雪莲 63112106202 0101001 西宁市城东区人民法院司法警察 3 48.5 24.25 63.5 31.75 5 61 7 进入资格复审
曹珍 63122103322 0101001 西宁市城东区人民法院司法警察 3 43 21.5 65.5 32.75 5 59.25 8 进入资格复审
常秀荣 63132109820 0101001 西宁市城东区人民法院司法警察 3 45 22.5 71.5 35.75 0 58.25 9 进入资格复审
马艳 63112105005 0101002 西宁市城东区人民法院计算机管理员 1 57 28.5 79 39.5 5 73 1 进入资格复审
海琼 63112108614 0101002 西宁市城东区人民法院计算机管理员 1 60.5 30.25 74.5 37.25 5 72.5 2 进入资格复审
魏玉晶 63112107913 0101002 西宁市城东区人民法院计算机管理员 1 65.5 32.75 76.5 38.25 0 71 3 进入资格复审
王明昊 63111106203 0101003 西宁市城中区人民法院书记员 2 62 31 70 35 5 71 1 进入资格复审
刘蓓蓓 63122101912 0101003 西宁市城中区人民法院书记员 2 61 30.5 72.5 36.25 3 69.75 2 进入资格复审
罗玉露 63112108012 0101003 西宁市城中区人民法院书记员 2 59.5 29.75 73 36.5 3 69.25 3 进入资格复审
王雪婷 63132109108 0101003 西宁市城中区人民法院书记员 2 63 31.5 63 31.5 5 68 4 进入资格复审
白芬英 63122101424 0101003 西宁市城中区人民法院书记员 2 53.5 26.75 67.5 33.75 5 65.5 5 进入资格复审
张睿希 63122103022 0101003 西宁市城中区人民法院书记员 2 58.5 29.25 72 36 0 65.25 6 进入资格复审
王晶 63112104705 0101004 西宁市城中区人民法院计算机管理员 1 63 31.5 72 36 5 72.5 1 进入资格复审
张伟 63111107113 0101004 西宁市城中区人民法院计算机管理员 1 53.5 26.75 74.5 37.25 5 69 2 进入资格复审
万琳 63132110704 0101004 西宁市城中区人民法院计算机管理员 1 57 28.5 77 38.5 0 67 3 进入资格复审
马怡慧 63122100303 0101005 西宁市城西区人民法院书记员 6 63.5 31.75 73 36.5 5 73.25 1 进入资格复审
李文花 63112105711 0101005 西宁市城西区人民法院书记员 6 70.5 35.25 69 34.5 3 72.75 2 进入资格复审
孙飞 63121101001 0101005 西宁市城西区人民法院书记员 6 67 33.5 77 38.5 0 72 3 进入资格复审
郭雪青 63122101820 0101005 西宁市城西区人民法院书记员 6 63.5 31.75 70.5 35.25 5 72 4 进入资格复审
何巾帼 63112105423 0101005 西宁市城西区人民法院书记员 6 70.5 35.25 70.5 35.25 0 70.5 5 进入资格复审
吕潇 63112106204 0101005 西宁市城西区人民法院书记员 6 69 34.5 72 36 0 70.5 6 进入资格复审
王海山 63111105520 0101005 西宁市城西区人民法院书记员 6 59 29.5 72 36 5 70.5 7 进入资格复审
王喜同 63121102824 0101005 西宁市城西区人民法院书记员 6 64.5 32.25 74.5 37.25 0 69.5 8 进入资格复审
马娟 63112105013 0101005 西宁市城西区人民法院书记员 6 55 27.5 73.5 36.75 5 69.25 9 进入资格复审
杨璀蓉 63122103901 0101005 西宁市城西区人民法院书记员 6 71.5 35.75 56.5 28.25 5 69 10 进入资格复审
陈丽丽 63132109625 0101005 西宁市城西区人民法院书记员 6 65 32.5 73 36.5 0 69 11 进入资格复审
祁凤娟 63122102325 0101005 西宁市城西区人民法院书记员 6 56 28 72 36 5 69 12 进入资格复审
才黛吉 63112105601 0101005 西宁市城西区人民法院书记员 6 56.5 28.25 70.5 35.25 5 68.5 13 进入资格复审
郭春燕 63112105025 0101005 西宁市城西区人民法院书记员 6 62.5 31.25 73.5 36.75 0 68 14 进入资格复审
张强 63111105221 0101005 西宁市城西区人民法院书记员 6 64 32 64 32 3 67 15 进入资格复审
胡云竹 63132109102 0101005 西宁市城西区人民法院书记员 6 64.5 32.25 69 34.5 0 66.75 16 进入资格复审
彭兴娟 63112107125 0101005 西宁市城西区人民法院书记员 6 60 30 73 36.5 0 66.5 17 进入资格复审
马清燕 63112106201 0101005 西宁市城西区人民法院书记员 6 56 28 77 38.5 0 66.5 18 进入资格复审
杜媛 63122104009 0101005 西宁市城西区人民法院书记员 6 56 28 67 33.5 5 66.5 19 进入资格复审
马永霞 63122101010 0101006 西宁市城西区人民法院司法警察 4 63.5 31.75 70 35 5 71.75 1 进入资格复审
魏志龙 63121102118 0101006 西宁市城西区人民法院司法警察 4 56.5 28.25 73 36.5 5 69.75 2 进入资格复审
王元霞 63132110410 0101006 西宁市城西区人民法院司法警察 4 61.5 30.75 73 36.5 0 67.25 3 进入资格复审
杜源丽 63112106215 0101006 西宁市城西区人民法院司法警察 4 68 34 65.5 32.75 0 66.75 4 进入资格复审
张楠 63112107919 0101006 西宁市城西区人民法院司法警察 4 60 30 73.5 36.75 0 66.75 5 进入资格复审
李成栋 63111104409 0101006 西宁市城西区人民法院司法警察 4 56 28 76.5 38.25 0 66.25 6 进入资格复审
吴赟海 63131111418 0101006 西宁市城西区人民法院司法警察 4 55.5 27.75 76.5 38.25 0 66 7 进入资格复审
李林 63132110309 0101006 西宁市城西区人民法院司法警察 4 55 27.5 66 33 5 65.5 8 进入资格复审
刘发军 63131110923 0101006 西宁市城西区人民法院司法警察 4 53.5 26.75 66.5 33.25 5 65 9 进入资格复审
昂青拉旦 63131111022 0101006 西宁市城西区人民法院司法警察 4 51 25.5 67 33.5 5 64 10 进入资格复审
马娅娜 63112105513 0101006 西宁市城西区人民法院司法警察 4 56 28 60.5 30.25 5 63.25 11 进入资格复审
巩海亮 63111104205 0101006 西宁市城西区人民法院司法警察 4 52 26 74.5 37.25 0 63.25 12 进入资格复审
张盼 63111104320 0101007 西宁市城北区人民法院书记员 1 62 31 70 35 0 66 1 进入资格复审
张鹏 63111104305 0101007 西宁市城北区人民法院书记员 1 58 29 66.5 33.25 0 62.25 2 进入资格复审
刘玥 63112104111 0101007 西宁市城北区人民法院书记员 1 57.5 28.75 63.5 31.75 0 60.5 3 进入资格复审
赵海滨 63121102018 0101008 西宁市城北区人民法院司法警察 1 60.5 30.25 70 35 0 65.25 1 进入资格复审
韩莲花 63112108608 0101008 西宁市城北区人民法院司法警察 1 41.5 20.75 77 38.5 5 64.25 2 进入资格复审
何斐珺 63112104810 0101008 西宁市城北区人民法院司法警察 1 56.5 28.25 69.5 34.75 0 63 3 进入资格复审
马明财 63131109203 0101009 西宁市大通县人民法院计算机管理员 1 64.5 32.25 69 34.5 5 71.75 1 进入资格复审
马文来 63111105315 0101009 西宁市大通县人民法院计算机管理员 1 57 28.5 73.5 36.75 5 70.25 2 进入资格复审
刁永虹 63122101804 0101009 西宁市大通县人民法院计算机管理员 1 53 26.5 74 37 5 68.5 3 进入资格复审
韩玲 63122100707 0101010 西宁市湟中县人民法院书记员 1 58 29 69 34.5 5 68.5 1 进入资格复审
王琛媛 63112104625 0101010 西宁市湟中县人民法院书记员 1 62 31 63.5 31.75 0 62.75 2 进入资格复审
齐得安 63111108104 0101010 西宁市湟中县人民法院书记员 1 62.5 31.25 60.5 30.25 0 61.5 3 进入资格复审
金文娟 63122103208 0101011 西宁市湟源县人民法院司法警察 1 57.5 28.75 76 38 0 66.75 1 进入资格复审
闫宇龙 63121101208 0101011 西宁市湟源县人民法院司法警察 1 47.5 23.75 72.5 36.25 5 65 2 进入资格复审
唐慧莲 63112108705 0101011 西宁市湟源县人民法院司法警察 1 48 24 80 40 0 64 3 进入资格复审
胡颖洁 63112107920 0101012 西宁市湟源县人民法院计算机管理员 1 60.5 30.25 72.5 36.25 0 66.5 1 进入资格复审
赵玲 63132110121 0101012 西宁市湟源县人民法院计算机管理员 1 57.5 28.75 75 37.5 0 66.25 2 进入资格复审
祁莉花 63122103112 0101012 西宁市湟源县人民法院计算机管理员 1 48 24 74.5 37.25 5 66.25 3 进入资格复审
房妍 63122101325 0101013 西宁市城中区人民检察院书记员 4 67 33.5 82 41 0 74.5 1 进入资格复审
杭永刚 63131111312 0101013 西宁市城中区人民检察院书记员 4 66 33 76.5 38.25 3 74.25 2 进入资格复审
杨欢欢 63122100501 0101013 西宁市城中区人民检察院书记员 4 67.5 33.75 72.5 36.25 0 70 3 进入资格复审
麻付杰 63121101824 0101013 西宁市城中区人民检察院书记员 4 63.5 31.75 76.5 38.25 0 70 4 进入资格复审
乔婵 63122103925 0101013 西宁市城中区人民检察院书记员 4 63.5 31.75 66 33 5 69.75 5 进入资格复审
马丽 63112104909 0101013 西宁市城中区人民检察院书记员 4 64 32 63.5 31.75 5 68.75 6 进入资格复审
侯春兰 63112107523 0101013 西宁市城中区人民检察院书记员 4 59.5 29.75 67.5 33.75 5 68.5 7 进入资格复审
丁佩馨 63122101011 0101013 西宁市城中区人民检察院书记员 4 54.5 27.25 72 36 5 68.25 8 进入资格复审
范文涛 63121100201 0101013 西宁市城中区人民检察院书记员 4 65 32.5 65 32.5 3 68 9 进入资格复审
张小娟 63132110918 0101013 西宁市城中区人民检察院书记员 4 58 29 76.5 38.25 0 67.25 10 进入资格复审
张铭林 63111104514 0101013 西宁市城中区人民检察院书记员 4 57 28.5 70.5 35.25 3 66.75 11 进入资格复审
冯亚瑞 63112107611 0101013 西宁市城中区人民检察院书记员 4 59 29.5 74 37 0 66.5 12 进入资格复审
于幸至 63112108312 0101014 西宁市城西区人民检察院书记员 3 70.5 35.25 77 38.5 0 73.75 1 进入资格复审
赵亚莉 63112108710 0101014 西宁市城西区人民检察院书记员 3 67 33.5 74 37 3 73.5 2 进入资格复审
夏勇 63121100923 0101014 西宁市城西区人民检察院书记员 3 75.5 37.75 64.5 32.25 3 73 3 进入资格复审
杨茹 63132111607 0101014 西宁市城西区人民检察院书记员 3 73 36.5 71 35.5 0 72 4 进入资格复审
王存花 63122103614 0101014 西宁市城西区人民检察院书记员 3 60 30 78 39 3 72 5 进入资格复审
杨文广 63131111322 0101014 西宁市城西区人民检察院书记员 3 66.5 33.25 71 35.5 3 71.75 6 进入资格复审
祁晓倩 63132111013 0101014 西宁市城西区人民检察院书记员 3 60.5 30.25 81.5 40.75 0 71 7 进入资格复审
李娅蓉 63122101702 0101014 西宁市城西区人民检察院书记员 3 65 32.5 76.5 38.25 0 70.75 8 进入资格复审
韩曼茜 63112105003 0101014 西宁市城西区人民检察院书记员 3 62.5 31.25 68.5 34.25 5 70.5 9 进入资格复审
王丽琴 63122102805 0101015 西宁市城北区人民检察院书记员 3 68.5 34.25 81.5 40.75 0 75 1 进入资格复审
马晨燕 63112107011 0101015 西宁市城北区人民检察院书记员 3 58.5 29.25 74.5 37.25 5 71.5 2 进入资格复审
阳金蓉 63132110302 0101015 西宁市城北区人民检察院书记员 3 63 31.5 79 39.5 0 71 3 进入资格复审
李美 63112106313 0101015 西宁市城北区人民检察院书记员 3 65 32.5 76 38 0 70.5 4 进入资格复审
陈紫玮 63112107519 0101015 西宁市城北区人民检察院书记员 3 64 32 76.5 38.25 0 70.25 5 进入资格复审
孙永丽 63132110424 0101015 西宁市城北区人民检察院书记员 3 62 31 72.5 36.25 3 70.25 6 进入资格复审
张月珍 63122100903 0101015 西宁市城北区人民检察院书记员 3 65.5 32.75 67 33.5 3 69.25 7 进入资格复审
海琰 63122102224 0101015 西宁市城北区人民检察院书记员 3 58.5 29.25 70 35 5 69.25 8 进入资格复审
蒋龙 63111107617 0101015 西宁市城北区人民检察院书记员 3 62.5 31.25 68.5 34.25 3 68.5 9 进入资格复审
马秀芳 63122102813 0101016 西宁市大通县人民检察院司法会计 1 63 31.5 75.5 37.75 5 74.25 1 进入资格复审
扎西吉 63122102916 0101016 西宁市大通县人民检察院司法会计 1 56.5 28.25 77 38.5 5 71.75 2 进入资格复审
王存兰 63122101517 0101016 西宁市大通县人民检察院司法会计 1 63 31.5 78.5 39.25 0 70.75 3 进入资格复审
李志远 63121102901 0101017 西宁市大通县人民检察院书记员 3 71.5 35.75 64.5 32.25 5 73 1 进入资格复审
马莉丽 63122101215 0101017 西宁市大通县人民检察院书记员 3 58.5 29.25 72.5 36.25 5 70.5 2 进入资格复审
候晶晶 63122103210 0101017 西宁市大通县人民检察院书记员 3 59.5 29.75 71 35.5 5 70.25 3 进入资格复审
李海萍 63122103003 0101017 西宁市大通县人民检察院书记员 3 56.5 28.25 72.5 36.25 5 69.5 4 进入资格复审
侯世鹏 63131110715 0101017 西宁市大通县人民检察院书记员 3 52.5 26.25 75 37.5 5 68.75 5 进入资格复审
黄海燕 63122100809 0101017 西宁市大通县人民检察院书记员 3 58.5 29.25 68.5 34.25 5 68.5 6 进入资格复审
马玉萍 63112108703 0101017 西宁市大通县人民检察院书记员 3 54.5 27.25 72.5 36.25 5 68.5 7 进入资格复审
常敏 63122100814 0101017 西宁市大通县人民检察院书记员 3 62 31 71.5 35.75 0 66.75 8 进入资格复审
徐莉 63112106813 0101017 西宁市大通县人民检察院书记员 3 62 31 67 33.5 0 64.5 9 进入资格复审
刘玉炜 63121102723 0101017 西宁市大通县人民检察院书记员 3 51 25.5 68 34 5 64.5 10 进入资格复审
潘成森 63131110712 0101018 西宁市湟中县人民检察院书记员 1 52.5 26.25 78 39 5 70.25 1 进入资格复审
赵海月 63112107912 0101018 西宁市湟中县人民检察院书记员 1 59.5 29.75 70 35 3 67.75 2 进入资格复审
由拉吉 63112108707 0101018 西宁市湟中县人民检察院书记员 1 36.5 18.25 71 35.5 5 58.75 3 进入资格复审
赵雅琼 63112105113 2101001 海东市乐都区人民法院书记员 2 62 31 71.5 35.75 5 71.75 1 进入资格复审
李敏 63112108524 2101001 海东市乐都区人民法院书记员 2 65 32.5 70.5 35.25 0 67.75 2 进入资格复审
马玲 63112109016 2101001 海东市乐都区人民法院书记员 2 66.5 33.25 56.5 28.25 5 66.5 3 进入资格复审
韩涛 63111109013 2101001 海东市乐都区人民法院书记员 2 51.5 25.75 69.5 34.75 5 65.5 4 进入资格复审
车胜强 63121101520 2101001 海东市乐都区人民法院书记员 2 60 30 68.5 34.25 0 64.25 5 进入资格复审
祁金兰 63112108413 2101001 海东市乐都区人民法院书记员 2 48.5 24.25 69 34.5 5 63.75 6 进入资格复审
王美霞 63122100810 2101002 海东市互助县人民法院书记员 4 59 29.5 79 39.5 3 72 1 进入资格复审
贾萌萌 63112104513 2101002 海东市互助县人民法院书记员 4 75.5 37.75 68 34 0 71.75 2 进入资格复审
魏荣峰 63122101022 2101002 海东市互助县人民法院书记员 4 65 32.5 75 37.5 0 70 3 进入资格复审
杨部国 63121102811 2101002 海东市互助县人民法院书记员 4 63.5 31.75 74.5 37.25 0 69 4 进入资格复审
古鑫 63131109409 2101002 海东市互助县人民法院书记员 4 58.5 29.25 68 34 5 68.25 5 进入资格复审
张亚丽 63122100911 2101002 海东市互助县人民法院书记员 4 55 27.5 77.5 38.75 0 66.25 6 进入资格复审
宋玉萍 63112104902 2101002 海东市互助县人民法院书记员 4 59 29.5 73 36.5 0 66 7 进入资格复审
李烨 63112108910 2101002 海东市互助县人民法院书记员 4 61 30.5 67.5 33.75 0 64.25 8 进入资格复审
谢小燕 63132110717 2101002 海东市互助县人民法院书记员 4 50 25 68.5 34.25 5 64.25 9 进入资格复审
黄迎鑫 63121102303 2101002 海东市互助县人民法院书记员 4 42.5 21.25 76 38 5 64.25 10 进入资格复审
化希琴 63122103117 2101002 海东市互助县人民法院书记员 4 59 29.5 69 34.5 0 64 11 进入资格复审
李占红 63121102721 2101002 海东市互助县人民法院书记员 4 51.5 25.75 66.5 33.25 5 64 12 进入资格复审
张祥云 63111107721 2101003 海东市循化县人民法院书记员 3 57.5 28.75 72 36 5 69.75 1 进入资格复审
沈玥 63122103209 2101003 海东市循化县人民法院书记员 3 56.5 28.25 76.5 38.25 0 66.5 2 进入资格复审
冯忠贞 63132109616 2101003 海东市循化县人民法院书记员 3 55 27.5 67.5 33.75 5 66.25 3 进入资格复审
杜娟 63112106408 2101003 海东市循化县人民法院书记员 3 63.5 31.75 68.5 34.25 0 66 4 进入资格复审
章婷 63112106319 2101003 海东市循化县人民法院书记员 3 62 31 67.5 33.75 0 64.75 5 进入资格复审
米彦萍 63112107120 2101003 海东市循化县人民法院书记员 3 58 29 71 35.5 0 64.5 6 进入资格复审
沈世倬 63121101708 2101003 海东市循化县人民法院书记员 3 60 30 66.5 33.25 0 63.25 7 进入资格复审
胡玉琴 63132110802 2101003 海东市循化县人民法院书记员 3 51.5 25.75 64.5 32.25 5 63 8 进入资格复审
马玉花 63122102420 2101003 海东市循化县人民法院书记员 3 42 21 73.5 36.75 5 62.75 9 进入资格复审
李青青 63132109619 2101004 海东市民和县人民检察院书记员 2 62 31 71.5 35.75 3 69.75 1 进入资格复审
张婉真 63112108713 2101004 海东市民和县人民检察院书记员 2 63 31.5 76 38 0 69.5 2 进入资格复审
冶生祥 63111104603 2101004 海东市民和县人民检察院书记员 2 53 26.5 72 36 5 67.5 3 进入资格复审
李婧 63112107122 2101004 海东市民和县人民检察院书记员 2 54 27 80.5 40.25 0 67.25 4 进入资格复审
魏云龙 63121101513 2101004 海东市民和县人民检察院书记员 2 60 30 69.5 34.75 0 64.75 5 进入资格复审
马蕾 63112104311 2101004 海东市民和县人民检察院书记员 2 51.5 25.75 67 33.5 5 64.25 6 进入资格复审
李海连 63132109402 2101005 海东市化隆县人民检察院书记员 1 59.5 29.75 65 32.5 0 62.25 1 进入资格复审
李艺梅 63112108115 2101005 海东市化隆县人民检察院书记员 1 62 31 59.5 29.75 0 60.75 2 进入资格复审
鲍俊萍 63122101619 2101005 海东市化隆县人民检察院书记员 1 54.5 27.25 67 33.5 0 60.75 3 进入资格复审
马富成 63131110007 2101006 海东市化隆县人民检察院计算机管理员 1 55.5 27.75 66 33 5 65.75 1 进入资格复审
马亚海 63131110910 2101006 海东市化隆县人民检察院计算机管理员 1 50.5 25.25 71 35.5 5 65.75 2 进入资格复审
马文秀 63122102818 2101006 海东市化隆县人民检察院计算机管理员 1 60.5 30.25 60 30 5 65.25 3 进入资格复审
彭霞 63112108502 2201001 海北州门源县人民法院书记员 3 69 34.5 69.5 34.75 3 72.25 1 进入资格复审
冶兰香 63112108706 2201001 海北州门源县人民法院书记员 3 43 21.5 83 41.5 5 68 2 进入资格复审
巴金亮 63122101925 2201001 海北州门源县人民法院书记员 3 66 33 68 34 0 67 3 进入资格复审
李福忠 63111109019 2201001 海北州门源县人民法院书记员 3 53 26.5 70 35 5 66.5 4 进入资格复审
顾锡艳 63122103621 2201001 海北州门源县人民法院书记员 3 57.5 28.75 71 35.5 0 64.25 5 进入资格复审
孙莉娜 63112106903 2201001 海北州门源县人民法院书记员 3 51.5 25.75 73 36.5 0 62.25 6 进入资格复审
何世泽 63131111704 2201001 海北州门源县人民法院书记员 3 54.5 27.25 68.5 34.25 0 61.5 7 进入资格复审
马涛月 63132109115 2201001 海北州门源县人民法院书记员 3 46 23 65.5 32.75 5 60.75 8 进入资格复审
陈占斌 63121101202 2201001 海北州门源县人民法院书记员 3 42.5 21.25 69 34.5 5 60.75 9 进入资格复审
完玛卡 63131211824 2201002 海北州刚察县人民法院书记员(藏汉双语)(具有藏语文字写作能力(安多语)) 2 43.5 21.75 69 34.5 5 61.25 1 进入资格复审
完么才项 63131213721 2201002 海北州刚察县人民法院书记员(藏汉双语)(具有藏语文字写作能力(安多语)) 2 42 21 69.5 34.75 5 60.75 2 进入资格复审
旦正才让 63131212217 2201002 海北州刚察县人民法院书记员(藏汉双语)(具有藏语文字写作能力(安多语)) 2 41 20.5 67.5 33.75 5 59.25 3 进入资格复审
拉毛才让 63132213420 2201002 海北州刚察县人民法院书记员(藏汉双语)(具有藏语文字写作能力(安多语)) 2 50.5 25.25 57 28.5 5 58.75 4 进入资格复审
更尕卓玛 63132213320 2201002 海北州刚察县人民法院书记员(藏汉双语)(具有藏语文字写作能力(安多语)) 2 54 27 50 25 5 57 5 进入资格复审
官却吉 63132212505 2201002 海北州刚察县人民法院书记员(藏汉双语)(具有藏语文字写作能力(安多语)) 2 40 20 63.5 31.75 5 56.75 6 进入资格复审
姜凤云 63122104020 2201003 海北州刚察县人民法院书记员 1 64 32 70 35 0 67 1 进入资格复审
乔占军 63121101013 2201003 海北州刚察县人民法院书记员 1 60 30 71.5 35.75 0 65.75 2 进入资格复审
万么才旦 63131109221 2201003 海北州刚察县人民法院书记员 1 53.5 26.75 60 30 5 61.75 3 进入资格复审
央金措 63122101406 2201004 海北州刚察县人民检察院司法会计 1 52.5 26.25 70.5 35.25 5 66.5 1 进入资格复审
马明焱 63121100110 2201004 海北州刚察县人民检察院司法会计 1 53 26.5 69.5 34.75 5 66.25 2 进入资格复审
刘婷 63112106016 2201004 海北州刚察县人民检察院司法会计 1 60 30 65.5 32.75 0 62.75 3 进入资格复审
宦措 63112108909 2201005 海北州祁连县人民检察院计算机管理员 1 65 32.5 80.5 40.25 5 77.75 1 进入资格复审
马天佑 63111107311 2201005 海北州祁连县人民检察院计算机管理员 1 50 25 70.5 35.25 5 65.25 2 进入资格复审
祁万顼 63121103821 2201005 海北州祁连县人民检察院计算机管理员 1 58 29 60 30 5 64 3 进入资格复审
丁倩 63132111708 2201005 海北州祁连县人民检察院计算机管理员 1 55.5 27.75 62.5 31.25 5 64 4 进入资格复审
马德福 63131110312 2201006 海北州祁连县人民检察院书记员 1 58 29 62 31 5 65 1 进入资格复审
马金艳 63122102204 2201006 海北州祁连县人民检察院书记员 1 47.5 23.75 69 34.5 5 63.25 2 进入资格复审
马旭 63131111613 2201006 海北州祁连县人民检察院书记员 1 49 24.5 66.5 33.25 5 62.75 3 进入资格复审
施鳗凌 63122100520 2201007 海北州祁连县人民检察院司法会计 1 50.5 25.25 65.5 32.75 5 63 1 进入资格复审
马晓华 63112106825 2201007 海北州祁连县人民检察院司法会计 1 49.5 24.75 62.5 31.25 5 61 2 进入资格复审
吴正花 63122102119 2201007 海北州祁连县人民检察院司法会计 1 53 26.5 63 31.5 0 58 3 进入资格复审
仁增卓玛 63132111417 2301001 黄南州泽库县人民法院书记员 2 62 31 58 29 5 65 1 进入资格复审
彭果 63111104813 2301001 黄南州泽库县人民法院书记员 2 58 29 57 28.5 5 62.5 2 进入资格复审
羊毛才让 63112105905 2301001 黄南州泽库县人民法院书记员 2 49.5 24.75 63 31.5 5 61.25 3 进入资格复审
南吉卓玛 63122103620 2301001 黄南州泽库县人民法院书记员 2 44 22 66 33 5 60 4 进入资格复审
才让卓玛 63112108916 2301001 黄南州泽库县人民法院书记员 2 42.5 21.25 67.5 33.75 5 60 5 进入资格复审
夏吾更太 63121103816 2301001 黄南州泽库县人民法院书记员 2 47.5 23.75 58 29 5 57.75 6 进入资格复审
赵婧 63132111609 2301002 黄南州河南县人民检察院司法会计 1 56.5 28.25 70 35 0 63.25 1 进入资格复审
白兰香 63112108010 2301002 黄南州河南县人民检察院司法会计 1 49 24.5 71 35.5 0 60 2 进入资格复审
韩诚 63131109506 2301002 黄南州河南县人民检察院司法会计 1 43 21.5 66 33 5 59.5 3 进入资格复审
加羊才旦 63131212307 2301003 黄南州泽库县人民检察院书记员(藏汉双语)(具有藏语文字写作能力) 1 54 27 61.5 30.75 5 62.75 1 进入资格复审
东智加 63131212523 2301003 黄南州泽库县人民检察院书记员(藏汉双语)(具有藏语文字写作能力) 1 54.5 27.25 53 26.5 5 58.75 2 进入资格复审
扬尕卓玛 63132212415 2301003 黄南州泽库县人民检察院书记员(藏汉双语)(具有藏语文字写作能力) 1 38.5 19.25 66 33 5 57.25 3 进入资格复审
公保才旦 63121101510 2501001 海南州中级人民法院书记员 1 58.5 29.25 58 29 5 63.25 1 进入资格复审
王佳伟 63111105213 2501001 海南州中级人民法院书记员 1 53 26.5 70.5 35.25 0 61.75 2 进入资格复审
王瑛 63122100210 2501001 海南州中级人民法院书记员 1 52.5 26.25 59 29.5 5 60.75 3 进入资格复审
华旦达哇 63131211913 2501002 海南州中级人民法院藏语言文字翻译人员(具有藏语文字写作能力(安多语)) 1 48.5 24.25 70.5 35.25 5 64.5 1 进入资格复审
银忠 63132212518 2501002 海南州中级人民法院藏语言文字翻译人员(具有藏语文字写作能力(安多语)) 1 47.5 23.75 66 33 5 61.75 2 进入资格复审
旦正吉 63132213317 2501002 海南州中级人民法院藏语言文字翻译人员(具有藏语文字写作能力(安多语)) 1 43.5 21.75 70 35 5 61.75 3 进入资格复审
东主加 63131212506 2501003 海南州共和县人民法院书记员(藏汉双语)(具有藏语文字写作能力(安多语)) 3 55.5 27.75 68.5 34.25 5 67 1 进入资格复审
完玛吉 63132211921 2501003 海南州共和县人民法院书记员(藏汉双语)(具有藏语文字写作能力(安多语)) 3 45 22.5 71.5 35.75 5 63.25 2 进入资格复审
更藏才让 63131213723 2501003 海南州共和县人民法院书记员(藏汉双语)(具有藏语文字写作能力(安多语)) 3 43.5 21.75 70 35 5 61.75 3 进入资格复审
才项东主 63131213517 2501003 海南州共和县人民法院书记员(藏汉双语)(具有藏语文字写作能力(安多语)) 3 47.5 23.75 60 30 5 58.75 4 进入资格复审
当知措 63132213409 2501003 海南州共和县人民法院书记员(藏汉双语)(具有藏语文字写作能力(安多语)) 3 42.5 21.25 62 31 5 57.25 5 进入资格复审
万玛杨忠 63132212322 2501003 海南州共和县人民法院书记员(藏汉双语)(具有藏语文字写作能力(安多语)) 3 43.5 21.75 57 28.5 5 55.25 6 进入资格复审
拉措卓玛 63132213803 2501003 海南州共和县人民法院书记员(藏汉双语)(具有藏语文字写作能力(安多语)) 3 50 25 50 25 5 55 7 进入资格复审
羊志吉 63132212004 2501003 海南州共和县人民法院书记员(藏汉双语)(具有藏语文字写作能力(安多语)) 3 40 20 60 30 5 55 8 进入资格复审
花棕 63132213017 2501003 海南州共和县人民法院书记员(藏汉双语)(具有藏语文字写作能力(安多语)) 3 34 17 63 31.5 5 53.5 9 进入资格复审
