2015年四川成都市公安局公务员(招警)考试拟录用报到名单_四川招警考试招考动态
成都市2015年从公安院校公安专业毕业生中考试录用公务员(人民警察),经笔试、心理素质测试、资格复审、面试、体能测评、体检、考察、公示等程序,确定寇国庆等25名同志(具体名单见附件)为拟录用人员。现将寇国庆等25名同志报到事宜通知如下:
一、报到时间及联系人:
报到时间:2015年11月23日上午9:00。
联系电话:成都市公安局政治部人事处028-86407323。
按照《四川省2015年从公安院校公安专业毕业生中考试录用公务员(人民警察)公告》规定,“被录用人员应在规定时间内到招录机关报到。不按时报到的,取消录用,并记入考生诚信档案库。”
二、报到地点:
成都市公安局(成都市青羊区文武路136号)政治部三楼会议室。
三、报到有关要求:
(一)报到时暂不调档,待考生选定单位后,由考生所在单位统一安排调档事宜。
(二)必须持本人身份证原件报到。如身份证遗失,须尽快重新办理并携带本人户籍所在地公安机关出具的户籍证明报到。
(三)考生报到当天将进行单位选择,随后直接到具体单位报到上岗,待确定新民警初任培训时间后再另行通知。
附件:2015年从公安院校公安专业毕业生中考试录用公务员(人民警察)拟录用人员报到名单
2015年从公安院校公安专业毕业生中考试录用公务员(人民警察)拟录用人员报到名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 准考证号 | 拟录用职位 | 考试总成绩 | 职位排名 | 备注 |
1 | 寇国庆 | 男 | 1991-10-01 | 本科 | 刑事科学技术方向文件检验专业 | 中国刑事警察学院 | 5752421011006 | 成都市公安局 | 78.41 | 1 | |
2 | 苏鹏 | 男 | 1992-04-18 | 本科 | 公安管理 | 中国人民公安大学 | 5752421011208 | 成都市公安局 | 76.62 | 2 | |
3 | 李慧强 | 男 | 1990-08-22 | 本科 | 治安学 | 中国人民公安大学 | 5752421010927 | 成都市公安局 | 76.04 | 3 | |
4 | 刘秋月 | 女 | 1991-08-17 | 本科 | 侦查学 | 四川警察学院 | 5752421010923 | 成都市公安局 | 74.44 | 4 | |
5 | 顾佳林 | 女 | 1992-09-15 | 本科 | 侦查学 | 中国人民公安大学 | 5752421011230 | 成都市公安局 | 74.4 | 5 | |
6 | 曾湘琪 | 女 | 1993-07-07 | 本科 | 侦查学 | 四川警察学院 | 5752421011117 | 成都市公安局 | 73.93 | 6 | |
7 | 余曌丽 | 女 | 1993-05-28 | 本科 | 侦查学 | 南京森林警察学院 | 5752421010926 | 成都市公安局 | 73.79 | 7 | |
8 | 刘静 | 女 | 1992-02-20 | 本科 | 刑事科学技术 | 四川警察学院 | 5752421011124 | 成都市公安局 | 73.66 | 8 | |
9 | 马瑞林 | 男 | 1989-03-17 | 大专 | 侦查学 | 四川警察学院 | 5752421011028 | 成都市公安局 | 73.53 | 9 | |
10 | 谌盛嘉 | 男 | 1994-05-11 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 5752404010510 | 成都市公安局 | 73.5 | 10 | |
11 | 王强 | 男 | 1989-09-23 | 本科 | 计算机科学与技术 | 四川警察学院 | 5752421011029 | 成都市公安局 | 73.37 | 11 | |
12 | 陈立川 | 女 | 1988-08-08 | 本科 | 刑事科学技术 | 四川警察学院 | 5752421011013 | 成都市公安局 | 72.74 | 16 | |
13 | 张圆 | 男 | 1993-02-21 | 大专 | 治安管理 | 四川警察学院 | 5752421011207 | 成都市公安局 | 72.56 | 17 | |
14 | 杨崇鹤 | 男 | 1994-01-19 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 5752404010506 | 成都市公安局 | 72.44 | 18 | |
15 | 金伟 | 男 | 1988-12-25 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 5752421011016 | 成都市公安局 | 72.18 | 19 | |
16 | 张达 | 男 | 1990-07-25 | 本科 | 刑事科学技术 | 四川警察学院 | 5752421010823 | 成都市公安局 | 72.09 | 20 | |
17 | 李英 | 女 | 1988-05-30 | 大专 | 治安管理 | 四川警察学院 | 5752421011317 | 成都市公安局 | 72.06 | 21 | |
18 | 熊涛 | 男 | 1992-05-18 | 本科 | 犯罪学 | 中国人民公安大学 | 5752421010929 | 成都市公安局 | 72.01 | 22 | |
19 | 雷睿涵 | 男 | 1993-07-26 | 本科 | 交通管理工程 | 四川警察学院 | 5752404010519 | 成都市公安局 | 71.85 | 23 | |
20 | 雷昱 | 男 | 1993-04-14 | 大专 | 侦查学 | 四川警察学院 | 5752404010521 | 成都市公安局 | 71.78 | 24 | |
21 | 曾洋 | 女 | 1994-01-12 | 大专 | 治安管理 | 四川警察学院 | 5752404010501 | 成都市公安局 | 71.71 | 25 | |
22 | 任筱薇 | 女 | 1993-02-12 | 本科 | 计算机科学与技术 | 四川警察学院 | 5752421011211 | 成都市公安局 | 71.35 | 27 | |
23 | 王娜 | 女 | 1989-03-29 | 大专 | 治安管理 | 四川警察学院 | 5752421011118 | 成都市公安局 | 71.23 | 28 | |
24 | 代钐 | 女 | 1988-08-03 | 本科 | 侦查学 | 四川警察学院 | 5752421010915 | 成都市公安局 | 71.21 | 29 | |
25 | 赵峻锋 | 男 | 1991-02-20 | 大专 | 信息网络安全监察 | 铁道警察学院 | 5752421011229 | 成都市公安局 | 70.95 | 31 |
成都市公安局
2015年11月13日
编辑推荐:
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>