2016江西公安机关考试录用人民警察递补面试人员公告
江西省公安机关2016年度考试录用人民警察递补入闱面试人员名单 | ||||
部门名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
景德镇市公安局 | 2000100033002 | 11101074504 | 曹青青 | 188.84 |
景德镇市公安局 | 2000100033003 | 11101070613 | 聂涛 | 197.09 |
景德镇市公安局 | 2000100033003 | 11101030129 | 李学文 | 195.81 |
景德镇市公安局 | 2000100033004 | 11101291917 | 姜怡 | 192.62 |
赣州市公安局 | 2100500031002 | 11101293413 | 陈主华 | 193.44 |
赣州市公安局 | 2100500031004 | 11121010524 | 李巧玉 | 194.89 |
赣州市公安局 | 2100500031004 | 11101033217 | 肖瑶瑶 | 193.25 |
赣州市公安局 | 2100500031006 | 11101070713 | 郭玲 | 192.53 |
赣州市公安局 | 2100500032001 | 11121012104 | 何新星 | 171.56 |
赣州市公安局 | 2100500032001 | 11121010102 | 李锦宏 | 171.22 |
宜春市公安局 | 2200100033001 | 11121012403 | 邓伟 | 189.45 |
宜春市公安局 | 2200100033002 | 11101120201 | 李梦超 | 198.10 |
宜春市公安局 | 2200100033002 | 11121010402 | 林嵘 | 196.45 |
宜春市公安局 | 2200100033002 | 11101292216 | 周锟耀 | 196.38 |
宜春市公安局 | 2200100033005 | 11101290213 | 兰贝琳 | 192.93 |
宜春市公安局 | 2200100033005 | 11101122401 | 刘美婷 | 192.58 |
上饶市公安局 | 2300100031003 | 11101291906 | 刘慧敏 | 195.31 |
上饶市公安局 | 2300100031004 | 11101122628 | 王莉 | 201.00 |
上饶市公安局信州分局 | 2300100041005 | 11101121216 | 毛凯巍 | 191.33 |
吉安市公安局 | 2400100033001 | 11101073410 | 周强 | 198.00 |
吉安市公安局 | 2400100033002 | 11101071125 | 陈树杨 | 188.55 |
吉安市公安局 | 2400100033002 | 11101292115 | 谢耀群 | 185.74 |
吉安市公安局 | 2400100033002 | 11101032801 | 唐禹康 | 185.12 |
吉安市公安局 | 2400100033004 | 11101030407 | 刘羚 | 203.30 |
吉安市公安局吉州分局 | 2400100033007 | 11101122028 | 熊涛 | 170.54 |
安福县公安局 | 2400100043008 | 11123081415 | 郭利华 | 189.73 |
南城县公安局 | 2500100042009 | 11101071128 | 聂志军 | 194.14 |
萍乡市公安局 | 3000100033003 | 11101031420 | 杨亚男 | 185.58 |
萍乡市公安局 | 3000100033005 | 11101290528 | 熊杰 | 198.31 |
萍乡市公安局 | 3000100033005 | 11101122723 | 徐其德 | 195.96 |
九江市公安局 | 4000100033003 | 11101294028 | 叶匡中 | 194.39 |
九江市公安局 | 4000100033003 | 11101031726 | 聂敏龙 | 194.24 |
九江市公安局 | 4000100033003 | 11101072718 | 黄友飞 | 194.20 |
九江市公安局 | 4000100033004 | 11101120409 | 曾启程 | 193.09 |
九江市公安局 | 4000100033004 | 11101293310 | 肖雨珂 | 192.21 |
九江市公安局 | 4000100033005 | 11101033213 | 韦紫琪 | 194.06 |
九江市公安局 | 4000100033005 | 11101292811 | 柯灿 | 194.05 |
九江市公安局浔阳区分局 | 4000100033006 | 11101120702 | 王志武 | 173.72 |
共青城市公安局 | 4000100043007 | 11101030613 | 刘铭 | 198.59 |
新余市公安局 | 5000100031001 | 11101033320 | 周伟 | 185.93 |
新余市公安局 | 5000100031007 | 11101030907 | 周梦 | 175.90 |
新余市公安局 | 5000100031007 | 11101294520 | 邓龙龙 | 177.39 |
新余市公安局 | 5000100031009 | 11101122919 | 徐秀芝 | 203.77 |
新余市公安局 | 5000100032006 | 11101031915 | 黎慧敏 | 186.70 |
鹰潭市公安局 | 6000100033001 | 11123081107 | 陆海超 | 191.02 |
鹰潭市公安局 | 6000100033003 | 11101292622 | 陈琳 | 196.73 |
鹰潭市公安局 | 6000100033004 | 11101294319 | 陈家强 | 195.75 |
鹰潭市公安局 | 6000100033004 | 11101070107 | 刘昊先 | 194.05 |
鹰潭市公安局月湖分局 | 6000100043005 | 11101031306 | 李涛涛 | 180.44 |
民航江西机场公安局 | 7200400021001 | 11101291105 | 熊贤聪 | 200.84 |
民航赣州机场公安分局 | 7200400031002 | 11101030822 | 冯博文 | 194.21 |
民航赣州机场公安分局 | 7200400031003 | 11101073607 | 刘雨柔 | 203.51 |
民航井冈山机场公安分局 | 7200400031004 | 11101290603 | 陈诗浪 | 197.50 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>