2016江西抚州市考录人民警察体能测试名单
抚州市2016年度考录人民警察入闱体能测试人员名单 | ||||||||||
职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 体能测试 | 修正前面试成绩 |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101030111 | 谭宇琛 | 218 | 77.78 | 295.78 | 1 | 入闱 | 77.01 |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101071024 | 户发 | 216.49 | 75.39 | 291.88 | 2 | 入闱 | 76.15 |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101071616 | 黄胡辉 | 215.97 | 75.29 | 291.26 | 3 | 入闱 | 76.05 |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101030208 | 凡一超 | 212.66 | 77.35 | 290.01 | 4 | 入闱 | 76.58 |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101031025 | 姜刘 | 213.97 | 75.96 | 289.93 | 5 | 入闱 | 75.21 |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101291728 | 吴智成 | 207.87 | 81.36 | 289.23 | 6 | 入闱 | 82.18 |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101293217 | 王通和 | 210.36 | 75.24 | 285.6 | 7 | 入闱 | 76 |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101293216 | 周任杰 | 208.24 | 75.06 | 283.3 | 8 | 入闱 | 74.32 |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101030808 | 康童 | 205.58 | 77.5 | 283.08 | 9 | 入闱 | 78.28 |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101121407 | 季旭峰 | 203.49 | 78.95 | 282.44 | 10 | 入闱 | 78.17 |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101070617 | 陈凯 | 205.19 | 77.13 | 282.32 | 11 | 入闱 | 76.37 |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101293003 | 吴鹏 | 202.32 | 79.2 | 281.52 | 12 | 入闱 | 80 |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101121903 | 吴华清 | 208.45 | 72.85 | 281.3 | 13 | 入闱 | 73.59 |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101293709 | 丁凌寒 | 202.18 | 79.06 | 281.24 | 14 | 入闱 | 78.28 |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101071106 | 王润华 | 204.32 | 76.69 | 281.01 | 15 | 入闱 | 77.46 |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101070529 | 徐腾昆 | 203.55 | 76.94 | 280.49 | 16 | 入闱 | 76.18 |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101292323 | 陈志敏 | 203.35 | 76.79 | 280.14 | 17 | 入闱 | 77.57 |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101293117 | 左雪山 | 204.65 | 74.76 | 279.41 | 18 | 入闱 | 75.52 |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101071008 | 余梦杰 | 205.71 | 72.97 | 278.68 | 19 | 入闱 | 72.25 |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101120701 | 谢经禄 | 203.06 | 75.17 | 278.23 | 20 | 入闱 | 74.43 |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101030321 | 廖家良 | 203.65 | 74.47 | 278.12 | 21 | 75.22 | |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101121008 | 何涛 | 203.48 | 74.34 | 277.82 | 22 | 75.09 | |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101031606 | 欧阳雨齐 | 202.43 | 74.59 | 277.02 | 23 | 75.34 | |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101291704 | 黄天啸 | 198.54 | 77.5 | 276.04 | 24 | 76.73 | |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101293120 | 唐灿生 | 201.41 | 74.2 | 275.61 | 25 | 73.47 | |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101073304 | 刘斌 | 201.57 | 73.67 | 275.24 | 26 | 72.94 | |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101072414 | 黄青 | 199.37 | 75.86 | 275.23 | 27 | 75.11 | |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101122911 | 邓凌云 | 195.74 | 77.61 | 273.35 | 28 | 78.39 | |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101070415 | 汪鑫 | 197.76 | 75.56 | 273.32 | 29 | 76.32 | |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101032327 | 胡俊豪 | 192.54 | 80.5 | 273.04 | 30 | 81.31 | |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101291802 | 李泽祺 | 197.66 | 74.38 | 272.04 | 31 | 75.13 | |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101031510 | 王宏 | 194.5 | 76.31 | 270.81 | 32 | 77.08 | |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101031711 | 倪佳佳 | 195.66 | 74.91 | 270.57 | 33 | 75.67 | |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101031922 | 王诺 | 196.83 | 73.49 | 270.32 | 34 | 74.23 | |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101123216 | 郑旺 | 194.97 | 71.78 | 266.75 | 35 | 72.51 | |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101031129 | 谢宾宾 | 197.51 | 68.04 | 265.55 | 36 | 67.37 | |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101072928 | 曾昭标 | 192.63 | 70.74 | 263.37 | 37 | 70.04 | |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101074505 | 熊燃 | 198.22 | 55.7 | 253.92 | 38 | 56.26 | |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11121010608 | 陈波 | 196.53 | 0 | 196.53 | 39 | 缺考 | |
2500100032001 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101292821 | 梅珂 | 193.44 | 0 | 193.44 | 40 | 缺考 | |
2500100032003 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101120606 | 袁乾开 | 183.53 | 75.51 | 259.04 | 1 | 入闱 | |
2500100032003 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101292513 | 熊招贤 | 185.31 | 72.5 | 257.81 | 2 | 入闱 | |
2500100032003 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101071313 | 黄征伟 | 182.44 | 75.35 | 257.79 | 3 | ||
2500100032003 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101293915 | 朱彪 | 166.99 | 71.51 | 238.5 | 4 | ||
2500100032003 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101294528 | 王俊杰 | 197.33 | 0 | 197.33 | 5 | ||
2500100032003 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101072804 | 朱景奇 | 179.41 | 0 | 179.41 | 6 | ||
2500100032004 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101072725 | 邓颖 | 224.95 | 77.75 | 302.7 | 1 | 入闱 | |
2500100032004 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101074414 | 游诗瑶 | 212.56 | 74.69 | 287.25 | 2 | 入闱 | |
2500100032004 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101120514 | 徐飘飘 | 206.57 | 77.84 | 284.41 | 3 | 入闱 | |
2500100032004 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101293222 | 胡雅玲 | 211.7 | 71.51 | 283.21 | 4 | 入闱 | |
2500100032004 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101121503 | 韩婷 | 204.36 | 77.62 | 281.98 | 5 | 入闱 | |
2500100032004 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101291817 | 李嘉庆 | 202.19 | 78.34 | 280.53 | 6 | 入闱 | |
2500100032004 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11123080214 | 杨洲 | 198.1 | 79.73 | 277.83 | 7 | 入闱 | |
2500100032004 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101033515 | 吴万蕾 | 200.07 | 76.63 | 276.7 | 8 | ||
2500100032004 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11121012129 | 王一洲 | 198.98 | 76.52 | 275.5 | 9 | ||
2500100032004 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101032020 | 叶亚平 | 202.45 | 72.38 | 274.83 | 10 | ||
2500100032004 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101072605 | 周杭玲 | 199.03 | 73.24 | 272.27 | 11 | ||
2500100032004 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101073619 | 姜卫娜 | 198.81 | 72.98 | 271.79 | 12 | ||
2500100032004 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101074319 | 左雅琼 | 193.19 | 74 | 267.19 | 13 | ||
2500100032004 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101290111 | 邱娅楠 | 192.88 | 73.15 | 266.03 | 14 | ||
2500100032005 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101071503 | 张佳旭 | 216.98 | 79.23 | 296.21 | 1 | 入闱 | |
2500100032005 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101032719 | 张梦梦 | 214.93 | 79.2 | 294.13 | 2 | 入闱 | |
2500100032005 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101122701 | 罗婷 | 213.42 | 79.74 | 293.16 | 3 | 入闱 | |
2500100032005 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101031801 | 陈慧萌 | 210.2 | 82.03 | 292.23 | 4 | 入闱 | |
2500100032005 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101071021 | 邓怡珺 | 209.08 | 81.48 | 290.56 | 5 | 入闱 | |
2500100032005 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101070820 | 危凯斌 | 208.89 | 78.99 | 287.88 | 6 | 入闱 | |
2500100032005 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101293219 | 黄蔓蓉 | 206.53 | 77.36 | 283.89 | 7 | 入闱 | |
2500100032005 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101292923 | 王雯 | 204.2 | 78.08 | 282.28 | 8 | 入闱 | |
2500100032005 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101123103 | 陶丹丹 | 202.66 | 79.39 | 282.05 | 9 | 入闱 | |
2500100032005 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101033415 | 崔怡 | 201.39 | 80.53 | 281.92 | 10 | 入闱 | |
2500100032005 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101293317 | 夏琴 | 203.28 | 78.43 | 281.71 | 11 | 入闱 | |
2500100032005 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101072308 | 徐闽莉 | 205.8 | 75.42 | 281.22 | 12 | ||
2500100032005 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101032109 | 闵欣悦 | 199.48 | 81.42 | 280.9 | 13 | ||
2500100032005 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101292617 | 黄亚男 | 201.38 | 78.03 | 279.41 | 14 | ||
2500100032005 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101122427 | 李翔 | 198.77 | 80.56 | 279.33 | 15 | ||
2500100032005 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101031830 | 周婷婷 | 200.8 | 78.35 | 279.15 | 16 | ||
2500100032005 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101293006 | 黄文帅 | 202.14 | 75.63 | 277.77 | 17 | ||
2500100032005 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11121012109 | 袁景 | 199.23 | 78.11 | 277.34 | 18 | ||
2500100032005 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101294519 | 文荣杰 | 199.9 | 76.58 | 276.48 | 19 | ||
2500100032005 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101033212 | 涂丽丽 | 198.39 | 78 | 276.39 | 20 | ||
2500100032005 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11121010525 | 许小华 | 200.78 | 72.62 | 273.4 | 21 | ||
2500100032005 | 抚州市公安局 | 技术岗民警 | 11101121804 | 洪文秀 | 201.38 | 0 | 201.38 | 22 | ||
2500100032006 | 抚州市公安局临川分局 | 技术岗民警 | 11101121022 | 吴杰 | 198.32 | 77.02 | 275.34 | 1 | 入闱 | |
2500100032006 | 抚州市公安局临川分局 | 技术岗民警 | 11101292421 | 周亚伟 | 198.28 | 75.01 | 273.29 | 2 | ||
2500100032006 | 抚州市公安局临川分局 | 技术岗民警 | 11101292118 | 李诚志 | 196.92 | 75.82 | 272.74 | 3 | ||
2500100032007 | 抚州市公安局临川分局 | 技术岗民警 | 11101071509 | 龚异 | 201.24 | 75.98 | 277.22 | 1 | 入闱 | |
2500100032007 | 抚州市公安局临川分局 | 技术岗民警 | 11101122417 | 陶江峰 | 198.85 | 78.15 | 277 | 2 | ||
2500100032007 | 抚州市公安局临川分局 | 技术岗民警 | 11101294603 | 李其虎 | 186.99 | 75.66 | 262.65 | 3 | ||
2500100042008 | 南城县公安局 | 技术岗民警 | 11101031214 | 陈贤 | 197.57 | 79.94 | 277.51 | 1 | 入闱 | |
2500100042008 | 南城县公安局 | 技术岗民警 | 11101073002 | 邱国俊 | 199.57 | 77.01 | 276.58 | 2 | ||
2500100042008 | 南城县公安局 | 技术岗民警 | 11101290527 | 戈俊 | 186.61 | 0 | 186.61 | 3 | ||
2500100042009 | 南城县公安局 | 技术岗民警 | 11101294521 | 夏爱平 | 197.51 | 78.89 | 276.4 | 1 | 入闱 | |
2500100042009 | 南城县公安局 | 技术岗民警 | 11101122013 | 陆翀 | 197.41 | 78.11 | 275.52 | 2 | ||
2500100042009 | 南城县公安局 | 技术岗民警 | 11101071128 | 聂志军 | 194.14 | 74.79 | 268.93 | 3 | ||
备注:(1)抚州市公安局32001职位第一考场平均分76.28,第二考场平均平75.05,本职位全部考生平均分75.67;抚州市公安局32001职位第一考场修正系数为0.99,第二考场修正系数为1.01。 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>