2016新疆克州公安消防支队消防文员招聘笔试成绩公示
2016年克州公安消防支队面向社会公开招聘消防文员 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 身份证号 | 岗位代码 | 报考单位 | 笔试 | 加分 | 加分理由 | 笔试最后得分 | 备注 |
1 | 160319100225 | 653021199105091129 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 70 | 无 | 70 | 进入面试 | |
2 | 160319100517 | 653101198811200033 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 67 | 无 | 67 | 进入面试 | |
3 | 160319100125 | 653021199105100224 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 66.5 | 无 | 66.5 | 进入面试 | |
4 | 160319100202 | 653021198904160026 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 66.5 | 无 | 66.5 | 进入面试 | |
5 | 160319100104 | 65302419890526001x | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 66 | 无 | 66 | ||
6 | 160319100508 | 653021199204260039 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 63.5 | 无 | 63.5 | ||
7 | 160319100309 | 653021199112270221 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 61 | 无 | 61 | ||
8 | 160319100511 | 653021199301170019 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 60.5 | 无 | 60.5 | ||
9 | 160319100219 | 65302119900913204x | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 57 | 无 | 57 | ||
10 | 160319100323 | 653021199110250016 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 57 | 无 | 57 | ||
11 | 160319100115 | 653022199208173027 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 56 | 无 | 56 | ||
12 | 160319100506 | 653021199205010218 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 56 | 无 | 56 | ||
13 | 160319100105 | 653021198710011313 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 55.5 | 无 | 55.5 | ||
14 | 160319100220 | 653021199001011665 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 55 | 无 | 55 | ||
15 | 160319100303 | 65302219901005070x | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 55.5 | 无 | 55.5 | ||
16 | 160319100317 | 653021199108132061 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 54 | 无 | 54 | ||
17 | 160319100109 | 653021199110300028 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 53 | 无 | 53 | ||
18 | 160319100504 | 653021199002040206 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 53 | 无 | 53 | ||
19 | 160319100306 | 653121199208282644 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 51 | 无 | 51 | ||
20 | 160319100516 | 653021199210250216 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 50.5 | 无 | 50.5 | ||
21 | 160319100122 | 653021199104020038 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 49 | 无 | 49 | ||
22 | 160319100322 | 653021199205030817 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 49 | 无 | 49 | ||
23 | 160319100203 | 652123199104062024 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 48.5 | 无 | 48.5 | ||
24 | 160319100223 | 653024199005191025 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 48.5 | 无 | 48.5 | ||
25 | 160319100313 | 65302119900301152x | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 48 | 无 | 48 | ||
26 | 160319100514 | 653122199009230311 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 47.5 | 无 | 47.5 | ||
27 | 160319100301 | 654027198809111225 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 46 | 无 | 46 | ||
28 | 160319100123 | 653024198802041818 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 40.5 | 无 | 40.5 | ||
29 | 160319100221 | 653021199104050480 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 39.5 | 无 | 39.5 | ||
30 | 160319100502 | 653001199304260022 | 160101 | 阿图什市公安消防大队 | 缺考 | 无 | 缺考 | ||
31 | 160319100414 | 652325198612031442 | 160102 | 阿图什市公安消防大队 | 71.5 | 无 | 71.5 | 进入面试 | |
32 | 160319100601 | 653021199009280413 | 160102 | 阿图什市公安消防大队 | 64 | 无 | 64 | 进入面试 | |
33 | 160319100417 | 653021199204210023 | 160102 | 阿图什市公安消防大队 | 63 | 无 | 63 | 进入面试 | |
34 | 160319100404 | 653022199202293810 | 160102 | 阿图什市公安消防大队 | 60 | 无 | 60 | ||
35 | 160319100406 | 653021199301200046 | 160102 | 阿图什市公安消防大队 | 60 | 无 | 60 | ||
36 | 160319100610 | 653021198811302195 | 160102 | 阿图什市公安消防大队 | 53.5 | 加5分 | 西部志愿者 | 58.5 | |
37 | 160319100620 | 612322199201070226 | 160102 | 阿图什市公安消防大队 | 58.5 | 无 | 58.5 | ||
38 | 160319100608 | 654222198804014724 | 160102 | 阿图什市公安消防大队 | 57.5 | 无 | 57.5 | ||
39 | 160319100402 | 653021199305130241 | 160102 | 阿图什市公安消防大队 | 56 | 无 | 56 | ||
40 | 160319100419 | 653022199110093221 | 160102 | 阿图什市公安消防大队 | 56 | 无 | 56 | ||
41 | 160319100604 | 653122198804282351 | 160102 | 阿图什市公安消防大队 | 56 | 无 | 56 | ||
42 | 160319100409 | 653101199301010015 | 160102 | 阿图什市公安消防大队 | 54 | 无 | 54 | ||
43 | 160319100422 | 653021198904130820 | 160102 | 阿图什市公安消防大队 | 54 | 无 | 54 | ||
44 | 160319100410 | 653021199203190227 | 160102 | 阿图什市公安消防大队 | 53.5 | 无 | 53.5 | ||
45 | 160319100621 | 653021198908151944 | 160102 | 阿图什市公安消防大队 | 53 | 无 | 53 | ||
46 | 160319100407 | 653021199007052249 | 160102 | 阿图什市公安消防大队 | 51.5 | 无 | 51.5 | ||
47 | 160319100425 | 653024199004090425 | 160102 | 阿图什市公安消防大队 | 44 | 无 | 44 | ||
48 | 160319100411 | 653021198812261882 | 160102 | 阿图什市公安消防大队 | 39 | 无 | 39 | ||
49 | 160319100415 | 653021199105080016 | 160102 | 阿图什市公安消防大队 | 缺考 | 无 | 缺考 | ||
50 | 160319100110 | 653021199102250411 | 160103 | 阿图什市公安消防大队 | 61.5 | 无 | 61.5 | 进入面试 | |
51 | 160319100325 | 65302419880202003x | 160103 | 阿图什市公安消防大队 | 58.5 | 无 | 58.5 | ||
52 | 160319100515 | 653024199004171217 | 160103 | 阿图什市公安消防大队 | 54.5 | 无 | 54.5 | ||
53 | 160319100112 | 653021198909091111 | 160103 | 阿图什市公安消防大队 | 52 | 无 | 52 | ||
54 | 160319100204 | 653021199103250237 | 160103 | 阿图什市公安消防大队 | 缺考 | 无 | 缺考 | ||
55 | 160319100205 | 653024199010270422 | 160104 | 阿图什市公安消防大队 | 59.5 | 加5分 | "三支一扶" | 64.5 | 进入面试 |
56 | 160319100119 | 653021198801011925 | 160104 | 阿图什市公安消防大队 | 62.5 | 无 | 62.5 | 进入面试 | |
57 | 160319100215 | 65302419900204162x | 160104 | 阿图什市公安消防大队 | 60 | 无 | 60 | 进入面试 | |
58 | 160319100211 | 653024199006101220 | 160104 | 阿图什市公安消防大队 | 57.5 | 无 | 57.5 | ||
59 | 160319100324 | 65312219891105002x | 160104 | 阿图什市公安消防大队 | 57 | 无 | 57 | ||
60 | 160319100512 | 653022198904010825 | 160104 | 阿图什市公安消防大队 | 53.5 | 无 | 53.5 | ||
61 | 160319100305 | 65302119870911020x | 160104 | 阿图什市公安消防大队 | 52.5 | 无 | 52.5 | ||
62 | 160319100103 | 653024198906100819 | 160104 | 阿图什市公安消防大队 | 49.5 | 无 | 49.5 | ||
63 | 160319100518 | 653021199112010219 | 160104 | 阿图什市公安消防大队 | 49 | 无 | 49 | ||
64 | 160319100503 | 653022198904243223 | 160104 | 阿图什市公安消防大队 | 48.5 | 无 | 48.5 | ||
65 | 160319100214 | 653024198805130429 | 160104 | 阿图什市公安消防大队 | 44.5 | 无 | 44.5 | ||
66 | 160319100222 | 653023198702110023 | 160104 | 阿图什市公安消防大队 | 43.5 | 无 | 43.5 | ||
67 | 160319100217 | 653021199108212424 | 160104 | 阿图什市公安消防大队 | 43 | 无 | 43 | ||
68 | 160319100210 | 653021198707140237 | 160104 | 阿图什市公安消防大队 | 35 | 无 | 35 | ||
69 | 160319100212 | 653021199011250221 | 160104 | 阿图什市公安消防大队 | 28.5 | 无 | 28.5 | ||
70 | 160319100218 | 653024199002100423 | 160104 | 阿图什市公安消防大队 | 缺考 | 无 | 缺考 | ||
71 | 160319100106 | 653021199101280010 | 160105 | 阿图什市公安消防大队 | 61.5 | 无 | 61.5 | 进入面试 | |
72 | 160319100521 | 653021198805210243 | 160105 | 阿图什市公安消防大队 | 60 | 无 | 60 | 进入面试 | |
73 | 160319100509 | 653021198708050014 | 160105 | 阿图什市公安消防大队 | 57 | 无 | 57 | ||
74 | 160319100101 | 653021199008031773 | 160105 | 阿图什市公安消防大队 | 55 | 无 | 55 | ||
75 | 160319100107 | 653022198907180037 | 160105 | 阿图什市公安消防大队 | 53 | 无 | 53 | ||
76 | 160319100108 | 653021199010100440 | 160105 | 阿图什市公安消防大队 | 53 | 无 | 53 | ||
77 | 160319100513 | 653024198912160017 | 160105 | 阿图什市公安消防大队 | 53 | 无 | 53 | ||
78 | 160319100213 | 653021199010170430 | 160105 | 阿图什市公安消防大队 | 50.5 | 无 | 50.5 | ||
79 | 160319100206 | 653022199109041256 | 160105 | 阿图什市公安消防大队 | 49 | 无 | 49 | ||
80 | 160319100209 | 653021198903020013 | 160105 | 阿图什市公安消防大队 | 26 | 无 | 26 | ||
81 | 160319100505 | 653024199111170818 | 160105 | 阿图什市公安消防大队 | 缺考 | 无 | 缺考 | ||
82 | 160319100118 | 653022199010190198 | 160201 | 阿克陶县公安消防大队 | 60.5 | 无 | 60.5 | 进入面试 | |
83 | 160319100314 | 653022198806232715 | 160201 | 阿克陶县公安消防大队 | 58.5 | 无 | 58.5 | ||
84 | 160319100121 | 653022198906021712 | 160201 | 阿克陶县公安消防大队 | 48.5 | 无 | 48.5 | ||
85 | 160319100315 | 653021198911061413 | 160201 | 阿克陶县公安消防大队 | 46 | 无 | 46 | ||
86 | 160319100307 | 653021198911030019 | 160201 | 阿克陶县公安消防大队 | 缺考 | 无 | 缺考 | ||
87 | 160319100310 | 65010319911106061x | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 65.5 | 无 | 65.5 | 进入面试 | |
88 | 160319100114 | 653024198909071822 | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 62.5 | 无 | 62.5 | 进入面试 | |
89 | 160319100111 | 653021199006120027 | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 61 | 无 | 61 | 进入面试 | |
90 | 160319100520 | 622428198801101429 | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 61 | 无 | 61 | 进入面试 | |
91 | 160319100207 | 65302419900620182x | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 60 | 无 | 60 | ||
92 | 160319100224 | 653024198910010429 | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 58.5 | 无 | 58.5 | ||
93 | 160319100312 | 653022198805193822 | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 53.5 | 加5分 | 西部志愿者 | 58.5 | |
94 | 160319100124 | 653024199006060035 | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 57.5 | 无 | 57.5 | ||
95 | 160319100116 | 653024198804211622 | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 52 | 加5分 | "三支一扶" | 57 | |
96 | 160319100304 | 653024199008011421 | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 57 | 无 | 57 | ||
97 | 160319100320 | 653122198912081047 | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 54.5 | 无 | 54.5 | ||
98 | 160319100316 | 653024198809080430 | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 54 | 无 | 54 | ||
99 | 160319100318 | 653024198810270426 | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 54 | 无 | 54 | ||
100 | 160319100308 | 65302119911008082x | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 52.5 | 无 | 52.5 | ||
101 | 160319100510 | 653024198707120227 | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 52.5 | 无 | 52.5 | ||
102 | 160319100311 | 653024198704111253 | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 50 | 无 | 50 | ||
103 | 160319100216 | 65300119910922021x | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 49 | 无 | 49 | ||
104 | 160319100501 | 653024199005040040 | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 49 | 无 | 49 | ||
105 | 160319100117 | 653022198902071798 | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 42.5 | 加5分 | 大学生村官 | 47.5 | |
106 | 160319100302 | 653101199007311626 | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 47.5 | 无 | 47.5 | ||
107 | 160319100208 | 653024198704102015 | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 43 | 无 | 43 | ||
108 | 160319100321 | 653024198711301637 | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 42.5 | 无 | 42.5 | ||
109 | 160319100102 | 653024198805090412 | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 42 | 无 | 42 | ||
110 | 160319100120 | 653024198611102032 | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 37.5 | 无 | 37.5 | ||
111 | 160319100113 | 653024198911150829 | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 缺考 | 无 | 缺考 | ||
112 | 160319100201 | 653024198906050225 | 160301 | 乌恰县公安消防大队 | 缺考 | 无 | 缺考 | ||
113 | 160319100616 | 652901199204195743 | 160302 | 乌恰县公安消防大队 | 72 | 无 | 72 | 进入面试 | |
114 | 160319100615 | 653024199002150818 | 160302 | 乌恰县公安消防大队 | 67 | 无 | 67 | 进入面试 | |
115 | 160319100424 | 653024198901010024 | 160302 | 乌恰县公安消防大队 | 61.5 | 加5分 | 西部志愿者 | 66.5 | 进入面试 |
116 | 160319100423 | 653024199010210024 | 160302 | 乌恰县公安消防大队 | 55.5 | 无 | 55.5 | ||
117 | 160319100609 | 653024199101010423 | 160302 | 乌恰县公安消防大队 | 55 | 无 | 55 | ||
118 | 160319100421 | 653101199301132821 | 160302 | 乌恰县公安消防大队 | 54 | 无 | 54 | ||
119 | 160319100418 | 653024198911130828 | 160302 | 乌恰县公安消防大队 | 53.5 | 无 | 53.5 | ||
120 | 160319100401 | 653024198902100029 | 160302 | 乌恰县公安消防大队 | 52 | 无 | 52 | ||
121 | 160319100622 | 653021198611100265 | 160302 | 乌恰县公安消防大队 | 52 | 无 | 52 | ||
122 | 160319100420 | 653022199201102840 | 160302 | 乌恰县公安消防大队 | 51 | 无 | 51 | ||
123 | 160319100607 | 653024198902120484 | 160302 | 乌恰县公安消防大队 | 50.5 | 无 | 50.5 | ||
124 | 160319100611 | 653024198802130888 | 160302 | 乌恰县公安消防大队 | 50.5 | 无 | 50.5 | ||
125 | 160319100605 | 653022198603243019 | 160302 | 乌恰县公安消防大队 | 48.5 | 无 | 48.5 | ||
126 | 160319100618 | 653024198806040820 | 160302 | 乌恰县公安消防大队 | 48.5 | 无 | 48.5 | ||
127 | 160319100602 | 653024198912200410 | 160302 | 乌恰县公安消防大队 | 47 | 无 | 47 | ||
128 | 160319100416 | 653024198909121818 | 160302 | 乌恰县公安消防大队 | 45.5 | 无 | 45.5 | ||
129 | 160319100408 | 65302419900524182x | 160302 | 乌恰县公安消防大队 | 43 | 无 | 43 | ||
130 | 160319100619 | 653021199003052428 | 160302 | 乌恰县公安消防大队 | 41 | 无 | 41 | ||
131 | 160319100614 | 653021198711040415 | 160302 | 乌恰县公安消防大队 | 18.5 | 无 | 18.5 | ||
132 | 160319100413 | 653121199003020042 | 160401 | 阿合奇县公安消防大队 | 60.5 | 无 | 60.5 | 进入面试 | |
133 | 160319100606 | 653021199003071821 | 160401 | 阿合奇县公安消防大队 | 60.5 | 无 | 60.5 | 进入面试 | |
134 | 160319100412 | 653021198912261900 | 160401 | 阿合奇县公安消防大队 | 57.5 | 无 | 57.5 | ||
135 | 160319100403 | 653023199106010223 | 160401 | 阿合奇县公安消防大队 | 52 | 无 | 52 | ||
136 | 160319100612 | 653021198802111880 | 160401 | 阿合奇县公安消防大队 | 44 | 加5分 | 西部志愿者 | 49 | |
137 | 160319100617 | 65302419880404182x | 160401 | 阿合奇县公安消防大队 | 47.5 | 无 | 47.5 | ||
138 | 160319100405 | 653023198803130031 | 160401 | 阿合奇县公安消防大队 | 46.5 | 无 | 46.5 | ||
139 | 160319100613 | 653023198903060018 | 160401 | 阿合奇县公安消防大队 | 46.5 | 无 | 46.5 | ||
140 | 160319100603 | 653021198608081921 | 160401 | 阿合奇县公安消防大队 | 缺考 | 无 | 缺考 | ||
141 | 160319100319 | 653021198911050837 | 160402 | 阿合奇县公安消防大队 | 58.5 | 加5分 | "三支一扶" | 63.5 | 进入面试 |
142 | 160319100519 | 65302119890405205x | 160402 | 阿合奇县公安消防大队 | 60 | 无 | 60 | 进入面试 | |
143 | 160319100507 | 653023198907250011 | 160402 | 阿合奇县公安消防大队 | 49.5 | 无 | 49.5 | ||
备注:请进入面试的考生于2016年3月23日,持身份证原件、笔试准考证原件及40元面试费到克州公安消防支队进行面试确认。 | |||||||||
| |||||||||
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>