2015四川成都市选调人民警察拟选调人员公示(第一批)
按照成都市人力资源和社会保障局、成都市公安局《关于2015年公开选调人民警察的公告》(以下简称《公告》)规定,现对成都市公安机关2015年公开选调人民警察第一批拟选调人员进行公示(另有部分考生正在考察,待考察完毕后另行公示):
成都市公安机关2015年公开选调人民警察第一批拟选调人员公示名单(见附件)
干部群众如有情况需要反映的,请于7日内(2016年3月23日-2016年3月29日)以真实姓名向成都市人力资源和社会保障局(028-61888205)、成都市公安局政治部人事处(电话:028-86407323)、成都市公安局纪委(028-86407424)电话、书面反映或面谈,并提供必要的调查线索。
特此公示
2015年成都市公安机关公开选调人民警察第一批公示人员名单 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 职位代码 | 报考职位 | 准考证号 | 综合素 | 名额 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩 | 体检 | 考察 | 备注 |
1 | 谯军虎 | 男 | 1984-12-28 | 汉族 | 2015001 | 成都市公安局职位一(男) | 19756065515 | 68.5 | 18 | 81.6 | 75.05 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 姜楠 | 男 | 1988-03-18 | 汉族 | 2015001 | 成都市公安局职位一(男) | 19756061515 | 62.5 | 18 | 84 | 73.25 | 2 | 合格 | 合格 | |
3 | 魏宁 | 男 | 1985-04-14 | 汉族 | 2015001 | 成都市公安局职位一(男) | 19756060518 | 65.5 | 18 | 79.8 | 72.65 | 3 | 合格 | 合格 | |
4 | 宋蓓蓓 | 男 | 1984-08-26 | 汉族 | 2015001 | 成都市公安局职位一(男) | 19756066118 | 57 | 18 | 86.8 | 71.9 | 4 | 合格 | 合格 | |
5 | 陈曦 | 男 | 1982-06-02 | 汉族 | 2015001 | 成都市公安局职位一(男) | 19756062423 | 65 | 18 | 78.6 | 71.8 | 5 | 合格 | 合格 | |
6 | 林代杰 | 男 | 1985-12-30 | 汉族 | 2015001 | 成都市公安局职位一(男) | 19756061523 | 61.5 | 18 | 81.4 | 71.45 | 6 | 合格 | 合格 | |
7 | 李东 | 男 | 1980-01-18 | 汉族 | 2015001 | 成都市公安局职位一(男) | 19756064818 | 60 | 18 | 82.6 | 71.3 | 7 | 合格 | 合格 | |
8 | 孔劲 | 男 | 1983-04-13 | 汉族 | 2015001 | 成都市公安局职位一(男) | 19756053712 | 57.5 | 18 | 83.4 | 70.45 | 9 | 合格 | 合格 | |
9 | 龚永刚 | 男 | 1985-09-27 | 汉族 | 2015001 | 成都市公安局职位一(男) | 19756063611 | 60 | 18 | 80.2 | 70.1 | 10 | 合格 | 合格 | |
10 | 毋震 | 男 | 1986-11-30 | 汉族 | 2015001 | 成都市公安局职位一(男) | 19756050330 | 56 | 18 | 82 | 69 | 11 | 合格 | 合格 | |
11 | 周长 | 男 | 1979-06-16 | 汉族 | 2015001 | 成都市公安局职位一(男) | 19756061325 | 59.5 | 18 | 77.4 | 68.45 | 12 | 合格 | 合格 | |
12 | 李成 | 男 | 1987-08-09 | 汉族 | 2015001 | 成都市公安局职位一(男) | 19756050213 | 53.5 | 18 | 83 | 68.25 | 13 | 合格 | 合格 | |
13 | 赵良斗 | 男 | 1982-01-26 | 汉族 | 2015001 | 成都市公安局职位一(男) | 19756061705 | 53.5 | 18 | 82.2 | 67.85 | 14 | 合格 | 合格 | |
14 | 何飞 | 男 | 1986-08-14 | 汉族 | 2015001 | 成都市公安局职位一(男) | 19756061918 | 56 | 18 | 79.6 | 67.8 | 15 | 合格 | 合格 | |
15 | 李颖 | 男 | 1979-10-17 | 汉族 | 2015001 | 成都市公安局职位一(男) | 19756054103 | 53 | 18 | 81.2 | 67.1 | 16 | 合格 | 合格 | |
16 | 刘毅 | 男 | 1979-12-26 | 汉族 | 2015001 | 成都市公安局职位一(男) | 19756052929 | 57 | 18 | 77 | 67 | 17 | 合格 | 合格 | |
17 | 廖凯 | 男 | 1983-07-29 | 汉族 | 2015001 | 成都市公安局职位一(男) | 19756064007 | 56.5 | 18 | 77 | 66.75 | 18 | 合格 | 合格 | |
18 | 李江贵 | 女 | 1977-05-21 | 汉族 | 2015002 | 成都市公安局职位一(女) | 19756063610 | 87.5 | 2 | 82.8 | 85.15 | 1 | 合格 | 合格 | |
19 | 符琼 | 女 | 1985-07-22 | 苗族 | 2015002 | 成都市公安局职位一(女) | 19756066806 | 63 | 2 | 82.7 | 72.85 | 2 | 合格 | 合格 | |
20 | 刘斯祺 | 男 | 1990-09-06 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756052303 | 79 | 208 | 84 | 81.5 | 1 | 合格 | 合格 | |
21 | 兰国祥 | 男 | 1987-03-27 | 藏族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756062209 | 79 | 208 | 80.4 | 79.7 | 2 | 合格 | 合格 | |
22 | 赵鸿冰 | 男 | 1988-04-29 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756051814 | 73 | 208 | 80.5 | 76.75 | 4 | 合格 | 合格 | |
23 | 简昌 | 男 | 1986-01-10 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756052016 | 69 | 208 | 81.8 | 75.4 | 5 | 合格 | 合格 | |
24 | 孙苏沛 | 男 | 1984-08-08 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756054427 | 64 | 208 | 86.2 | 75.1 | 6 | 合格 | 合格 | |
25 | 牛宁 | 男 | 1986-05-12 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756053316 | 76 | 208 | 74.2 | 75.1 | 7 | 合格 | 合格 | |
26 | 李松 | 男 | 1990-09-22 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756051420 | 65 | 208 | 84.8 | 74.9 | 8 | 合格 | 合格 | |
27 | 沈昕 | 男 | 1987-09-25 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756054330 | 62.5 | 208 | 87.2 | 74.85 | 9 | 合格 | 合格 | |
28 | 董渐 | 男 | 1984-04-06 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756050917 | 63.5 | 208 | 84.2 | 73.85 | 10 | 合格 | 合格 | |
29 | 周游 | 男 | 1986-09-07 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756052322 | 61 | 208 | 86.2 | 73.6 | 11 | 合格 | 合格 | |
30 | 崔杨 | 男 | 1987-11-15 | 满族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756050705 | 63.5 | 208 | 83.6 | 73.55 | 12 | 合格 | 合格 | |
31 | 狄云飞 | 男 | 1983-09-11 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756065104 | 62 | 208 | 84.8 | 73.4 | 13 | 合格 | 合格 | |
32 | 罗杨帆 | 男 | 1986-03-17 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756060605 | 60.5 | 208 | 85.8 | 73.15 | 14 | 合格 | 合格 | |
33 | 刘应奎 | 男 | 1982-02-01 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756060129 | 62 | 208 | 84.2 | 73.1 | 15 | 合格 | 合格 | |
34 | 喻苍龙 | 男 | 1984-05-18 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756053516 | 62 | 208 | 84.2 | 73.1 | 15 | 合格 | 合格 | |
35 | 蒋育宏 | 男 | 1991-01-18 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756060227 | 61 | 208 | 84.8 | 72.9 | 17 | 合格 | 合格 | |
36 | 何灿 | 男 | 1982-01-25 | 藏族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756050427 | 62.5 | 208 | 83.2 | 72.85 | 18 | 合格 | 合格 | |
37 | 张育彬 | 男 | 1986-10-10 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756051108 | 64.5 | 208 | 81 | 72.75 | 19 | 合格 | 合格 | |
38 | 林炜 | 男 | 1985-09-06 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756052008 | 59 | 208 | 86.4 | 72.7 | 20 | 合格 | 合格 | |
39 | 张杰 | 男 | 1981-10-29 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756052215 | 60 | 208 | 85.4 | 72.7 | 21 | 合格 | 合格 | |
40 | 罗丰皎 | 男 | 1985-01-13 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756053215 | 57.5 | 208 | 87.4 | 72.45 | 23 | 合格 | 合格 | |
41 | 黄韦华 | 男 | 1986-03-08 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756052711 | 63 | 208 | 81.6 | 72.3 | 24 | 合格 | 合格 | |
42 | 谢宏 | 男 | 1984-11-08 | 藏族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756053209 | 61.5 | 208 | 83 | 72.25 | 25 | 合格 | 合格 | |
43 | 李林 | 男 | 1986-05-27 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756050204 | 57.5 | 208 | 86.8 | 72.15 | 26 | 合格 | 合格 | |
44 | 王龙军 | 男 | 1982-01-11 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756052229 | 61 | 208 | 83.2 | 72.1 | 27 | 合格 | 合格 | |
45 | 王珍 | 男 | 1982-12-29 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756053102 | 59 | 208 | 85 | 72 | 28 | 合格 | 合格 | |
46 | 向洪川 | 男 | 1987-07-06 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756061623 | 59 | 208 | 85 | 72 | 28 | 合格 | 合格 | |
47 | 姜建森 | 男 | 1986-03-04 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756065722 | 59 | 208 | 85 | 72 | 28 | 合格 | 合格 | |
48 | 高明洋 | 男 | 1987-02-24 | 蒙古族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756066025 | 59.5 | 208 | 84.4 | 71.95 | 31 | 合格 | 合格 | |
49 | 李亮君 | 男 | 1981-07-05 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756050422 | 61 | 208 | 82.8 | 71.9 | 32 | 合格 | 合格 | |
50 | 瞿沁 | 男 | 1986-09-26 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756064724 | 57 | 208 | 86.6 | 71.8 | 33 | 合格 | 合格 | |
51 | 徐峰 | 男 | 1985-09-06 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756052127 | 58 | 208 | 85.4 | 71.7 | 34 | 合格 | 合格 | |
52 | 施文玺 | 男 | 1986-07-23 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756062415 | 56.5 | 208 | 86.8 | 71.65 | 35 | 合格 | 合格 | |
53 | 勒古色黑 | 男 | 1983-04-12 | 彝族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756060724 | 59.5 | 208 | 83.8 | 71.65 | 36 | 合格 | 合格 | |
54 | 吴堤 | 男 | 1988-11-24 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756050926 | 60 | 208 | 83.2 | 71.6 | 37 | 合格 | 合格 | |
55 | 朱贤泽 | 男 | 1988-06-13 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756050402 | 63.5 | 208 | 79.6 | 71.55 | 38 | 合格 | 合格 | |
56 | 张可 | 男 | 1984-03-21 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756051008 | 57.5 | 208 | 85.4 | 71.45 | 39 | 合格 | 合格 | |
57 | 李科磊 | 男 | 1986-12-08 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756050228 | 62.5 | 208 | 80 | 71.25 | 41 | 合格 | 合格 | |
58 | 陆淼 | 男 | 1986-05-24 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756054225 | 58 | 208 | 84.4 | 71.2 | 42 | 合格 | 合格 | |
59 | 罗强 | 男 | 1986-03-23 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756061221 | 58.5 | 208 | 83.6 | 71.05 | 43 | 合格 | 合格 | |
60 | 王明星 | 男 | 1987-12-12 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756052212 | 59.5 | 208 | 82.6 | 71.05 | 44 | 合格 | 合格 | |
61 | 彭博 | 男 | 1985-12-16 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756051218 | 62 | 208 | 80 | 71 | 45 | 合格 | 合格 | |
62 | 胡艺标 | 男 | 1990-06-25 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756051927 | 57.5 | 208 | 84.4 | 70.95 | 46 | 合格 | 合格 | |
63 | 田锦鹏 | 男 | 1982-12-06 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756063316 | 57 | 208 | 84.8 | 70.9 | 48 | 合格 | 合格 | |
64 | 杨成毅 | 男 | 1981-12-19 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756053807 | 61 | 208 | 80.8 | 70.9 | 49 | 合格 | 合格 | |
65 | 呼伟 | 男 | 1986-03-12 | 满族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756052702 | 56.5 | 208 | 85 | 70.75 | 50 | 合格 | 合格 | |
66 | 李道坤 | 男 | 1990-02-23 | 羌族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756053024 | 54 | 208 | 87.4 | 70.7 | 51 | 合格 | 合格 | |
67 | 邓岗 | 男 | 1981-03-05 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756061115 | 58 | 208 | 83.4 | 70.7 | 52 | 合格 | 合格 | |
68 | 周天 | 男 | 1987-01-02 | 满族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756054307 | 55 | 208 | 86.2 | 70.6 | 54 | 合格 | 合格 | |
69 | 刘超 | 男 | 1985-08-05 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756066601 | 57 | 208 | 84.2 | 70.6 | 55 | 合格 | 合格 | |
70 | 刘成化 | 男 | 1988-09-09 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756061308 | 56.5 | 208 | 84.6 | 70.55 | 56 | 合格 | 合格 | |
71 | 宋介春 | 男 | 1975-03-22 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756062018 | 63.5 | 208 | 77.5 | 70.5 | 58 | 合格 | 合格 | |
72 | 雷波 | 男 | 1990-01-20 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756053202 | 52.5 | 208 | 88.4 | 70.45 | 59 | 合格 | 合格 | |
73 | 吴帅 | 男 | 1986-10-23 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756051410 | 56 | 208 | 84.8 | 70.4 | 61 | 合格 | 合格 | |
74 | 范奕杰 | 男 | 1990-06-05 | 藏族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756065527 | 56 | 208 | 84.8 | 70.4 | 61 | 合格 | 合格 | |
75 | 蹇廷成 | 男 | 1982-01-29 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756053616 | 56.5 | 208 | 84.2 | 70.35 | 64 | 合格 | 合格 | |
76 | 罗匀阳 | 男 | 1985-10-24 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756065511 | 58.5 | 208 | 82.2 | 70.35 | 65 | 合格 | 合格 | |
77 | 陈孝勇 | 男 | 1987-03-26 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756061803 | 62 | 208 | 78.6 | 70.3 | 67 | 合格 | 合格 | |
78 | 龙泳 | 男 | 1986-07-08 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756061204 | 58.5 | 208 | 82 | 70.25 | 68 | 合格 | 合格 | |
79 | 杨曦 | 男 | 1985-01-05 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756050127 | 56 | 208 | 84.4 | 70.2 | 70 | 合格 | 合格 | |
80 | 汤旭 | 男 | 1981-08-29 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756053620 | 57 | 208 | 83.2 | 70.1 | 71 | 合格 | 合格 | |
81 | 吕先波 | 男 | 1986-05-06 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756051611 | 61 | 208 | 79.2 | 70.1 | 72 | 合格 | 合格 | |
82 | 李贵林 | 男 | 1981-07-01 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756051116 | 54.5 | 208 | 85.6 | 70.05 | 73 | 合格 | 合格 | |
83 | 张波 | 男 | 1981-06-13 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756053407 | 57.5 | 208 | 82.6 | 70.05 | 74 | 合格 | 合格 | |
84 | 蔡昌红 | 男 | 1984-09-08 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756052504 | 58.5 | 208 | 81.6 | 70.05 | 75 | 合格 | 合格 | |
85 | 胡凯 | 男 | 1990-01-02 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756050325 | 66.5 | 208 | 73.6 | 70.05 | 76 | 合格 | 合格 | |
86 | 马捷 | 男 | 1983-02-10 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756050406 | 57 | 208 | 83 | 70 | 77 | 合格 | 合格 | |
87 | 刘帆 | 男 | 1984-05-18 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756050809 | 55.5 | 208 | 84.4 | 69.95 | 78 | 合格 | 合格 | |
88 | 冉江波 | 男 | 1991-01-18 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756050818 | 60.5 | 208 | 79.4 | 69.95 | 80 | 合格 | 合格 | |
89 | 李春宇 | 男 | 1990-02-10 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756053928 | 61.5 | 208 | 78.4 | 69.95 | 81 | 合格 | 合格 | |
90 | 杨勇刚 | 男 | 1986-01-14 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756050415 | 62.5 | 208 | 77.4 | 69.95 | 82 | 合格 | 合格 | |
91 | 赵文韬 | 男 | 1987-02-15 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756053508 | 57.5 | 208 | 82.3 | 69.9 | 83 | 合格 | 合格 | |
92 | 李波 | 男 | 1984-10-29 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756051424 | 58 | 208 | 81.7 | 69.85 | 84 | 合格 | 合格 | |
93 | 周爱平 | 男 | 1982-10-05 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756052912 | 57 | 208 | 82.6 | 69.8 | 85 | 合格 | 合格 | |
94 | 谢敏 | 男 | 1984-04-25 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756051128 | 58 | 208 | 81.5 | 69.75 | 86 | 合格 | 合格 | |
95 | 盛建波 | 男 | 1987-05-09 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756054309 | 60.5 | 208 | 79 | 69.75 | 87 | 合格 | 合格 | |
96 | 黄伟 | 男 | 1986-11-28 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756053320 | 57 | 208 | 82.4 | 69.7 | 88 | 合格 | 合格 | |
97 | 谢宇豪 | 男 | 1987-08-17 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756062030 | 58 | 208 | 81.4 | 69.7 | 89 | 合格 | 合格 | |
98 | 沈俊凯 | 男 | 1988-03-16 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756061314 | 63 | 208 | 76.4 | 69.7 | 90 | 合格 | 合格 | |
99 | 李涔锶 | 男 | 1986-04-08 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756061815 | 55.5 | 208 | 83.8 | 69.65 | 91 | 合格 | 合格 | |
100 | 易盛翔 | 男 | 1986-06-20 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756063704 | 57.5 | 208 | 81.8 | 69.65 | 92 | 合格 | 合格 | |
101 | 曾君 | 男 | 1986-12-10 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756051819 | 60.5 | 208 | 78.8 | 69.65 | 93 | 合格 | 合格 | |
102 | 黄河 | 男 | 1989-01-20 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756061719 | 54 | 208 | 85.2 | 69.6 | 94 | 合格 | 合格 | |
103 | 刘科 | 男 | 1986-09-25 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756050916 | 54 | 208 | 85.2 | 69.6 | 94 | 合格 | 合格 | |
104 | 严剑 | 男 | 1985-01-14 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756050501 | 56 | 208 | 83.2 | 69.6 | 96 | 合格 | 合格 | |
105 | 钱赟 | 男 | 1985-11-18 | 回族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756063519 | 55 | 208 | 84 | 69.5 | 97 | 合格 | 合格 | |
106 | 陈海波 | 男 | 1982-05-21 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756051007 | 56 | 208 | 83 | 69.5 | 98 | 合格 | 合格 | |
107 | 段建华 | 男 | 1984-06-21 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756053422 | 61 | 208 | 78 | 69.5 | 99 | 合格 | 合格 | |
108 | 唐松 | 男 | 1984-10-15 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756065604 | 59 | 208 | 79.8 | 69.4 | 100 | 合格 | 合格 | |
109 | 王浩权 | 男 | 1986-10-23 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756054219 | 53 | 208 | 85.6 | 69.3 | 101 | 合格 | 合格 | |
110 | 欧阳文征 | 男 | 1986-10-20 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756051324 | 57 | 208 | 81.4 | 69.2 | 102 | 合格 | 合格 | |
111 | 夏金苗 | 男 | 1985-10-30 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756053305 | 52.5 | 208 | 85.8 | 69.15 | 103 | 合格 | 合格 | |
112 | 王增光 | 男 | 1988-06-23 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756051010 | 57.5 | 208 | 80.8 | 69.15 | 105 | 合格 | 合格 | |
113 | 孙文俊 | 男 | 1987-11-11 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756053806 | 55 | 208 | 83.2 | 69.1 | 106 | 合格 | 合格 | |
114 | 佘洪宁 | 男 | 1988-11-18 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756054008 | 57 | 208 | 81.2 | 69.1 | 107 | 合格 | 合格 | |
115 | 杨杰 | 男 | 1986-04-10 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756067226 | 57.5 | 208 | 80.7 | 69.1 | 108 | 合格 | 合格 | |
116 | 何定坤 | 男 | 1985-07-25 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756063327 | 55.5 | 208 | 82.6 | 69.05 | 109 | 合格 | 合格 | |
117 | 雷小韦 | 男 | 1985-12-02 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756054319 | 55 | 208 | 83 | 69 | 110 | 合格 | 合格 | |
118 | 耿学刚 | 男 | 1985-02-05 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756065218 | 62 | 208 | 76 | 69 | 111 | 合格 | 合格 | |
119 | 马华军 | 男 | 1986-10-19 | 藏族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756066518 | 57 | 208 | 80.9 | 68.95 | 112 | 合格 | 合格 | |
120 | 杨欣林 | 男 | 1986-07-30 | 侗族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756064630 | 55.5 | 208 | 82.3 | 68.9 | 114 | 合格 | 合格 | |
121 | 李澄宇 | 男 | 1980-05-28 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756051606 | 57 | 208 | 80.8 | 68.9 | 115 | 合格 | 合格 | |
122 | 周胜南 | 男 | 1989-02-20 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756050522 | 57 | 208 | 80.6 | 68.8 | 116 | 合格 | 合格 | |
123 | 刘继东 | 男 | 1981-02-18 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756051728 | 59 | 208 | 78.6 | 68.8 | 117 | 合格 | 合格 | |
124 | 王永 | 男 | 1986-10-15 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756050401 | 55.5 | 208 | 82 | 68.75 | 118 | 合格 | 合格 | |
125 | 朱世凯 | 男 | 1985-01-10 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756050521 | 56 | 208 | 81.4 | 68.7 | 121 | 合格 | 合格 | |
126 | 邹强 | 男 | 1982-05-06 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756050225 | 56 | 208 | 81.2 | 68.6 | 124 | 合格 | 合格 | |
127 | 成章杰 | 男 | 1991-03-10 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756051210 | 52.5 | 208 | 84.6 | 68.55 | 125 | 合格 | 合格 | |
128 | 蒋伟 | 男 | 1981-10-17 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756051803 | 51 | 208 | 86 | 68.5 | 126 | 合格 | 合格 | |
129 | 陈奕希 | 男 | 1991-07-28 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756066804 | 58 | 208 | 79 | 68.5 | 128 | 合格 | 合格 | |
130 | 黄晖 | 男 | 1983-04-07 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756051821 | 53.5 | 208 | 83.4 | 68.45 | 129 | 合格 | 合格 | |
131 | 李星辰 | 男 | 1991-10-05 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756061323 | 55.5 | 208 | 81.4 | 68.45 | 130 | 合格 | 合格 | |
132 | 吴鹏 | 男 | 1985-11-03 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756050408 | 57.5 | 208 | 79.4 | 68.45 | 131 | 合格 | 合格 | |
133 | 彭才进 | 男 | 1985-07-11 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756053410 | 52 | 208 | 84.8 | 68.4 | 132 | 合格 | 合格 | |
134 | 陈龙 | 男 | 1987-03-22 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756066026 | 51.5 | 208 | 85.2 | 68.35 | 133 | 合格 | 合格 | |
135 | 许刚 | 男 | 1985-11-07 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756066809 | 53.5 | 208 | 83.2 | 68.35 | 134 | 合格 | 合格 | |
136 | 林果 | 男 | 1989-11-18 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756062724 | 54.5 | 208 | 82.2 | 68.35 | 135 | 合格 | 合格 | |
137 | 柏素强 | 男 | 1984-09-09 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756061029 | 53 | 208 | 83.6 | 68.3 | 136 | 合格 | 合格 | |
138 | 杨鑫 | 男 | 1983-01-30 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756061926 | 55 | 208 | 81.6 | 68.3 | 137 | 合格 | 合格 | |
139 | 余俊哲 | 男 | 1987-01-16 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756053125 | 60.5 | 208 | 76 | 68.25 | 139 | 合格 | 合格 | |
140 | 张南平 | 男 | 1984-06-11 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756063508 | 52 | 208 | 84.4 | 68.2 | 140 | 合格 | 合格 | |
141 | 李笠 | 男 | 1983-07-04 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756064128 | 54 | 208 | 82.4 | 68.2 | 141 | 合格 | 合格 | |
142 | 王嵩 | 男 | 1982-06-24 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756051028 | 54 | 208 | 82.4 | 68.2 | 141 | 合格 | 合格 | |
143 | 傅永健 | 男 | 1982-01-27 | 彝族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756052117 | 55 | 208 | 81.4 | 68.2 | 144 | 合格 | 合格 | |
144 | 张黎 | 男 | 1987-03-26 | 汉族 | 2015003 | 成都市公安局职位二(男) | 19756052703 | 56 | 208 | 80.4 | 68.2 | 145 | 合格 | 合格 | |
