电话:0731-83595998
导航

2015四川成都市选调人民警察拟选调人员公示(第一批)

来源: 2016-03-28 12:39

 按照成都市人力资源和社会保障局、成都市公安局《关于2015年公开选调人民警察的公告》(以下简称《公告》)规定,现对成都市公安机关2015年公开选调人民警察第一批拟选调人员进行公示(另有部分考生正在考察,待考察完毕后另行公示):

成都市公安机关2015年公开选调人民警察第一批拟选调人员公示名单(见附件)

干部群众如有情况需要反映的,请于7日内(2016年3月23日-2016年3月29日)以真实姓名向成都市人力资源和社会保障局(028-61888205)、成都市公安局政治部人事处(电话:028-86407323)、成都市公安局纪委(028-86407424)电话、书面反映或面谈,并提供必要的调查线索。

特此公示

2015年成都市公安机关公开选调人民警察第一批公示人员名单
                               
序号 姓名 性别 出生年月 民族 职位代码 报考职位 准考证号 综合素
名额 面试成绩 总成绩 总成绩
体检
考察
备注
1 谯军虎 1984-12-28 汉族 2015001 成都市公安局职位一(男) 19756065515 68.5 18 81.6 75.05 1 合格 合格  
2 姜楠 1988-03-18 汉族 2015001 成都市公安局职位一(男) 19756061515 62.5 18 84 73.25 2 合格 合格  
3 魏宁 1985-04-14 汉族 2015001 成都市公安局职位一(男) 19756060518 65.5 18 79.8 72.65 3 合格 合格  
4 宋蓓蓓 1984-08-26 汉族 2015001 成都市公安局职位一(男) 19756066118 57 18 86.8 71.9 4 合格 合格  
5 陈曦 1982-06-02 汉族 2015001 成都市公安局职位一(男) 19756062423 65 18 78.6 71.8 5 合格 合格  
6 林代杰 1985-12-30 汉族 2015001 成都市公安局职位一(男) 19756061523 61.5 18 81.4 71.45 6 合格 合格  
7 李东 1980-01-18 汉族 2015001 成都市公安局职位一(男) 19756064818 60 18 82.6 71.3 7 合格 合格  
8 孔劲 1983-04-13 汉族 2015001 成都市公安局职位一(男) 19756053712 57.5 18 83.4 70.45 9 合格 合格  
9 龚永刚 1985-09-27 汉族 2015001 成都市公安局职位一(男) 19756063611 60 18 80.2 70.1 10 合格 合格  
10 毋震 1986-11-30 汉族 2015001 成都市公安局职位一(男) 19756050330 56 18 82 69 11 合格 合格  
11 周长 1979-06-16 汉族 2015001 成都市公安局职位一(男) 19756061325 59.5 18 77.4 68.45 12 合格 合格  
12 李成 1987-08-09 汉族 2015001 成都市公安局职位一(男) 19756050213 53.5 18 83 68.25 13 合格 合格  
13 赵良斗 1982-01-26 汉族 2015001 成都市公安局职位一(男) 19756061705 53.5 18 82.2 67.85 14 合格 合格  
14 何飞 1986-08-14 汉族 2015001 成都市公安局职位一(男) 19756061918 56 18 79.6 67.8 15 合格 合格  
15 李颖 1979-10-17 汉族 2015001 成都市公安局职位一(男) 19756054103 53 18 81.2 67.1 16 合格 合格  
16 刘毅 1979-12-26 汉族 2015001 成都市公安局职位一(男) 19756052929 57 18 77 67 17 合格 合格  
17 廖凯 1983-07-29 汉族 2015001 成都市公安局职位一(男) 19756064007 56.5 18 77 66.75 18 合格 合格  
18 李江贵 1977-05-21 汉族 2015002 成都市公安局职位一(女) 19756063610 87.5 2 82.8 85.15 1 合格 合格  
19 符琼 1985-07-22 苗族 2015002 成都市公安局职位一(女) 19756066806 63 2 82.7 72.85 2 合格 合格  
20 刘斯祺 1990-09-06 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756052303 79 208 84 81.5 1 合格 合格  
21 兰国祥 1987-03-27 藏族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756062209 79 208 80.4 79.7 2 合格 合格  
22 赵鸿冰 1988-04-29 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051814 73 208 80.5 76.75 4 合格 合格  
23 简昌 1986-01-10 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756052016 69 208 81.8 75.4 5 合格 合格  
24 孙苏沛 1984-08-08 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756054427 64 208 86.2 75.1 6 合格 合格  
25 牛宁 1986-05-12 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756053316 76 208 74.2 75.1 7 合格 合格  
26 李松 1990-09-22 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051420 65 208 84.8 74.9 8 合格 合格  
27 沈昕 1987-09-25 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756054330 62.5 208 87.2 74.85 9 合格 合格  
28 董渐 1984-04-06 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050917 63.5 208 84.2 73.85 10 合格 合格  
29 周游 1986-09-07 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756052322 61 208 86.2 73.6 11 合格 合格  
30 崔杨 1987-11-15 满族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050705 63.5 208 83.6 73.55 12 合格 合格  
31 狄云飞 1983-09-11 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756065104 62 208 84.8 73.4 13 合格 合格  
32 罗杨帆 1986-03-17 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756060605 60.5 208 85.8 73.15 14 合格 合格  
33 刘应奎 1982-02-01 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756060129 62 208 84.2 73.1 15 合格 合格  
34 喻苍龙 1984-05-18 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756053516 62 208 84.2 73.1 15 合格 合格  
35 蒋育宏 1991-01-18 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756060227 61 208 84.8 72.9 17 合格 合格  
36 何灿 1982-01-25 藏族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050427 62.5 208 83.2 72.85 18 合格 合格  
37 张育彬 1986-10-10 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051108 64.5 208 81 72.75 19 合格 合格  
38 林炜 1985-09-06 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756052008 59 208 86.4 72.7 20 合格 合格  
39 张杰 1981-10-29 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756052215 60 208 85.4 72.7 21 合格 合格  
40 罗丰皎 1985-01-13 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756053215 57.5 208 87.4 72.45 23 合格 合格  
41 黄韦华 1986-03-08 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756052711 63 208 81.6 72.3 24 合格 合格  
42 谢宏 1984-11-08 藏族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756053209 61.5 208 83 72.25 25 合格 合格  
43 李林 1986-05-27 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050204 57.5 208 86.8 72.15 26 合格 合格  
44 王龙军 1982-01-11 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756052229 61 208 83.2 72.1 27 合格 合格  
45 王珍 1982-12-29 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756053102 59 208 85 72 28 合格 合格  
46 向洪川 1987-07-06 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756061623 59 208 85 72 28 合格 合格  
47 姜建森 1986-03-04 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756065722 59 208 85 72 28 合格 合格  
48 高明洋 1987-02-24 蒙古族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756066025 59.5 208 84.4 71.95 31 合格 合格  
49 李亮君 1981-07-05 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050422 61 208 82.8 71.9 32 合格 合格  
50 瞿沁 1986-09-26 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756064724 57 208 86.6 71.8 33 合格 合格  
51 徐峰 1985-09-06 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756052127 58 208 85.4 71.7 34 合格 合格  
52 施文玺 1986-07-23 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756062415 56.5 208 86.8 71.65 35 合格 合格  
53 勒古色黑 1983-04-12 彝族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756060724 59.5 208 83.8 71.65 36 合格 合格  
54 吴堤 1988-11-24 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050926 60 208 83.2 71.6 37 合格 合格  
55 朱贤泽 1988-06-13 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050402 63.5 208 79.6 71.55 38 合格 合格  
56 张可 1984-03-21 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051008 57.5 208 85.4 71.45 39 合格 合格  
57 李科磊 1986-12-08 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050228 62.5 208 80 71.25 41 合格 合格  
58 陆淼 1986-05-24 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756054225 58 208 84.4 71.2 42 合格 合格  
59 罗强 1986-03-23 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756061221 58.5 208 83.6 71.05 43 合格 合格  
60 王明星 1987-12-12 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756052212 59.5 208 82.6 71.05 44 合格 合格  
61 彭博 1985-12-16 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051218 62 208 80 71 45 合格 合格  
62 胡艺标 1990-06-25 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051927 57.5 208 84.4 70.95 46 合格 合格  
63 田锦鹏 1982-12-06 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756063316 57 208 84.8 70.9 48 合格 合格  
64 杨成毅 1981-12-19 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756053807 61 208 80.8 70.9 49 合格 合格  
65 呼伟 1986-03-12 满族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756052702 56.5 208 85 70.75 50 合格 合格  
66 李道坤 1990-02-23 羌族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756053024 54 208 87.4 70.7 51 合格 合格  
67 邓岗 1981-03-05 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756061115 58 208 83.4 70.7 52 合格 合格  
68 周天 1987-01-02 满族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756054307 55 208 86.2 70.6 54 合格 合格  
69 刘超 1985-08-05 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756066601 57 208 84.2 70.6 55 合格 合格  
70 刘成化 1988-09-09 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756061308 56.5 208 84.6 70.55 56 合格 合格  
71 宋介春 1975-03-22 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756062018 63.5 208 77.5 70.5 58 合格 合格  
72 雷波 1990-01-20 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756053202 52.5 208 88.4 70.45 59 合格 合格  
73 吴帅 1986-10-23 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051410 56 208 84.8 70.4 61 合格 合格  
74 范奕杰 1990-06-05 藏族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756065527 56 208 84.8 70.4 61 合格 合格  
75 蹇廷成 1982-01-29 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756053616 56.5 208 84.2 70.35 64 合格 合格  
76 罗匀阳 1985-10-24 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756065511 58.5 208 82.2 70.35 65 合格 合格  
77 陈孝勇 1987-03-26 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756061803 62 208 78.6 70.3 67 合格 合格  
78 龙泳 1986-07-08 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756061204 58.5 208 82 70.25 68 合格 合格  
79 杨曦 1985-01-05 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050127 56 208 84.4 70.2 70 合格 合格  
80 汤旭 1981-08-29 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756053620 57 208 83.2 70.1 71 合格 合格  
81 吕先波 1986-05-06 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051611 61 208 79.2 70.1 72 合格 合格  
82 李贵林 1981-07-01 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051116 54.5 208 85.6 70.05 73 合格 合格  
83 张波 1981-06-13 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756053407 57.5 208 82.6 70.05 74 合格 合格  
84 蔡昌红 1984-09-08 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756052504 58.5 208 81.6 70.05 75 合格 合格  
85 胡凯 1990-01-02 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050325 66.5 208 73.6 70.05 76 合格 合格  
86 马捷 1983-02-10 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050406 57 208 83 70 77 合格 合格  
87 刘帆 1984-05-18 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050809 55.5 208 84.4 69.95 78 合格 合格  
88 冉江波 1991-01-18 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050818 60.5 208 79.4 69.95 80 合格 合格  
89 李春宇 1990-02-10 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756053928 61.5 208 78.4 69.95 81 合格 合格  
90 杨勇刚 1986-01-14 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050415 62.5 208 77.4 69.95 82 合格 合格  
91 赵文韬 1987-02-15 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756053508 57.5 208 82.3 69.9 83 合格 合格  
92 李波 1984-10-29 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051424 58 208 81.7 69.85 84 合格 合格  
93 周爱平 1982-10-05 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756052912 57 208 82.6 69.8 85 合格 合格  
94 谢敏 1984-04-25 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051128 58 208 81.5 69.75 86 合格 合格  
95 盛建波 1987-05-09 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756054309 60.5 208 79 69.75 87 合格 合格  
96 黄伟 1986-11-28 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756053320 57 208 82.4 69.7 88 合格 合格  
97 谢宇豪 1987-08-17 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756062030 58 208 81.4 69.7 89 合格 合格  
98 沈俊凯 1988-03-16 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756061314 63 208 76.4 69.7 90 合格 合格  
99 李涔锶 1986-04-08 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756061815 55.5 208 83.8 69.65 91 合格 合格  
100 易盛翔 1986-06-20 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756063704 57.5 208 81.8 69.65 92 合格 合格  
101 曾君 1986-12-10 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051819 60.5 208 78.8 69.65 93 合格 合格  
102 黄河 1989-01-20 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756061719 54 208 85.2 69.6 94 合格 合格  
103 刘科 1986-09-25 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050916 54 208 85.2 69.6 94 合格 合格  
104 严剑 1985-01-14 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050501 56 208 83.2 69.6 96 合格 合格  
105 钱赟 1985-11-18 回族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756063519 55 208 84 69.5 97 合格 合格  
106 陈海波 1982-05-21 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051007 56 208 83 69.5 98 合格 合格  
107 段建华 1984-06-21 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756053422 61 208 78 69.5 99 合格 合格  
108 唐松 1984-10-15 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756065604 59 208 79.8 69.4 100 合格 合格  
109 王浩权 1986-10-23 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756054219 53 208 85.6 69.3 101 合格 合格  
110 欧阳文征 1986-10-20 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051324 57 208 81.4 69.2 102 合格 合格  
111 夏金苗 1985-10-30 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756053305 52.5 208 85.8 69.15 103 合格 合格  
112 王增光 1988-06-23 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051010 57.5 208 80.8 69.15 105 合格 合格  
113 孙文俊 1987-11-11 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756053806 55 208 83.2 69.1 106 合格 合格  
114 佘洪宁 1988-11-18 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756054008 57 208 81.2 69.1 107 合格 合格  
115 杨杰 1986-04-10 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756067226 57.5 208 80.7 69.1 108 合格 合格  
116 何定坤 1985-07-25 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756063327 55.5 208 82.6 69.05 109 合格 合格  
117 雷小韦 1985-12-02 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756054319 55 208 83 69 110 合格 合格  
118 耿学刚 1985-02-05 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756065218 62 208 76 69 111 合格 合格  
119 马华军 1986-10-19 藏族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756066518 57 208 80.9 68.95 112 合格 合格  
120 杨欣林 1986-07-30 侗族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756064630 55.5 208 82.3 68.9 114 合格 合格  
121 李澄宇 1980-05-28 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051606 57 208 80.8 68.9 115 合格 合格  
122 周胜南 1989-02-20 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050522 57 208 80.6 68.8 116 合格 合格  
123 刘继东 1981-02-18 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051728 59 208 78.6 68.8 117 合格 合格  
124 王永 1986-10-15 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050401 55.5 208 82 68.75 118 合格 合格  
125 朱世凯 1985-01-10 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050521 56 208 81.4 68.7 121 合格 合格  
126 邹强 1982-05-06 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050225 56 208 81.2 68.6 124 合格 合格  
127 成章杰 1991-03-10 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051210 52.5 208 84.6 68.55 125 合格 合格  
128 蒋伟 1981-10-17 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051803 51 208 86 68.5 126 合格 合格  
129 陈奕希 1991-07-28 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756066804 58 208 79 68.5 128 合格 合格  
130 黄晖 1983-04-07 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051821 53.5 208 83.4 68.45 129 合格 合格  
131 李星辰 1991-10-05 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756061323 55.5 208 81.4 68.45 130 合格 合格  
132 吴鹏 1985-11-03 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050408 57.5 208 79.4 68.45 131 合格 合格  
133 彭才进 1985-07-11 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756053410 52 208 84.8 68.4 132 合格 合格  
134 陈龙 1987-03-22 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756066026 51.5 208 85.2 68.35 133 合格 合格  
135 许刚 1985-11-07 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756066809 53.5 208 83.2 68.35 134 合格 合格  
136 林果 1989-11-18 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756062724 54.5 208 82.2 68.35 135 合格 合格  
137 柏素强 1984-09-09 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756061029 53 208 83.6 68.3 136 合格 合格  
138 杨鑫 1983-01-30 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756061926 55 208 81.6 68.3 137 合格 合格  
139 余俊哲 1987-01-16 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756053125 60.5 208 76 68.25 139 合格 合格  
140 张南平 1984-06-11 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756063508 52 208 84.4 68.2 140 合格 合格  
141 李笠 1983-07-04 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756064128 54 208 82.4 68.2 141 合格 合格  
142 王嵩 1982-06-24 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051028 54 208 82.4 68.2 141 合格 合格  
143 傅永健 1982-01-27 彝族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756052117 55 208 81.4 68.2 144 合格 合格  
144 张黎 1987-03-26 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756052703 56 208 80.4 68.2 145 合格 合格  
145 廖文杰 1984-06-09 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756064103 52.5 208 83.8 68.15 146 合格 合格  
146 杨洲 1982-10-27 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756065412 56 208 80.2 68.1 147 合格 合格  
147 罗银 1988-12-21 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756063305 56 208 80.2 68.1 147 合格 合格  
148 黄少月 1985-06-05 彝族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050711 57 208 79.2 68.1 149 合格 合格  
149 齐志浩 1987-08-31 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756060104 58 208 78.2 68.1 150 合格 合格  
150 张伟 1984-02-23 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051910 59 208 77.2 68.1 151 合格 合格  
151 汪晓龙 1988-10-21 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050214 60 208 76.2 68.1 152 合格 合格  
152 冯潇澜 1987-02-05 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756052003 55 208 81.1 68.05 153 合格 合格  
153 马锐 1986-08-02 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051528 53 208 83 68 154 合格 合格  
154 李勇昌 1982-04-20 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756064906 55 208 81 68 155 合格 合格  
155 向勇 1987-10-12 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756053225 58 208 78 68 157 合格 合格  
156 胡治平 1983-09-20 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050229 55.5 208 80.4 67.95 158 合格 合格  
157 陈良 1983-05-20 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756066821 57.5 208 78.4 67.95 159 合格 合格  
158 施海亮 1985-12-18 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756052727 57.5 208 78.4 67.95 159 合格 合格  
159 张文俊 1985-05-30 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756063312 58.5 208 77.4 67.95 161 合格 合格  
160 陈帆 1987-03-06 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756066403 53 208 82.8 67.9 162 合格 合格  
161 何昀芪 1989-02-03 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756064905 55 208 80.8 67.9 163 合格 合格  
162 何勋 1983-11-18 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756052517 55.5 208 80.3 67.9 164 合格 合格  
163 任新辉 1984-11-25 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756061216 57.5 208 78.3 67.9 165 合格 合格  
164 刘力文 1987-05-17 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756054201 54.5 208 81.2 67.85 166 合格 合格  
165 张磊 1985-05-20 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756052214 55.5 208 80.2 67.85 167 合格 合格  
166 何鲜明 1988-05-08 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051225 55.5 208 80.2 67.85 167 合格 合格  
167 张翔 1986-09-10 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756065120 55.5 208 80.2 67.85 167 合格 合格  
168 常颜 1984-12-01 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756060621 51 208 84.5 67.75 170 合格 合格  
169 蔡洋波 1986-04-21 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050105 57.5 208 78 67.75 172 合格 合格  
170 毕文亮 1988-04-07 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756061518 54 208 81.4 67.7 173 合格 合格  
171 许小龙 1987-09-15 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756063828 56.5 208 78.9 67.7 175 合格 合格  
172 刘高宏 1987-06-04 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756052317 54.5 208 80.8 67.65 176 合格 合格  
173 陈学兴 1987-06-28 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756053011 53 208 82.2 67.6 178 合格 合格  
174 扈景程 1989-04-14 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756062330 55 208 80.2 67.6 179 合格 合格  
175 刘建 1987-02-02 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756064824 51.5 208 83.6 67.55 180 合格 合格  
176 刘志忠 1983-09-01 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050709 54 208 81 67.5 181 合格 合格  
177 宋伟 1984-04-07 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756063909 53 208 81.8 67.4 182 合格 合格  
178 肖矿 1986-02-01 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050622 53 208 81.8 67.4 182 合格 合格  
179 熊俊平 1984-12-10 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050503 55 208 79.8 67.4 184 合格 合格  
180 李建 1981-08-15 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756063417 55 208 79.8 67.4 184 合格 合格  
181 周俊达 1985-04-09 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756060203 52.5 208 82.2 67.35 186 合格 合格  
182 徐伟 1982-08-10 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756062302 53.5 208 81 67.25 188 合格 合格  
183 高浪 1989-01-24 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051901 55.5 208 79 67.25 189 合格 合格  
184 刘刚 1982-05-19 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050730 55.5 208 79 67.25 189 合格 合格  
185 李献源 1986-02-28 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756064816 59 208 75.4 67.2 193 合格 合格  
186 罗亮 1990-09-12 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756063122 55.5 208 78.8 67.15 194 合格 合格  
187 何翔 1988-10-12 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756050425 55.5 208 78.8 67.15 194 合格 合格  
188 李明 1984-09-20 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756065821 55.5 208 78.8 67.15 194 合格 合格  
189 刘文 1982-12-26 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756053404 53 208 81.2 67.1 199 合格 合格  
190 于帆 1987-10-30 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756051221 54 208 80 67 202 合格 合格  
191 郑庄 1980-11-16 苗族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756060118 53 208 80.9 66.95 203 合格 合格  
192 陆俊 1986-02-14 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756054314 55 208 78.8 66.9 205 合格 合格  
193 苏跃 1986-08-16 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756066607 55.5 208 78.2 66.85 206 合格 合格  
194 刘洋宏 1987-03-12 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756052208 58.5 208 75.2 66.85 207 合格 合格  
195 李云耕 1994-08-17 汉族 2015003 成都市公安局职位二(男) 19756063721 53 208 80.6 66.8 208 合格 合格  
196 孙畅 1986-09-27 汉族 2015004 成都市公安局职位二(女) 19756051920 87.5 18 78.6 83.05 1 合格 合格  
197 樊一萍 1981-11-14 汉族 2015004 成都市公安局职位二(女) 19756051516 84 18 80.6 82.3 2 合格 合格  
198 廖倩 1986-06-19 汉族 2015004 成都市公安局职位二(女) 19756052803 82 18 80.2 81.1 3 合格 合格  
199 李可庸 1990-05-22 汉族 2015004 成都市公安局职位二(女) 19756051102 77 18 83.4 80.2 4 合格 合格  
200 曾曦 1983-09-30 汉族 2015004 成都市公安局职位二(女) 19756051613 80.5 18 78.2 79.35 5 合格 合格  
201 高静 1985-12-10 藏族 2015004 成都市公安局职位二(女) 19756052908 80 18 75.4 77.7 6 合格 合格  
202 杨璐源 1988-05-26 汉族 2015004 成都市公安局职位二(女) 19756054429 66 18 83.8 74.9 8 合格 合格  
203 周聪 1982-11-05 汉族 2015004 成都市公安局职位二(女) 19756053707 65.5 18 80.8 73.15 9 合格 合格  
204 朱昱瑾 1986-02-11 汉族 2015004 成都市公安局职位二(女) 19756051523 62.5 18 83 72.75 10 合格 合格  
205 付帅 1985-02-02 汉族 2015004 成都市公安局职位二(女) 19756063109 62 18 82.2 72.1 11 合格 合格  
206 周婷婷 1986-04-16 汉族 2015004 成都市公安局职位二(女) 19756052407 65.5 18 77.4 71.45 13 合格 合格  
207 王张兰 1989-07-08 汉族 2015004 成都市公安局职位二(女) 19756052009 65.5 18 77.2 71.35 14 合格 合格  
208 高飞 1983-03-15 汉族 2015004 成都市公安局职位二(女) 19756061324 62 18 80 71 15 合格 合格  
209 肖妍 1993-02-27 汉族 2015004 成都市公安局职位二(女) 19756060602 61.5 18 79.4 70.45 16 合格 合格  
210 赵婧昊 1990-02-07 汉族 2015004 成都市公安局职位二(女) 19756052106 59.5 18 81 70.25 17 合格 合格  
211 秦柱 1987-07-04 汉族 2015007 都江堰市公安局职位 19756060617 58.5 5 78.3 68.4 1 合格 合格  
212 李军 1988-10-02 羌族 2015007 都江堰市公安局职位 19756063008 55 5 80.2 67.6 2 合格 合格  
213 李兵 1986-07-18 汉族 2015007 都江堰市公安局职位 19756065207 51 5 84.16 67.58 3 合格 合格  
214 石耀文 1983-02-01 汉族 2015007 都江堰市公安局职位 19756067108 59.5 5 75.44 67.47 4 合格 合格  
215 高祥 1985-08-22 汉族 2015007 都江堰市公安局职位 19756051304 54 5 77.8 65.9 5 合格 合格  
216 叶磊 1988-11-05 汉族 2015008 彭州市公安局职位 19756062028 54.5 5 81.8 68.15 1 合格 合格  
217 钟育凯 1989-10-12 汉族 2015008 彭州市公安局职位 19756053901 53.5 5 79.2 66.35 2 合格 合格  
218 殷帮超 1984-11-03 汉族 2015008 彭州市公安局职位 19756065603 48 5 79.8 63.9 3 合格 合格  
219 武杨 1985-01-14 汉族 2015008 彭州市公安局职位 19756064019 48.5 5 79 63.75 4 合格 合格  
