2015四川甘孜考试人民警察总成绩、排名、体能测试结果及体检名单公告
根据《甘孜州人力资源和社会保障局 甘孜州公安局甘孜州公务员局 2015年考试录用人民警察的公告》之规定,现将2015年考试录用公安人民警察总成绩、排名、体能测试结果及进入体检人员名单公告如下:
一、总成绩、排名及体能测试结果
见附件1:《2015年甘孜州考录人民警察总成绩、排名及体能测试结果》。
二、进入体检人员名单
见附件2:《2015年甘孜州考录公安人民警察进入体检人员名单》。
三、相关事宜
面试和体能测评结束后,在体能测评合格的人员中,根据折合后的考试总成绩,从高分到低分按录用职位与进入体检人员普警1:1的比例,特警1:1.2的比例(四舍五入)确定体检人员。考试总成绩相同的,先后以《行政职业能力测试》、《申论》、《藏语文》笔试成绩高低的顺序确定名次。
对实际面试人员未达到录用名额3倍比例的职位,进入体检的人员,其考试总成绩不得低于拟进入体检人员的最低考试总成绩。体检由州人力资源和社会保障局、州公安局、州公务员局组织实施。招录单位和考生对体检结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起7日内提出复检要求(《公务员录用体检特殊标准(试行)》规定不复检的项目不予复检)。复检只进行一次,体检结论以复检结果为准。体检工作按照《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)和《关于印发〈公务员录用体检特殊标准(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕82号)组织实施。体检出现的缺额,可依次进入递补一次。
公告发布后至本次公招体检实施时,如国家出台体检新规定的,按照新规定执行。
四、相关要求
(一)体检时间:2016年3月29日(星期二)。
(二)体检地点:甘孜州人民医院。
(三)进入体检的考生考生必须在2016年3月28日(上午9:00至12:00;下午14:00至16:30)到甘孜州人力资源和社会保障局7楼会议室报到,报到时应持本人身份证、准考证(无准考证打印报名信息表)、近期免冠一寸彩色照片3张。体检费用自理,逾期未到者视为自动放弃。
2015年甘孜州公开考试录用人民警察总成绩、体能测试结果及排名 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 民族 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 体测结果 | 总成绩 | 排名 |
方凯 | 男 | 藏族 | 26180001 | 5112818010117 | 45.275 | 15 | 84 | 合格 | 70.475 | 1 |
闵伟 | 男 | 藏族 | 26180001 | 5112818010101 | 44.925 | 2 | 82.2 | 合格 | 69.585 | 2 |
高凤平 | 男 | 藏族 | 26180001 | 5112818010110 | 46.85 | 27 | 83.4 | 缺考 | 71.87 | |
罗琳 | 女 | 藏族 | 26180002 | 5112818010314 | 44.925 | 9 | 83.6 | 合格 | 70.005 | 1 |
甘存玉 | 女 | 藏族 | 26180002 | 5112818010126 | 43.175 | 23 | 83 | 合格 | 68.075 | 2 |
敖晓梅 | 女 | 汉族 | 26180002 | 5112818010404 | 43.05 | 缺考 | ||||
郝毅 | 男 | 藏族 | 26180003 | 5112818010429 | 44.05 | 8 | 84.4 | 合格 | 69.37 | 1 |
扎西吉村 | 男 | 藏族 | 26180003 | 5112818010430 | 41.775 | 17 | 81.4 | 缺考 | 66.195 | |
向永杰 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013610 | 50.775 | 169 | 83.8 | 合格 | 75.915 | 1 |
李静宏 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818011512 | 50.775 | 85 | 81.2 | 合格 | 75.135 | 2 |
黄伟 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818012629 | 50.25 | 101 | 80.2 | 合格 | 74.31 | 3 |
杜继浩 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818020130 | 48.65 | 145 | 82.6 | 合格 | 73.43 | 4 |
孙贵山 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818012902 | 49.25 | 91 | 80.4 | 合格 | 73.37 | 5 |
秦小强 | 男 | 彝族 | 26180004 | 5112818015805 | 48.625 | 106 | 82 | 合格 | 73.225 | 6 |
胡学锋 | 男 | 彝族 | 26180004 | 5112818011904 | 48.85 | 202 | 81.2 | 合格 | 73.21 | 7 |
志麦俄热 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818015001 | 48.675 | 77 | 81.6 | 合格 | 73.155 | 8 |
李光青 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818012723 | 48.475 | 115 | 81 | 合格 | 72.775 | 9 |
罗勋 | 男 | 彝族 | 26180004 | 5112818012911 | 47.975 | 248 | 82.2 | 合格 | 72.635 | 10 |
沈志华 | 男 | 彝族 | 26180004 | 5112818014606 | 48.4 | 109 | 79.2 | 合格 | 72.16 | 11 |
余林鹏 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013315 | 47.9 | 222 | 80.8 | 合格 | 72.14 | 12 |
闫洪健 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818010707 | 46.125 | 224 | 85.8 | 合格 | 71.865 | 13 |
刘美多吉 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011322 | 47.325 | 225 | 81 | 合格 | 71.625 | 14 |
尔金泽绒 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013011 | 47.1 | 49 | 81.6 | 合格 | 71.58 | 15 |
白玛丹增 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818014517 | 45.925 | 174 | 84.8 | 合格 | 71.365 | 16 |
王健康 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818010709 | 46.3 | 104 | 83.4 | 合格 | 71.32 | 17 |
周勇 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818015114 | 46.45 | 253 | 82.8 | 合格 | 71.29 | 18 |
杨小雁 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818012806 | 46.775 | 128 | 81.6 | 合格 | 71.255 | 19 |
欧美川 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013127 | 46.85 | 47 | 81.2 | 合格 | 71.21 | 20 |
罗豪 | 男 | 彝族 | 26180004 | 5112818021207 | 46.475 | 148 | 81.8 | 合格 | 71.015 | 21 |
扎西 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818012929 | 46.85 | 192 | 80 | 合格 | 70.85 | 22 |
周癸光 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818010809 | 47.2 | 152 | 78.8 | 合格 | 70.84 | 23 |
高强 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011416 | 46.425 | 162 | 81 | 合格 | 70.725 | 24 |
马勇强 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818015609 | 45.9 | 50 | 82.6 | 合格 | 70.68 | 25 |
白玛翁扎 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818015718 | 45.825 | 185 | 82.8 | 合格 | 70.665 | 26 |
拉尔布 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011717 | 45.65 | 193 | 83 | 合格 | 70.55 | 27 |
孙强 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818012626 | 45.425 | 60 | 83.2 | 合格 | 70.385 | 28 |
奚小龙 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818013729 | 46.05 | 30 | 80.8 | 合格 | 70.29 | 29 |
李雪峰 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818013316 | 46.275 | 130 | 80 | 合格 | 70.275 | 30 |
沈明华 | 男 | 彝族 | 26180004 | 5112818021402 | 45.275 | 215 | 82.8 | 合格 | 70.115 | 31 |
徐健 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818021019 | 44.775 | 242 | 84.4 | 合格 | 70.095 | 32 |
多登 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818012202 | 45.525 | 177 | 81.4 | 合格 | 69.945 | 33 |
唐林 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818020228 | 45.425 | 194 | 81.4 | 合格 | 69.845 | 34 |
陆强 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818014030 | 45.875 | 134 | 79.6 | 合格 | 69.755 | 35 |
格绒 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013617 | 46.225 | 164 | 78.4 | 合格 | 69.745 | 36 |
扎西邓珠 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013426 | 45.7 | 167 | 79.6 | 合格 | 69.58 | 37 |
徐伟 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818012226 | 45.575 | 173 | 79.8 | 合格 | 69.515 | 38 |
温尧 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818013230 | 44.15 | 165 | 84.4 | 合格 | 69.47 | 39 |
钟富远 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011529 | 44.825 | 26 | 81.9 | 合格 | 69.395 | 40 |
杨舒雄 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818016004 | 45.9 | 147 | 78.2 | 合格 | 69.36 | 41 |
易小龙 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013527 | 45.525 | 79 | 79 | 合格 | 69.225 | 42 |
降初罗布 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818020425 | 43.875 | 96 | 84.4 | 合格 | 69.195 | 43 |
蒋鑫 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818015124 | 43.875 | 122 | 84.4 | 合格 | 69.195 | 44 |
田荣鹏 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818014705 | 45.3 | 113 | 79.6 | 合格 | 69.18 | 45 |
张凯 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818020926 | 44.5 | 84 | 82.2 | 合格 | 69.16 | 46 |
夏航帆 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818021022 | 44.825 | 156 | 80.6 | 合格 | 69.005 | 47 |
秦东杰 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818016030 | 44.7 | 5 | 81 | 合格 | 69 | 48 |
罗永强 | 男 | 彝族 | 26180004 | 5112818014113 | 45.1 | 41 | 79.4 | 合格 | 68.92 | 49 |
郭强 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818015221 | 44.775 | 188 | 79.6 | 合格 | 68.655 | 50 |
邓珠 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818020111 | 43.975 | 143 | 82 | 合格 | 68.575 | 51 |
向巴扎登 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011105 | 44.75 | 241 | 79.2 | 合格 | 68.51 | 52 |
毛耀星 | 男 | 彝族 | 26180004 | 5112818011215 | 44.65 | 187 | 79.4 | 合格 | 68.47 | 53 |
周蝶 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818012004 | 44.575 | 144 | 79.4 | 合格 | 68.395 | 54 |
益西降措 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818012021 | 43.775 | 176 | 81.8 | 合格 | 68.315 | 55 |
丹孜多吉 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011728 | 43.525 | 184 | 82.6 | 合格 | 68.305 | 56 |
吴杰 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011712 | 43.875 | 214 | 81.4 | 合格 | 68.295 | 57 |
宋超 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818010720 | 43.25 | 204 | 83.2 | 合格 | 68.21 | 58 |
达瓦泽仁 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013602 | 45.125 | 199 | 76.8 | 合格 | 68.165 | 59 |
蒲秋泰 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013517 | 45.15 | 171 | 76.6 | 合格 | 68.13 | 60 |
梁玉林 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818013021 | 43.25 | 190 | 82.8 | 合格 | 68.09 | 61 |
丹珍罗布 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818014226 | 43.5 | 250 | 81.8 | 合格 | 68.04 | 62 |
杨波 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818012114 | 43.375 | 51 | 82.2 | 合格 | 68.035 | 63 |
扎西郎加 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013110 | 43.175 | 151 | 82.8 | 合格 | 68.015 | 64 |
杨鸿运 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818015909 | 43.275 | 200 | 82.4 | 合格 | 67.995 | 65 |
益西达哇 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818010617 | 43.95 | 20 | 80 | 合格 | 67.95 | 66 |
苏小辉 | 男 | 彝族 | 26180004 | 5112818021106 | 43.7 | 88 | 80.8 | 合格 | 67.94 | 67 |
苏尔布 | 男 | 彝族 | 26180004 | 5112818011403 | 43.875 | 9 | 80.2 | 合格 | 67.935 | 68 |
登真伍加 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818014121 | 43.1 | 212 | 82.6 | 合格 | 67.88 | 69 |
根秋扎西 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011629 | 44.3 | 32 | 78.6 | 合格 | 67.88 | 70 |
王建 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818021015 | 43.85 | 223 | 80 | 合格 | 67.85 | 71 |
任德琛 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818014712 | 43.9 | 110 | 79.6 | 合格 | 67.78 | 72 |
秦书阳 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013405 | 43.075 | 213 | 82.2 | 合格 | 67.735 | 73 |
多灯 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013717 | 43.6 | 43 | 80.2 | 合格 | 67.66 | 74 |
张秀全 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818014427 | 43.05 | 2 | 82 | 合格 | 67.65 | 75 |
陈秋 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818012803 | 42.925 | 124 | 82.4 | 合格 | 67.645 | 76 |
魏浩龙 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011720 | 42.625 | 160 | 83.4 | 合格 | 67.645 | 77 |
扎西尼玛 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013519 | 43 | 132 | 81.6 | 合格 | 67.48 | 78 |
普巴次仁 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818012930 | 44 | 186 | 78.2 | 合格 | 67.46 | 79 |
刘红浩 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011402 | 42.85 | 246 | 82 | 合格 | 67.45 | 80 |
舒光明 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818014720 | 42.525 | 90 | 83 | 合格 | 67.425 | 81 |
徐荣 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818014816 | 42.325 | 229 | 83.2 | 合格 | 67.285 | 82 |
降央邓珠 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818015216 | 43.4 | 7 | 79.6 | 合格 | 67.28 | 83 |
尼苦克哈子 | 男 | 彝族 | 26180004 | 5112818012122 | 43.825 | 146 | 78 | 合格 | 67.225 | 84 |
扎西次仁 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818015322 | 42.7 | 22 | 81.6 | 合格 | 67.18 | 85 |
英宝泽里 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011301 | 43.7 | 153 | 78.2 | 合格 | 67.16 | 86 |
赖丹增 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013818 | 41.45 | 74 | 85.6 | 合格 | 67.13 | 87 |
马军 | 男 | 彝族 | 26180004 | 5112818013703 | 43.55 | 219 | 78.2 | 合格 | 67.01 | 88 |
王豪 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818014801 | 42.425 | 100 | 81.8 | 合格 | 66.965 | 89 |
马莲洁 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013117 | 43.075 | 238 | 79.4 | 合格 | 66.895 | 90 |
马文康 | 男 | 彝族 | 26180004 | 5112818014107 | 43.55 | 226 | 77.8 | 合格 | 66.89 | 91 |
唐兵 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818013525 | 42.85 | 105 | 80 | 合格 | 66.85 | 92 |
吕进遥 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818015905 | 41.65 | 38 | 84 | 合格 | 66.85 | 93 |
泽仁多吉 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818020409 | 43.075 | 97 | 79.2 | 合格 | 66.835 | 94 |
健康 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011029 | 42.825 | 1 | 80 | 合格 | 66.825 | 95 |
伍金多吉 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011229 | 41.825 | 119 | 83.2 | 合格 | 66.785 | 96 |
二西呷什 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818020412 | 41.625 | 46 | 83.8 | 合格 | 66.765 | 97 |
王勇 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013328 | 42.225 | 221 | 81.8 | 合格 | 66.765 | 98 |
王海龙 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011422 | 42.525 | 35 | 80.8 | 合格 | 66.765 | 99 |
阿石依古 | 男 | 彝族 | 26180004 | 5112818014423 | 41.95 | 76 | 82.6 | 合格 | 66.73 | 100 |
安可青 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818020217 | 42.1 | 58 | 82 | 合格 | 66.7 | 101 |
伍金泽仁 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013113 | 42.35 | 63 | 81 | 合格 | 66.65 | 102 |
杨阳 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818013404 | 41.625 | 183 | 83.4 | 合格 | 66.645 | 103 |
格乃朗吉 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013804 | 42.625 | 11 | 79.6 | 合格 | 66.505 | 104 |
刘国伟 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818013817 | 41.725 | 17 | 82.6 | 合格 | 66.505 | 105 |
杨恩康 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818013613 | 42.2 | 39 | 81 | 合格 | 66.5 | 106 |
赵国成 | 男 | 彝族 | 26180004 | 5112818014902 | 42.725 | 182 | 79.2 | 合格 | 66.485 | 107 |
马福韬 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818015918 | 41.675 | 67 | 82.6 | 合格 | 66.455 | 108 |
安多 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011015 | 42.475 | 141 | 79.8 | 合格 | 66.415 | 109 |
张健 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013005 | 41.125 | 125 | 84 | 合格 | 66.325 | 110 |
余承洋 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011915 | 42.65 | 172 | 78.6 | 合格 | 66.23 | 111 |
罗绒平巴 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818010801 | 41.975 | 103 | 80.8 | 合格 | 66.215 | 112 |
泽仁欧珠 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818012430 | 42.5 | 201 | 79 | 合格 | 66.2 | 113 |
王旭波 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818014514 | 40.775 | 93 | 84.6 | 合格 | 66.155 | 114 |
曲批 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011326 | 42.3 | 18 | 79.4 | 合格 | 66.12 | 115 |
仁青电珠 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818021003 | 41.8 | 13 | 81 | 合格 | 66.1 | 116 |
土登曲觉 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818020420 | 42.15 | 159 | 79.8 | 合格 | 66.09 | 117 |
扎西多吉 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818012619 | 41.9 | 135 | 80 | 合格 | 65.9 | 118 |
翁休 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818015509 | 42.225 | 6 | 78.8 | 合格 | 65.865 | 119 |
洛绒丹巴 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011003 | 42.425 | 127 | 78 | 合格 | 65.825 | 120 |
阿珠 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818012211 | 41.825 | 40 | 80 | 合格 | 65.825 | 121 |
白马登孜 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013609 | 40.5 | 129 | 84.4 | 合格 | 65.82 | 122 |
降央扎西 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818014128 | 41.825 | 149 | 79.8 | 合格 | 65.765 | 123 |
洛绒克召 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013122 | 41.975 | 230 | 79.2 | 合格 | 65.735 | 124 |
张富军 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013902 | 41.475 | 68 | 80.4 | 合格 | 65.595 | 125 |
土登尼玛 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818012905 | 40.975 | 25 | 82 | 合格 | 65.575 | 126 |
何建萍 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818012724 | 40.425 | 34 | 83.8 | 合格 | 65.565 | 127 |
李有国 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818012727 | 40.525 | 23 | 83.4 | 合格 | 65.545 | 128 |
李荣杰 | 男 | 彝族 | 26180004 | 5112818015720 | 40.725 | 208 | 82.4 | 合格 | 65.445 | 129 |
罗建 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818013911 | 40.775 | 133 | 82.2 | 合格 | 65.435 | 130 |
吴健 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011429 | 41.475 | 69 | 79.6 | 合格 | 65.355 | 131 |
王论武 | 男 | 羌族 | 26180004 | 5112818014904 | 40.75 | 123 | 82 | 合格 | 65.35 | 132 |
方海蛟 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818015410 | 40.3 | 94 | 83.4 | 合格 | 65.32 | 133 |
苏宇杰 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818012305 | 40.7 | 218 | 82 | 合格 | 65.3 | 134 |
多吉热登 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818012525 | 41.75 | 131 | 78.2 | 合格 | 65.21 | 135 |
兰国华 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818010522 | 40.85 | 234 | 81 | 合格 | 65.15 | 136 |
仁真桑批 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013321 | 40.625 | 92 | 81.6 | 合格 | 65.105 | 137 |
刘博 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818015106 | 40.3 | 82 | 82.6 | 合格 | 65.08 | 138 |
王学锋 | 男 | 彝族 | 26180004 | 5112818012215 | 40.6 | 71 | 81.6 | 合格 | 65.08 | 139 |
王志伟 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011527 | 40.325 | 83 | 82.4 | 合格 | 65.045 | 140 |
斯郎泽仁 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818015008 | 40.25 | 61 | 82.6 | 合格 | 65.03 | 141 |
甲怕小华 | 男 | 彝族 | 26180004 | 5112818013702 | 41.2 | 102 | 79.4 | 合格 | 65.02 | 142 |
邓汪秋 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818010909 | 40.4 | 95 | 82 | 合格 | 65 | 143 |
韩杨 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818012025 | 39.9 | 232 | 83.6 | 合格 | 64.98 | 144 |
益西德来 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818010912 | 41.7 | 254 | 77.6 | 合格 | 64.98 | 145 |
益珠塔 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818020827 | 41.275 | 73 | 79 | 合格 | 64.975 | 146 |
肖成航 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818011222 | 41.1 | 117 | 79.4 | 合格 | 64.92 | 147 |
罗绒尼马 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011409 | 40.225 | 227 | 82 | 合格 | 64.825 | 148 |
赵尔呷 | 男 | 彝族 | 26180004 | 5112818010615 | 40.3 | 161 | 81.4 | 合格 | 64.72 | 149 |
格让多吉 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818015514 | 40.75 | 121 | 79.8 | 合格 | 64.69 | 150 |
花开富 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818014314 | 40.45 | 54 | 80.8 | 合格 | 64.69 | 151 |
伍六斤 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818015204 | 40.675 | 237 | 80 | 合格 | 64.675 | 152 |
谭爱青 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011515 | 40.125 | 86 | 81.2 | 合格 | 64.485 | 153 |
尼马旺丹 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818015208 | 40.4 | 80 | 80 | 合格 | 64.4 | 154 |
陈科吉 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818020115 | 39.675 | 142 | 82.4 | 合格 | 64.395 | 155 |
邱志龙 | 男 | 彝族 | 26180004 | 5112818015920 | 41.65 | 217 | 75.8 | 合格 | 64.39 | 156 |
格绒曲批 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818015117 | 41.025 | 170 | 77.8 | 合格 | 64.365 | 157 |
洛让扎西 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011530 | 41.425 | 206 | 76.4 | 合格 | 64.345 | 158 |
沈永剑 | 男 | 彝族 | 26180004 | 5112818015326 | 40.075 | 8 | 80.6 | 合格 | 64.255 | 159 |
雪康 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818012514 | 38.85 | 107 | 84.4 | 合格 | 64.17 | 160 |
土登汪秋 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818016003 | 39.65 | 244 | 81.6 | 合格 | 64.13 | 161 |
张继伟 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818021211 | 39.725 | 31 | 81.2 | 合格 | 64.085 | 162 |
颜博 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818010821 | 39.825 | 235 | 80.6 | 合格 | 64.005 | 163 |
高晓洪 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818015912 | 39.7 | 118 | 80.6 | 合格 | 63.88 | 164 |
扎西彭措 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818010728 | 39.75 | 70 | 80.4 | 合格 | 63.87 | 165 |
丁真珠扎 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818012016 | 38.625 | 44 | 83.8 | 合格 | 63.765 | 166 |
张浩 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011602 | 40.05 | 62 | 79 | 合格 | 63.75 | 167 |
周德俊 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818011311 | 39.2 | 78 | 81.6 | 合格 | 63.68 | 168 |
多吉四郎 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013826 | 39.425 | 29 | 80.6 | 合格 | 63.605 | 169 |
扎西登真 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818015301 | 41.75 | 181 | 72.8 | 合格 | 63.59 | 170 |
杨喜 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011111 | 39.95 | 42 | 78.8 | 合格 | 63.59 | 171 |
土登根绒 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818010806 | 41.425 | 33 | 73.4 | 合格 | 63.445 | 172 |
王小华 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818020727 | 39.025 | 15 | 81.2 | 合格 | 63.385 | 173 |
海日石呷 | 男 | 彝族 | 26180004 | 5112818020413 | 39.2 | 166 | 80.6 | 合格 | 63.38 | 174 |
洛布降初 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818014213 | 39.45 | 16 | 79.6 | 合格 | 63.33 | 175 |
李兴鹏 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818015201 | 39.05 | 163 | 80.6 | 合格 | 63.23 | 176 |
雷韦 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818012516 | 39.075 | 37 | 80.2 | 合格 | 63.135 | 177 |
毛晓宏 | 男 | 彝族 | 26180004 | 5112818012825 | 39.375 | 55 | 78.8 | 合格 | 63.015 | 178 |
降拥扎西 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818013713 | 39.6 | 239 | 77.8 | 合格 | 62.94 | 179 |
公呷四郎 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011022 | 39.075 | 255 | 79.4 | 合格 | 62.895 | 180 |
李志鹏 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818015310 | 39.35 | 10 | 78.4 | 合格 | 62.87 | 181 |
康茂强 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818016023 | 38.575 | 231 | 80.8 | 合格 | 62.815 | 182 |
杨智 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818012925 | 38.575 | 205 | 80.4 | 合格 | 62.695 | 183 |
刘雪凯 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818015126 | 38.325 | 64 | 81.2 | 合格 | 62.685 | 184 |
尼尔依批 | 男 | 彝族 | 26180004 | 5112818015409 | 38.65 | 154 | 80 | 合格 | 62.65 | 185 |
扎西泽旺 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818015302 | 38.9 | 75 | 79 | 合格 | 62.6 | 186 |
中拥泽仁 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818010711 | 38.525 | 247 | 80.2 | 合格 | 62.585 | 187 |
杨富龙 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818012009 | 38.675 | 3 | 79.4 | 合格 | 62.495 | 188 |
袁忠武 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818014122 | 38.6 | 56 | 79.6 | 合格 | 62.48 | 189 |
班马泽朗 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818020511 | 38.775 | 138 | 78.6 | 合格 | 62.355 | 190 |
杨邓珠 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818015810 | 38.95 | 57 | 77.6 | 合格 | 62.23 | 191 |
钟旭东 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818012015 | 37.2 | 81 | 83.4 | 合格 | 62.22 | 192 |
泽旺 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011809 | 37.475 | 116 | 82.2 | 合格 | 62.135 | 193 |
孙漾 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818016019 | 36.525 | 245 | 85 | 合格 | 62.025 | 194 |
秦樊 | 男 | 汉族 | 26180004 | 5112818013320 | 38.3 | 114 | 79 | 合格 | 62 | 195 |
降初罗布 | 男 | 藏族 | 26180004 | 5112818011119 | 36.975 | 211 | 83.4 | 合格 | 61.995 | 196 |
