电话:0731-83595998
导航

2015四川甘孜考试人民警察总成绩、排名、体能测试结果及体检名单公告

来源: 2016-03-29 09:48

 根据《甘孜州人力资源和社会保障局 甘孜州公安局甘孜州公务员局 2015年考试录用人民警察的公告》之规定,现将2015年考试录用公安人民警察总成绩、排名、体能测试结果及进入体检人员名单公告如下:

一、总成绩、排名及体能测试结果

见附件1:《2015年甘孜州考录人民警察总成绩、排名及体能测试结果》。

二、进入体检人员名单

见附件2:《2015年甘孜州考录公安人民警察进入体检人员名单》。

三、相关事宜

面试和体能测评结束后,在体能测评合格的人员中,根据折合后的考试总成绩,从高分到低分按录用职位与进入体检人员普警1:1的比例,特警1:1.2的比例(四舍五入)确定体检人员。考试总成绩相同的,先后以《行政职业能力测试》、《申论》、《藏语文》笔试成绩高低的顺序确定名次。

对实际面试人员未达到录用名额3倍比例的职位,进入体检的人员,其考试总成绩不得低于拟进入体检人员的最低考试总成绩。体检由州人力资源和社会保障局、州公安局、州公务员局组织实施。招录单位和考生对体检结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起7日内提出复检要求(《公务员录用体检特殊标准(试行)》规定不复检的项目不予复检)。复检只进行一次,体检结论以复检结果为准。体检工作按照《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)和《关于印发〈公务员录用体检特殊标准(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕82号)组织实施。体检出现的缺额,可依次进入递补一次。

公告发布后至本次公招体检实施时,如国家出台体检新规定的,按照新规定执行。

四、相关要求

(一)体检时间:2016年3月29日(星期二)。

(二)体检地点:甘孜州人民医院。

(三)进入体检的考生考生必须在2016年3月28日(上午9:00至12:00;下午14:00至16:30)到甘孜州人力资源和社会保障局7楼会议室报到,报到时应持本人身份证、准考证(无准考证打印报名信息表)、近期免冠一寸彩色照片3张。体检费用自理,逾期未到者视为自动放弃。

2015年甘孜州公开考试录用人民警察总成绩、体能测试结果及排名
姓名 性别 民族 职位编码 准考证号 笔试总成绩 面试抽签号 面试成绩 体测结果 总成绩 排名
方凯 藏族 26180001 5112818010117 45.275 15 84 合格 70.475 1
闵伟 藏族 26180001 5112818010101 44.925 2 82.2 合格 69.585 2
高凤平 藏族 26180001 5112818010110 46.85 27 83.4 缺考 71.87  
罗琳 藏族 26180002 5112818010314 44.925 9 83.6 合格 70.005 1
甘存玉 藏族 26180002 5112818010126 43.175 23 83 合格 68.075 2
敖晓梅 汉族 26180002 5112818010404 43.05     缺考    
郝毅 藏族 26180003 5112818010429 44.05 8 84.4 合格 69.37 1
扎西吉村 藏族 26180003 5112818010430 41.775 17 81.4 缺考 66.195  
向永杰 藏族 26180004 5112818013610 50.775 169 83.8 合格 75.915 1
李静宏 汉族 26180004 5112818011512 50.775 85 81.2 合格 75.135 2
黄伟 汉族 26180004 5112818012629 50.25 101 80.2 合格 74.31 3
杜继浩 汉族 26180004 5112818020130 48.65 145 82.6 合格 73.43 4
孙贵山 汉族 26180004 5112818012902 49.25 91 80.4 合格 73.37 5
秦小强 彝族 26180004 5112818015805 48.625 106 82 合格 73.225 6
胡学锋 彝族 26180004 5112818011904 48.85 202 81.2 合格 73.21 7
志麦俄热 藏族 26180004 5112818015001 48.675 77 81.6 合格 73.155 8
李光青 藏族 26180004 5112818012723 48.475 115 81 合格 72.775 9
罗勋 彝族 26180004 5112818012911 47.975 248 82.2 合格 72.635 10
沈志华 彝族 26180004 5112818014606 48.4 109 79.2 合格 72.16 11
余林鹏 藏族 26180004 5112818013315 47.9 222 80.8 合格 72.14 12
闫洪健 藏族 26180004 5112818010707 46.125 224 85.8 合格 71.865 13
刘美多吉 藏族 26180004 5112818011322 47.325 225 81 合格 71.625 14
尔金泽绒 藏族 26180004 5112818013011 47.1 49 81.6 合格 71.58 15
白玛丹增 藏族 26180004 5112818014517 45.925 174 84.8 合格 71.365 16
王健康 汉族 26180004 5112818010709 46.3 104 83.4 合格 71.32 17
周勇 藏族 26180004 5112818015114 46.45 253 82.8 合格 71.29 18
杨小雁 藏族 26180004 5112818012806 46.775 128 81.6 合格 71.255 19
欧美川 藏族 26180004 5112818013127 46.85 47 81.2 合格 71.21 20
罗豪 彝族 26180004 5112818021207 46.475 148 81.8 合格 71.015 21
扎西 藏族 26180004 5112818012929 46.85 192 80 合格 70.85 22
周癸光 藏族 26180004 5112818010809 47.2 152 78.8 合格 70.84 23
高强 藏族 26180004 5112818011416 46.425 162 81 合格 70.725 24
马勇强 藏族 26180004 5112818015609 45.9 50 82.6 合格 70.68 25
白玛翁扎 藏族 26180004 5112818015718 45.825 185 82.8 合格 70.665 26
拉尔布 藏族 26180004 5112818011717 45.65 193 83 合格 70.55 27
孙强 汉族 26180004 5112818012626 45.425 60 83.2 合格 70.385 28
奚小龙 汉族 26180004 5112818013729 46.05 30 80.8 合格 70.29 29
李雪峰 汉族 26180004 5112818013316 46.275 130 80 合格 70.275 30
沈明华 彝族 26180004 5112818021402 45.275 215 82.8 合格 70.115 31
徐健 藏族 26180004 5112818021019 44.775 242 84.4 合格 70.095 32
多登 藏族 26180004 5112818012202 45.525 177 81.4 合格 69.945 33
唐林 汉族 26180004 5112818020228 45.425 194 81.4 合格 69.845 34
陆强 藏族 26180004 5112818014030 45.875 134 79.6 合格 69.755 35
格绒 藏族 26180004 5112818013617 46.225 164 78.4 合格 69.745 36
扎西邓珠 藏族 26180004 5112818013426 45.7 167 79.6 合格 69.58 37
徐伟 藏族 26180004 5112818012226 45.575 173 79.8 合格 69.515 38
温尧 汉族 26180004 5112818013230 44.15 165 84.4 合格 69.47 39
钟富远 藏族 26180004 5112818011529 44.825 26 81.9 合格 69.395 40
杨舒雄 藏族 26180004 5112818016004 45.9 147 78.2 合格 69.36 41
易小龙 藏族 26180004 5112818013527 45.525 79 79 合格 69.225 42
降初罗布 藏族 26180004 5112818020425 43.875 96 84.4 合格 69.195 43
蒋鑫 藏族 26180004 5112818015124 43.875 122 84.4 合格 69.195 44
田荣鹏 藏族 26180004 5112818014705 45.3 113 79.6 合格 69.18 45
张凯 藏族 26180004 5112818020926 44.5 84 82.2 合格 69.16 46
夏航帆 藏族 26180004 5112818021022 44.825 156 80.6 合格 69.005 47
秦东杰 藏族 26180004 5112818016030 44.7 5 81 合格 69 48
罗永强 彝族 26180004 5112818014113 45.1 41 79.4 合格 68.92 49
郭强 藏族 26180004 5112818015221 44.775 188 79.6 合格 68.655 50
邓珠 藏族 26180004 5112818020111 43.975 143 82 合格 68.575 51
向巴扎登 藏族 26180004 5112818011105 44.75 241 79.2 合格 68.51 52
毛耀星 彝族 26180004 5112818011215 44.65 187 79.4 合格 68.47 53
周蝶 藏族 26180004 5112818012004 44.575 144 79.4 合格 68.395 54
益西降措 藏族 26180004 5112818012021 43.775 176 81.8 合格 68.315 55
丹孜多吉 藏族 26180004 5112818011728 43.525 184 82.6 合格 68.305 56
吴杰 藏族 26180004 5112818011712 43.875 214 81.4 合格 68.295 57
宋超 藏族 26180004 5112818010720 43.25 204 83.2 合格 68.21 58
达瓦泽仁 藏族 26180004 5112818013602 45.125 199 76.8 合格 68.165 59
蒲秋泰 藏族 26180004 5112818013517 45.15 171 76.6 合格 68.13 60
梁玉林 汉族 26180004 5112818013021 43.25 190 82.8 合格 68.09 61
丹珍罗布 藏族 26180004 5112818014226 43.5 250 81.8 合格 68.04 62
杨波 藏族 26180004 5112818012114 43.375 51 82.2 合格 68.035 63
扎西郎加 藏族 26180004 5112818013110 43.175 151 82.8 合格 68.015 64
杨鸿运 藏族 26180004 5112818015909 43.275 200 82.4 合格 67.995 65
益西达哇 藏族 26180004 5112818010617 43.95 20 80 合格 67.95 66
苏小辉 彝族 26180004 5112818021106 43.7 88 80.8 合格 67.94 67
苏尔布 彝族 26180004 5112818011403 43.875 9 80.2 合格 67.935 68
登真伍加 藏族 26180004 5112818014121 43.1 212 82.6 合格 67.88 69
根秋扎西 藏族 26180004 5112818011629 44.3 32 78.6 合格 67.88 70
王建 汉族 26180004 5112818021015 43.85 223 80 合格 67.85 71
任德琛 汉族 26180004 5112818014712 43.9 110 79.6 合格 67.78 72
秦书阳 藏族 26180004 5112818013405 43.075 213 82.2 合格 67.735 73
多灯 藏族 26180004 5112818013717 43.6 43 80.2 合格 67.66 74
张秀全 汉族 26180004 5112818014427 43.05 2 82 合格 67.65 75
陈秋 藏族 26180004 5112818012803 42.925 124 82.4 合格 67.645 76
魏浩龙 藏族 26180004 5112818011720 42.625 160 83.4 合格 67.645 77
扎西尼玛 藏族 26180004 5112818013519 43 132 81.6 合格 67.48 78
普巴次仁 藏族 26180004 5112818012930 44 186 78.2 合格 67.46 79
刘红浩 藏族 26180004 5112818011402 42.85 246 82 合格 67.45 80
舒光明 汉族 26180004 5112818014720 42.525 90 83 合格 67.425 81
徐荣 藏族 26180004 5112818014816 42.325 229 83.2 合格 67.285 82
降央邓珠 藏族 26180004 5112818015216 43.4 7 79.6 合格 67.28 83
尼苦克哈子 彝族 26180004 5112818012122 43.825 146 78 合格 67.225 84
扎西次仁 藏族 26180004 5112818015322 42.7 22 81.6 合格 67.18 85
英宝泽里 藏族 26180004 5112818011301 43.7 153 78.2 合格 67.16 86
赖丹增 藏族 26180004 5112818013818 41.45 74 85.6 合格 67.13 87
马军 彝族 26180004 5112818013703 43.55 219 78.2 合格 67.01 88
王豪 藏族 26180004 5112818014801 42.425 100 81.8 合格 66.965 89
马莲洁 藏族 26180004 5112818013117 43.075 238 79.4 合格 66.895 90
马文康 彝族 26180004 5112818014107 43.55 226 77.8 合格 66.89 91
唐兵 汉族 26180004 5112818013525 42.85 105 80 合格 66.85 92
吕进遥 藏族 26180004 5112818015905 41.65 38 84 合格 66.85 93
泽仁多吉 藏族 26180004 5112818020409 43.075 97 79.2 合格 66.835 94
健康 藏族 26180004 5112818011029 42.825 1 80 合格 66.825 95
伍金多吉 藏族 26180004 5112818011229 41.825 119 83.2 合格 66.785 96
二西呷什 藏族 26180004 5112818020412 41.625 46 83.8 合格 66.765 97
王勇 藏族 26180004 5112818013328 42.225 221 81.8 合格 66.765 98
王海龙 藏族 26180004 5112818011422 42.525 35 80.8 合格 66.765 99
阿石依古 彝族 26180004 5112818014423 41.95 76 82.6 合格 66.73 100
安可青 汉族 26180004 5112818020217 42.1 58 82 合格 66.7 101
伍金泽仁 藏族 26180004 5112818013113 42.35 63 81 合格 66.65 102
杨阳 汉族 26180004 5112818013404 41.625 183 83.4 合格 66.645 103
格乃朗吉 藏族 26180004 5112818013804 42.625 11 79.6 合格 66.505 104
刘国伟 汉族 26180004 5112818013817 41.725 17 82.6 合格 66.505 105
杨恩康 汉族 26180004 5112818013613 42.2 39 81 合格 66.5 106
赵国成 彝族 26180004 5112818014902 42.725 182 79.2 合格 66.485 107
马福韬 汉族 26180004 5112818015918 41.675 67 82.6 合格 66.455 108
安多 藏族 26180004 5112818011015 42.475 141 79.8 合格 66.415 109
张健 藏族 26180004 5112818013005 41.125 125 84 合格 66.325 110
余承洋 藏族 26180004 5112818011915 42.65 172 78.6 合格 66.23 111
罗绒平巴 藏族 26180004 5112818010801 41.975 103 80.8 合格 66.215 112
泽仁欧珠 藏族 26180004 5112818012430 42.5 201 79 合格 66.2 113
王旭波 藏族 26180004 5112818014514 40.775 93 84.6 合格 66.155 114
曲批 藏族 26180004 5112818011326 42.3 18 79.4 合格 66.12 115
仁青电珠 藏族 26180004 5112818021003 41.8 13 81 合格 66.1 116
土登曲觉 汉族 26180004 5112818020420 42.15 159 79.8 合格 66.09 117
扎西多吉 藏族 26180004 5112818012619 41.9 135 80 合格 65.9 118
翁休 藏族 26180004 5112818015509 42.225 6 78.8 合格 65.865 119
洛绒丹巴 藏族 26180004 5112818011003 42.425 127 78 合格 65.825 120
阿珠 藏族 26180004 5112818012211 41.825 40 80 合格 65.825 121
白马登孜 藏族 26180004 5112818013609 40.5 129 84.4 合格 65.82 122
降央扎西 藏族 26180004 5112818014128 41.825 149 79.8 合格 65.765 123
洛绒克召 藏族 26180004 5112818013122 41.975 230 79.2 合格 65.735 124
张富军 藏族 26180004 5112818013902 41.475 68 80.4 合格 65.595 125
土登尼玛 藏族 26180004 5112818012905 40.975 25 82 合格 65.575 126
何建萍 藏族 26180004 5112818012724 40.425 34 83.8 合格 65.565 127
李有国 藏族 26180004 5112818012727 40.525 23 83.4 合格 65.545 128
李荣杰 彝族 26180004 5112818015720 40.725 208 82.4 合格 65.445 129
罗建 汉族 26180004 5112818013911 40.775 133 82.2 合格 65.435 130
吴健 藏族 26180004 5112818011429 41.475 69 79.6 合格 65.355 131
王论武 羌族 26180004 5112818014904 40.75 123 82 合格 65.35 132
方海蛟 汉族 26180004 5112818015410 40.3 94 83.4 合格 65.32 133
苏宇杰 藏族 26180004 5112818012305 40.7 218 82 合格 65.3 134
多吉热登 藏族 26180004 5112818012525 41.75 131 78.2 合格 65.21 135
兰国华 藏族 26180004 5112818010522 40.85 234 81 合格 65.15 136
仁真桑批 藏族 26180004 5112818013321 40.625 92 81.6 合格 65.105 137
刘博 藏族 26180004 5112818015106 40.3 82 82.6 合格 65.08 138
王学锋 彝族 26180004 5112818012215 40.6 71 81.6 合格 65.08 139
王志伟 藏族 26180004 5112818011527 40.325 83 82.4 合格 65.045 140
斯郎泽仁 藏族 26180004 5112818015008 40.25 61 82.6 合格 65.03 141
甲怕小华 彝族 26180004 5112818013702 41.2 102 79.4 合格 65.02 142
邓汪秋 藏族 26180004 5112818010909 40.4 95 82 合格 65 143
韩杨 藏族 26180004 5112818012025 39.9 232 83.6 合格 64.98 144
益西德来 藏族 26180004 5112818010912 41.7 254 77.6 合格 64.98 145
益珠塔 藏族 26180004 5112818020827 41.275 73 79 合格 64.975 146
肖成航 汉族 26180004 5112818011222 41.1 117 79.4 合格 64.92 147
罗绒尼马 藏族 26180004 5112818011409 40.225 227 82 合格 64.825 148
赵尔呷 彝族 26180004 5112818010615 40.3 161 81.4 合格 64.72 149
格让多吉 藏族 26180004 5112818015514 40.75 121 79.8 合格 64.69 150
花开富 藏族 26180004 5112818014314 40.45 54 80.8 合格 64.69 151
伍六斤 藏族 26180004 5112818015204 40.675 237 80 合格 64.675 152
谭爱青 藏族 26180004 5112818011515 40.125 86 81.2 合格 64.485 153
尼马旺丹 藏族 26180004 5112818015208 40.4 80 80 合格 64.4 154
陈科吉 藏族 26180004 5112818020115 39.675 142 82.4 合格 64.395 155
邱志龙 彝族 26180004 5112818015920 41.65 217 75.8 合格 64.39 156
格绒曲批 藏族 26180004 5112818015117 41.025 170 77.8 合格 64.365 157
洛让扎西 藏族 26180004 5112818011530 41.425 206 76.4 合格 64.345 158
沈永剑 彝族 26180004 5112818015326 40.075 8 80.6 合格 64.255 159
雪康 藏族 26180004 5112818012514 38.85 107 84.4 合格 64.17 160
土登汪秋 藏族 26180004 5112818016003 39.65 244 81.6 合格 64.13 161
张继伟 汉族 26180004 5112818021211 39.725 31 81.2 合格 64.085 162
颜博 汉族 26180004 5112818010821 39.825 235 80.6 合格 64.005 163
高晓洪 汉族 26180004 5112818015912 39.7 118 80.6 合格 63.88 164
扎西彭措 藏族 26180004 5112818010728 39.75 70 80.4 合格 63.87 165
丁真珠扎 藏族 26180004 5112818012016 38.625 44 83.8 合格 63.765 166
张浩 藏族 26180004 5112818011602 40.05 62 79 合格 63.75 167
周德俊 汉族 26180004 5112818011311 39.2 78 81.6 合格 63.68 168
多吉四郎 藏族 26180004 5112818013826 39.425 29 80.6 合格 63.605 169
扎西登真 藏族 26180004 5112818015301 41.75 181 72.8 合格 63.59 170
杨喜 藏族 26180004 5112818011111 39.95 42 78.8 合格 63.59 171
土登根绒 藏族 26180004 5112818010806 41.425 33 73.4 合格 63.445 172
王小华 藏族 26180004 5112818020727 39.025 15 81.2 合格 63.385 173
海日石呷 彝族 26180004 5112818020413 39.2 166 80.6 合格 63.38 174
洛布降初 藏族 26180004 5112818014213 39.45 16 79.6 合格 63.33 175
李兴鹏 汉族 26180004 5112818015201 39.05 163 80.6 合格 63.23 176
雷韦 汉族 26180004 5112818012516 39.075 37 80.2 合格 63.135 177
毛晓宏 彝族 26180004 5112818012825 39.375 55 78.8 合格 63.015 178
降拥扎西 藏族 26180004 5112818013713 39.6 239 77.8 合格 62.94 179
公呷四郎 藏族 26180004 5112818011022 39.075 255 79.4 合格 62.895 180
李志鹏 藏族 26180004 5112818015310 39.35 10 78.4 合格 62.87 181
康茂强 汉族 26180004 5112818016023 38.575 231 80.8 合格 62.815 182
杨智 汉族 26180004 5112818012925 38.575 205 80.4 合格 62.695 183
刘雪凯 藏族 26180004 5112818015126 38.325 64 81.2 合格 62.685 184
尼尔依批 彝族 26180004 5112818015409 38.65 154 80 合格 62.65 185
扎西泽旺 藏族 26180004 5112818015302 38.9 75 79 合格 62.6 186
中拥泽仁 藏族 26180004 5112818010711 38.525 247 80.2 合格 62.585 187
杨富龙 藏族 26180004 5112818012009 38.675 3 79.4 合格 62.495 188
袁忠武 汉族 26180004 5112818014122 38.6 56 79.6 合格 62.48 189
班马泽朗 藏族 26180004 5112818020511 38.775 138 78.6 合格 62.355 190
杨邓珠 藏族 26180004 5112818015810 38.95 57 77.6 合格 62.23 191
钟旭东 汉族 26180004 5112818012015 37.2 81 83.4 合格 62.22 192
泽旺 藏族 26180004 5112818011809 37.475 116 82.2 合格 62.135 193
孙漾 汉族 26180004 5112818016019 36.525 245 85 合格 62.025 194
秦樊 汉族 26180004 5112818013320 38.3 114 79 合格 62 195
降初罗布 藏族 26180004 5112818011119 36.975 211 83.4 合格 61.995 196
多吉扎堆 藏族 26180004 5112818016012 38.05 21 79 合格 61.75 197
达瓦尺称 藏族 26180004 5112818014716 37.075 89 81.8 合格 61.615 198
郑鑫 藏族 26180004 5112818013707 37.25 111 81.2 合格 61.61 199
罗绒革列 藏族 26180004 5112818014026 37.425 252 80 合格 61.425 200
洛绒扎西 藏族 26180004 5112818011328 38.05 195 77.4 合格 61.27 201
李晓君 藏族 26180004 5112818012923 37.875 168 77.8 合格 61.215 202
土登 藏族 26180004 5112818011201 37.875 196 77.6 合格 61.155 203
曹健 藏族 26180004 5112818015116 36.875 4 80.8 合格 61.115 204
扎西俄热 藏族 26180004 5112818021108 37.65 14 78 合格 61.05 205
万良毅 藏族 26180004 5112818020606 37.85 99 76.2 合格 60.71 206
岗果焦 藏族 26180004 5112818013424 37.1 12 78.4 合格 60.62 207
格绒曲批 藏族 26180004 5112818013313 38.025 36 75.2 合格 60.585 208
尼玛泽仁 藏族 26180004 5112818012717 38.5 137 73.4 合格 60.52 209
汪鹏 藏族 26180004 5112818020223 41.225 207 83.4 缺考 66.245  
二西克格 藏族 26180004 5112818012809 42.225 249 81.4 缺考 66.645  
格乃 藏族 26180004 5112818012101 42.025 240 80.4 不合格 66.145  
黄森 藏族 26180004 5112818013505 40.825 120 83.2 不合格 65.785  
尼卜阿铁子 彝族 26180004 5112818012922 41.55 65 79.8 缺考 65.49  
白玛曲扎 藏族 26180004 5112818013810 41.925 28 78.2 不合格 65.385  
格勒尼玛 藏族 26180004 5112818011917 42.325 48 76.2 不合格 65.185  
降央洛绒 藏族 26180004 5112818013207 39.875 72 82.8 不合格 64.715  
李浩 汉族 26180004 5112818013026 40.25 24 81.4 缺考 64.67  
廖多卿 藏族 26180004 5112818011127 40.325 178 80.6 缺考 64.505  
杨康 藏族 26180004 5112818021426 40.525 157 79.8 缺考 64.465  
魏豪文 藏族 26180004 5112818010721 39.925 191 81.8 缺考 64.465  
罗洪尔格 彝族 26180004 5112818015526 39.8 197 82.2 缺考 64.46  
赵勇 藏族 26180004 5112818011329 39.825 136 81.6 缺考 64.305  
杨福东 藏族 26180004 5112818015317 39.4 220 80.4 缺考 63.52  
乌尼石子 彝族 26180004 5112818012501 40.1 59 78 不合格 63.5  
罗远兴 藏族 26180004 5112818011411 39.65 66 79.2 缺考 63.41  
罗大双 藏族 26180004 5112818014926 38.8 233 82 不合格 63.4  
荀小军 彝族 26180004 5112818012611 37.9 140 83.6 不合格 62.98  
甘桂堂 汉族 26180004 5112818015513 38.675 228 80.4 缺考 62.795  
昂翁洛绒 藏族 26180004 5112818011723 39.8 27 76.2 缺考 62.66  
多呷公布 藏族 26180004 5112818010724 39.725 87 76.2 缺考 62.585  
王进涛 汉族 26180004 5112818020704 39.95 216 74.8 缺考 62.39  
杨海涛 藏族 26180004 5112818015808 38.075 112 80.6 缺考 62.255  
仁则 藏族 26180004 5112818012024 39.825 203 74.2 缺考 62.085  
杨波 汉族 26180004 5112818012716 37.45 155 82 缺考 62.05  
苏建勇 彝族 26180004 5112818021114 37.95 251 80.2 缺考 62.01  
李滨江 藏族 26180004 5112818013614 37.825 19 80 缺考 61.825  
胡凯 汉族 26180004 5112818011828 36.725 189 83.2 缺考 61.685  
班九 藏族 26180004 5112818013410 37.575 150 79.2 不合格 61.335  
巴木曲呷 彝族 26180004 5112818011614 37.35 175 77.2 缺考 60.51  
阿支拉 藏族 26180004 5112818014130 38.2 52 74.2 缺考 60.46  
陶少伟 藏族 26180004 5112818011011 36.675 139 77.4 缺考 59.895  
王刚 藏族 26180004 5112818011611 36.775 179 73.8 缺考 58.915  
黄茹 汉族 26180005 5112818021903 53.3 7 81.8 合格 77.84 1
毛毛 汉族 26180005 5112818022101 49.55 30 80.6 合格 73.73 2
唐易敏 藏族 26180005 5112818040301 47.825 23 85.6 合格 73.505 3
斯郎初 藏族 26180005 5112818032114 47.425 21 85 合格 72.925 4
泽机翁姆 藏族 26180005 5112818031506 47.475 6 82.8 合格 72.315 5
泽汪娜姆 藏族 26180005 5112818030613 47.85 12 80.6 合格 72.03 6
汪雪 藏族 26180005 5112818040721 46.875 19 83.4 合格 71.895 7
拉姆 藏族 26180005 5112818031722 46.925 5 83.2 合格 71.885 8
卢怡 藏族 26180005 5112818031511 47.025 28 82.6 合格 71.805 9
妹妹 藏族 26180005 5112818032309 47.2 8 81.8 合格 71.74 10
巴登卓玛 藏族 26180005 5112818031020 46.875 16 82.4 合格 71.595 11
沈梦婷 藏族 26180005 5112818031002 46.375 3 83.8 合格 71.515 12
杨眈婷 藏族 26180005 5112818032813 45.8 20 85.2 合格 71.36 13
李文云 藏族 26180005 5112818032103 45.05 14 84 合格 70.25 14
何雪敏 藏族 26180005 5112818032616 45.55 29 80.8 合格 69.79 15
吴永婷 汉族 26180005 5112818022216 44.475 4 84 合格 69.675 16
何丽婷 藏族 26180005 5112818030105 45.45 17 80.6 合格 69.63 17
卓玛 藏族 26180005 5112818032407 45.325 11 80.8 合格 69.565 18
陆琴 彝族 26180005 5112818021816 44.85 25 82 合格 69.45 19
张燕 汉族 26180005 5112818031810 45.1 9 80.6 合格 69.28 20
曲珍拉母 藏族 26180005 5112818032626 45.275 1 80 合格 69.275 21
高敏 藏族 26180005 5112818022018 44.475 26 82.2 合格 69.135 22
林小红 汉族 26180005 5112818040212 44.9 24 80.6 合格 69.08 23
田清欢 土家族 26180005 5112818032723 44.325 27 81.4 合格 68.745 24
罗绒藏格 藏族 26180005 5112818031115 48.675 22 84.6 缺考 74.055  
高永宏 汉族 26180005 5112818031606 46.725 10 80.4 缺考 70.845  
周丽英 藏族 26180005 5112818030524 44.8 15 80.8 缺考 69.04  
格玛 藏族 26180005 5112818030511 45.25 13 78.8 缺考 68.89  
毕传燕 回族 26180005 5112818030707 44.45 18 81.2 缺考 68.81  
张灵智 藏族 26180005 5112818032812 44.4 2 80.6 缺考 68.58  
黄康亚 汉族 26180006 5112818040922 46.125 14 82.6 合格 70.905 1
张凯 汉族 26180006 5112818040920 40.6 10 81.4 合格 65.02 2
贾松 汉族 26180006 5112818040924 38.4 24 79.6 合格 62.28 3
普巴伍须 藏族 26180007 5112818041913 44.15 28 80.6 合格 68.33 1
白玛仁真 藏族 26180007 5112818041801 44.7 4 77.2 合格 67.86 2
白玛泽仁 藏族 26180007 5112818042222 44.025 18 79.2 合格 67.785 3
林壁 藏族 26180007 5112818041623 42.925 13 81.6 合格 67.405 4
约登娄召 藏族 26180007 5112818042026 43.575 8 79 合格 67.275 5
罗绒降央 藏族 26180007 5112818041613 42.3 7 83 合格 67.2 6
郎卡 藏族 26180007 5112818041514 41.55 19 84.8 合格 66.99 7
张宇新 藏族 26180007 5112818041607 42.1 11 80.2 合格 66.16 8
斯郎 藏族 26180007 5112818041301 42.975 21 76.8 合格 66.015 9
登巴 藏族 26180007 5112818041524 42 24 80 合格 66 10
格松珠扎 藏族 26180007 5112818041608 41.525 5 81.4 合格 65.945 11
格绒降措 藏族 26180007 5112818042012 41.6 12 80 合格 65.6 12
阿如 藏族 26180007 5112818042227 41 34 78.4 合格 64.52 13
仁真多吉 藏族 26180007 5112818041724 39.75 6 82.4 合格 64.47 14
居勉 藏族 26180007 5112818042126 41.475 32 76.4 合格 64.395 15
扎西邓珠 藏族 26180007 5112818042024 39.85 3 80.4 合格 63.97 16
洛绒土登 藏族 26180007 5112818041915 40.25 33 78.8 合格 63.89 17
邓珠 藏族 26180007 5112818042118 39.85 20 77.8 合格 63.19 18
四龙彭措 藏族 26180007 5112818041516 39.175 10 79.8 合格 63.115 19
曲扎 藏族 26180007 5112818041601 39.15 17 77.8 合格 62.49 20
扎西绒布 藏族 26180007 5112818041026 39.025 30 78 合格 62.425 21
昂汪四郎 藏族 26180007 5112818041023 38.9 23 76.8 合格 61.94 22
扎西次仁 藏族 26180007 5112818041518 38.975 31 76.4 合格 61.895 23
扎西吉村 藏族 26180007 5112818042317 38.425 2 77.4 合格 61.645 24
银宝泽仁 藏族 26180007 5112818041725 36.775 29 79.8 合格 60.715 25
洛绒次仁 藏族 26180007 5112818041030 40.325 15 78.6 缺考 63.905  
洛绒次来 藏族 26180007 5112818041824 39.525 35 79 缺考 63.225  
罗绒扎西 藏族 26180007 5112818041509 38.95 1 80.6 缺考 63.13  
冲郎加 藏族 26180007 5112818041430 38.175 16 80 未达标 62.175  
斯郎巴登 藏族 26180007 5112818041914 38.8 22 77.6 缺考 62.08  
降央次村 藏族 26180007 5112818041420 39.575 9 72.6 缺考 61.355  
邓珠多吉 藏族 26180007 5112818041306 38.4 14 70.8 缺考 59.64  
四郎麦朵 藏族 26180008 5112818042927 46.75 26 84.4 合格 72.07 1
降拥措西 藏族 26180008 5112818043505 47.25 13 82.2 合格 71.91 2
马健英 藏族 26180008 5112818043510 45.6 25 81 合格 69.9 3
格绒卓玛 藏族 26180008 5112818043313 45.05 5 81.8 合格 69.59 4
泽仁拉珍 藏族 26180008 5112818042530 44.05 16 80.4 合格 68.17 5
德姐志玛 藏族 26180008 5112818043516 42.65 1 78.4 合格 66.17 6
向秋志玛 藏族 26180008 5112818042517 41.775 18 80.2 合格 65.835 7
扎西错姆 藏族 26180008 5112818043526 42.425 12 77.6 合格 65.705 8
志玛曲措 藏族 26180008 5112818043509 40.9 7 79.8 合格 64.84 9
达哇央宗 藏族 26180008 5112818043324 39.825 11 81.2 合格 64.185 10
英珍错 藏族 26180008 5112818042915 40.475 3 78.4 合格 63.995 11
正呷拉姆 藏族 26180008 5112818043021 39.925 22 78.2 合格 63.385 12
李梦岚 藏族 26180009 5112818043628 41.6 21 83.4 合格 66.62 1
杜晋平 藏族 26180009 5112818043630 38.625 6 84.8 合格 64.065 2
兰亮旭 藏族 26180010 5112818043717 39.5 20 82.2 合格 64.16 1
格绒彭措 藏族 26180010 5112818043802 38.1 4 81.2 缺考 62.46  
牟键川 彝族 26180010 5112818043722 37.575 19 70 缺考 58.575  
扎西邓珠 藏族 26180011 5112818043815 38.275 4 84.6 合格 63.655 1
陈萧 汉族 26180011 5112818043805 34.65 12 81.2 合格 59.01 2
