电话:0731-83595998
导航

2015银川市招考人民警察总成绩的公告

来源: 2016-03-31 22:17

 2015年银川市招考公安机关人民警察笔试、面试、警务技能测试已经结束,为了便于监督,现将总成绩(含加分项)予以公布。

2015年度银川市招考公安机关人民警察总成绩表
序号 准考证号 报考职位 笔试成绩 笔试得分(占30%) 面试成绩 面试得分(占30%) 警技成绩 警技得分(占40%) 记功情况 记功加分 总成绩 备注
1 101001041407 特战警员、警犬训导员 51 15.3 71.4 21.42 85 34     70.72  
2 101001041504 特战警员、警犬训导员 53 15.9 72.6 21.78 78.5 31.4     69.08  
3 101001041426 特战警员、警犬训导员 63 18.9 77 23.1 67.5 27     69  
4 101001041424 特战警员、警犬训导员 50 15 78.4 23.52 73.2 29.28 三等功 1 68.8  
5 101003041621 特战警员、警犬训导员 50 15 78.8 23.64 61.09 24.436 三等功 1 64.076  
6 101001041412 特战警员、警犬训导员 51 15.3 76.2 22.86 64.5 25.8     63.96  
7 101001041505 特战警员、警犬训导员 50 15 86.8 26.04 52.5 21 三等功 1 63.04  
8 101001041417 特战警员、警犬训导员 57 17.1 62 18.6 67.6 27.04     62.74  
9 101001041406 特战警员、警犬训导员 57 17.1 70.8 21.24 59.3 23.72     62.06  
10 101001041502 特战警员、警犬训导员 57 17.1 81 24.3 51 20.4     61.8  
11 101001041421 特战警员、警犬训导员 60 18 65.4 19.62 58.8 23.52     61.14  
12 101001041408 特战警员、警犬训导员 57 17.1 76.4 22.92 52.7 21.08     61.1  
13 101001041511 特战警员、警犬训导员 59 17.7 70.8 21.24 54.4 21.76     60.7  
14 101001041405 特战警员、警犬训导员 78 23.4 82.2 24.66 29.5 11.8     59.86  
15 101001041410 特战警员、警犬训导员 42 12.6 65.4 19.62 65.7 26.28     58.5  
16 101001041514 特战警员、警犬训导员 53 15.9 64 19.2 55.9 22.36     57.46  
17 101001041418 特战警员、警犬训导员 38 11.4 59.8 17.94 68.2 27.28     56.62  
18 101001041402 特战警员、警犬训导员 55 16.5 77.4 23.22 41.3 16.52     56.24  
19 101001041428 特战警员、警犬训导员 49 14.7 68 20.4 52.7 21.08     56.18  
20 101001041403 特战警员、警犬训导员 45 13.5 72.4 21.72 48.5 19.4 三等功 1 55.62  
21 101001041513 特战警员、警犬训导员 51 15.3 63.6 19.08 53.1 21.24     55.62  
22 101001041423 特战警员、警犬训导员 54 16.2 77 23.1 39.6 15.84     55.14  
23 101001041422 特战警员、警犬训导员 45 13.5 62.6 18.78 56.3 22.52     54.8  
24 101001041430 特战警员、警犬训导员 59 17.7 57.8 17.34 44.7 17.88     52.92  
25 101001041509 特战警员、警犬训导员 50 15 67 20.1 41.2 16.48     51.58  
26 101001041404 特战警员、警犬训导员 59 17.7 59.8 17.94 39.4 15.76     51.4  
27 101001041409 特战警员、警犬训导员 60 18 59.4 17.82 37.4 14.96     50.78  
28 101001041520 特战警员、警犬训导员 48 14.4 63 18.9 36.2 14.48     47.78  
29 101001041501 特战警员、警犬训导员 43 12.9 64 19.2 22.9 9.16     41.26  
30 101001041427 特战警员、警犬训导员 48 14.4 70.4 21.12         35.52 资格复审不符合资格
31 101001041512 特战警员、警犬训导员 50 15 66.6 19.98         34.98 资格复审自愿放弃
32 101001041516 特战警员、警犬训导员 54 16.2 55 16.5     三等功 1 33.7 警务技能测试缺考
33 101001041413 特战警员、警犬训导员 46 13.8 56.2 16.86         30.66 资格复审自愿放弃
34 101001041503 特战警员、警犬训导员 29 8.7 61.4 18.42         27.12 资格复审不符合资格
35 101001041515 特战警员、警犬训导员 39 11.7 41.6 12.48         24.18 资格复审自愿放弃
36 101001041507 特战警员、警犬训导员 48 14.4 0 0         14.4 资格复审自愿放弃
37 101002041612 侦察警员、防化警员 65 19.5 81 24.3 76.4 30.56 三等功 1 75.36  
38 101002041528 侦察警员、防化警员 65 19.5 82.4 24.72 65.8 26.32     70.54  
39 101006041724 侦察警员、防化警员 69 20.7 76 22.8 57 22.8     66.3  
40 101002041527 侦察警员、防化警员 65 19.5 84.2 25.26 47.9 19.16 三等功 1 64.92  
41 101002041620 侦察警员、防化警员 51 15.3 74.4 22.32 64.9 25.96     63.58  
42 101002041602 侦察警员、防化警员 61 18.3 75.8 22.74 51.7 20.68 三等功 1 62.72  
43 101002041604 侦察警员、防化警员 57 17.1 84.4 25.32 50.7 20.28     62.7  
44 101002041617 侦察警员、防化警员 55 16.5 74.6 22.38 56.4 22.56 三等功 1 62.44  
45 101002041529 侦察警员、防化警员 55 16.5 74.6 22.38 55.9 22.36 三等功 1 62.24  
46 101002041619 侦察警员、防化警员 69 20.7 82 24.6 38.1 15.24     60.54  
47 101002041526 侦察警员、防化警员 51 15.3 68.6 20.58 57.8 23.12     59  
48 101002041615 侦察警员、防化警员 49 14.7 82 24.6 44.7 17.88 三等功 1 58.18  
49 101002041610 侦察警员、防化警员 61 18.3 79 23.7 40.1 16.04     58.04  
50 101002041525 侦察警员、防化警员 51 15.3 66.4 19.92 55.7 22.28     57.5  
51 101002041618 侦察警员、防化警员 49 14.7 70.8 21.24 53.3 21.32     57.26  
52 101002041601 侦察警员、防化警员 52 15.6 81.6 24.48 39.9 15.96     56.04  
53 101006041723 侦察警员、防化警员 45 13.5 62.4 18.72 56.1 22.44     54.66  
54 101002041611 侦察警员、防化警员 28 8.4 69.2 20.76 63.1 25.24     54.4  
55 101002041530 侦察警员、防化警员 43 12.9 72.6 21.78 42.1 16.84     51.52  
56 101002041616 侦察警员、防化警员 49 14.7 76 22.8 33.5 13.4     50.9  
57 101002041605 侦察警员、防化警员 50 15 65.6 19.68 36.1 14.44 三等功 1 50.12  
58 101002041609 侦察警员、防化警员 49 14.7 65.8 19.74 25.3 10.12     44.56  
59 101002041607 侦察警员、防化警员 57 17.1 81.4 24.42         41.52 资格复审不符合资格
60 101002041608 侦察警员、防化警员 50 15 83 24.9         39.9 资格复审不符合资格
61 101002041603 侦察警员、防化警员 59 17.7 69.2 20.76         38.46 资格复审自愿放弃
62 101002041613 侦察警员、防化警员 50 15 71 21.3         36.3 资格复审不符合资格
63 101002041614 侦察警员、防化警员 35 10.5 20.4 6.12 21.6 8.64     25.26  
64 101005041711 排爆警员 63 18.9 67 20.1 77.7 31.08 三等功 1 71.08  
65 101005041712 排爆警员 44 13.2 71.2 21.36 79.3 31.72 三等功 1 67.28  
66 101005041717 排爆警员 54 16.2 78 23.4 62.2 24.88     64.48  
67 101005041721 排爆警员 47 14.1 72.6 21.78 70.4 28.16     64.04  
68 101005041722 排爆警员 53 15.9 68.8 20.64 63.7 25.48     62.02  
69 101005041714 排爆警员 48 14.4 74 22.2 62.8 25.12     61.72  
70 101005041719 排爆警员 57 17.1 77.4 23.22 50.1 20.04     60.36  
71 101005041720 排爆警员 65 19.5 68.2 20.46 43.8 17.52     57.48  
72 101005041716 排爆警员 55 16.5 69.2 20.76 46.8 18.72 三等功 1 56.98  
73 101005041718 排爆警员 57 17.1 70.6 21.18 46.4 18.56     56.84  
74 101005041710 排爆警员 64 19.2 67.6 20.28 32.9 13.16     52.64  
75 101005041715 排爆警员 57 17.1 79.8 23.94 26.1 10.44     51.48  
76 101004041624 狙击警员 62 18.6 86.8 26.04 50.8 20.32 三等功 1 65.96  
77 101004041708 狙击警员 63 18.9 77.2 23.16 53.3 21.32     63.38  
78 101004041705 狙击警员 53 15.9 79 23.7 41.8 16.72     56.32  
79 101004041706 狙击警员 51 15.3 73.4 22.02 46 18.4     55.72  
80 101004041625 狙击警员 60 18 71.2 21.36 38.2 15.28     54.64  
81 101004041627 狙击警员 47 14.1 68 20.4 45.9 18.36 三等功 1 53.86  
82 101004041628 狙击警员 57 17.1 70.4 21.12 39 15.6     53.82  
83 101004041701 狙击警员 58 17.4 78.6 23.58 28 11.2 三等功 1 53.18  
84 101004041704 狙击警员 62 18.6 78 23.4 20.8 8.32 三等功 1 51.32  
85 101004041702 狙击警员 50 15 81.4 24.42 24.6 9.84     49.26  
86 101004041703 狙击警员 54 16.2 73.2 21.96 26.2 10.48     48.64  
87 101004041707 狙击警员 43 12.9 73.6 22.08 26.4 10.56     45.54  
88 101004041623 狙击警员 55 16.5 68.6 20.58     三等功 1 38.08 警务技能测试缺考
89 101004041709 狙击警员 49 14.7 71.4 21.42         36.12 资格复审不符合资格

银川市招考公安机关人民警察工作领导小组办公室

2015年12月28日

编辑推荐:

下载Word文档

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)

网络课程 新人注册送三重礼

已有 22658 名学员学习以下课程通过考试

网友评论(共0条评论)

请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点!

最新评论

点击加载更多评论>>

精品课程

更多
10781人学习

免费试听更多

相关推荐
图书更多+
  • 电网书籍
  • 财会书籍
  • 其它工学书籍
拼团课程更多+
  • 电气拼团课程
  • 财会拼团课程
  • 其它工学拼团
热门排行

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端