2015年库伦旗公安局招录协警笔试成绩公告
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 报名序号 | 考生类别 | 得分 |
212 | 包利军 | 男 | 152325198712026212 | 10123250809 | 5 | 复员退伍军人 | 62.3 |
255 | 温家和 | 男 | 152325199306080517 | 10123250922 | 50 | 复员退伍军人 | 57.45 |
209 | 谢春雷 | 男 | 152325198910290014 | 10123250806 | 2 | 复员退伍军人 | 56.9 |
236 | 李艳宁 | 男 | 152325199501054517 | 10123250903 | 31 | 复员退伍军人 | 56.65 |
265 | 于瑞波 | 男 | 15232519880623651X | 10123251002 | 60 | 复员退伍军人 | 56.25 |
219 | 李扬 | 男 | 152325199404100016 | 10123250816 | 13 | 复员退伍军人 | 54.5 |
269 | 刘郑 | 男 | 152325199406080012 | 10123251006 | 65 | 复员退伍军人 | 54.05 |
240 | 呼斯楞 | 男 | 152325198910180018 | 10123250907 | 35 | 复员退伍军人 | 53.6 |
218 | 高百顺 | 男 | 152325199306140014 | 10123250815 | 11 | 复员退伍军人 | 52.2 |
266 | 王刚 | 男 | 152325199101010056 | 10123251003 | 61 | 复员退伍军人 | 52.1 |
216 | 王金龙 | 男 | 152325199101180039 | 10123250813 | 9 | 复员退伍军人 | 51.6 |
220 | 胡斯楞 | 男 | 15232519950308201X | 10123250817 | 14 | 复员退伍军人 | 50.9 |
229 | 乌云毕力格 | 男 | 152325198912291512 | 10123250826 | 24 | 复员退伍军人 | 50.1 |
278 | 王利志 | 男 | 152325199312060010 | 10123251015 | 70 | 复员退伍军人 | 50 |
262 | 王金波 | 男 | 152325199612250510 | 10123250929 | 57 | 复员退伍军人 | 49.9 |
264 | 陈亮 | 男 | 152325199110240013 | 10123251001 | 59 | 复员退伍军人 | 49.55 |
81 | 金峰 | 男 | 15232519901014015 | 20123250321 | 67 | 复员退伍军人 | 49.2 |
250 | 杜九春 | 男 | 152325199406067010 | 10123250917 | 45 | 复员退伍军人 | 49.15 |
268 | 麦拉苏 | 男 | 152325198801150039 | 10123251005 | 64 | 复员退伍军人 | 48.95 |
272 | 李永鹏 | 男 | 152325199301124517 | 10123251009 | 74 | 复员退伍军人 | 48.9 |
228 | 张利杰 | 男 | 152325199508277035 | 10123250825 | 23 | 复员退伍军人 | 48.4 |
253 | 包木仁 | 男 | 152325199311030012 | 10123250920 | 48 | 复员退伍军人 | 47.05 |
259 | 刘英雄 | 男 | 152325198903153513 | 10123250926 | 54 | 复员退伍军人 | 46.1 |
208 | 包文峰 | 男 | 152325199410200013 | 10123250805 | 1 | 复员退伍军人 | 46.05 |
235 | 赵英杰 | 男 | 152325199212211010 | 10123250902 | 30 | 复员退伍军人 | 45.85 |
233 | 姜雪松 | 男 | 152325199402180016 | 10123250830 | 28 | 复员退伍军人 | 45.35 |
217 | 包金英 | 男 | 152325199011060017 | 10123250814 | 10 | 复员退伍军人 | 45.15 |
224 | 包鸿志 | 男 | 152325199107033515 | 10123250821 | 18 | 复员退伍军人 | 45.15 |
252 | 何鑫宇 | 男 | 152325199508150130 | 10123250919 | 47 | 复员退伍军人 | 44.9 |
251 | 王凤祥 | 男 | 15232519910524510 | 10123250918 | 46 | 复员退伍军人 | 44.75 |
257 | 金峰 | 男 | 152325199001010075 | 10123250924 | 52 | 复员退伍军人 | 44.7 |
244 | 张鑫 | 男 | 15232519940407003X | 10123250911 | 39 | 复员退伍军人 | 44.05 |
242 | 张美东 | 男 | 152325199105026215 | 10123250909 | 37 | 复员退伍军人 | 43.9 |
274 | 通拉嘎 | 男 | 152325198910152017 | 10123251011 | 72 | 复员退伍军人 | 42.9 |
215 | 海龙 | 男 | 152325199310190014 | 10123250812 | 8 | 复员退伍军人 | 42.25 |
249 | 国庆 | 男 | 152325199003125036 | 10123250916 | 44 | 复员退伍军人 | 42.25 |
213 | 周喜三 | 男 | 152325199102091011 | 10123250810 | 6 | 复员退伍军人 | 42.2 |
230 | 胡树龙 | 男 | 152325199612230018 | 10123250827 | 25 | 复员退伍军人 | 42.05 |
267 | 杨德华 | 男 | 152325199408232016 | 10123251004 | 63 | 复员退伍军人 | 42 |
275 | 刘瑞博 | 男 | 152325199008037019 | 10123251012 | 71 | 复员退伍军人 | 41.75 |
78 | 海龙 | 男 | 152325199001232014 | 20123250318 | 20 | 复员退伍军人 | 41.6 |
221 | 白春 | 男 | 152325199208160011 | 10123250818 | 15 | 复员退伍军人 | 41.2 |
273 | 靳元超 | 男 | 152325199608150031 | 10123251010 | 75 | 复员退伍军人 | 41.05 |
237 | 勿苏日格 | 男 | 152325199301042511 | 10123250904 | 32 | 复员退伍军人 | 41 |
277 | 敖日格勒 | 男 | 152325199409165054 | 10123251014 | 69 | 复员退伍军人 | 40.8 |
258 | 其勒格尔 | 男 | 152325199106102013 | 10123250925 | 53 | 复员退伍军人 | 40.75 |
82 | 敖日格乐 | 男 | 152325199303071535 | 20123250322 | 77 | 复员退伍军人 | 40.65 |
210 | 何小虎 | 男 | 152325199408060015 | 10123250807 | 3 | 复员退伍军人 | 40.1 |
234 | 王继业 | 男 | 152325199601200016 | 10123250901 | 29 | 复员退伍军人 | 39.55 |
222 | 赵广顺 | 男 | 152325199311204510 | 10123250819 | 16 | 复员退伍军人 | 39.25 |
211 | 何志强 | 男 | 152325199409110010 | 10123250808 | 4 | 复员退伍军人 | 39.2 |
261 | 希日模 | 男 | 152325199309100077 | 10123250928 | 56 | 复员退伍军人 | 38.75 |
238 | 呼德尔 | 男 | 152325199411032517 | 10123250905 | 33 | 复员退伍军人 | 37.9 |
232 | 马青龙 | 男 | 152325199509264519 | 10123250829 | 27 | 复员退伍军人 | 37.55 |
245 | 杭盖 | 男 | 152325199509140073 | 10123250912 | 40 | 复员退伍军人 | 36.9 |
256 | 韩晓亮 | 男 | 152325198904210030 | 10123250923 | 51 | 复员退伍军人 | 36.9 |
231 | 敖日格勒 | 男 | 152325199510170018 | 10123250828 | 26 | 复员退伍军人 | 36.75 |
276 | 包亚峰 | 男 | 152325199008071516 | 10123251013 | 68 | 复员退伍军人 | 35.7 |
223 | 王凤飞 | 男 | 152325199109197011 | 10123250820 | 17 | 复员退伍军人 | 34.4 |
263 | 闫海贺 | 男 | 152325199505110512 | 10123250930 | 58 | 复员退伍军人 | 34.4 |
260 | 胡日查 | 男 | 152325198809090034 | 10123250927 | 55 | 复员退伍军人 | 34.2 |
246 | 德勒黑 | 男 | 152325198806032015 | 10123250913 | 41 | 复员退伍军人 | 33.5 |
226 | 张明明 | 男 | 152325199007161034 | 10123250823 | 21 | 复员退伍军人 | 33.3 |
241 | 布和希日模 | 男 | 152325198802272011 | 10123250908 | 36 | 复员退伍军人 | 31.95 |
227 | 任志有 | 男 | 152325199602206014 | 10123250824 | 22 | 复员退伍军人 | 31.65 |
270 | 阿如汉 | 男 | 152325199507102014 | 10123251007 | 66 | 复员退伍军人 | 31.4 |
243 | 丁明 | 男 | 152325199406240012 | 10123250910 | 38 | 复员退伍军人 | 28.45 |
225 | 王青林 | 男 | 152325199201015014 | 10123250822 | 19 | 复员退伍军人 | 28.35 |
239 | 闫文龙 | 男 | 152325199007300516 | 10123250906 | 34 | 复员退伍军人 | 27.6 |
83 | 朝鲁门 | 男 | 15232519881029451X | 20123250323 | 76 | 复员退伍军人 | 20.6 |
79 | 朝鲁门 | 男 | 152325199111230016 | 20123250319 | 12 | 复员退伍军人 | 0 |
80 | 宝力德 | 男 | 152325199501082032 | 20123250320 | 62 | 复员退伍军人 | 0 |
214 | 小青 | 男 | 152325199401094511 | 10123250811 | 7 | 复员退伍军人 | 0 |
247 | 周岩 | 男 | 152325198902180077 | 10123250914 | 42 | 复员退伍军人 | 0 |
248 | 郝岩 | 男 | 152325199408180017 | 10123250915 | 43 | 复员退伍军人 | 0 |
254 | 周胜亮 | 男 | 152325199002110035 | 10123250921 | 49 | 复员退伍军人 | 0 |
271 | 白利嘎 | 男 | 152325199204132013 | 10123251008 | 73 | 复员退伍军人 | 0 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>