2016贵州毕节市公安局警务服务中心社会招聘笔试成绩公示
毕节市公安局警务服务中心2016年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试已于2016年3月19日结束,现将笔试成绩进行公示(详见附件)。公示时间:2016年3月29日至2016年4月7日,请社会各界进行监督。如有问题,请在公示期内实名以书面形式向毕节市公安局、毕节市第一纪工委、毕节市人力资源和社会保障局反映。
应考人员对考试成绩如有疑问,凭查分申请、笔试准考证及有效居民身份证原件向毕节市人力资源和社会保障局考试录用调配科(毕节市行政办公中心C栋西706室)申请复查成绩。复查申请截止时间:2016年4月7日下午17:30分,逾期不再接受申请。
监督电话:0857-8295030 (毕节市公安局政治部)
0857-8248956 (毕节市第一纪工委)
0857- 8222297 (毕节市人力资源和社会保障局)
毕节市公安局警务服务中心面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩表 | |||
姓名 | 准考证号 | 报考职位及代码 | 笔试成绩 |
彭鑫 | 10124030628 | 1警务辅助人员 | 97.50 |
吕重 | 10124030423 | 1警务辅助人员 | 90.50 |
张重华 | 10124030426 | 1警务辅助人员 | 83.00 |
沈艳冬 | 10124030702 | 1警务辅助人员 | 81.00 |
邓梅 | 10124030212 | 1警务辅助人员 | 79.00 |
王昌益 | 10124030321 | 1警务辅助人员 | 74.50 |
张晨 | 10124030502 | 1警务辅助人员 | 70.00 |
陈兴艳 | 10124030524 | 1警务辅助人员 | 66.00 |
吉庆文 | 10124030221 | 2警务辅助人员 | 缺考 |
黄海 | 10124030730 | 2警务辅助人员 | 缺考 |
廖艳 | 10124030902 | 2警务辅助人员 | 缺考 |
陈德飞 | 10124030105 | 2警务辅助人员 | 99.50 |
郑青进 | 10124030529 | 2警务辅助人员 | 99.50 |
欧阳成 | 10124030509 | 2警务辅助人员 | 98.50 |
马朗 | 10124030627 | 2警务辅助人员 | 97.50 |
李新燕 | 10124030323 | 2警务辅助人员 | 95.00 |
汤健 | 10124030725 | 2警务辅助人员 | 94.50 |
徐堂勋 | 10124030617 | 2警务辅助人员 | 94.00 |
彭静 | 10124030317 | 2警务辅助人员 | 92.50 |
罗娅 | 10124030305 | 2警务辅助人员 | 92.00 |
丁颖 | 10124030310 | 2警务辅助人员 | 92.00 |
周春 | 10124030508 | 2警务辅助人员 | 92.00 |
王友纯 | 10124030322 | 2警务辅助人员 | 91.50 |
赵旭 | 10124030312 | 2警务辅助人员 | 91.00 |
丁芹 | 10124030907 | 2警务辅助人员 | 89.50 |
古学丽 | 10124030405 | 2警务辅助人员 | 89.00 |
汤忠贵 | 10124030411 | 2警务辅助人员 | 89.00 |
李波 | 10124030428 | 2警务辅助人员 | 89.00 |
张艳兰 | 10124030814 | 2警务辅助人员 | 89.00 |
张二雷 | 10124030820 | 2警务辅助人员 | 89.00 |
漆玲 | 10124030914 | 2警务辅助人员 | 89.00 |
陈娅 | 10124030315 | 2警务辅助人员 | 87.00 |
罗利萍 | 10124030630 | 2警务辅助人员 | 87.00 |
许钊 | 10124030722 | 2警务辅助人员 | 86.50 |
杜春梅 | 10124030711 | 2警务辅助人员 | 86.00 |
黄虎 | 10124030407 | 2警务辅助人员 | 84.50 |
肖莎 | 10124030114 | 2警务辅助人员 | 84.00 |
杨群 | 10124030817 | 2警务辅助人员 | 84.00 |
何印 | 10124030205 | 2警务辅助人员 | 82.00 |
唐然 | 10124030703 | 2警务辅助人员 | 82.00 |
徐燕 | 10124030623 | 2警务辅助人员 | 80.00 |
周静 | 10124030719 | 2警务辅助人员 | 80.00 |
朱秋霞 | 10124030815 | 2警务辅助人员 | 80.00 |
罗乾敏 | 10124030802 | 2警务辅助人员 | 79.00 |
先美 | 10124030118 | 2警务辅助人员 | 78.50 |
蔡虎 | 10124030124 | 2警务辅助人员 | 77.50 |
母光显 | 10124030111 | 2警务辅助人员 | 76.00 |
左碧 | 10124030912 | 2警务辅助人员 | 75.00 |
王军 | 10124030210 | 2警务辅助人员 | 74.00 |
谌晓 | 10124030421 | 2警务辅助人员 | 72.50 |
谢庆业 | 10124030917 | 2警务辅助人员 | 72.50 |
王贤文 | 10124030626 | 2警务辅助人员 | 69.00 |
黄敏 | 10124030709 | 2警务辅助人员 | 67.50 |
李莉 | 10124030216 | 2警务辅助人员 | 67.00 |
史开仁 | 10124030417 | 2警务辅助人员 | 67.00 |
吕柳 | 10124030805 | 2警务辅助人员 | 64.50 |
张玲琴 | 10124030222 | 2警务辅助人员 | 57.50 |
李育松 | 10124030728 | 2警务辅助人员 | 55.50 |
刘丽苑 | 10124030528 | 2警务辅助人员 | 54.50 |
周林慧 | 10124030207 | 3警务辅助人员 | 缺考 |
姚瑶 | 10124030320 | 3警务辅助人员 | 缺考 |
陈羽 | 10124030618 | 3警务辅助人员 | 缺考 |
张凯 | 10124030701 | 3警务辅助人员 | 缺考 |
张大飞 | 10124030813 | 3警务辅助人员 | 缺考 |
文明 | 10124030723 | 3警务辅助人员 | 109.00 |
冯敏 | 10124030119 | 3警务辅助人员 | 103.50 |
晏毓义 | 10124030514 | 3警务辅助人员 | 103.00 |
王睿 | 10124030308 | 3警务辅助人员 | 100.50 |
詹玉梅 | 10124030413 | 3警务辅助人员 | 99.00 |
刘鹏 | 10124030809 | 3警务辅助人员 | 98.00 |
罗昌欢 | 10124030110 | 3警务辅助人员 | 97.50 |
黄黔 | 10124030721 | 3警务辅助人员 | 95.50 |
黄巍 | 10124030501 | 3警务辅助人员 | 95.00 |
陈秘 | 10124030117 | 3警务辅助人员 | 93.50 |
郭铸文 | 10124030326 | 3警务辅助人员 | 93.50 |
田涛 | 10124030519 | 3警务辅助人员 | 92.50 |
兰元亮 | 10124030418 | 3警务辅助人员 | 92.00 |
侯尚义 | 10124030324 | 3警务辅助人员 | 90.50 |
吕华 | 10124030602 | 3警务辅助人员 | 90.50 |
张伟 | 10124030123 | 3警务辅助人员 | 90.00 |
朱永江 | 10124030503 | 3警务辅助人员 | 89.50 |
路海洋 | 10124030606 | 3警务辅助人员 | 89.50 |
杨祥建 | 10124030918 | 3警务辅助人员 | 89.50 |
赵红梦 | 10124030604 | 3警务辅助人员 | 89.00 |
熊瑞松 | 10124030715 | 3警务辅助人员 | 89.00 |
魏杰 | 10124030823 | 3警务辅助人员 | 89.00 |
刘映 | 10124030106 | 3警务辅助人员 | 88.50 |
田庆宇 | 10124030129 | 3警务辅助人员 | 88.50 |
邱丹 | 10124030720 | 3警务辅助人员 | 88.50 |
陆文旭 | 10124030122 | 3警务辅助人员 | 88.00 |
刘芋宏 | 10124030404 | 3警务辅助人员 | 88.00 |
黄江 | 10124030408 | 3警务辅助人员 | 88.00 |
董斌 | 10124030726 | 3警务辅助人员 | 88.00 |
董盼 | 10124030513 | 3警务辅助人员 | 87.50 |
陈兴颖 | 10124030821 | 3警务辅助人员 | 87.50 |
魏家胜 | 10124030916 | 3警务辅助人员 | 87.50 |
孟天连 | 10124030429 | 3警务辅助人员 | 87.00 |
余建忠 | 10124030206 | 3警务辅助人员 | 86.50 |
丁刚 | 10124030613 | 3警务辅助人员 | 86.50 |
彭东 | 10124030209 | 3警务辅助人员 | 86.00 |
李春荣 | 10124030530 | 3警务辅助人员 | 85.50 |
李华 | 10124030710 | 3警务辅助人员 | 85.50 |
熊娟 | 10124030227 | 3警务辅助人员 | 85.00 |
周禹行 | 10124030301 | 3警务辅助人员 | 85.00 |
黄朝兴 | 10124030620 | 3警务辅助人员 | 85.00 |
郑恒 | 10124030717 | 3警务辅助人员 | 85.00 |
顾光富 | 10124030819 | 3警务辅助人员 | 85.00 |
陈雪 | 10124030619 | 3警务辅助人员 | 84.50 |
张如澳 | 10124030830 | 3警务辅助人员 | 84.50 |
罗金 | 10124030101 | 3警务辅助人员 | 84.00 |
罗玉婷 | 10124030525 | 3警务辅助人员 | 84.00 |
黄金 | 10124030827 | 3警务辅助人员 | 84.00 |
高俊 | 10124030127 | 3警务辅助人员 | 83.50 |
秦保娟 | 10124030419 | 3警务辅助人员 | 83.50 |
任羽 | 10124030522 | 3警务辅助人员 | 83.50 |
谭静 | 10124030824 | 3警务辅助人员 | 83.50 |
章志华 | 10124030801 | 3警务辅助人员 | 83.00 |
文苑 | 10124030505 | 3警务辅助人员 | 82.50 |
向明建 | 10124030611 | 3警务辅助人员 | 82.50 |
王迎 | 10124030729 | 3警务辅助人员 | 82.50 |
孙成垒 | 10124030811 | 3警务辅助人员 | 82.50 |
谭波 | 10124030515 | 3警务辅助人员 | 82.00 |
刘玄 | 10124030629 | 3警务辅助人员 | 82.00 |
王星 | 10124030705 | 3警务辅助人员 | 82.00 |
吉访 | 10124030707 | 3警务辅助人员 | 81.50 |
赵红梅 | 10124030822 | 3警务辅助人员 | 81.50 |
赵洪 | 10124030229 | 3警务辅助人员 | 81.00 |
兰莉 | 10124030712 | 3警务辅助人员 | 81.00 |
宋成伟 | 10124030625 | 3警务辅助人员 | 80.50 |
李超 | 10124030706 | 3警务辅助人员 | 80.50 |
李君华 | 10124030202 | 3警务辅助人员 | 80.00 |
郭稳 | 10124030307 | 3警务辅助人员 | 80.00 |
陈超 | 10124030607 | 3警务辅助人员 | 80.00 |
吕益 | 10124030612 | 3警务辅助人员 | 80.00 |
王泽东 | 10124030622 | 3警务辅助人员 | 80.00 |
徐朝银 | 10124030704 | 3警务辅助人员 | 80.00 |
孙泽国 | 10124030716 | 3警务辅助人员 | 80.00 |
焦明安 | 10124030120 | 3警务辅助人员 | 79.50 |
吴道扩 | 10124030223 | 3警务辅助人员 | 79.50 |
王凌云 | 10124030330 | 3警务辅助人员 | 79.50 |
刘菊香 | 10124030410 | 3警务辅助人员 | 79.50 |
周吉梅 | 10124030424 | 3警务辅助人员 | 79.50 |
杨筑 | 10124030610 | 3警务辅助人员 | 79.50 |
黄聪 | 10124030713 | 3警务辅助人员 | 79.50 |
胡荣春 | 10124030808 | 3警务辅助人员 | 79.50 |
周庆 | 10124030328 | 3警务辅助人员 | 78.50 |
张艳 | 10124030516 | 3警务辅助人员 | 78.50 |
王春梅 | 10124030523 | 3警务辅助人员 | 78.50 |
杨艳 | 10124030829 | 3警务辅助人员 | 78.50 |
闵奎 | 10124030909 | 3警务辅助人员 | 78.50 |
夏德荣 | 10124030913 | 3警务辅助人员 | 78.50 |
陈会羽 | 10124030121 | 3警务辅助人员 | 78.00 |
韩孟 | 10124030128 | 3警务辅助人员 | 78.00 |
张禹馨 | 10124030313 | 3警务辅助人员 | 78.00 |
杨岑彬 | 10124030915 | 3警务辅助人员 | 78.00 |
陈帅 | 10124030109 | 3警务辅助人员 | 77.50 |
张静 | 10124030804 | 3警务辅助人员 | 77.50 |
王健 | 10124030329 | 3警务辅助人员 | 77.00 |
岳锐 | 10124030402 | 3警务辅助人员 | 77.00 |
喻石 | 10124030104 | 3警务辅助人员 | 76.50 |
余兴宇 | 10124030224 | 3警务辅助人员 | 76.50 |
向云江 | 10124030228 | 3警务辅助人员 | 76.50 |
尚经臣 | 10124030425 | 3警务辅助人员 | 76.50 |
汪光杰 | 10124030807 | 3警务辅助人员 | 76.50 |
刘天龙 | 10124030818 | 3警务辅助人员 | 76.50 |
李龙杰 | 10124030108 | 3警务辅助人员 | 76.00 |
赵燕兵 | 10124030215 | 3警务辅助人员 | 76.00 |
周家伟 | 10124030306 | 3警务辅助人员 | 76.00 |
谢中应 | 10124030403 | 3警务辅助人员 | 76.00 |
杨双 | 10124030521 | 3警务辅助人员 | 76.00 |
杨家勇 | 10124030708 | 3警务辅助人员 | 76.00 |
何师青 | 10124030826 | 3警务辅助人员 | 76.00 |
邰昭武 | 10124030409 | 3警务辅助人员 | 75.50 |
吴道富 | 10124030616 | 3警务辅助人员 | 75.50 |
刘娜 | 10124030427 | 3警务辅助人员 | 75.00 |
邵显友 | 10124030506 | 3警务辅助人员 | 75.00 |
程开军 | 10124030504 | 3警务辅助人员 | 74.50 |
贾力 | 10124030518 | 3警务辅助人员 | 74.50 |
徐雨晗 | 10124030727 | 3警务辅助人员 | 74.50 |
顾杰 | 10124030217 | 3警务辅助人员 | 74.00 |
卢海军 | 10124030414 | 3警务辅助人员 | 74.00 |
涂明辉 | 10124030526 | 3警务辅助人员 | 74.00 |
熊福 | 10124030615 | 3警务辅助人员 | 74.00 |
周永梅 | 10124030126 | 3警务辅助人员 | 73.50 |
李文金 | 10124030327 | 3警务辅助人员 | 73.50 |
糜珊 | 10124030430 | 3警务辅助人员 | 73.50 |
王友富 | 10124030303 | 3警务辅助人员 | 73.00 |
彭松 | 10124030810 | 3警务辅助人员 | 73.00 |
卢登雄 | 10124030908 | 3警务辅助人员 | 73.00 |
赵春 | 10124030201 | 3警务辅助人员 | 72.50 |
赵娇 | 10124030416 | 3警务辅助人员 | 72.50 |
张旭 | 10124030208 | 3警务辅助人员 | 72.00 |
路绍慎 | 10124030219 | 3警务辅助人员 | 72.00 |
宋竹 | 10124030230 | 3警务辅助人员 | 72.00 |
罗鑫瑀 | 10124030406 | 3警务辅助人员 | 72.00 |
许德云 | 10124030603 | 3警务辅助人员 | 72.00 |
成信莹 | 10124030507 | 3警务辅助人员 | 71.50 |
杨雄 | 10124030520 | 3警务辅助人员 | 71.50 |
张祥 | 10124030816 | 3警务辅助人员 | 71.50 |
蒋娇娇 | 10124030919 | 3警务辅助人员 | 71.50 |
向涛 | 10124030115 | 3警务辅助人员 | 71.00 |
张军 | 10124030318 | 3警务辅助人员 | 71.00 |
黄乙峰 | 10124030512 | 3警务辅助人员 | 71.00 |
邹熹 | 10124030605 | 3警务辅助人员 | 71.00 |
吕倩 | 10124030903 | 3警务辅助人员 | 71.00 |
程健 | 10124030401 | 3警务辅助人员 | 70.50 |
田娇 | 10124030601 | 3警务辅助人员 | 70.50 |
刘明 | 10124030806 | 3警务辅助人员 | 70.50 |
余港丽 | 10124030624 | 3警务辅助人员 | 70.00 |
林娟 | 10124030905 | 3警务辅助人员 | 70.00 |
陈丽菊 | 10124030103 | 3警务辅助人员 | 69.50 |
罗忠友 | 10124030415 | 3警务辅助人员 | 69.50 |
何梅 | 10124030904 | 3警务辅助人员 | 69.50 |
熊和辉 | 10124030112 | 3警务辅助人员 | 69.00 |
罗运冬 | 10124030130 | 3警务辅助人员 | 69.00 |
陈学会 | 10124030309 | 3警务辅助人员 | 69.00 |
吴银松 | 10124030511 | 3警务辅助人员 | 69.00 |
杨红 | 10124030621 | 3警务辅助人员 | 69.00 |
朱江 | 10124030714 | 3警务辅助人员 | 68.00 |
何应然 | 10124030901 | 3警务辅助人员 | 68.00 |
王锐 | 10124030125 | 3警务辅助人员 | 67.00 |
马丽 | 10124030211 | 3警务辅助人员 | 67.00 |
张生前 | 10124030213 | 3警务辅助人员 | 67.00 |
张蓓 | 10124030302 | 3警务辅助人员 | 67.00 |
刘洪屹 | 10124030412 | 3警务辅助人员 | 67.00 |
李睿 | 10124030718 | 3警务辅助人员 | 66.50 |
王贤中 | 10124030116 | 3警务辅助人员 | 66.00 |
杨停 | 10124030203 | 3警务辅助人员 | 66.00 |
杨柳 | 10124030825 | 3警务辅助人员 | 66.00 |
袁虎 | 10124030906 | 3警务辅助人员 | 66.00 |
吉恒 | 10124030102 | 3警务辅助人员 | 65.50 |
龙波 | 10124030113 | 3警务辅助人员 | 65.50 |
陈胜 | 10124030214 | 3警务辅助人员 | 65.50 |
安玭 | 10124030510 | 3警务辅助人员 | 65.50 |
孟亮 | 10124030828 | 3警务辅助人员 | 65.50 |
王醒 | 10124030325 | 3警务辅助人员 | 65.00 |
周静 | 10124030517 | 3警务辅助人员 | 65.00 |
吕红 | 10124030220 | 3警务辅助人员 | 64.50 |
杨威 | 10124030225 | 3警务辅助人员 | 64.50 |
黎娥 | 10124030527 | 3警务辅助人员 | 64.00 |
许定都 | 10124030803 | 3警务辅助人员 | 64.00 |
刘伟 | 10124030910 | 3警务辅助人员 | 64.00 |
翟美权 | 10124030911 | 3警务辅助人员 | 64.00 |
黎景 | 10124030316 | 3警务辅助人员 | 63.50 |
李朝华 | 10124030420 | 3警务辅助人员 | 63.00 |
谢雨声 | 10124030724 | 3警务辅助人员 | 62.50 |
曹永 | 10124030812 | 3警务辅助人员 | 62.50 |
黄海 | 10124030311 | 3警务辅助人员 | 61.50 |
万勇 | 10124030218 | 3警务辅助人员 | 60.00 |
陈绍官 | 10124030314 | 3警务辅助人员 | 60.00 |
王春 | 10124030608 | 3警务辅助人员 | 60.00 |
罗正 | 10124030107 | 3警务辅助人员 | 59.50 |
王旺 | 10124030609 | 3警务辅助人员 | 59.50 |
金莉 | 10124030422 | 3警务辅助人员 | 59.00 |
赵妍 | 10124030920 | 3警务辅助人员 | 57.50 |
古力 | 10124030226 | 3警务辅助人员 | 56.00 |
徐欢 | 10124030204 | 3警务辅助人员 | 43.50 |
曹俊 | 10124030614 | 3警务辅助人员 | 40.50 |
罗茂 | 10124030304 | 3警务辅助人员 | 31.50 |
游波 | 10124030319 | 3警务辅助人员 | 29.50 |
毕节市公安局
2016年3月29日
编辑推荐:
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>