2016江苏扬州市考试录用公安机关人民警察体能测评递补名单
扬州市2016年考试录用公安机关人民警察体能测评递补考生名单 | |||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 地区名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 行政职业能力测验 | 申论 | 笔试总成绩 | 职位内排名 | 备注 |
101100105415 | 王玮 | 女 | 本科 | 扬州市 | 007 | 市公安局 | 01 | 基层民警 | 67.1 | 56.5 | 123.6 | 11 | |
101000704725 | 韩箫亦 | 女 | 本科 | 扬州市 | 007 | 市公安局 | 01 | 基层民警 | 62.1 | 61.5 | 123.6 | 11 | |
101000705415 | 张伟崴 | 女 | 本科 | 扬州市江都区 | 007 | 区公安局 | 01 | 基层民警 | 60.9 | 62 | 122.9 | 16 | |
202120400309 | 黄家伟 | 男 | 本科 | 仪征市 | 007 | 市公安局 | 01 | 基层民警 | 60.3 | 59 | 119.3 | 22 | |
202001403605 | 孙惠 | 女 | 本科 | 仪征市 | 007 | 市公安局 | 02 | 基层民警 | 67.1 | 57 | 124.1 | 11 | |
202070501810 | 肖笛生 | 男 | 大专 | 高邮市 | 007 | 市公安局 | 01 | 基层民警 | 64.7 | 57 | 121.7 | 31 | |
202100304611 | 严瑾 | 男 | 本科 | 高邮市 | 007 | 市公安局 | 01 | 基层民警 | 66.5 | 55 | 121.5 | 32 | |
202130226030 | 汤茂阳 | 男 | 大专 | 高邮市 | 007 | 市公安局 | 01 | 基层民警 | 65.5 | 56 | 121.5 | 32 | |
202120400401 | 李秋栋 | 男 | 大专 | 高邮市 | 007 | 市公安局 | 01 | 基层民警 | 70.4 | 51 | 121.4 | 34 | |
202001200529 | 刘骥 | 男 | 大专 | 高邮市 | 007 | 市公安局 | 01 | 基层民警 | 62.8 | 58.5 | 121.3 | 35 | |
202090505821 | 张晟 | 男 | 大专 | 高邮市 | 007 | 市公安局 | 01 | 基层民警 | 71 | 50 | 121 | 36 | |
202090502730 | 薛为城 | 男 | 大专 | 高邮市 | 007 | 市公安局 | 01 | 基层民警 | 64.9 | 56 | 120.9 | 37 | |
202031705006 | 李子健 | 男 | 大专 | 高邮市 | 007 | 市公安局 | 01 | 基层民警 | 66.9 | 54 | 120.9 | 37 | |
202130225209 | 王浴飞 | 男 | 大专 | 高邮市 | 007 | 市公安局 | 02 | 基层民警 | 66.2 | 54.5 | 120.7 | 26 | |
202001401830 | 葛晋甫 | 男 | 大专 | 高邮市 | 007 | 市公安局 | 02 | 基层民警 | 67.1 | 53.5 | 120.6 | 27 | |
202031704924 | 李易安 | 女 | 大专 | 高邮市 | 007 | 市公安局 | 03 | 基层民警 | 68.6 | 56 | 124.6 | 11 | |
202031501507 | 张树梅 | 女 | 大专 | 高邮市 | 007 | 市公安局 | 03 | 基层民警 | 63.9 | 60.5 | 124.4 | 12 | |
202031300608 | 董菁文 | 女 | 大专 | 高邮市 | 007 | 市公安局 | 03 | 基层民警 | 66.9 | 57.5 | 124.4 | 12 | |
101000303407 | 王丹丹 | 女 | 本科 | 高邮市 | 007 | 市公安局 | 05 | 基层民警 | 57 | 57.5 | 114.5 | 6 | |
注:按照规定,鉴于业已进行的体能测评和体检合格人员不足相应考录职位计划录用人数3倍比例,现按其缺额进行一次性递补:在公共科目笔试合格人员中,根据该职位考生笔试总成绩从高分到低分的顺序,确定体能测评对象(含同分并列者)。体能测评有关事项另行通知。 | |||||||||||||
监督举报电话: | 扬州市纪委(监察局)0514-87866966 | ||||||||||||
扬州市委组织部 0514-87963950 | |||||||||||||
扬州市监察局驻市人力资源和社会保障局监察室 0514-80978252 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>