2016吉林东丰县公安局招聘合同制辅警总成绩单
东丰县公安局公开招聘合同制辅警总成绩单 | ||||||
笔试考号 | 姓名 | 身份证号 | 体能测试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 名次 |
216 | 王振州 | 220421199303072112 | 60 | 30 | 90 | 1 |
117 | 潘泽坤 | 220421199402051413 | 60 | 29 | 89 | 2 |
214 | 田雨航 | 220421199303070010 | 57 | 29 | 86 | 3 |
102 | 许超 | 220421199203020217 | 49.75 | 33.8 | 83.55 | 4 |
207 | 曹原志 | 220421199102090816 | 50 | 32.8 | 82.8 | 5 |
122 | 曲世文 | 220421199201272738 | 47.5 | 35 | 82.5 | 6 |
223 | 何东旭 | 220421198710120236 | 46 | 35 | 81 | 7 |
114 | 姜锋 | 220421199003210034 | 50.5 | 29.8 | 80.3 | 8 |
120 | 于信鹏 | 220421198903092550 | 43.25 | 37 | 80.25 | 9 |
306 | 魏明煜 | 220421199205030015 | 45 | 35 | 80 | 10 |
304 | 宋洋 | 220421198905043314 | 41.25 | 38 | 79.25 | 11 |
219 | 于海林 | 220421198903012717 | 46.25 | 32.8 | 79.05 | 12 |
127 | 张宏扬 | 220421198911010017 | 51.5 | 27.5 | 79 | 13 |
209 | 孙德权 | 220421199606080013 | 58.25 | 20.6 | 78.85 | 14 |
201 | 张龙 | 220421199203050012 | 44.25 | 34 | 78.25 | 15 |
213 | 齐琳 | 22042119890118331X | 44 | 33 | 77 | 16 |
224 | 王森 | 220421199110070014 | 46.75 | 30 | 76.75 | 17 |
311 | 于海鹏 | 220421198607190017 | 52.75 | 24 | 76.75 | 17 |
203 | 刘晨 | 220421199201283533 | 46.75 | 29.6 | 76.35 | 19 |
105 | 于涛 | 220421199501052956 | 49 | 27 | 76 | 20 |
307 | 唐千博 | 220421199506220373 | 47 | 28 | 75 | 21 |
111 | 尹玉石 | 220421199306283716 | 43.25 | 30.8 | 74.05 | 22 |
103 | 张集 | 220421199309150812 | 40.25 | 33 | 73.25 | 23 |
225 | 林双喜 | 220421198803272319 | 48 | 25 | 73 | 24 |
221 | 孙鹏 | 22042119930807431X | 40.75 | 32 | 72.75 | 25 |
123 | 孙平 | 220421199001182738 | 41.75 | 31 | 72.75 | 25 |
208 | 娄杨 | 220421199204092716 | 42.75 | 29.8 | 72.55 | 27 |
312 | 刘正锋 | 220421199005063111 | 45 | 27 | 72 | 28 |
222 | 张泰榕 | 220421199212264311 | 40 | 32 | 72 | 28 |
301 | 常宗政 | 220421199005152333 | 46.75 | 24.8 | 71.55 | 30 |
115 | 于洋 | 220421199003220398 | 35 | 34.8 | 69.8 | 31 |
204 | 黄世超 | 220421199507120219 | 39.75 | 30 | 69.75 | 32 |
107 | 王宏良 | 220421199310290812 | 37.75 | 31.8 | 69.55 | 33 |
108 | 郑大辉 | 220421199307070018 | 40 | 29.5 | 69.5 | 34 |
226 | 邹向前 | 220421199306200378 | 44 | 25.3 | 69.3 | 35 |
310 | 王辛 | 220421199611250371 | 41.25 | 28 | 69.25 | 36 |
126 | 隋然 | 220421199206270010 | 36.25 | 32.6 | 68.85 | 37 |
313 | 孙继枫 | 220421199308240373 | 41 | 27 | 68 | 38 |
129 | 刘盛男 | 220421199003160014 | 39.75 | 27.8 | 67.55 | 39 |
113 | 王德双 | 220421198812022119 | 36.5 | 31 | 67.5 | 40 |
303 | 夏阳 | 220421198903020012 | 42.25 | 25 | 67.25 | 41 |
205 | 林子荐 | 220421199103184515 | 37 | 30 | 67 | 42 |
218 | 张孝然 | 220421199204050014 | 34.25 | 32.6 | 66.85 | 43 |
220 | 卢俊 | 220421198909012515 | 32.5 | 34 | 66.5 | 44 |
320 | 包鹤 | 220421199201033315 | 32.25 | 34 | 66.25 | 45 |
317 | 范鸿鸣 | 230502198710111119 | 32.25 | 33 | 65.25 | 46 |
130 | 武靖淯 | 220421198607200019 | 33 | 32 | 65 | 47 |
217 | 胡越 | 220421199511124714 | 36 | 28.6 | 64.6 | 48 |
230 | 郝航 | 220421199206290011 | 35.5 | 28.6 | 64.1 | 49 |
128 | 曹凤刚 | 220421199104081112 | 36.25 | 27.5 | 63.75 | 50 |
124 | 陈立伟 | 220421198903140233 | 34.75 | 28.5 | 63.25 | 51 |
211 | 程浩然 | 220421199512225111 | 39 | 24 | 63 | 52 |
118 | 毕春阳 | 22042119910429293X | 48.75 | 14 | 62.75 | 53 |
109 | 杨博文 | 22042119920502001X | 31.5 | 31 | 62.5 | 54 |
106 | 赵鑫 | 220421199309100217 | 37.75 | 24.5 | 62.25 | 55 |
318 | 秦智鹏 | 220421199507300017 | 38 | 24 | 62 | 56 |
308 | 赵凯 | 220421199204090016 | 38.5 | 23.5 | 62 | 56 |
309 | 张作鹏 | 220421199008054333 | 38.75 | 23 | 61.75 | 58 |
319 | 宋桀赓 | 220421199005100373 | 37.75 | 23.6 | 61.35 | 59 |
119 | 高琳 | 220421198611160435 | 28.5 | 32.8 | 61.3 | 60 |
229 | 孙博文 | 220421199610120217 | 35.5 | 25.8 | 61.3 | 60 |
202 | 赵洪恩 | 220421199207280237 | 37.5 | 23.8 | 61.3 | 60 |
227 | 郑成龙 | 220421198911131118 | 33.25 | 28 | 61.25 | 63 |
112 | 陈晓东 | 220421199108202911 | 35 | 26 | 61 | 64 |
206 | 于航 | 220421198906020018 | 33.5 | 26.5 | 60 | 65 |
215 | 张兆吉 | 220421199208140818 | 32.75 | 26.6 | 59.35 | 66 |
121 | 毕玉鹏 | 22042119900709005X | 26.25 | 33 | 59.25 | 67 |
316 | 姜保航 | 220421199508190374 | 42.5 | 16 | 58.5 | 68 |
228 | 姚旺 | 220421199106242135 | 37.25 | 21 | 58.25 | 69 |
125 | 陈聪 | 220421199410073911 | 32.25 | 25.5 | 57.75 | 70 |
314 | 武世杰 | 220421199404060399 | 25.5 | 29.8 | 55.3 | 71 |
110 | 宁宇 | 220421199205142316 | 31.75 | 23 | 54.75 | 72 |
116 | 许哲翔 | 220421199302011916 | 30 | 24 | 54 | 73 |
210 | 周立宇 | 22042119920604251X | 35 | 19 | 54 | 73 |
104 | 宋纪伟 | 220421199509022938 | 49.25 | 试卷违纪 | 49.25 | 75 |
302 | 董焱峰 | 220421199310051117 | 27.75 | 18 | 45.75 | 76 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>