2016新疆阿拉山口市公安局招考警务人员体能测试成绩表(第三批)
阿拉山口市公安局第三批招考警务人员体能测试成绩表 (汇总一组) | |||||||||
根据《2016年阿拉山口市面向社会公开招聘警务人员简章》的有关规定,经报名、资格审查、体能测试等环节,现将进入笔试人员公示如下: | |||||||||
序 号 | 准考证号 | 10米×4 | 立定跳远 | 1000米 | 是否进入笔试 | 备注 | |||
时间 | 分值 | 距离 | 分值 | 时间 | 分值 | ||||
1 | 201620001 | 10.91 | 85 | 2.34 | 60 | 4.07 | 65 | 是 | |
2 | 201620002 | 11.23 | 65 | 2.2 | 35 | 3.54 | 60 | 是 | |
3 | 201620003 | 10.26 | 80 | 2.29 | 50 | 3.53 | 60 | 是 | |
4 | 201620004 | 10.71 | 70 | 2.2 | 35 | 4.02 | 50 | 是 | |
5 | 201620005 | 10.92 | 70 | 2.18 | 35 | 3.59 | 55 | 是 | |
6 | 201620006 | 10.57 | 75 | 2.1 | 0 | 4.13 | 40 | 否 | |
7 | 201620007 | 11.21 | 65 | 2.17 | 35 | 4.2 | 35 | 否 | |
8 | 201620008 | 12.03 | 50 | 1.96 | 0 | 4.16 | 35 | 否 | |
9 | 201620009 | 10.64 | 75 | 2.19 | 35 | 3.5 | 65 | 是 | |
10 | 201620010 | 9.97 | 85 | 2.71 | 100 | 3.4 | 75 | 是 | |
11 | 201620011 | 10.98 | 70 | 1.98 | 0 | 5.09 | 0 | 否 | |
12 | 201620012 | 10.57 | 75 | 2.21 | 40 | 4.09 | 45 | 是 | |
13 | 201620013 | 10.09 | 85 | 2.14 | 0 | 4.17 | 35 | 否 | |
14 | 201620014 | 12.37 | 45 | 2.06 | 0 | 4.48 | 0 | 否 | |
15 | 201620015 | 10.33 | 80 | 2.2 | 35 | 3.41 | 70 | 是 | |
16 | 201620016 | 10.74 | 70 | 2.39 | 60 | 4.21 | 0 | 否 | |
17 | 201620017 | 10.59 | 90 | 2.33 | 60 | 3.36 | 95 | 是 | |
18 | 201620018 | 11.00 | 70 | 2.22 | 40 | 4.13 | 40 | 是 | |
19 | 201620019 | 10.88 | 70 | 2.28 | 45 | 3.31 | 85 | 是 | |
20 | 201620020 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
21 | 201620021 | 10.50 | 75 | 2.27 | 45 | 3.44 | 70 | 是 | |
22 | 201620022 | 10.23 | 80 | 2.33 | 55 | 4.09 | 45 | 是 | |
23 | 201620023 | 10.26 | 80 | 2.2 | 35 | 3.46 | 65 | 是 | |
24 | 201620024 | 10.59 | 75 | 2.1 | 0 | 4.2 | 35 | 否 | |
25 | 201620025 | 10.12 | 70 | 2.53 | 80 | 4.11 | 40 | 是 | |
26 | 201620026 | 10.79 | 70 | 2.3 | 50 | 4.23 | 0 | 否 | |
27 | 201620027 | 10.52 | 75 | 2.38 | 60 | 3.56 | 55 | 是 | |
28 | 201620028 | 14.17 | 0 | 2.28 | 45 | 4.09 | 45 | 否 | |
29 | 201620029 | 10.03 | 85 | 2.26 | 45 | 3.3 | 90 | 是 | |
30 | 201620030 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
31 | 201620031 | 10.44 | 75 | 2.33 | 55 | 3.59 | 55 | 是 | |
32 | 201620032 | 10.11 | 70 | 2.42 | 65 | 3.47 | 65 | 是 | |
33 | 201620033 | 10.76 | 70 | 2.25 | 45 | 4.05 | 50 | 是 | |
34 | 201620034 | 10.04 | 80 | 2.54 | 80 | 4.23 | 0 | 否 | |
35 | 201620035 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
36 | 201620036 | 10.81 | 70 | 2.13 | 0 | 4.14 | 40 | 否 | |
37 | 201620037 | 9.62 | 90 | 2.39 | 60 | 4.5 | 0 | 否 | |
38 | 201620038 | 11.38 | 60 | 1.97 | 0 | 4.29 | 0 | 否 | |
39 | 201620039 | 11.18 | 65 | 2.35 | 55 | 3.56 | 55 | 是 | |
40 | 201620040 | 11.14 | 65 | 2.06 | 0 | 4.16 | 35 | 否 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>