江西省公安机关2015年度考试录用人民警察报名人数统计
江西省公安机关2015年考试录用人民警察报名缴费完成情况统计表 | ||||
2015-1-9 | 17:00 | |||
单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招考人数 | 单位电话 |
南昌市公安局 | 1000100033001 | 管理岗民警 | 1 | 0791-88892216 |
南昌市公安局 | 1000100033002 | 管理岗民警 | 1 | 0791-88892216 |
南昌市公安局 | 1000100033003 | 法制岗民警 | 1 | 0791-88892216 |
南昌市公安局 | 1000100033004 | 法医 | 1 | 0791-88892216 |
南昌市公安局 | 1000100033005 | 管理岗民警 | 1 | 0791-88892216 |
南昌市公安局 | 1000100033006 | 管理岗民警 | 4 | 0791-88892216 |
南昌市公安局 | 1000100033007 | 通信岗民警 | 4 | 0791-88892216 |
南昌市公安局 | 1000100033008 | 狱医 | 1 | 0791-88892216 |
南昌市公安局 | 1000100033009 | 看守所民警 | 9 | 0791-88892216 |
南昌市公安局 | 1000100033010 | 湾里分局基层民警 | 3 | 0791-88892216 |
南昌市公安局 | 1000100033011 | 基层民警 | 9 | 0791-88892216 |
南昌市公安局 | 1000100033012 | 基层民警 | 1 | 0791-88892216 |
南昌市公安局 | 1000100033013 | 基层民警 | 5 | 0791-88892216 |
南昌市公安局 | 1000100033014 | 基层民警 | 12 | 0791-88892216 |
南昌市公安局 | 1000100033015 | 基层民警 | 12 | 0791-88892216 |
南昌市公安局 | 1000100033016 | 基层民警 | 8 | 0791-88892216 |
南昌市公安局 | 1000100034017 | 特警岗民警 | 1 | 0791-88892216 |
南昌市公安局 | 1000100034018 | 特警岗民警 | 10 | 0791-88892216 |
南昌市公安局 | 1000100034019 | 特警岗民警 | 7 | 0791-88892216 |
南昌市公安局 | 1000100034020 | 特警岗民警 | 2 | 0791-88892216 |
南昌县公安局 | 1000100043021 | 基层民警 | 16 | 0791-88892216 |
南昌县公安局 | 1000100043022 | 基层民警 | 3 | 0791-88892216 |
南昌县公安局 | 1000100043023 | 基层民警 | 2 | 0791-88892216 |
新建县公安局 | 1000100043024 | 基层民警 | 1 | 0791-88892216 |
新建县公安局 | 1000100043025 | 基层民警 | 1 | 0791-88892216 |
新建县公安局 | 1000100043026 | 基层民警 | 8 | 0791-88892216 |
新建县公安局 | 1000100043027 | 基层民警 | 4 | 0791-88892216 |
进贤县公安局 | 1000100043028 | 文秘宣传岗民警 | 3 | 0791-88892216 |
进贤县公安局 | 1000100043029 | 管理岗民警 | 2 | 0791-88892216 |
进贤县公安局 | 1000100043030 | 管理岗民警 | 1 | 0791-88892216 |
进贤县公安局 | 1000100043033 | 基层民警 | 9 | 0791-88892216 |
进贤县公安局 | 1000100043034 | 管理岗民警 | 2 | 0791-88892216 |
安义县公安局 | 1000100043035 | 基层民警 | 1 | 0791-88892216 |
安义县公安局 | 1000100043036 | 基层民警 | 5 | 0791-88892216 |
新建县公安局 | 1000100043037 | 基层民警 | 1 | 0791-88892216 |
新建县公安局 | 1000100043038 | 基层民警 | 3 | 0791-88892216 |
进贤县公安局 | 1000100044031 | 特警岗民警 | 1 | 0791-88892216 |
进贤县公安局 | 1000100044032 | 特警岗民警 | 5 | 0791-88892216 |
景德镇市公安局 | 2000400031001 | 民警 | 1 | 0798-8532519 |
景德镇市公安局 | 2000400031002 | 民警 | 1 | 0798-8532519 |
景德镇市公安局 | 2000400031003 | 民警 | 2 | 0798-8532519 |
景德镇市公安局珠山分局 | 2000400041004 | 民警 | 1 | 0798-8532519 |
景德镇市公安局珠山分局 | 2000400041005 | 民警 | 4 | 0798-8532519 |
景德镇市公安局昌江分局 | 2000400041006 | 民警 | 2 | 0798-8532519 |
乐平市公安局 | 2000400041007 | 民警 | 6 | 0798-8532519 |
乐平市公安局 | 2000400041008 | 民警 | 2 | 0798-8532519 |
乐平市公安局 | 2000400041009 | 民警 | 1 | 0798-8532519 |
乐平市公安局 | 2000400041010 | 民警 | 1 | 0798-8532519 |
乐平市公安局 | 2000400041011 | 民警 | 1 | 0798-8532519 |
浮梁县公安局 | 2000400041012 | 民警 | 4 | 0798-8532519 |
浮梁县公安局 | 2000400041013 | 民警 | 1 | 0798-8532519 |
浮梁县公安局 | 2000400041014 | 民警 | 1 | 0798-8532519 |
赣州市公安局 | 2100100031001 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
赣州市公安局 | 2100100031002 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
赣州市公安局 | 2100100031003 | 民警 | 8 | 0797-8685889 |
赣州市公安局 | 2100100031004 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
赣州市公安局章贡分局 | 2100100041005 | 民警 | 6 | 0797-8685889 |
赣州市公安局章贡分局 | 2100100041006 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
赣州市公安局章贡分局 | 2100100041007 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
赣州市公安局章贡分局 | 2100100041008 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
赣县公安局 | 2100100041009 | 民警 | 2 | 0797-8685889 |
赣县公安局 | 2100100041010 | 民警 | 5 | 0797-8685889 |
赣县公安局 | 2100100041011 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
赣县公安局 | 2100100041012 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
赣县公安局 | 2100100041013 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
赣县公安局 | 2100100041014 | 民警 | 2 | 0797-8685889 |
赣州市南康区公安局 | 2100100041015 | 民警 | 10 | 0797-8685889 |
赣州市南康区公安局 | 2100100041016 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
赣州市南康区公安局 | 2100100041017 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
赣州市南康区公安局 | 2100100041018 | 民警 | 2 | 0797-8685889 |
赣州市南康区公安局 | 2100100041019 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
信丰县公安局 | 2100100041020 | 民警 | 2 | 0797-8685889 |
信丰县公安局 | 2100100041021 | 民警 | 5 | 0797-8685889 |
信丰县公安局 | 2100100041022 | 民警 | 5 | 0797-8685889 |
信丰县公安局 | 2100100041023 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
信丰县公安局 | 2100100041024 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
大余县公安局 | 2100100041026 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
大余县公安局 | 2100100041027 | 民警 | 4 | 0797-8685889 |
大余县公安局 | 2100100041028 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
上犹县公安局 | 2100100041030 | 民警 | 2 | 0797-8685889 |
上犹县公安局 | 2100100041031 | 民警 | 2 | 0797-8685889 |
上犹县公安局 | 2100100041032 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
崇义县公安局 | 2100100041033 | 民警 | 2 | 0797-8685889 |
崇义县公安局 | 2100100041034 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
崇义县公安局 | 2100100041035 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
安远县公安局 | 2100100041037 | 民警 | 4 | 0797-8685889 |
安远县公安局 | 2100100041038 | 民警 | 4 | 0797-8685889 |
安远县公安局 | 2100100041039 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
安远县公安局 | 2100100041040 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
安远县公安局 | 2100100041041 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
龙南县公安局 | 2100100041043 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
龙南县公安局 | 2100100041044 | 民警 | 3 | 0797-8685889 |
龙南县公安局 | 2100100041045 | 民警 | 2 | 0797-8685889 |
全南县公安局 | 2100100041047 | 民警 | 3 | 0797-8685889 |
全南县公安局 | 2100100041048 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
定南县公安局 | 2100100041049 | 民警 | 3 | 0797-8685889 |
定南县公安局 | 2100100041050 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
兴国县公安局 | 2100100041051 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
兴国县公安局 | 2100100041052 | 民警 | 2 | 0797-8685889 |
兴国县公安局 | 2100100041053 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
兴国县公安局 | 2100100041054 | 民警 | 3 | 0797-8685889 |
兴国县公安局 | 2100100041055 | 民警 | 9 | 0797-8685889 |
兴国县公安局 | 2100100041056 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
宁都县公安局 | 2100100041057 | 民警 | 2 | 0797-8685889 |
宁都县公安局 | 2100100041058 | 民警 | 2 | 0797-8685889 |
宁都县公安局 | 2100100041059 | 民警 | 9 | 0797-8685889 |
宁都县公安局 | 2100100041060 | 民警 | 4 | 0797-8685889 |
宁都县公安局 | 2100100041062 | 民警 | 2 | 0797-8685889 |
于都县公安局 | 2100100041063 | 民警 | 10 | 0797-8685889 |
于都县公安局 | 2100100041064 | 民警 | 8 | 0797-8685889 |
于都县公安局 | 2100100041065 | 民警 | 5 | 0797-8685889 |
于都县公安局 | 2100100041066 | 民警 | 3 | 0797-8685889 |
于都县公安局 | 2100100041067 | 民警 | 2 | 0797-8685889 |
瑞金市公安局 | 2100100041068 | 民警 | 5 | 0797-8685889 |
瑞金市公安局 | 2100100041069 | 民警 | 6 | 0797-8685889 |
瑞金市公安局 | 2100100041070 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
瑞金市公安局 | 2100100041072 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
瑞金市公安局 | 2100100041074 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
瑞金市公安局 | 2100100041075 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
会昌县公安局 | 2100100041076 | 民警 | 7 | 0797-8685889 |
会昌县公安局 | 2100100041077 | 民警 | 3 | 0797-8685889 |
会昌县公安局 | 2100100041078 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
会昌县公安局 | 2100100041079 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
寻乌县公安局 | 2100100041080 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
寻乌县公安局 | 2100100041081 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
寻乌县公安局 | 2100100041082 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
寻乌县公安局 | 2100100041083 | 民警 | 4 | 0797-8685889 |
石城县公安局 | 2100100041084 | 民警 | 2 | 0797-8685889 |
石城县公安局 | 2100100041085 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
石城县公安局 | 2100100041086 | 民警 | 1 | 0797-8685889 |
石城县公安局 | 2100100041088 | 民警 | 2 | 0797-8685889 |
上犹县公安局 | 2100100042029 | 法医 | 1 | 0797-8685889 |
安远县公安局 | 2100100042036 | 法医 | 2 | 0797-8685889 |
龙南县公安局 | 2100100042042 | 法医 | 1 | 0797-8685889 |
全南县公安局 | 2100100042046 | 法医 | 1 | 0797-8685889 |
瑞金市公安局 | 2100100042073 | 法医 | 2 | 0797-8685889 |
石城县公安局 | 2100100042087 | 法医 | 1 | 0797-8685889 |
宜春市公安局 | 2200100033001 | 民警 | 16 | 0795-3292034 |
宜春市公安局 | 2200100033002 | 民警 | 4 | 0795-3292034 |
宜春市公安局 | 2200100033003 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
宜春市公安局 | 2200100033004 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
宜春市公安局 | 2200100033005 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
宜春市公安局 | 2200100033006 | 民警 | 2 | 0795-3292034 |
袁州公安分局 | 2200100043007 | 刑侦岗民警 | 2 | 0795-3292034 |
袁州公安分局 | 2200100043008 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
袁州公安分局 | 2200100043009 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
袁州公安分局 | 2200100043010 | 宣传岗民警 | 1 | 0795-3292034 |
袁州公安分局 | 2200100043011 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
袁州公安分局 | 2200100043012 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
袁州公安分局 | 2200100043013 | 民警 | 2 | 0795-3292034 |
袁州公安分局 | 2200100043014 | 民警 | 15 | 0795-3292034 |
丰城市公安局 | 2200100043016 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
丰城市公安局 | 2200100043017 | DNA实验岗民警 | 1 | 0795-3292034 |
丰城市公安局 | 2200100043018 | DNA实验岗民警 | 1 | 0795-3292034 |
丰城市公安局 | 2200100043020 | 宣传岗民警 | 1 | 0795-3292034 |
丰城市公安局 | 2200100043022 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
丰城市公安局 | 2200100043024 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
丰城市公安局 | 2200100043025 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
丰城市公安局 | 2200100043026 | 民警 | 10 | 0795-3292034 |
樟树市公安局 | 2200100043027 | 民警 | 6 | 0795-3292034 |
樟树市公安局 | 2200100043028 | 民警 | 2 | 0795-3292034 |
樟树市公安局 | 2200100043029 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
樟树市公安局 | 2200100043030 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
樟树市公安局 | 2200100043031 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
高安市公安局 | 2200100043032 | 民警 | 7 | 0795-3292034 |
高安市公安局 | 2200100043033 | 民警 | 2 | 0795-3292034 |
高安市公安局 | 2200100043034 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
奉新县公安局 | 2200100043035 | 民警 | 3 | 0795-3292034 |
奉新县公安局 | 2200100043036 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
奉新县公安局 | 2200100043037 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
靖安县公安局 | 2200100043038 | 民警 | 2 | 0795-3292034 |
靖安县公安局 | 2200100043039 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
上高县公安局 | 2200100043040 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
上高县公安局 | 2200100043041 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
上高县公安局 | 2200100043042 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
上高县公安局 | 2200100043043 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
宜丰县公安局 | 2200100043044 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
宜丰县公安局 | 2200100043045 | 民警 | 2 | 0795-3292034 |
宜丰县公安局 | 2200100043046 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
宜丰县公安局 | 2200100043047 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
万载县公安局 | 2200100043048 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
万载县公安局 | 2200100043049 | 民警 | 4 | 0795-3292034 |
万载县公安局 | 2200100043050 | 宣传岗民警 | 1 | 0795-3292034 |
铜鼓县公安局 | 2200100043051 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
铜鼓县公安局 | 2200100043052 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
铜鼓县公安局 | 2200100043053 | 民警 | 1 | 0795-3292034 |
上饶市公安局 | 2300100031001 | 民警 | 8 | 0793-8322899 |
上饶市公安局 | 2300100031002 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
上饶市公安局信州分局 | 2300100031003 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
上饶市公安局信州分局 | 2300100031004 | 民警 | 3 | 0793-8322899 |
婺源县公安局 | 2300100041006 | 民警 | 3 | 0793-8322899 |
婺源县公安局 | 2300100041007 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
铅山县公安局 | 2300100041008 | 民警 | 6 | 0793-8322899 |
铅山县公安局 | 2300100041009 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
铅山县公安局 | 2300100041010 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
德兴市公安局 | 2300100041012 | 民警 | 5 | 0793-8322899 |
德兴市公安局 | 2300100041013 | 民警 | 2 | 0793-8322899 |
德兴市公安局 | 2300100041014 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
万年县公安局 | 2300100041015 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
万年县公安局 | 2300100041016 | 民警 | 5 | 0793-8322899 |
余干县公安局 | 2300100041019 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
余干县公安局 | 2300100041020 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
余干县公安局 | 2300100041021 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
余干县公安局 | 2300100041022 | 民警 | 12 | 0793-8322899 |
余干县公安局 | 2300100041024 | 民警 | 4 | 0793-8322899 |
广丰县公安局 | 2300100041026 | 民警 | 9 | 0793-8322899 |
广丰县公安局 | 2300100041027 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
广丰县公安局 | 2300100041028 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
玉山县公安局 | 2300100041031 | 民警 | 4 | 0793-8322899 |
玉山县公安局 | 2300100041032 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
弋阳县公安局 | 2300100041036 | 民警 | 2 | 0793-8322899 |
弋阳县公安局 | 2300100041037 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
上饶县公安局 | 2300100041038 | 民警 | 7 | 0793-8322899 |
上饶县公安局 | 2300100041039 | 民警 | 2 | 0793-8322899 |
上饶县公安局 | 2300100041040 | 民警 | 2 | 0793-8322899 |
上饶县公安局 | 2300100041041 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
横峰县公安局 | 2300100041043 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
鄱阳县公安局 | 2300100041047 | 民警 | 10 | 0793-8322899 |
鄱阳县公安局 | 2300100041048 | 民警 | 10 | 0793-8322899 |
鄱阳县公安局 | 2300100041049 | 民警 | 5 | 0793-8322899 |
鄱阳县公安局 | 2300100041050 | 民警 | 2 | 0793-8322899 |
鄱阳县公安局 | 2300100041051 | 民警 | 3 | 0793-8322899 |
鄱阳县公安局 | 2300100041053 | 民警 | 2 | 0793-8322899 |
婺源县公安局 | 2300100042005 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
德兴市公安局 | 2300100042011 | 法医 | 1 | 0793-8322899 |
余干县公安局 | 2300100042017 | 法医 | 1 | 0793-8322899 |
玉山县公安局 | 2300100042030 | 民警 | 3 | 0793-8322899 |
弋阳县公安局 | 2300100042034 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
横峰县公安局 | 2300100042042 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
鄱阳县公安局 | 2300100042045 | 民警 | 3 | 0793-8322899 |
余干县公安局 | 2300100043018 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
广丰县公安局 | 2300100043025 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
广丰县公安局 | 2300100043029 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
玉山县公安局 | 2300100043033 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
鄱阳县公安局 | 2300100043046 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
鄱阳县公安局 | 2300100043052 | 民警 | 1 | 0793-8322899 |
吉安市公安局 | 2400100031001 | 刑事技术岗民警 | 1 | 0796-8216446 |
吉安市公安局 | 2400100031002 | 刑事技术岗民警 | 1 | 0796-8216446 |
吉安市公安局 | 2400100031003 | 民警 | 2 | 0796-8216446 |
吉安市公安局 | 2400100031004 | 民警 | 2 | 0796-8216446 |
吉安市公安局 | 2400100031005 | 民警 | 1 | 0796-8216446 |
吉安市公安局 | 2400100031006 | 民警 | 1 | 0796-8216446 |
吉安市公安局吉州分局 | 2400100041007 | 基层民警 | 4 | 0796-8216446 |
吉安市公安局吉州分局 | 2400100041008 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
吉安市公安局吉州分局 | 2400100041009 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
吉安市公安局青原分局 | 2400100041010 | 基层民警 | 3 | 0796-8216446 |
井冈山市公安局 | 2400100041011 | 基层民警 | 4 | 0796-8216446 |
井冈山市公安局 | 2400100041012 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
井冈山市公安局 | 2400100041013 | 基层民警 | 2 | 0796-8216446 |
井冈山市公安局 | 2400100041014 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
新干县公安局 | 2400100041015 | 基层民警 | 4 | 0796-8216446 |
新干县公安局 | 2400100041017 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
新干县公安局 | 2400100041018 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
峡江县公安局 | 2400100041019 | 基层民警 | 2 | 0796-8216446 |
峡江县公安局 | 2400100041020 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
峡江县公安局 | 2400100041021 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
永丰县公安局 | 2400100041022 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
永丰县公安局 | 2400100041023 | 基层民警 | 3 | 0796-8216446 |
永丰县公安局 | 2400100041024 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
永丰县公安局 | 2400100041025 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
吉水县公安局 | 2400100041026 | 基层民警 | 2 | 0796-8216446 |
吉水县公安局 | 2400100041027 | 基层民警 | 5 | 0796-8216446 |
吉水县公安局 | 2400100041028 | 基层民警 | 2 | 0796-8216446 |
吉水县公安局 | 2400100041029 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
吉水县公安局 | 2400100041030 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
吉安县公安局 | 2400100041031 | 基层民警 | 5 | 0796-8216446 |
吉安县公安局 | 2400100041032 | 基层民警 | 2 | 0796-8216446 |
吉安县公安局 | 2400100041033 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
吉安县公安局 | 2400100041034 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
泰和县公安局 | 2400100041035 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
泰和县公安局 | 2400100041036 | 基层民警 | 4 | 0796-8216446 |
泰和县公安局 | 2400100041037 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
泰和县公安局 | 2400100041038 | 基层民警 | 3 | 0796-8216446 |
泰和县公安局 | 2400100041039 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
泰和县公安局 | 2400100041040 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
安福县公安局 | 2400100041041 | 基层民警 | 3 | 0796-8216446 |
安福县公安局 | 2400100041042 | 基层民警 | 4 | 0796-8216446 |
安福县公安局 | 2400100041043 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
安福县公安局 | 2400100041044 | 法医 | 1 | 0796-8216446 |
安福县公安局 | 2400100041045 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
安福县公安局 | 2400100041046 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
安福县公安局 | 2400100041047 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
永新县公安局 | 2400100041048 | 法医 | 3 | 0796-8216446 |
永新县公安局 | 2400100041049 | 基层民警 | 2 | 0796-8216446 |
永新县公安局 | 2400100041050 | 基层民警 | 2 | 0796-8216446 |
永新县公安局 | 2400100041051 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
永新县公安局 | 2400100041052 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
永新县公安局 | 2400100041053 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
万安县公安局 | 2400100041055 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
万安县公安局 | 2400100041056 | 基层民警 | 4 | 0796-8216446 |
遂川县公安局 | 2400100041057 | 基层民警 | 6 | 0796-8216446 |
遂川县公安局 | 2400100041058 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
遂川县公安局 | 2400100041059 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
遂川县公安局 | 2400100041060 | 基层民警 | 1 | 0796-8216446 |
抚州市公安局 | 2500100031001 | 狱医 | 1 | 8222121 |
抚州市公安局 | 2500100032002 | 技术岗民警 | 1 | 8222121 |
抚州市公安局 | 2500100032003 | 技术岗民警 | 1 | 8222121 |
抚州市公安局临川分局 | 2500100041004 | 派出所民警 | 9 | 8222121 |
抚州市公安局临川分局 | 2500100041005 | 基础民警 | 1 | 8222121 |
抚州市乐安县公安局 | 2500100041008 | 基层民警 | 2 | 8222121 |
抚州市乐安县公安局 | 2500100041009 | 基层民警 | 1 | 8222121 |
抚州市乐安县公安局 | 2500100041010 | 基层民警 | 1 | 8222121 |
抚州市乐安县公安局 | 2500100041011 | 侦查岗民警 | 4 | 8222121 |
抚州市广昌县公安局 | 2500100041012 | 侦查岗民警 | 3 | 8222121 |
抚州市广昌县公安局 | 2500100041013 | 侦查岗民警 | 1 | 8222121 |
抚州市广昌县公安局 | 2500100041014 | 侦查岗民警 | 1 | 8222121 |
抚州市广昌县公安局 | 2500100041015 | 基层民警 | 1 | 8222121 |
抚州市南丰县公安局 | 2500100041017 | 基层民警 | 2 | 8222121 |
抚州市南丰县公安局 | 2500100041019 | 基层民警 | 1 | 8222121 |
抚州市资溪县公安局 | 2500100041021 | 基层民警 | 1 | 8222121 |
抚州市资溪县公安局 | 2500100041022 | 基层民警 | 1 | 8222121 |
抚州市资溪县公安局 | 2500100041023 | 基层民警 | 1 | 8222121 |
抚州市东乡县公安局 | 2500100041024 | 基层民警 | 1 | 8222121 |
抚州市东乡县公安局 | 2500100041025 | 基层民警 | 5 | 8222121 |
抚州市金溪县公安局 | 2500100041027 | 侦查岗民警 | 3 | 8222121 |
抚州市金溪县公安局 | 2500100041029 | 基层民警 | 1 | 8222121 |
抚州市宜黄县公安局 | 2500100041032 | 宣传岗民警 | 1 | 8222121 |
抚州市崇仁县公安局 | 2500100041033 | 基层民警 | 5 | 8222121 |
抚州市南城县公安局 | 2500100041035 | 基层民警 | 3 | 8222121 |
抚州市南城县公安局 | 2500100041036 | 基层民警 | 1 | 8222121 |
抚州市黎川县公安局 | 2500100041040 | 基层民警 | 1 | 8222121 |
抚州市黎川县公安局 | 2500100041041 | 基层民警 | 1 | 8222121 |
抚州市黎川县公安局 | 2500100041042 | 基层民警 | 2 | 8222121 |
抚州市黎川县公安局 | 2500100041043 | 技术岗民警 | 1 | 8222121 |
抚州市公安局临川分局 | 2500100042006 | 侦查岗民警 | 2 | 8222121 |
抚州市公安局临川分局 | 2500100042007 | 宣传岗民警 | 1 | 8222121 |
抚州市南丰县公安局 | 2500100042018 | 技术岗民警 | 1 | 8222121 |
抚州市金溪县公安局 | 2500100042028 | 技术岗民警 | 1 | 8222121 |
抚州市宜黄县公安局 | 2500100042031 | 技术岗民警 | 1 | 8222121 |
抚州市崇仁县公安局 | 2500100042034 | 宣传岗民警 | 1 | 8222121 |
抚州市南城县公安局 | 2500100042037 | 法医 | 1 | 8222121 |
抚州市南城县公安局 | 2500100042038 | 技术岗民警 | 1 | 8222121 |
抚州市南城县公安局 | 2500100042039 | 技术岗民警 | 1 | 8222121 |
抚州市东乡县公安局 | 2500100043026 | 基层民警 | 1 | 8222121 |
萍乡市公安局 | 3000100033001 | 民警 | 1 | 0799-6835158 |
萍乡市公安局 | 3000100033002 | 民警 | 4 | 0799-6835158 |
萍乡市公安局 | 3000100033003 | 民警 | 1 | 0799-6835158 |
萍乡市公安局 | 3000100033004 | 所属分局民警 | 1 | 0799-6835158 |
萍乡市公安局 | 3000100033005 | 所属分局民警 | 7 | 0799-6835158 |
萍乡市公安局 | 3000100033006 | 所属分局民警 | 1 | 0799-6835158 |
萍乡市公安局 | 3000100033007 | 所属分局民警 | 1 | 0799-6835158 |
萍乡市公安局 | 3000100033008 | 所属分局民警 | 1 | 0799-6835158 |
上栗县公安局 | 3000400043001 | 法医 | 1 | 0799-6835158 |
上栗县公安局 | 3000400043002 | 民警 | 6 | 0799-6835158 |
上栗县公安局 | 3000400043003 | 民警 | 2 | 0799-6835158 |
上栗县公安局 | 3000400043004 | 民警 | 1 | 0799-6835158 |
上栗县公安局 | 3000400043005 | 民警 | 1 | 0799-6835158 |
芦溪县公安局 | 3000500043001 | 技术民警痕迹检验 | 1 | 0799-6835158 |
芦溪县公安局 | 3000500043002 | 民警 | 1 | 0799-6835158 |
芦溪县公安局 | 3000500043003 | 民警 | 1 | 0799-6835158 |
芦溪县公安局 | 3000500043004 | 民警 | 1 | 0799-6835158 |
莲花县公安局 | 3000600043002 | 侦查岗民警 | 1 | 0799-6835158 |
莲花县公安局 | 3000600043003 | 管理岗民警 | 1 | 0799-6835158 |
莲花县公安局 | 3000600043004 | 法医 | 1 | 0799-6835158 |
九江市公安局 | 4000100031001 | 民警 | 2 | 0792-8278059 |
九江市公安局 | 4000100031002 | 民警 | 1 | 0792-8278059 |
九江市公安局 | 4000100031004 | 民警 | 1 | 0792-8278059 |
九江市公安局 | 4000100031005 | 民警 | 1 | 0792-8278059 |
九江市公安局 | 4000100031006 | 民警 | 1 | 0792-8278059 |
九江市公安局浔阳区分局 | 4000100031007 | 民警 | 2 | 0792-8278059 |
九江市公安局浔阳区分局 | 4000100031009 | 民警 | 1 | 0792-8278059 |
九江市公安局庐山区分局 | 4000100031010 | 民警 | 1 | 0792-8278059 |
九江市公安局庐山区分局 | 4000100031011 | 民警 | 2 | 0792-8278059 |
星子县公安局 | 4000100041012 | 民警 | 1 | 0792-8278059 |
星子县公安局 | 4000100041013 | 民警 | 1 | 0792-8278059 |
