2014年阿坝公安民警体育锻炼达标评分标准
公安民警体育锻炼达标评分标准 | ||||||||||||
男子青年一组(25岁以下)评分表 | ||||||||||||
项 目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 分数 | ||||||
100米跑 | 1500米跑 | 立定跳远 | 铅球 | 引体向上 | ||||||||
秒 | 分秒 | 米 | 米 | 次 | ||||||||
100 | 12″5 | 5′09″ | 2.65 | 10.20 | 17 | 100 | ||||||
95 | 12″8 | 5′16″ | 2.61 | 9.90 | 95 | |||||||
90 | 13″1 | 5′23″ | 2.57 | 9.60 | 16 | 90 | ||||||
85 | 13″4 | 5′30″ | 2.53 | 9.30 | 85 | |||||||
80 | 13″7 | 5′37″ | 2.49 | 9.00 | 15 | 80 | ||||||
75 | 14″0 | 5′44″ | 2.45 | 8.70 | 75 | |||||||
70 | 14″3 | 5′51″ | 2.41 | 8.40 | 14 | 70 | ||||||
65 | 14″6 | 5′58″ | 2.37 | 8.10 | 65 | |||||||
60 | 14″9 | 6′05″ | 2.33 | 7.80 | 13 | 60 | ||||||
55 | 15″2 | 6′12″ | 2.29 | 7.50 | 55 | |||||||
50 | 15″5 | 6′19″ | 2.25 | 7.20 | 12 | 50 | ||||||
45 | 15″8 | 6′26″ | 2.21 | 6.90 | 11 | 45 | ||||||
40 | 16″1 | 6′33″ | 2.17 | 6.60 | 10 | 40 | ||||||
35 | 16″4 | 6′40″ | 2.13 | 6.30 | 9 | 35 | ||||||
30 | 16″7 | 6′47″ | 2.09 | 6.00 | 8 | 30 | ||||||
25 | 17″0 | 6′54″ | 2.05 | 5.70 | 7 | 25 | ||||||
20 | 17″3 | 7′01″ | 2.01 | 5.40 | 6 | 20 | ||||||
15 | 17″6 | 7′08″ | 1.97 | 5.10 | 5 | 15 | ||||||
10 | 17″9 | 7′15″ | 1.93 | 4.80 | 4 | 10 | ||||||
5 | 18″2 | 7′22″ | 1.89 | 4.50 | 3 | 5 | ||||||
公安民警体育锻炼达标评分标准 | ||||||||||||
男子青年二组(25岁至30岁组)评分表 | ||||||||||||
项 目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 分数 | ||||||
100米跑 | 1500米跑 | 立定跳远 | 铅球 | 引体向上 | ||||||||
秒 | 分秒 | 米 | 米 | 次 | ||||||||
100 | 13″7 | 5′37″ | 2.49 | 9.3 | 15 | 100 | ||||||
95 | 14″0 | 5′44″ | 2.45 | 9 | 95 | |||||||
90 | 14″3 | 5′51″ | 2.41 | 8.7 | 14 | 90 | ||||||
85 | 14″6 | 5′58″ | 2.37 | 8.4 | 85 | |||||||
80 | 14″9 | 6′05″ | 2.33 | 8.1 | 13 | 80 | ||||||
75 | 15″2 | 6′12″ | 2.29 | 7.8 | 75 | |||||||
70 | 15″5 | 6′19″ | 2.25 | 7.5 | 12 | 70 | ||||||
65 | 15″8 | 6′26″ | 2.21 | 7.2 | 65 | |||||||
60 | 16″1 | 6′33″ | 2.17 | 6.9 | 11 | 60 | ||||||
55 | 16″4 | 6′40″ | 2.13 | 6.6 | 55 | |||||||
50 | 16″7 | 6′47″ | 2.09 | 6.3 | 10 | 50 | ||||||
45 | 17″0 | 6′54″ | 2.05 | 6 | 9 | 45 | ||||||
40 | 17″3 | 7′01″ | 2.01 | 5.7 | 8 | 40 | ||||||
35 | 17″6 | 7′08″ | 1.97 | 5.4 | 7 | 35 | ||||||
30 | 17″9 | 7′15″ | 1.93 | 5.1 | 6 | 30 | ||||||
25 | 18″2 | 7′22″ | 1.89 | 4.8 | 5 | 25 | ||||||
20 | 18″5 | 7′29″ | 1.85 | 4.5 | 4 | 20 | ||||||
15 | 18″8 | 7′36″ | 1.81 | 4.2 | 3 | 15 | ||||||
10 | 19″1 | 7′43″ | 1.77 | 3.9 | 2 | 10 | ||||||
5 | 19″4 | 7′50″ | 1.73 | 3.6 | 1 | 5 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>