2018山西长治市行政机关考试录用公务员体能测评名单
2018年长治市公安机关考试录用人民警察体能测评人员名单 | |||
姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 职位名称 |
裴丹丹 | 92204023003 | 70.83 | 长治市公安局_科员1 |
巩君侠 | 92204021803 | 67.35 | 长治市公安局_科员1 |
孙瑞琦 | 92204021805 | 63.89 | 长治市公安局_科员1 |
李正然 | 92204020713 | 63.56 | 长治市公安局_科员1 |
赵志浩 | 92204020306 | 63.18 | 长治市公安局_科员1 |
苏子佳 | 92204023102 | 68.34 | 长治市公安局_科员2 |
闫成辰 | 92204021303 | 64.78 | 长治市公安局_科员2 |
孙明皓 | 92204020610 | 64.39 | 长治市公安局_科员2 |
范巍巍 | 92204020420 | 64.23 | 长治市公安局_科员2 |
崔丹 | 92204021013 | 63.42 | 长治市公安局_科员2 |
霍雨佳 | 92204022710 | 72.40 | 长治市公安局_科员3 |
李浩然 | 92204020521 | 65.50 | 长治市公安局_科员3 |
赵颖 | 92204020506 | 65.16 | 长治市公安局_科员3 |
王璞 | 92204020229 | 65.10 | 长治市公安局_科员3 |
檀雅冰 | 92204022610 | 64.48 | 长治市公安局_科员3 |
马艺瑄 | 92204022305 | 68.56 | 长治市公安局_科员4 |
高雅静 | 92204022927 | 66.88 | 长治市公安局_科员4 |
王娜 | 92204021314 | 66.52 | 长治市公安局_科员4 |
柴岩珍 | 92204022715 | 66.19 | 长治市公安局_科员4 |
秦安钰 | 92204020625 | 66.10 | 长治市公安局_科员4 |
王巍 | 92204021321 | 63.43 | 长治市公安局交警支队_科员1 |
李立 | 92204020208 | 62.08 | 长治市公安局交警支队_科员1 |
张鹏 | 92204020526 | 60.90 | 长治市公安局交警支队_科员1 |
牛江涛 | 92204022509 | 60.64 | 长治市公安局交警支队_科员1 |
缑通 | 92204022516 | 59.80 | 长治市公安局交警支队_科员1 |
陈宇航 | 92204022004 | 64.75 | 长治市公安局交警支队_科员2 |
魏剑 | 92204022115 | 63.00 | 长治市公安局交警支队_科员2 |
高正 | 92204020724 | 61.69 | 长治市公安局交警支队_科员2 |
郭燚 | 92204020211 | 61.63 | 长治市公安局交警支队_科员2 |
陈浩浩 | 92204022510 | 60.74 | 长治市公安局交警支队_科员2 |
程璇璇 | 92204022519 | 65.26 | 长治市公安局交警支队_科员3 |
王子杰 | 92204020824 | 63.57 | 长治市公安局交警支队_科员3 |
于璐涓 | 92204020407 | 63.21 | 长治市公安局交警支队_科员3 |
王晓东 | 92204021720 | 62.83 | 长治市公安局交警支队_科员3 |
闫欣 | 92204022802 | 61.72 | 长治市公安局交警支队_科员3 |
段成刚 | 92204021104 | 68.24 | 长治市公安局交警支队_科员4 |
王英杰 | 92204021628 | 62.52 | 长治市公安局交警支队_科员4 |
田英杰 | 92204022418 | 58.46 | 长治市公安局交警支队_科员4 |
倪立佳 | 92204021212 | 53.68 | 长治市公安局交警支队_科员4 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>