山东省济宁市2012年公安系统体检考察名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考职位 | 备 注 |
1 | 王青 | 1208084018 | 76.455 | 88 | 82.2275 | 济宁市公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
2 | 吕遵超 | 1208080110 | 75.485 | 88.8 | 82.1425 | 济宁市公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
3 | 陈莎莎 | 1208080315 | 75.63 | 84.8 | 80.215 | 济宁市公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
4 | 孔璇 | 1208083826 | 77.01 | 82.8 | 79.905 | 济宁市公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
5 | 刘义俊 | 1208084125 | 73.02 | 86.4 | 79.71 | 济宁市公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
6 | 蒋振敬 | 1208084521 | 72.935 | 85 | 78.9675 | 济宁市公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
7 | 王磊 | 1208084604 | 72.75 | 84.8 | 78.775 | 济宁市公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
8 | 王艺锦 | 1208083006 | 73.765 | 83.4 | 78.5825 | 济宁市公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
9 | 任静 | 1208082330 | 73.325 | 83.6 | 78.4625 | 济宁市公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
10 | 丛铭炫 | 1208083229 | 71.695 | 85.2 | 78.4475 | 济宁市公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
11 | 孙朋 | 1208081029 | 71.055 | 85.8 | 78.4275 | 济宁市公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
12 | 李纯红 | 1208081008 | 74.315 | 82 | 78.1575 | 济宁市公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
1 | 毕建珮 | 1208082302 | 70.25 | 87.8 | 79.025 | 济宁市公安局基层一线 会计财务 | 体检考察人员 |
1 | 吕萌 | 1208083907 | 69.315 | 87.2 | 78.2575 | 济宁市公安局基层一线 基层文宣 | 体检考察人员 |
1 | 李建 | 1208081724 | 73.965 | 86.4 | 80.1825 | 济宁市公安局基层一线 计算机、信息通信 | 体检考察人员 |
2 | 刘建 | 1208082108 | 71.96 | 83.6 | 77.78 | 济宁市公安局基层一线 计算机、信息通信 | 体检考察人员 |
1 | 魏来 | 1208082102 | 77.475 | 88.4 | 82.9375 | 济宁市公安局基层一线 监所管理A | 体检考察人员 |
2 | 卢鹏 | 1208083529 | 75.315 | 85.2 | 80.2575 | 济宁市公安局基层一线 监所管理A | 体检考察人员 |
3 | 路潇 | 1208084010 | 73.18 | 87 | 80.09 | 济宁市公安局基层一线 监所管理A | 体检考察人员 |
4 | 杨鹤 | 1208080716 | 73.785 | 86 | 79.8925 | 济宁市公安局基层一线 监所管理A | 体检考察人员 |
5 | 张玉雷 | 1208080102 | 74.835 | 84.4 | 79.6175 | 济宁市公安局基层一线 监所管理A | 体检考察人员 |
6 | 李永伟 | 1208080428 | 74.37 | 84.2 | 79.285 | 济宁市公安局基层一线 监所管理A | 体检考察人员 |
7 | 杨汉生 | 1208081514 | 77.21 | 81.2 | 79.205 | 济宁市公安局基层一线 监所管理A | 体检考察人员 |
8 | 程传传 | 1208083801 | 76.005 | 82.2 | 79.1025 | 济宁市公安局基层一线 监所管理A | 体检考察人员 |
9 | 高冬青 | 1208082106 | 73.77 | 84 | 78.885 | 济宁市公安局基层一线 监所管理A | 体检考察人员 |
10 | 刘标 | 1208081620 | 73.185 | 83.4 | 78.2925 | 济宁市公安局基层一线 监所管理A | 体检考察人员 |
1 | 李登新 | 1208081118 | 66.605 | 85 | 75.8025 | 济宁市公安局基层一线 监所管理B | 体检考察人员 |
2 | 寻超群 | 1208083208 | 65.785 | 82.2 | 73.9925 | 济宁市公安局基层一线 监所管理B | 体检考察人员 |
1 | 李远 | 1208083711 | 69.725 | 86.4 | 78.0625 | 济宁市公安局基层一线 警体 | 体检考察人员 |
1 | 曲筱静 | 1208085120 | 73.33 | 85.2 | 79.265 | 济宁市公安局基层一线 普通管理 | 体检考察人员 |
1 | 尚文宽 | 1208084304 | 69.605 | 89 | 79.3025 | 济宁市公安局基层一线 特警 | 体检考察人员 |
2 | 薛腾之 | 1208083122 | 70.755 | 86.6 | 78.6775 | 济宁市公安局基层一线 特警 | 体检考察人员 |
3 | 任曾辉 | 1208084415 | 67.255 | 88.4 | 77.8275 | 济宁市公安局基层一线 特警 | 体检考察人员 |
4 | 周飞 | 1208083701 | 68.03 | 86.2 | 77.115 | 济宁市公安局基层一线 特警 | 体检考察人员 |
5 | 陈向 | 1208081908 | 67.635 | 86.6 | 77.1175 | 济宁市公安局基层一线 特警 | 体检考察人员 |
6 | 郭红强 | 1208080818 | 69.71 | 84.4 | 77.055 | 济宁市公安局基层一线 特警 | 体检考察人员 |
7 | 廉明振 | 1208082621 | 70.1 | 83.8 | 76.95 | 济宁市公安局基层一线 特警 | 体检考察人员 |
8 | 朱寅龙 | 1208081230 | 68.61 | 85 | 76.805 | 济宁市公安局基层一线 特警 | 体检考察人员 |
9 | 党向阳 | 1208084507 | 66.775 | 86.8 | 76.7875 | 济宁市公安局基层一线 特警 | 体检考察人员 |
10 | 周升 | 1208083023 | 67.225 | 85.8 | 76.5125 | 济宁市公安局基层一线 特警 | 体检考察人员 |
1 | 齐正连 | 1208083906 | 73.61 | 87.6 | 80.605 | 济宁市公安局基层一线 文秘 | 体检考察人员 |
1 | 孙琳琳 | 1208060120 | 67.15 | 87.2 | 77.175 | 济宁市公安局基层一线 选调生 | 体检考察人员 |
1 | 雷亚霏 | 1208084314 | 76.06 | 91.1 | 83.58 | 嘉祥县公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
2 | 刘万里 | 1208083118 | 62.125 | 83 | 72.5625 | 嘉祥县公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
3 | 史艳华 | 1208084529 | 61.925 | 81.8 | 71.8625 | 嘉祥县公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
1 | 杨成栋 | 1208084222 | 74.75 | 89.2 | 81.975 | 嘉祥县公安局基层一线 监所管理 | 体检考察人员 |
2 | 蒋国周 | 1208083015 | 72.535 | 91.3 | 81.9175 | 嘉祥县公安局基层一线 监所管理 | 体检考察人员 |
3 | 王文坡 | 1208082911 | 74.96 | 88.2 | 81.58 | 嘉祥县公安局基层一线 监所管理 | 体检考察人员 |
4 | 李如江 | 1208082028 | 75.53 | 85.4 | 80.465 | 嘉祥县公安局基层一线 监所管理 | 体检考察人员 |
5 | 晁雷 | 1208082724 | 72.26 | 88.4 | 80.33 | 嘉祥县公安局基层一线 监所管理 | 体检考察人员 |
6 | 韩肖肖 | 1208081824 | 73.76 | 85.8 | 79.78 | 嘉祥县公安局基层一线 监所管理 | 体检考察人员 |
7 | 尹乾坤 | 1208082715 | 72.71 | 84.3 | 78.505 | 嘉祥县公安局基层一线 监所管理 | 体检考察人员 |
8 | 李保澄 | 1208083305 | 69.305 | 86.6 | 77.9525 | 嘉祥县公安局基层一线 监所管理 | 体检考察人员 |
9 | 胡林林 | 1208082422 | 67.16 | 87.9 | 77.53 | 嘉祥县公安局基层一线 监所管理 | 体检考察人员 |
10 | 王源 | 1208083317 | 64.85 | 87.9 | 76.375 | 嘉祥县公安局基层一线 监所管理 | 体检考察人员 |
11 | 刘省伟 | 1208083714 | 68.105 | 84.5 | 76.3025 | 嘉祥县公安局基层一线 监所管理 | 体检考察人员 |
12 | 高润腾 | 1208085210 | 66.135 | 85 | 75.5675 | 嘉祥县公安局基层一线 监所管理 | 体检考察人员 |
1 | 刘士盛 | 1208082118 | 69.4 | 77.4 | 73.4 | 金乡县森林公安局森林公安 | 体检考察人员 |
1 | 王建功 | 1208083403 | 66.18 | 79 | 72.59 | 梁山县公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
2 | 辛密 | 1208080914 | 58.265 | 78 | 68.1325 | 梁山县公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
3 | 李鹤 | 1208082828 | 59.285 | 76.4 | 67.8425 | 梁山县公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
1 | 付吉刚 | 1208082603 | 60.49 | 83.2 | 71.845 | 梁山县公安局基层一线 监所管理 | 体检考察人员 |
2 | 黄修哲 | 1208082716 | 56.57 | 84.6 | 70.585 | 梁山县公安局基层一线 监所管理 | 体检考察人员 |
3 | 李鑫 | 1208082017 | 52.95 | 79.2 | 66.075 | 梁山县公安局基层一线 监所管理 | 体检考察人员 |
1 | 吴中峰 | 1208081508 | 67.765 | 83.8 | 75.7825 | 梁山县公安局基层一线 特警 | 体检考察人员 |
2 | 马胜杰 | 1208082528 | 68.485 | 82.2 | 75.3425 | 梁山县公安局基层一线 特警 | 体检考察人员 |
3 | 裴洪亮 | 1208082730 | 70.285 | 80 | 75.1425 | 梁山县公安局基层一线 特警 | 体检考察人员 |
4 | 关振 | 1208082620 | 69.79 | 79.2 | 74.495 | 梁山县公安局基层一线 特警 | 体检考察人员 |
1 | 赵莎莎 | 1208085109 | 71.03 | 86 | 78.515 | 泗水县公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
2 | 王健 | 1208083809 | 73.445 | 82.6 | 78.0225 | 泗水县公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
3 | 孔亚芹 | 1208085117 | 70.76 | 84.6 | 77.68 | 泗水县公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
4 | 党金帅 | 1208082004 | 66.19 | 85 | 75.595 | 泗水县公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
5 | 宋昌庭 | 1208084213 | 65.91 | 84 | 74.955 | 泗水县公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
6 | 夏德杨 | 1208081420 | 62.205 | 86 | 74.1025 | 泗水县公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
7 | 张月奎 | 1208081827 | 66.515 | 81 | 73.7575 | 泗水县公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
1 | 郑桂菊 | 1208082428 | 70.47 | 87.9 | 79.185 | 泗水县公安局基层一线 专业技术A | 体检考察人员 |
1 | 种瑶 | 1208083012 | 68.235 | 91 | 79.6175 | 泗水县公安局基层一线 专业技术B | 体检考察人员 |
2 | 金科 | 1208083324 | 64.625 | 93.9 | 79.2625 | 泗水县公安局基层一线 专业技术B | 体检考察人员 |
1 | 王靖芹 | 1208082328 | 77.405 | 83.4 | 80.4025 | 微山县公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
2 | 赵从尧 | 1208080305 | 72.43 | 83.6 | 78.015 | 微山县公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
3 | 蒋天蔚 | 1208084624 | 69.305 | 84 | 76.6525 | 微山县公安局基层一线 公安管理 | 体检考察人员 |
1 | 蒙臣 | 1208081409 | 68.33 | 80.2 | 74.265 | 微山县公安局基层一线 专业技术 | 体检考察人员 |
1 | 王晨曦 | 1208081130 | 70.74 | 80.2 | 75.47 | 微山县森林公安局 森林公安 | 体检考察人员 |
1 | 高夫龙 | 1208080230 | 70.555 | 78.2 | 74.3775 | 汶上县公安局基层一线 公安管理A | 体检考察人员 |
2 | 李荣 | 1208080516 | 59.08 | 83.4 | 71.24 | 汶上县公安局基层一线 公安管理A | 体检考察人员 |
3 | 王愿孝 | 1208082217 | 60.3 | 78.6 | 69.45 | 汶上县公安局基层一线 公安管理A | 体检考察人员 |
1 | 杨状 | 1208083007 | 62.285 | 86.6 | 74.4425 | 汶上县公安局基层一线 公安管理B | 体检考察人员 |
2 | 孟庆民 | 1208081930 | 57.91 | 82.4 | 70.155 | 汶上县公安局基层一线 公安管理B | 体检考察人员 |
1 | 贾秀伟 | 1208080708 | 69.76 | 77.8 | 73.78 | 汶上县公安局基层一线 文秘 | 体检考察人 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>