兰州市2011年公安职位复检、递补体检结果
考号 | 姓名 | 性别 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报名序号 | 体检结果 |
0103501002613 | 蒋云峰 | 男 | 兰州市公安局 | 035 | 059627 | 合格 |
0103502003107 | 魏登 | 男 | 兰州市公安局 | 035 | 055040 | 合格 |
0103502002223 | 张寿德 | 男 | 兰州市公安局 | 035 | 095841 | 合格 |
0103802001329 | 高海鹏 | 男 | 兰州市公安局 | 038 | 041502 | 合格 |
0104702000905 | 刘刚 | 男 | 兰州市公安局交警支队红古大队 | 047 | 052407 | 合格 |
0104701000413 | 赵磊 | 男 | 兰州市公安局交警支队红古大队 | 047 | 069504 | 合格 |
0104802001328 | 杜晓光 | 男 | 兰州市公安局交警支队永登大队 | 048 | 093257 | 复检 |
0104902003105 | 郗伯昭 | 男 | 兰州市公安局交警支队榆中大队 | 049 | 078433 | 合格 |
0104901002721 | 董锐 | 男 | 兰州市公安局交警支队榆中大队 | 049 | 098541 | 合格 |
0105001000602 | 刘磊 | 男 | 兰州市公安局交警支队皋兰大队 | 050 | 081043 | 合格 |
0105602003023 | 景雨阳 | 男 | 城关公安分局 | 056 | 084345 | 合格 |
0106001002010 | 卫新华 | 男 | 红古公安分局 | 060 | 082691 | 合格 |
0106301000812 | 王永刚 | 男 | 永登县公安局 | 063 | 091647 | 合格 |
0106302001021 | 杨国仁 | 男 | 永登县公安局 | 063 | 011198 | 复检 |
0106301001007 | 曹小平 | 男 | 永登县公安局 | 063 | 026370 | 合格 |
0106302000814 | 岳建锋 | 男 | 永登县公安局 | 063 | 032415 | 合格 |
0106302002902 | 黄忠文 | 男 | 永登县公安局 | 063 | 050502 | 合格 |
0106302000408 | 赵克星 | 男 | 永登县公安局 | 063 | 017074 | 合格 |
0106302000427 | 王维君 | 男 | 永登县公安局 | 063 | 049281 | 合格 |
0106501003019 | 屈金鹏 | 男 | 西固公安分局 | 065 | 004875 | 合格 |
0106102001125 | 陈智 | 女 | 永登县公安局 | 061 | 074419 | 合格 |
0106202001904 | 瞿举珍 | 女 | 永登县公安局 | 062 | 056550 | 合格 |
0104001001226 | 徐军仓 | 男 | 兰州市公安局 | 040 | 070800 | 合格 |
0104601001610 | 赵亮 | 男 | 兰州市公安局交警支队科研所 | 046 | 024819 | 合格 |
0103501001423 | 侯堃 | 男 | 兰州市公安局 | 035 | 012432 | 合格 |
0106301001307 | 蔡磊 | 男 | 永登县公安局 | 063 | 068175 | 合格 |
0106401000810 | 杨健 | 男 | 皋兰县公安局 | 064 | 060917 | 合格 |
0103601003026 | 朱美亭 | 女 | 兰州市公安局 | 036 | 053154 | 复检 |
0106602000626 | 吴阳 | 女 | 西固公安分局 | 066 | 029376 | 合格 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>