河南鹤壁市参加2011年全省政法干警招录培养体制改革考录公安机关职位进入体检人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考部门 | 职位代码 | 报考层次 | 准考证号 | 体测情况 |
1 | 张俊英 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618192225 | 合格 |
2 | 冯慧楠 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618191711 | 合格 |
3 | 袁君 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618191913 | 合格 |
4 | 岳辰雪 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618192324 | 合格 |
5 | 张红娟 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618191824 | 合格 |
6 | 姬翔 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618192119 | 合格 |
7 | 郭志贤 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618200311 | 合格 |
8 | 段志远 | 男 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618191416 | 合格 |
9 | 郭晨 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618191808 | 合格 |
10 | 马莹 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618191502 | 合格 |
11 | 范晓焕 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618191725 | 合格 |
12 | 邢茜 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618192213 | 合格 |
13 | 赵敏 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618192419 | 合格 |
14 | 杨士超 | 男 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618200113 | 合格 |
15 | 慕静楠 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618191605 | 合格 |
16 | 张依依 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618191428 | 合格 |
17 | 池常青 | 男 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618192118 | 合格 |
18 | 王婷婷 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618192301 | 合格 |
19 | 冯锐 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618191411 | 合格 |
20 | 武涵雨 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618191925 | 合格 |
21 | 张香林 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618192315 | 合格 |
22 | 张桂明 | 男 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618192008 | 合格 |
23 | 马黎阳 | 男 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618200213 | 合格 |
24 | 张静 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618192323 | 合格 |
25 | 王冬冬 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618192111 | 合格 |
26 | 李琳 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618192405 | 合格 |
27 | 靳雪廷 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618200303 | 合格 |
28 | 徐海涛 | 男 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402201 | 专升本 | 10618200216 | 合格 |
29 | 刘小芳 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402302 | 专升本 | 10618200326 | 合格 |
30 | 伦国强 | 男 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402302 | 专升本 | 10618200407 | 合格 |
31 | 李建昌 | 男 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402302 | 专升本 | 10618200401 | 合格 |
32 | 毕波 | 男 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30402302 | 专升本 | 10618200319 | 合格 |
33 | 丁丽新 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30403203 | 二学位 | 10618200510 | 合格 |
34 | 李皎 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30403203 | 二学位 | 10618200415 | 合格 |
35 | 李文杰 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30403203 | 二学位 | 10618200430 | 合格 |
36 | 张哲斌 | 男 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30403204 | 二学位 | 10618200610 | 合格 |
37 | 马政锋 | 男 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30403204 | 二学位 | 10618200611 | 合格 |
38 | 宋丹丹 | 女 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30403305 | 二学位 | 10618200620 | 合格 |
39 | 王明星 | 男 | 鹤壁市公安局基层单位 | 30403305 | 二学位 | 10618200622 | 合格 |
40 | 王文峰 | 男 | 浚县公安局 | 30411101 | 专科 | 10618021322 | 合格 |
41 | 王光辉 | 男 | 浚县公安局 | 30411101 | 专科 | 10618021308 | 合格 |
42 | 李亚雪 | 女 | 浚县公安局 | 30411101 | 专科 | 10618021309 | 合格 |
43 | 田会安 | 男 | 浚县公安局 | 30411101 | 专科 | 10618021318 | 合格 |
44 | 尚英杰 | 女 | 浚县公安局 | 30411202 | 专科 | 10618021413 | 合格 |
45 | 胡李珂 | 男 | 浚县公安局 | 30411202 | 专科 | 10618021430 | 合格 |
46 | 崔明 | 男 | 浚县公安局 | 30411202 | 专科 | 10618021427 | 合格 |
47 | 王京 | 男 | 浚县公安局 | 30412203 | 专升本 | 10618200710 | 合格 |
48 | 张小倩 | 女 | 浚县公安局 | 30412203 | 专升本 | 10618200827 | 合格 |
49 | 刘静薇 | 女 | 浚县公安局 | 30412203 | 专升本 | 10618200725 | 合格 |
50 | 杨晓茹 | 女 | 浚县公安局 | 30412203 | 专升本 | 10618200906 | 合格 |
51 | 王行 | 男 | 浚县公安局 | 30412203 | 专升本 | 10618200703 | 合格 |
52 | 孙丹华 | 女 | 浚县公安局 | 30412203 | 专升本 | 10618200720 | 合格 |
53 | 吴冰南 | 男 | 浚县公安局 | 30412203 | 专升本 | 10618200802 | 合格 |
54 | 葛广雨 | 男 | 浚县公安局 | 30412203 | 专升本 | 10618201011 | 合格 |
55 | 董海敏 | 女 | 浚县公安局 | 30412203 | 专升本 | 10618200726 | 合格 |
56 | 申正 | 女 | 浚县公安局 | 30412203 | 专升本 | 10618200630 | 合格 |
57 | 张瑞粉 | 女 | 浚县公安局 | 30412304 | 专升本 | 10618201025 | 合格 |
58 | 王静 | 女 | 浚县公安局 | 30413305 | 二学位 | 10618201030 | 合格 |
59 | 姚晶晶 | 女 | 浚县公安局 | 30413305 | 二学位 | 10618201104 | 合格 |
60 | 韩涛 | 男 | 浚县公安局 | 30413305 | 二学位 | 10618201102 | 合格 |
61 | 王文赛 | 男 | 淇县公安局 | 30421101 | 专科 | 10618021623 | 合格 |
62 | 卢军飞 | 男 | 淇县公安局 | 30421101 | 专科 | 10618021610 | 合格 |
63 | 杨勇 | 男 | 淇县公安局 | 30421101 | 专科 | 10618021518 | 合格 |
64 | 朱相如 | 男 | 淇县公安局 | 30421101 | 专科 | 10618021605 | 合格 |
65 | 杨光明 | 男 | 淇县公安局 | 30421202 | 专科 | 10618021703 | 合格 |
66 | 李潇斐 | 男 | 淇县公安局 | 30421202 | 专科 | 10618021720 | 合格 |
67 | 袁慧 | 女 | 淇县公安局 | 30422203 | 专升本 | 10618201106 | 合格 |
68 | 史志强 | 男 | 淇县公安局 | 30422203 | 专升本 | 10618201108 | 合格 |
69 | 郭龙辉 | 男 | 淇县公安局 | 30422203 | 专升本 | 10618201118 | 合格 |
70 | 秦红军 | 男 | 淇县公安局 | 30423204 | 二学位 | 10618201119 | 合格 |
71 | 苏超 | 男 | 浚县森林公安局 | 50081101 | 专科 | 10618043018 | 合格 |
72 | 蒋顺强 | 男 | 浚县森林公安局 | 50081101 | 专科 | 10618043017 | 合格 |
73 | 张雷 | 男 | 浚县森林公安局 | 50081101 | 专科 | 10618043019 | 合格 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>